200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов (на 1 сентября 2008 года)
Таблица 1
200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов (на 1 сентября 2008 года)
Место | Место по капиталу | Банк | Город | Возраст (лет) | Рег. Номер | Чистые активы (тыс. руб.) | Недвижимость (тыс. руб.) | Текущая прибыль/убыток (тыс. руб.) | Обяз-ва перед бюджетн. орг. и государством (тыс. руб) | Привлеченные ср-ва др. банков (тыс. руб.) | Ср-ва на корр. счете в ЦБ РФ (тыс. руб.) | Гос. ценные бумаги (тыс. руб.) |
1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 17,2 | 1481 | 5 797 876 532 | 205 682 832 | 121 308 135 | 191 025 693 | 149 003 902 | 7 592 562 | 297 112 045 |
2 | 2 | ВТБ | Санкт-Петербург | 17,9 | 1000 | 1 860 973 937 | 23 338 828 | 24 861 935 | 189 808 012 | 436 941 088 | 30 273 508 | 21 096 |
3 | 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 18,1 | 354 | 951 667 722 | 5 964 014 | 16 386 227 | 43 270 237 | 131 286 068 | 12 805 044 | 2 819 357 |
4 | 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 8,4 | 3349 | 705 141 934 | 8 950 405 | 1 678 151 | 396 730 | 339 159 300 | 10 757 195 | 2 684 581 |
5 | 6 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 17,7 | 1326 | 641 216 498 | 5 882 907 | 12 260 408 | 37 402 058 | 129 240 994 | 12 859 592 | 7 322 940 |
6 | 5 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 14,5 | 2748 | 630 497 291 | 4 262 280 | 5 814 682 | 122 909 946 | 129 624 969 | 8 495 418 | 2 801 925 |
7 | 7 | «ЮНИКРЕДИТ» | Москва | 18,9 | 1 | 498 382 281 | 6 588 947 | 7 828 949 | 21 | 168 996 030 | 16 200 315 | 460 870 |
8 | 9 | «ВТБ 24» | Москва | 16,8 | 1623 | 472 654 788 | 6 636 570 | 4 548 205 | 18 890 941 | 83 734 258 | 5 995 589 | 0 |
9 | 10 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 12,2 | 3292 | 468 761 564 | 7 752 995 | 7 096 104 | 63 928 | 180 411 654 | 5 014 379 | 3 854 533 |
10 | 8 | «УРАЛСИБ» | Москва, Уфа | 15,6 | 2275 | 435 196 125 | 10 241 968 | 5 390 572 | 35 187 550 | 74 601 058 | 6 965 162 | 7 779 259 |
11 | 11 | РОСБАНК | Москва | 15,5 | 2272 | 428 655 484 | 658 786 | 2 931 628 | 17 029 734 | 40 171 544 | 20 052 002 | 117 549 |
12 | 12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 13,3 | 3251 | 410 609 440 | 12 007 349 | 5 884 607 | 5 237 222 | 94 341 618 | 13 707 951 | 5 893 902 |
13 | 13 | МДМ-БАНК | Москва | 15,3 | 2361 | 304 408 390 | 4 970 060 | 4 015 507 | 5 778 799 | 99 794 382 | 10 305 451 | 0 |
14 | 16 | НОМОС-БАНК | Москва | 15,7 | 2209 | 225 577 123 | 1 684 485 | 4 044 040 | 10 250 000 | 51 723 736 | 6 706 720 | 3 183 172 |
15 | 17 | «АК БАРС» | Казань | 14,8 | 2590 | 198 670 918 | 2 202 188 | 1 752 245 | 14 307 160 | 30 806 737 | 3 399 404 | 759 839 |
16 | 23 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | Москва | 16,4 | 1776 | 198 150 991 | 3 133 924 | 2 037 254 | 773 205 | 18 486 307 | 4 123 670 | 4 688 505 |
17 | 15 | «ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД» | Санкт-Петербург | 17,9 | 439 | 193 035 512 | 8 081 528 | 5 938 632 | 5 833 516 | 51 048 574 | 3 108 629 | 700 380 |
18 | 19 | УРСА БАНК | Новосибирск | 18,2 | 323 | 192 174 484 | 5 055 526 | 2 944 001 | 5 061 | 32 095 525 | 374 840 | 1 793 932 |
19 | 26 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 17,3 | 1470 | 183 968 661 | 973 369 | 1 705 418 | 2 406 103 | 44 249 195 | 3 156 945 | 819 274 |
20 | 24 | «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Санкт-Петербург | 17,9 | 436 | 178 721 477 | 3 114 267 | 3 090 653 | 5 876 790 | 15 633 984 | 2 635 997 | 3 580 885 |
21 | 25 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 15,8 | 2142 | 176 646 624 | 1 900 348 | 1 738 258 | 1 250 000 | 19 685 813 | 2 971 110 | 2 391 248 |
22 | 14 | «РУССКИЙ СТАНДАРТ» | Москва | 15,4 | 2289 | 174 729 506 | 6 533 365 | 5 261 977 | 7 250 000 | 26 591 689 | 588 724 | 0 |
23 | 21 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 15,4 | 2306 | 169 410 839 | 4 646 253 | 1 572 488 | 0 | 104 200 427 | 2 770 468 | 7 507 |
24 | 30 | СИТИБАНК | Москва | 14,8 | 2557 | 164 311 383 | 2 558 951 | 3 231 628 | 0 | 11 383 831 | 24 824 286 | 15 223 956 |
25 | 22 | «ЗЕНИТ» | Москва | 13,2 | 3255 | 159 200 789 | 811 371 | 2 681 962 | 4 800 140 | 23 454 387 | 3 759 653 | 0 |
26 | 40 | «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» | Москва | 15,4 | 2295 | 153 118 144 | 885 121 | 589 266 | 30 990 | 107 922 571 | 7 825 002 | 0 |
27 | 41 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 15,0 | 2495 | 141 948 037 | 343 343 | 1 302 817 | 0 | 68 272 428 | 11 670 387 | 12 642 473 |
28 | 29 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «КИТ ФИНАНС» | Санкт-Петербург | 16,2 | 1911 | 139 398 302 | 887 272 | 186 635 | 2 000 000 | 15 083 392 | 4 018 223 | 0 |
29 | 28 | «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | Москва | 17,4 | 1439 | 138 866 943 | 4 202 956 | 3 177 655 | 4 984 990 | 6 528 291 | 2 902 943 | 4 242 339 |
30 | 34 | ОРГРЭСБАНК | Москва | 14,1 | 3016 | 132 375 440 | 249 491 | 1 158 822 | 0 | 105 177 460 | 4 768 013 | 603 283 |
31 | 18 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 16,0 | 2056 | 121 571 777 | 20 930 | 368 889 | 4 000 | 17 352 923 | 972 391 | 766 464 |
32 | 32 | «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ» | Ханты-Мансийск | 16,1 | 1971 | 106 573 245 | 3 754 357 | 1 906 197 | 18 728 468 | 23 606 492 | 1 193 771 | 0 |
33 | 33 | «СОЮЗ» | Москва | 15,4 | 2307 | 101 466 327 | 699 586 | -1 394 488 | 2 506 479 | 10 105 431 | 3 020 601 | 555 482 |
34 | 38 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Москва | 15,6 | 2268 | 100 218 742 | 662 118 | 361 591 | 0 | 13 648 801 | 5 610 204 | 0 |
35 | 31 | «ГЛОБЭКС» | Москва | 16,2 | 1942 | 92 806 886 | 2 159 694 | 3 220 878 | 0 | 7 932 645 | 3 860 948 | 0 |
36 | 35 | «РОССИЯ» | Санкт-Петербург | 18,2 | 328 | 89 900 697 | 792 242 | 808 017 | 1 030 000 | 6 697 595 | 968 043 | 722 528 |
37 | 44 | ВЕФК | Санкт-Петербург | 17,8 | 729 | 84 562 340 | 975 108 | 1 291 050 | 7 463 767 | 11 450 788 | 413 622 | 110 654 |
38 | 68 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 10,4 | 3328 | 83 186 766 | 1 211 335 | 316 045 | 0 | 20 794 782 | 2 868 707 | 42 123 |
39 | 27 | ХКФ БАНК | Москва | 18,2 | 316 | 80 240 438 | 5 400 432 | 3 914 749 | 0 | 924 372 | 453 572 | 151 695 |
40 | 37 | СОБИНБАНК | Москва | 17,7 | 1317 | 77 399 072 | 4 609 838 | 68 189 | 73 216 | 4 990 403 | 1 617 340 | 281 055 |
41 | 39 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Газопровод | 12,6 | 3284 | 75 335 435 | 517 891 | 1 168 771 | 10 812 | 31 542 | 1 456 598 | 3 611 995 |
42 | 47 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» | Москва | 12,8 | 3279 | 70 966 669 | 2 952 651 | 65 186 | 109 074 | 2 455 950 | 6 978 551 | 846 945 |
43 | 56 | «РУСФИНАНС» | Самара | 16,3 | 1792 | 69 377 770 | 371 326 | 846 807 | 0 | 42 518 716 | 1 246 104 | 0 |
44 | 45 | ОТП БАНК | Москва | 14,4 | 2766 | 68 961 171 | 2 345 855 | 1 296 929 | 402 232 | 21 507 720 | 951 670 | 299 803 |
45 | 43 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 11,3 | 3311 | 68 898 265 | 625 500 | 378 120 | 400 000 | 34 214 055 | 1 034 579 | 0 |
46 | 59 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 9,7 | 3333 | 68 435 444 | 135 611 | 819 121 | 0 | 55 074 322 | 453 385 | 0 |
47 | 46 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 17,8 | 912 | 68 126 068 | 6 085 826 | 1 345 216 | 174 375 | 4 376 304 | 946 828 | 2 609 591 |
48 | 57 | «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» | Москва | 7,8 | 3354 | 67 555 447 | 737 000 | 1 340 044 | 0 | 7 201 275 | 1 347 295 | 0 |
49 | 53 | КМБ-БАНК | Москва | 15,7 | 2216 | 63 348 633 | 4 729 684 | 304 171 | 0 | 24 097 482 | 288 872 | 0 |
50 | 51 | БИНБАНК | Москва | 14,8 | 2562 | 62 399 373 | 1 169 989 | 537 175 | 3 983 | 2 448 783 | 728 417 | 358 357 |
51 | 42 | РУСЬ-БАНК | Москва | 14,0 | 3073 | 59 648 065 | 588 237 | 449 541 | 1 000 000 | 4 227 360 | 1 564 578 | 74 280 |
52 | 64 | «ЮНИАСТРУМ» | Москва | 14,4 | 2771 | 56 175 417 | 3 169 386 | 200 801 | 7 610 | 3 212 187 | 2 902 944 | 0 |
53 | 63 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 13,9 | 3137 | 52 552 853 | 1 329 983 | 805 323 | 0 | 7 957 065 | 3 062 432 | 2 754 328 |
54 | 52 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 15,7 | 2210 | 51 759 390 | 520 012 | 1 030 340 | 25 886 | 7 431 150 | 1 100 034 | 540 929 |
55 | 73 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 17,8 | 918 | 50 668 887 | 2 028 540 | 928 545 | 7 493 775 | 1 856 260 | 1 384 972 | 815 409 |
56 | 81 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 17,9 | 429 | 50 331 498 | 3 030 574 | 707 498 | 74 011 | 5 165 337 | 1 002 121 | 292 518 |
57 | 69 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | Москва | 16,1 | 1978 | 50 129 271 | 404 444 | 411 151 | 0 | 10 779 608 | 785 992 | 49 855 |
58 | 84 | «БАЛТИЙСКИЙ» | Москва | 19,2 | 128 | 49 872 391 | 3 786 402 | 125 450 | 358 | 43 609 | 6 225 569 | 61 500 |
59 | 98 | «БНП ПАРИБА» | Москва | 6,3 | 3407 | 49 471 884 | 147 208 | -172 356 | 0 | 36 355 429 | 1 481 419 | 496 499 |
60 | 66 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 15,2 | 2412 | 49 227 760 | 2 859 529 | 31 124 | 15 | 8 191 205 | 2 536 334 | 0 |
61 | 72 | «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» | Ростов-на-Дону | 15,7 | 2225 | 48 194 769 | 2 267 935 | 561 103 | 0 | 11 908 067 | 1 353 316 | 0 |
62 | 54 | БТА БАНК | Москва | 14,3 | 2820 | 47 359 373 | 298 370 | 670 305 | 0 | 13 460 754 | 624 936 | 0 |
63 | 36 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 15,2 | 2402 | 47 002 906 | 2 874 046 | 187 991 | 0 | 12 226 542 | 1 000 875 | 834 932 |
64 | 20 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | Москва | 15,8 | 2170 | 46 766 283 | 471 636 | 6 594 243 | 0 | 7 728 990 | 1 371 993 | 766 585 |
65 | 96 | СВЕДБАНК | Москва | 14,0 | 3064 | 45 510 632 | 140 944 | 331 726 | 0 | 38 146 228 | 1 300 315 | 0 |
66 | 75 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 17,9 | 588 | 45 426 618 | 2 265 694 | 311 849 | 0 | 9 915 | 2 461 687 | 3 785 212 |
67 | 76 | «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» | Екатеринбург | 16,0 | 2083 | 44 960 434 | 3 024 478 | 452 900 | 541 424 | 992 577 | 699 262 | 703 230 |
68 | 58 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 14,0 | 3058 | 43 973 838 | 676 240 | 197 490 | 0 | 4 139 753 | 435 776 | 212 753 |
69 | 50 | «АВАНГАРД» | Москва | 14,2 | 2879 | 42 419 997 | 456 332 | 806 143 | 0 | 10 940 100 | 1 363 252 | 0 |
70 | 74 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Санкт-Петербург | 18,8 | 197 | 42 188 575 | 71 301 | 339 648 | 650 298 | 4 057 118 | 542 845 | 2 720 336 |
71 | 71 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 17,8 | 705 | 40 140 005 | 2 386 561 | 494 964 | 102 275 | 6 175 743 | 658 117 | 530 905 |
72 | 80 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ | Самара | 2,6 | 3461 | 37 495 297 | 225 488 | 557 672 | 5 799 000 | 329 221 | 325 223 | 848 906 |
73 | 49 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 15,8 | 2176 | 37 263 333 | 2 324 802 | 606 605 | 16 530 | 6 776 955 | 3 296 687 | 0 |
74 | 89 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 15,9 | 2179 | 37 050 956 | 669 957 | 351 868 | 0 | 892 369 | 657 092 | 25 954 |
75 | 65 | «ВОСТОЧНЫЙ» | Благовещенск | 17,3 | 1460 | 36 789 918 | 1 287 423 | 1 431 042 | 0 | 2 223 004 | 702 581 | 10 066 |
76 | 122 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | Москва | 12,4 | 3287 | 34 566 317 | 1 251 162 | 546 435 | 3 730 | 496 453 | 3 142 943 | 1 790 341 |
77 | 103 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 14,4 | 2763 | 33 820 658 | 1 089 375 | 128 594 | 0 | 3 050 586 | 839 613 | 396 714 |
78 | 77 | «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ» | Москва | 14,1 | 2999 | 32 820 359 | 259 649 | 365 899 | 0 | 7 811 539 | 893 413 | 0 |
79 | 88 | ЛОКО-БАНК | Москва | 14,5 | 2707 | 32 166 756 | 126 687 | 201 774 | 0 | 9 076 640 | 571 777 | 182 645 |
80 | 95 | МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ | Москва | 15,0 | 2475 | 31 864 296 | 336 614 | 66 817 | 61 546 | 6 247 775 | 554 983 | 2 248 299 |
81 | 91 | «УРАЛСИБ-ЮГ» | Краснодар | 17,9 | 457 | 30 643 474 | 1 485 760 | 929 533 | 14 | 384 424 | 602 584 | 1 898 425 |
82 | 99 | ГАЗБАНК | Самара | 15,4 | 2316 | 30 315 770 | 662 898 | 1 045 920 | 2 261 126 | 2 820 352 | 444 742 | 0 |
83 | 86 | НОВИКОМБАНК | Москва | 14,9 | 2546 | 29 201 449 | 305 091 | 196 915 | 0 | 3 229 008 | 613 701 | 1 152 801 |
84 | 107 | «МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ» | Москва | 14,1 | 3044 | 28 857 869 | 1 686 087 | 450 160 | 7 476 | 2 649 767 | 1 078 891 | 286 654 |
85 | 141 | «НАТИКСИС» | Москва | 6,6 | 3390 | 28 506 675 | 18 944 | 92 103 | 0 | 25 883 644 | 319 961 | 0 |
86 | 61 | «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» | Москва | 5,9 | 3421 | 26 784 562 | 63 264 | 131 602 | 0 | 1 282 446 | 358 994 | 363 935 |
87 | 78 | ЭКСПОБАНК | Москва | 14,1 | 2998 | 25 748 856 | 1 338 864 | 183 372 | 0 | 831 340 | 1 261 719 | 323 009 |
88 | 97 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 13,7 | 3176 | 25 589 746 | 492 943 | 164 554 | 3 232 345 | 1 684 738 | 796 662 | 0 |
89 | 112 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | Лыткарино | 14,2 | 2880 | 24 483 556 | 472 701 | 504 054 | 331 | 75 161 | 1 625 646 | 1 770 822 |
90 | 85 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 10,9 | 3316 | 24 026 045 | 482 098 | 1 196 748 | 0 | 250 021 | 724 879 | 0 |
91 | 90 | ИНВЕСТБАНК | Калининград | 19,2 | 107 | 23 749 870 | 541 301 | 167 374 | 27 145 | 8 182 637 | 1 017 926 | 53 756 |
92 | 79 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 15,1 | 2440 | 23 695 856 | 107 965 | 139 123 | 0 | 5 347 044 | 1 022 704 | 139 881 |
93 | 127 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ | Москва | 13,9 | 3123 | 22 914 758 | 227 946 | 157 898 | 0 | 1 779 860 | 647 240 | 145 812 |
94 | 119 | «ПЕРЕСВЕТ» | Москва | 15,9 | 2110 | 22 784 800 | 73 983 | 239 988 | 900 000 | 2 220 719 | 321 650 | 0 |
95 | 83 | «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | Москва | 15,4 | 2312 | 22 765 596 | 1 226 501 | 120 695 | 0 | 640 662 | 818 517 | 37 156 |
96 | 132 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 14,1 | 2989 | 22 208 586 | 1 446 926 | 196 797 | 2 099 952 | 2 825 819 | 829 099 | 565 799 |
97 | 92 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 17,9 | 485 | 22 007 392 | 1 883 652 | 405 358 | 204 508 | 969 992 | 607 105 | 1 286 478 |
98 | 142 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ | Тольятти | 14,0 | 3087 | 21 844 826 | 460 947 | 572 650 | 0 | 3 573 350 | 241 903 | 100 413 |
99 | 100 | «КРЕДИТ УРАЛ» | Магнитогорск | 14,8 | 2584 | 21 561 595 | 1 250 030 | 601 874 | 0 | 213 924 | 1 706 643 | 0 |
100 | 62 | «ЦЕНТРОКРЕДИТ» | Москва | 19,2 | 121 | 21 413 746 | 325 083 | 725 906 | 0 | 3 111 015 | 513 166 | 400 872 |
101 | 93 | «ДЕВОН-КРЕДИТ» | Альметьевск | 16,1 | 1972 | 20 844 076 | 692 894 | 615 440 | 0 | 19 439 | 297 186 | 246 591 |
102 | 117 | «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» | Владивосток | 17,8 | 843 | 20 605 971 | 770 094 | 379 203 | 41 435 | 1 549 726 | 650 472 | 1 300 314 |
103 | 138 | «КЕДР» | Красноярск | 16,9 | 1574 | 20 430 985 | 913 200 | 212 946 | 63 | 1 641 355 | 1 400 720 | 154 786 |
104 | 164 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 17,7 | 1242 | 20 176 475 | 480 987 | 259 423 | 0 | 712 012 | 848 571 | 126 052 |
105 | 166 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ | Череповец | 17,8 | 901 | 19 859 333 | 20 650 | 263 746 | 0 | 59 961 | 2 780 515 | 0 |
106 | 105 | СОВКОМБАНК | Кострома | 17,8 | 963 | 19 192 721 | 404 217 | 80 970 | 0 | 1 410 400 | 220 038 | 0 |
107 | 67 | ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ | Москва | 12,3 | 3291 | 18 977 391 | 121 773 | 64 169 | 0 | 2 126 457 | 202 413 | 239 564 |
108 | 60 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | Москва | 15,0 | 2494 | 18 907 988 | 430 761 | 421 020 | 0 | 3 480 238 | 551 396 | 0 |
109 | 124 | НФК | Москва | 5,2 | 3437 | 18 904 546 | 22 341 | 187 773 | 0 | 5 639 785 | 286 903 | 0 |
110 | 181 | ИНКАСБАНК | Санкт-Петербург | 14,6 | 2685 | 18 671 814 | 49 769 | 56 413 | 2 965 000 | 13 074 076 | 1 093 | 0 |
111 | 114 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 13,2 | 3261 | 18 537 959 | 43 319 | 247 956 | 0 | 88 432 | 1 552 751 | 462 136 |
112 | 135 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | Тюмень | 15,2 | 2419 | 18 475 718 | 631 381 | 124 546 | 60 673 | 3 713 101 | 363 933 | 0 |
113 | 70 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» | Москва | 14,4 | 2783 | 18 274 600 | 781 812 | -371 099 | 0 | 3 289 705 | 5 092 | 275 012 |
114 | 115 | «ЭЛЕКТРОНИКА» | Москва | 17,9 | 488 | 18 079 188 | 814 918 | -267 705 | 174 | 3 550 984 | 120 318 | 81 746 |
115 | 106 | «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» | Москва | 7,4 | 3368 | 18 017 509 | 1 456 184 | 44 838 | 0 | 2 349 725 | 99 725 | 3 784 890 |
116 | 48 | «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» | Москва | 18,2 | 324 | 17 890 037 | 247 166 | -826 523 | 395 | 1 551 757 | 135 792 | 0 |
117 | 123 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 17,9 | 493 | 17 878 722 | 1 806 546 | 292 928 | 53 236 | 44 290 | 393 267 | 1 741 751 |
118 | 157 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 19,4 | 84 | 17 456 502 | 757 620 | 309 305 | 39 484 | 474 653 | 528 455 | 0 |
119 | 129 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 14,4 | 2816 | 17 455 226 | 1 358 997 | 393 477 | 70 106 | 614 025 | 642 029 | 620 837 |
120 | 159 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 14,1 | 2975 | 17 066 775 | 1 407 125 | 98 087 | 199 | 1 707 989 | 136 585 | 0 |
121 | 149 | СДМ-БАНК | Москва | 16,8 | 1637 | 17 057 502 | 575 473 | 362 206 | 0 | 557 647 | 834 378 | 319 741 |
122 | 131 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 13,1 | 3266 | 16 020 931 | 457 714 | 164 657 | 0 | 2 140 333 | 605 757 | 50 415 |
123 | 156 | СОЦГОРБАНК | Мытищи | 16,5 | 1827 | 15 806 914 | 730 923 | 54 457 | 5 101 | 1 341 207 | 454 287 | 0 |
124 | 113 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 19,8 | 23 | 15 755 320 | 985 566 | 123 737 | 53 903 | 295 684 | 242 152 | 248 979 |
125 | 120 | «ОТКРЫТИЕ» | Москва | 14,2 | 2901 | 15 722 670 | 22 137 | -4 998 | 0 | 262 973 | 273 847 | 1 876 734 |
126 | 161 | «АГРОИМПУЛЬС» | Воронеж | 17,9 | 514 | 15 219 856 | 179 933 | 243 594 | 0 | 84 154 | 639 578 | 0 |
127 | 144 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Нижний Новгород | 16,5 | 1851 | 14 997 540 | 1 336 314 | 210 201 | 13 921 | 948 021 | 932 780 | 0 |
128 | 145 | АКИБАНК | Набережные Челны | 14,8 | 2587 | 14 969 488 | 1 157 188 | 223 407 | 0 | 101 678 | 426 586 | 259 960 |
129 | 143 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 15,1 | 2443 | 14 797 426 | 260 579 | 58 636 | 8 | 1 561 793 | 296 429 | 0 |
130 | 139 | «БНП ПАРИБА ВОСТОК» | Москва | 15,8 | 2168 | 14 439 481 | 300 900 | 282 887 | 0 | 10 441 510 | 477 673 | 289 982 |
131 | 128 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | Пермь | 18,5 | 249 | 14 425 135 | 390 609 | 99 987 | 0 | 595 501 | 244 954 | 0 |
132 | 194 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 14,3 | 2827 | 14 381 679 | 605 277 | 69 620 | 0 | 2 718 991 | 628 768 | 37 562 |
133 | 192 | «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | Саратов | 14,0 | 3085 | 14 379 764 | 679 633 | 172 283 | 0 | 133 098 | 215 481 | 0 |
134 | 146 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 17,8 | 812 | 14 205 929 | 891 916 | 529 371 | 35 947 | 1 206 354 | 497 552 | 0 |
135 | 125 | «АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ» | Балабаново | 10,3 | 3329 | 14 130 325 | 51 639 | 118 137 | 0 | 11 505 194 | 146 966 | 77 429 |
136 | 94 | ДРЕЗДНЕР БАНК | Санкт-Петербург | 15,1 | 2455 | 14 094 578 | 422 837 | 322 527 | 0 | 5 485 988 | 3 006 607 | 406 198 |
137 | 133 | «КУБАНЬ КРЕДИТ» | Краснодар | 14,9 | 2518 | 13 761 068 | 2 241 176 | 364 898 | 6 533 | 51 342 | 1 067 520 | 568 209 |
138 | 151 | ЭТАЛОНБАНК | Москва | 19,3 | 99 | 13 692 187 | 811 823 | 66 330 | 46 819 | 2 446 830 | 77 031 | 516 325 |
139 | 110 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 7,6 | 3360 | 13 032 006 | 1 387 212 | 96 140 | 85 634 | 1 662 738 | 327 935 | 0 |
140 | 109 | СТАНДАРТ БАНК | Москва | 5,7 | 3431 | 13 005 142 | 112 416 | 319 137 | 0 | 7 883 351 | 25 400 | 527 454 |
141 | 104 | «СОЛИДАРНОСТЬ» | Самара | 17,9 | 554 | 12 726 525 | 491 802 | 192 845 | 5 572 | 1 504 287 | 1 455 195 | 201 859 |
142 | 168 | ФИА-БАНК | Тольятти | 14,9 | 2542 | 12 620 362 | 550 982 | 153 859 | 73 263 | 965 436 | 115 971 | 26 993 |
143 | 182 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ | Благовещенск | 16,6 | 1810 | 12 552 413 | 1 095 289 | 371 204 | 3 929 | 348 590 | 214 037 | 267 258 |
144 | 238 | НС БАНК | Москва | 13,9 | 3124 | 12 275 368 | 313 561 | 53 003 | 2 131 832 | 161 327 | 1 787 180 | 188 151 |
145 | 218 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | Москва | 16,4 | 1730 | 11 981 341 | 214 027 | 49 717 | 0 | 1 000 524 | 349 136 | 0 |
146 | 180 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 13,9 | 3138 | 11 953 213 | 190 621 | -90 286 | 0 | 1 555 179 | 455 551 | 6 509 |
147 | 205 | СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ | Москва | 14,4 | 2797 | 11 826 409 | 127 624 | 153 696 | 0 | 404 872 | 1 049 051 | 1 |
148 | 231 | ПЕТРО-АЭРО-БАНК | Санкт-Петербург | 13,5 | 3227 | 11 821 002 | 79 818 | 81 477 | 0 | 9 892 609 | 2 841 | 0 |
149 | 116 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 16,0 | 2048 | 11 749 378 | 829 805 | 206 691 | 9 116 | 71 662 | 386 943 | 97 811 |
150 | 169 | ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ | Москва | 16,8 | 1627 | 11 617 603 | 86 419 | 395 963 | 0 | 7 507 | 117 260 | 0 |
151 | 190 | «ТАВРИЧЕСКИЙ» | Санкт-Петербург | 15,4 | 2304 | 11 411 342 | 388 448 | 126 596 | 0 | 62 476 | 1 448 576 | 0 |
152 | 213 | РУССЛАВБАНК | Москва | 17,8 | 1073 | 11 358 417 | 198 501 | 296 814 | 0 | 2 560 904 | 180 949 | 199 201 |
