20 апреля 2024
USD 93.44 -0.65 EUR 99.58 -0.95
  1. Главная страница
  2. Архивная запись
  3. Архивная публикация 1999 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 августа 1999 года)"

Архивная публикация 1999 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 августа 1999 года)"

МестоМесто по размеру активовБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставный фонд (тыс. руб.)
11СБЕРБАНК РОССИИМосква8,1148121 528 985248 756 29515 281 792269 632 964285 742 14319 059 763748 397
25МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,9205610 084 71224 217 3943 678 57813 978 58918 055 855139 5389 888 000
32ВНЕШТОРГБАНК РФМосква8,810009 743 17846 888 48911 569 23333 434 66451 701 715800 4108 137 236
43ГАЗПРОМБАНКМосква9,03547 048 93735 892 86811 603 67822 839 59143 217 068151 7525 315 247
518СОБИНБАНКМосква8,613173 560 4815 958 5601 622 4422 801 7884 184 56893 431500 000
68АЛЬФА-БАНКМосква8,613262 434 07814 729 3116 185 58813 116 67719 805 252396 149750 549
732"АК БАРС"Казань5,725902 397 1602 738 829286 9011 060 3921 130 998436 2502 000 000
817ГУТА-БАНКМосква7,716231 576 7146 547 726770 7554 515 4976 345 524205 0891 349 548
959ЛЕГПРОМБАНКМосква7,417281 518 7081 128 875235 833148 154154 112294 3701 500 000
1015"ЕВРОФИНАНС"Москва6,124021 510 5905 250 4232 994 0952 911 9527 183 058207 415869 981
1112НРБМосква6,721701 461 50811 451 043478 6726 850 42611 145 642144 3221 695 846
1222"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург3,732791 353 2403 977 2901 365 2603 058 6084 425 37239 3971 370 000
1310РОСБАНКМосква6,422721 228 02410 985 5092 376 0148 514 69813 086 732106 472569 021
146БАНК МОСКВЫМосква5,427481 159 98822 435 046891 21314 728 46524 509 933853 202600 000
1523МДМ-БАНКМосква6,223611 081 5363 945 192953 8162 781 0913 921 61639 314130 100
1624МФКМосква5,228641 054 7834 287 15043 1932 777 6673 394 38812 159500 000
1757"ГЛОБЭКС"Москва7,119421 018 1171 477 489203 038405 985734 0138 0021 000 613
1868РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква5,527011 004 4941 238 071105 839352 731360 3062 42060 000
199МОСТ-БАНКМосква7,81582985 28513 541 730730 04910 425 32614 987 531749 146550 000
2011ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург8,8439940 1119 182 3922 319 1267 590 48611 908 964654 1174 000
2129МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква8,7912919 3282 636 207439 8791 811 6083 017 886668 425110 000
2221БАШКРЕДИТБАНКУфа6,52275850 2344 197 959640 1562 784 8835 100 639850 234769 968
2330ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,32783766 8642 761 609743 3021 974 3713 004 29918 226886 221
2463"ДИАМАНТ"Москва5,52665759 5641 388 796112 436561 255748 9922 9751 012 200
2587ИНТУРБАНКМосква8,61328663 403871 81585 546342 956420 471108 334631 755
2649НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,41851624 1211 056 675640 0041 112 1341 301 326134 061200 000
2733МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква8,7948614 7692 720 816162 4351 528 0682 612 668234 753225 513
2825НОМОС-БАНКМосква6,62209545 0712 060 9161 945 0832 854 7343 825 69897 506500 000
29117"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,61625527 002636 129133 989220 446339 60518 289753 796
3041"ВИЗАВИ"Москва5,03013524 4331 466 828689 3311 629 3341 638 6893 255500 000
3158"НИКОЙЛ"Москва8,9409483 959873 159704 302839 9721 134 34224 267512 000
3216"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва8,31439465 7856 700 576420 4243 811 9487 547 701465 785111 251
33112"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва5,72593459 211251 163270 196233 608384 331286 24230 100
3428"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва7,31776452 6442 763 737847 7722 825 6473 487 270100 379385 448
3551ПРОМРАДТЕХБАНКМосква9,5228449 9501 357 947344 6641 347 1881 476 15498 731400 000
36111"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,01972433 806282 342454 579387 183419 55383 351100 000
3791ЛАНТА-БАНКМосква7,11920430 554650 224239 999369 855627 101115 073419 100
3888"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург5,82552425 253804 323193 653641 433644 90344 920230 000
3936ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск8,8485418 1901 282 900791 1972 078 7852 095 272301 27480 000
4071МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,32788403 5781 165 13095 070237 855919 1936 901399 800
4156ИНФОБАНКМосква6,22357388 0481 418 392280 640820 6301 398 86146 510327 750
4294"ПЛАТИНА"Москва6,22347382 889592 853344 960490 355616 51714 14263 030
43108СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,0383382 808446 805359 796222 069488 19018 495137 150
4420КОНВЕРСБАНКМосква10,1122372 8604 232 5761 014 6874 451 1155 811 876372 86070 500
45105СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,02975362 957711 666123 560186 569529 52521 325320 364
46152ПРОМИНВЕСТБАНКМосква6,02433361 624336 128235 946248 157248 9814 718300 000
47213"ТАЙДОН"Кемерово6,92085354 099323 08686 57943 62556 875167350 000
48163ВКАБАНКАстрахань8,71027349 123416 727108 242205 861213 65229 0438 994
4934ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква4,23251337 3122 004 894773 0151 475 7892 632 41938 877177 500
5077ЖЕЛДОРБАНКМосква10,299337 008882 219223 742831 978867 41612 46498 331
51113ЗАЛОГБАНКМосква7,11952331 466645 605152 226387 014507 8347 120213 367
52161ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,02979322 226475 69180 220146 825253 15810 810300 000
5375"ЕВРОТРАСТ"Москва5,02968317 490962 245241 991668 757956 6908 632300 000
5445ПРОБИЗНЕСБАНКМосква6,12412312 9211 393 405538 1181 054 3321 755 45724 966119 110
5542БИНМосква5,82562309 7461 347 300568 9381 571 2211 830 321105 779255 000
5689ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск7,51693309 378611 024221 093601 318769 934204 886106 026
5772МЕТКОМБАНКЧереповец8,7901302 440686 882422 375977 4401 032 320148 445114 564
5819"ИМПЕРИАЛ"Москва8,61315300 4506 088 30427 4592 267 1816 434 198214 61721 728
59219"ИСТ БРИДЖ"Москва5,12938289 038321 51439 67284 10093 6091 023281 100
6013АВТОБАНКМосква10,730281 0738 697 624466 5863 389 4309 566 227218 874563 500
61245САХАКРЕДИТБАНКЯкутск5,92497278 997304 0839 05225 70746 5069 521274 740
62178ОРГБАНК МБСМосква8,61200273 888422 44982 678229 649240 8221 21919 346
6381ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква9,5234273 1941 061 764101 918896 562898 0193 325250 000
64124АПР-БАНКМосква5,62618262 213549 030156 244348 638486 4663 801245 365
6554РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква5,32814252 7201 132 316570 0251 388 4841 603 1805 226212 543
66130"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва6,32312240 640533 026120 756302 045477 38425 47662 414
6726БАНК "ЗЕНИТ"Москва4,13255239 5882 982 307945 9923 213 4893 759 74064 722244 606
6837БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург10,1128237 0501 965 916278 8501 732 1052 236 29070 06534 380
6998ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКТверь8,7777234 177697 67715 578233 726657 252234 17715 000
7070"АВАНГАРД"Москва5,12879232 119596 007586 999726 8821 096 931112 246200 000
71116"НЕФТЯНОЙ"Москва8,41423227 95364 860732 492587 278591 2815 825155 330
7253ЗАПСИБКОМБАНКТюмень8,7918225 954742 530840 0351 549 8411 654 171197 63478 539
73142"КАЗАНСКИЙ"Казань5,12888222 785521 487102 290302 826435 8784 030219 967
7464МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква6,02440219 3041 059 178323 537859 6531 241 13910 261120 000
75137БАШПРОМБАНКУфа8,71006216 999434 09511 346388 659468 005216 999183 000
76148ПРОМТОРГБАНКМосква7,01961208 324480 960102 688342 185435 09523 55011 050
77154ЭКСПОБАНКМосква5,02998203 724492 09081 818285 658394 6196 683200 000
7885"КАПИТАЛ"Нижневартовск8,8575203 566664 032292 546879 498886 67581 28110 291
79216"КРЕДИТТРАСТ"Москва5,02993201 211269 413102 964194 314198 5682 053200 000
80217РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква4,53204200 571364 58020 78774 327191 762613200 000
8169РОСЭКСИМБАНКМосква5,32790197 603971 496318 571334 6641 147 04410 39251 000
82324"МИКБЭС"Москва8,41414197 368211 1964 52818 63618 912321200 000
8383ИНТЕРПРОМБАНКМосква4,03266195 438862 906165 069543 337921 21522 592127 450
8484СОЦИНВЕСТБАНКУфа8,71132195 250646 012242 716812 875904 019150 78950 042
85115"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород5,52651193 338619 924109 346260 501626 14152 14042 999
8695МЕСТБАНКМосква9,0373193 171524 138375 936678 644801 24722 81399 000
87321СПЕЦСТРОЙБАНКМосква9,5236192 310110 564102 75722 62026 3422 765189 067
88134УБРРЕкатеринбург8,8429191 080561 86569 074472 548503 70424 21751 858
89181ТАТФОНДБАНККазань4,93058188 529381 50921 251149 836303 71678 280201 000
9067МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙМосква7,01978187 4931 083 908267 7181 168 5841 234 60225 144160 293
9114СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут8,8588185 395426 2998 365 9392 377 3479 505 148160 267183 000
92175"АСПЕКТ"Москва8,8608182 227249 260247 975268 328304 42613 28622 500
93118"ФЛОРА--МОСКВА"Москва8,8533179 680591 93490 355597 546614 38261 919155 000
94128НЕФТЕПРОМБАНКМосква6,72156179 563254 397294 408534 420544 852141 64755 335
95173СВАМосква5,32768176 250449 98952 862258 493352 9145 496166 142
96236ЛОКО-БАНКМосква5,42707172 788224 696111 599154 627176 3432 656164 000
97139"СОЛИДАРНОСТЬ"Москва7,91555168 335552 19932 735295 102505 04344 89145 000
98151АБСОЛЮТ БАНКМосква6,32306164 238466 446114 389279 186448 62611 673125 100
99123УРАЛТРАНСБАНКЕкатеринбург8,7812162 555509 40384 137452 454555 039120 57570 000
100104ВТОРОЙ БАНКМосква4,83118158 490541 184293 339732 679737 6766 570140 170
10127"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург8,7729158 2253 185 938473 0902 767 5283 839 329158 2254 420
102125РОСЭСТБАНКТольятти6,62178156 071562 867150420 032585 771156 0717 880
103191СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,92506155 359389 44143 634298 200318 6615 035120 000
104329ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква5,62626154 683186 20314 83651 46658 8652 161152 406
105174ОРГБАНК МБОМосква8,93312153 265440 18973 283331 712378 88012 80012 600
106101"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"Владивосток8,7843149 969613 763154 723550 862797 441119 77625 000
10748"ТРАНСКРЕДИТ"Москва6,72142149 618356 1451 494 6531 812 1381 815 36610 853100 000
10844БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург8,8436147 8731 569 934280 6891 420 6501 919 758147 8739 200
109222"ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР"Москва5,22839144 738263 08332 052168 760233 14264 23360 386
110233РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙПсков8,8685141 523271 38869 122112 428210 40889066 300
11162"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"Х.-Мансийск7,01971141 511978 478367 4451 315 8381 369 58071 251100 000
11299"МЕТАЛЭКС"Красноярск8,8513139 782742 554122 945685 623808 05436 61599 400
113127СОДБИЗНЕСБАНКМосква7,81601138 964567 958109 687518 964589 84429 795110 000
114412ВТ-БАНКМосква4,73167136 066149 1665 47017 54719 090164135 902
115267"ЗАРЕЧЬЕ"Казань8,7817135 799139 9901 631111 808147 994133 759120 000
116119МОСКОМПРИВАТБАНКМосква5,22827134 688307 110428 710596 135647 89422 15157 948
117146КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКП.-Камчатский8,8545134 611351 780229 150462 190515 61115 2779 981
118156МАСТЕР-БАНКМосква6,72176134 242327 910237 698446 563455 6864 352103 858
119268ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВЫЙМосква5,03019133 2743 489264 434149 632151 0211 463125 455
120205"ИНГОССТРАХ-СОЮЗ"Москва6,32307130 472381 02239 560287 591301 9834 266122 000
121184"КРЕДИТ--МОСКВАМосква10,95129 949222 678231 022306 488361 91310 10470 000
12235БАЛТОНЭКСИМБАНКС.-Петербург4,63176127 6672 267 098302 1682 153 8972 731 32828 844100 000
123392"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"Москва5,72576127 657144 3438 93025 83236 7708 676125 969
124215"ДОНИНВЕСТ"Р.-на-Дону7,71617127 093308 55660 550201 773278 46020 669125 300
125283"АНДРЕЕВСКИЙ"Москва7,01994124 850224 39237 014120 668145 5013 193125 000
126100МПИ-БАНКМосква7,51697124 770457 650401 928794 600823 05316 120105 000
127300МИ-БАНКМосква5,42742121 441196 87914 11763 213123 31217 345105 330
128141НБД-БАНКН.Новгород7,01966117 933406 139157 712291 204542 86162 67460 960
129203"ДЕРЖАВА"Москва5,42738115 990310 854110 297290 954326 0902 5162 520
130211ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКРязань9,7212115 399304 11759 254293 835299 44537 45710 500
131179ИНТЕЛЛЕКТ-БАНКМосква5,02987115 315307 618194 463274 767398 2035 994110 000
132102"ЮГРА"Мегион8,7880115 054649 897120 654647 056803 49378 15449 928
133214РОСТРАБАНКМосква7,61684113 166287 75587 136265 753297 8789 75554 616
13452"СОЛИДАРНОСТЬ"Самара8,8554111 3181 325 867388 030877 0721 778 07128 80128 278
135188НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНКНовосибирск8,9410109 252129 577225 735374 426375 32998 9947 680
136210СВЕРДЛСОЦБАНКЕкатеринбург8,8579108 305260 26794 496303 997314 25946 11135 000
137170ЭКОНОМБАНКСаратов8,61319108 061230 864202 924414 596430 64069 24423 991
138204КУРСКПРОМБАНККурск8,7735107 671225 730104 910267 692329 73189 86910 460
139461"АРСЕНАЛ"Москва5,03000107 229117 6886 57718 44721 0271 316105 889
140159АКА БАНКМосква6,92057106 828354 875196 996325 016472 3102 6196 000
141296МЕДИНВЕСТБАНКМосква6,92058105 931211 33919 643122 100141 4855 49292 571
142120ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКЧелябинск8,8493104 368307 673347 112656 583673 04794 01720 418
143246МОСВОДОКАНАЛБАНКМосква5,22863104 096273 37121 024136 407231 5698 47984 762
144149САРОВБИЗНЕСБАНКСаров6,92048103 572457 717105 929384 980513 66710 09799 483
145390"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"Москва5,22859102 909116 12945 70461 82562 7811 215101 000
14674РЫБХОЗБАНКМосква9,5241101 092123 0201 061 5051 158 5301 173 7294 37631 290
147442РУССОБАНКМосква6,32313100 778102 4376 56318 39135 75223 99948 805
148208ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород9,1312100 512179 405174 848318 074326 21042 40425 000
149496ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕГИОНОВМосква4,63198100 17391 07317 89013 39216 0642 09689 962
15079АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМТольятти5,5266899 410366 019704 7781 049 3841 102 51513 6101 911
151477РСКБМосква6,9205099 159107 3563 42917 09621 2578 63479 184
152172ВОЛГОПРОМБАНКВолгоград8,870198 504249 330204 337428 619435 81647 65717 988
153164СДМ-БАНКМосква7,7163796 906370 639136 615425 170460 24815 47140 000
154295ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква6,8211896 741139 46792 330152 722153 1916 78087 000
155190АЛЬТА-БАНКМосква6,5226996 574343 672101 670252 574383 1354 19990 675
156135"ПРИМОРЬЕ"Владивосток5,0300196 333454 957171 530577 806595 48313 56622 100
157238ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНКПодольск8,7104396 152178 17698 199237 467250 95956 83920 800
158368"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва9,037095 59561 16766 21683 19983 36844 174440
15938ТОРИБАНКМосква7,7163895 3192 204 57113 7381 117 3102 592 86771 849289 532
160462ЮНИКБАНКМосква6,3233694 66979 12343 79517 59133 15468824 509
161279КРОСНА-БАНКМосква5,6260794 261146 686110 138160 924178 9603 54775 000
162169ИНВЕСТСБЕРБАНКМосква5,3276693 704253 826232 179380 103455 66428 79045 000
163507"ВЯТИЧ"Рязань5,3279693 08493 76613 74916 95217 0087336 585
164271СИБЭКОБАНКНовосибирск8,6122191 687117 54398 408172 465189 08053 40019 067
165136МОНЧЕБАНКМурманск8,6127691 611314 454284 561453 316606 82917 97041 000
166223"ЦЕНТР-ИНВЕСТ"Р.-на-Дону6,6222591 588221 68696 929259 415289 36136 82282 961
167375"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва7,6171789 12121 428145 76182 01582 25561286 655
168527"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ"Москва6,8210889 03989 0389 04715 41115 5615 07287 000
169272ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКТомск7,6172088 640142 38239 508148 408192 88786 75927 955
170282РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква6,8217987 907221 99430 667137 113183 3477 25880 000
171411ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙОмск5,6260987 664120 78823 93257 27469 2459 68835 376
172285ЭНЕРГОМАШБАНКС.-Петербург10,55287 202170 54247 241145 150181 83538 9759 130
173332МОНТАЖСПЕЦБАНКМосква10,111686 480175 88624 557110 233123 8462 68961 271
174180ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква5,9248985 627399 01955 809246 284422 4865 532103 851
175262КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский8,6119484 62163 820179 622203 112205 54132 33913 896
176358ИРОНБАНКМосква7,4172484 576127 03927 69971 267102 85522 29371 000
177292"ЕНИСЕЙ"Красноярск8,847484 216198 95478164 810170 74043 32681 830
178241ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква8,860483 963174 165104 537259 080261 85553 63634 800
179524НБРМосква4,9305583 86499 2194 91821 13421 1349182 300
180258РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква5,5268683 578244 21632 073180 667211 7244 34913 203
18186УРАЛВНЕШТОРГБАНКЕкатеринбург8,0152282 478795 089199 883835 1751 001 67227 38530 000
18278ГАЗБАНКСамара6,3231681 806777 899302 200824 5941 123 46948 24412 000
183409ПРИУПСКБАНКТула8,6120381 66063 23514 39368 01873 80174 18023 999
184331СЛАВЯНБАНКНовгород8,780481 40057 729115 553111 802130 73128 0415 450
185196АЛЕФ-БАНКМосква6,8211981 359134 810297 062370 381381 3662 23864 817
186234ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНКТюмень6,1241981 311177 877149 547209 023269 9932 307104 910
187253"БИЗНЕС-ПАРИТЕТ"Москва4,8314580 971143 186145 403152 869226 8566 45872 420
18846"ГРИФОН"Москва5,1294380 5032 040 110131 855 8901 920 2605514 400
189106ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква6,6221080 482490 697318 468626 123803 12511 59144 700
190176"ОГНИ МОСКВЫ"Москва6,3232879 807435 03966 509314 695452 62410 76049 144
191552РТБ-БАНКМосква4,9307679 62587 9015 09015 51315 6902 01667 000
192533ЭНЕРГОТРАНСБАНККалинингpад8,6130778 80177 18612 15121 57234 4589 86879 834
193206РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква7,2179378 329268 586134 057261 063357 4066 16244 574
194388РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВАМосква8,2145878 224147 84718 27287 94287 942078 000
195227ГАГАРИНСКИЙ КОМБАНКМосква8,860678 213301 31935 608275 448292 97114 73512 178
196199"ВИКИНГ"С.-Петербург10,9276 867358 41772 121331 392378 9533 51760 000
197103СЕВЕРГАЗБАНКВологда5,3281676 630437 320406 897746 908835 93817 84490 000
198131"КРЕДИТ УРАЛ"Магнитогорск5,7258476 554404 485290 540547 992634 6103 28533 000
199516ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙСамара4,9308976 12973 09618 37026 52031 81011 61214 880
200286УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙИжевск5,8252375 964181 84541 382145 645190 30233 62976 022
201200ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТАМосква8,860575 865270 56696 906328 027376 78175 86540 500
202315"СОВИНКОМ"Москва6,3230275 516116 21172 371139 883153 31137 39260 000
203158"ЯКИМАНКА"Москва9,131375 502549 6538 368167 617488 18211 96840 465
204247ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВМосква3,3328774 627256 01939 369186 937248 8363 68275 000
205202"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва4,8310772 758383 76947 197231 907380 6483 97963 000
206438"ЕВРОКРЕДИТ"Москва5,1295772 492107 97025 21965 65265 9991 67269 640
20740МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙМосква7,0198772 1741 140 343886 0592 059 8222 170 91948 289100 000
208110"СЕВЕРНАЯ КАЗНА"Екатеринбург6,9208371 959507 303241 800588 560793 23571 95931 229
209386ВЕРБАНКМосква6,1237471 896154 6194 79976 47297 3073 27017 453
21082ДАЛЬКОМБАНКХабаровск10,38471 376743 960261 0051 051 5141 084 31568 46920 762
211313БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКБелгород7,4181670 879121 43236 795106 609162 55564 0806 000
212391АККОБАНКСургут7,6170169 93898 69133 28773 91295 30026 36350 000
21376"КРЕДИТИМПЕКС"Москва6,9203769 608832 446328 204660 0351 145 73418 71332 932
214294НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,2236069 404226 50312 258142 987184 4994 32667 065
215327ТАГИЛБАНКН.Тагил7,7163569 25059 33079 311138 118144 66669 25041 700
216107ИНКАСБАНКС.-Петербург5,5268568 987666 099109 530658 271807 27441 16927 969
217415МЕРИТБАНКМосква5,0305168 550122 87827 48685 95986 2791 45066 000
218441"СМОЛЕНСКИЙ ФЕРМЕР"Смоленск6,9202968 22596 61619 29365 30668 3791 29155 142
219317"АКТИВ"Москва10,110968 150183 13640 714146 139158 6152 02657 000
220144СИБАКАДЕМБАНКНовосибирск9,132368 060344 375243 637544 088601 17023 09150 150
221257АМОБАНКМосква5,3279167 541268 93213 377137 117226 2094 67350 000
222275"АВТОВАЗБАНК--МОСКВА"Москва6,5226666 525268 2892 37132 487197 4995 67546 150
22390КОМНЕЙВАБАНКНовоуральск8,6129366 117517 298456 580989 385995 8788 40010 000
224593КРАСБАНКМосква7,9156965 64139 13538 20313 49913 618476140 100
225377ПРЕСНЯ-БАНКМосква8,6113865 178129 0345 78630 71432 85632 16541 200
226274"ВОЛГА-КРЕДИТ"Самара8,6115364 935180 21351 979156 339218 09631 49939 487
227168МАК-БАНКМосква8,7108864 82997 244388 426480 401482 38341 92138 705
228624"КЛИЕНТСКИЙ"Москва6,3232464 58164 3146 3867 4337 62026656 000
229302ЛЕСПРОМБАНКМосква7,4183564 54567 691139 774164 097175 76111 53760 083
230189ВОСТСИБТРАНСКОМБАНКИркутск5,4273164 522161 628287 665393 240414 42110 75211 600
231318"НИЖНИЙ НОВГОРОД"Н.Новгород8,792664 17495 12785 198160 155160 79033 79644 999
232347"СБС-АГРО--БУРЯТИЯ"У.-Удэ8,6129564 174119 44330 392129 959131 03137 49530 000
233399ФОРА-БАНКМосква7,2188563 777122 71520 97381 15396 25612 1965 334
234197УХТАБАНКУхта7,6166363 626275 884115 754359 001394 51736 19315 000
235437РОСДОРБАНКМосква7,9157363 53371 06532 44967 74676 05431 85424 610
236545ЭРГОБАНКМосква5,2285663 48790 8861 69712 50233 7571 28162 000
237126СВЯЗЬ-БАНКМосква8,2147063 442455 216203 038611 785675 79425 96354 616
238284"ИНТЕРКРЕДИТ"Москва5,0304763 211134 399111 290167 033204 2882 23839 953
239362ВКАБКазань7,8158162 354159 46210 88981 320122 9909 15174 979
24097БРАТСКИЙ АНКББрaтск8,6114462 055229 286684 516850 635919 85713 63630 450
241498КОМИ СОЦИАЛЬНЫЙСыктывкар7,2192161 90390 89314 12337 72550 9433 79434 400
242297"СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ"Москва5,1296061 779163 42674 40275 690185 0844 85510 000
243166РЕГИОБАНКХабаровск8,853961 403266 921209 428437 678488 55439 41521 000
244280АВТОГАЗБАНКН.Новгород7,5171361 294141 80679 761141 957214 19535 99118 150
245183"ЦЕНТРОКРЕДИТ"Москва10,112161 177285 805177 388320 220432 7565 56350 000
246379УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск8,863460 33463 28895 148106 352107 4652 96511 622
247453"СЕНАТОР"Москва2,9330260 05915 569107 97459 75071 7326 21759 400
248291ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙМосква4,9307159 462242 3564 069195 934197 0668 71945 537
249550"СОЮЗАВИАКОСМОС"Москва5,1291659 44293 250926 41838 73099255 890
250157РУССЛАВБАНКМосква8,7107358 520356 735175 200513 155534 01624 71425 011
251299СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНКСтаврополь8,6128858 458139 24948 964158 729187 75741 8176 000
252367"ВЕК"Москва6,3229958 429144 46718 93168 063122 6885 25760 000
253687"ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"Москва3,5328257 96757 97348870371912856 000
254187АГРОПРОМСТРОЙБАНКМосква7,2189257 929380 14271 486195 298425 54313 02150 000
255162"МЕТРОПОЛЬ"Москва7,7163957 813204 655340 388479 802513 6868 28939 815
256674ЕВРОПЕЙСКИЙ РАСЧЕТНЫЙМосква4,8314857 73958 0691 7903 1743 7271 30050 000
25766УРАЛПРОМСТРОЙБАНКЕкатеринбург8,869856 9711 076 172208 0441 182 4781 373 07156 97150 000
258201РОСЕВРОБАНКМосква4,8313756 551180 091237 083386 475394 6395 81740 000
259638РС БАНКМосква4,5320556 16665 0832 24110 72512 91636150 100
260310КРИСТАЛБАНКМосква7,1193455 901183 99630 969164 877178 3768 40829 425
261667РАУ-БАНКМосква5,7258555 83658 9912 3806 0046 60542655 170
262314НС-БАНКМосква4,8312455 641167 54035 571119 323176 9209 41346 430
263260"ГРАНД ИНВЕСТ"Москва5,0305355 361103 521169 235235 391235 8172 64432 040
264194ТЭМБР-БАНКМосква5,3276455 325239 225194 326382 264416 1407 46845 658
265140"МОСКВА-СИТИ"Москва4,3324755 259490 886105 425575 448605 32414 88550 000
266346"ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"Тула6,1238255 166132 72541 584114 882140 67612 20333 820
267460ЭКОПРОМБАНКПермь7,0201154 963112 8977 45434 06260 2861 21851 000
268351"АКРОПОЛЬ"Москва5,0302754 43497 09367 393129 588136 87514 31635 100
269325"СОФИЯ"Москва5,2286754 425147 26840 873144 753161 9537 56437 048
270109"КЕДР"Красноярск7,8157454 412352 905423 476648 289808 39932 76737 919
271266НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНКНоябрьск6,4227454 356232 31043 898232 141237 7142 49922 020
272354СПБРРС.-Петербург4,7315054 290147 67027 625128 099133 7381 64816 178
273301ТЮМЕНЬПРОФБАНКТюмень8,844154 027112 57393 953185 916188 73420 96220 575
274431СУДКОМБАНКМосква8,3142854 021120 96615 67656 15290 39560653 032
275529КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНКЛыткарино5,1288053 63661 05636 20635 00650 1252 37250 800
276288ПЕТРОФФ-БАНКМосква5,9246652 917184 28562 321185 876211 1481 15466 244
277366КОЛЫМА-БАНКМагадан8,7107652 84095 70346 953118 813126 87225 9209 019
