ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА КАРЬЕРА
Таблица 1 Рейтинг
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА КАРЬЕРА
Таблица 1 Рейтинг
МЕСТО 2012 | Место в "Народном рейтинге" | УЧАСТНИК | ДОЛЖНОСТЬ | КОМПАНИЯ | Итоговый балл |
1 | 14 | Игорь Шашкин | Директор по корпоративным продажам розничного подразделения | "Рольф" | 50,93 |
2 | 27 | Олег Петрухин | Директор по работе с корпоративными клиентами | "Независимость" | 50,8 |
3 | 2 | Анна Стабровская | Заместитель директора по корпоративным продажам (Volkswagen) | "Авилон" | 49,76 |
4 | 36 | Андрей Стребков | Исполнительный директор | Favorit Motors | 49,06 |
5 | 37 | Сергей Третяк | Руководитель отдела корпоративных продаж (Skoda) | "Пеликан-Авто" | 48,75 |
6 | 39 | Татьяна Рустанович | Руководитель отдела продаж по работе с ключевыми клиентами (направление "Премиальные бренды") | "Рольф" | 48,73 |
7 | 9 | Роман Налетов | Руководитель корпоративного отдела продаж новых автомобилей | "Автоспеццентр на Таганке" (Skoda) | 48,7 |
8 | 17 | Елена Михеенкова | Руководитель корпоративного отдела ГК "Независимость" по направлению Volvo | "Независимость" | 48,64 |
9 | 21 | Вадим Конобеев | Руководитель корпоративного отдела | "Ауди Центр Таганка" | 47,54 |
10 | 11 | Руслан Хагасов | Руководитель корпоративного отдела продаж новых автомобилей | "Автоспеццентр на Ленинском" (Infiniti) | 47,33 |
11 | 96 | Оксана Данилова | Заместитель руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами | Genser | 47,25 |
12 | 31 | Юлия Трушкова | Руководитель отдела корпоративных продаж (BMW) | "БорисХоф"(ГК Inchcape) | 46,74 |
13 | 8 | Олег Чебышев | Директор по корпоративным продажам автомобилей BMW и Mini | "Авилон" | 45,71 |
14 | 41 | Глеб Питерский | Руководитель отдела корпоративных продаж ("Автофорум") | Major Auto | 45,54 |
15 | 52 | Вячеслав Турунов | Директор по корпоративным продажам | "Панавто" | 45,33 |
16 | 47 | Александра Корастелева | Руководитель отдела корпоративных продаж | "Peugeot Россия" | 43,87 |
17 | 95 | Вячеслав Фомин | Директор по корпоративным продажам | "Аларм Моторс" (Санкт-Петербург) | 43,13 |
18 | 57 | Ирина Волчкова | Руководитель отдела продаж автомобилей Ford | "Рольф Центр" | 42,74 |
19 | 55 | Андрей Иванеев | Начальник отдела корпоративных продаж | "Автодом" | 41,67 |
20 | 99 | Игорь Якушевич | Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами | "Кларус Трейдинг" | 41,51 |
21 | 20 | Леонид Бережнов | Руководитель корпоративного отдела по направлению Volkswagen | "Независимость" | 41,49 |
22 | 1 | Андрей Панов | руководитель отдела корпоративных продаж | "Авто АЛЕА" | 41,45 |
23 | 74 | Евгения Кураленко-Балакирева | Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами сервиса | "Немецкий дом" | 40,94 |
24 | 51 | Сергей Травкин | Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами (Honda) | Incom-Auto | 40,83 |
25 | 81 | Тимур Рахманкулов | Руководитель отдела корпоративных продаж | "Бретань Авто" | 39,43 |
26 | 6 | Сергей Краев | Заместитель руководителя отдела корпоративных продаж | "Аксель" | 38,89 |
27 | 16 | Александр Пиков | Руководитель корпоративного отдела | "Атлант-М Лахта" (Санкт-Петербург) | 37,57 |
28 | 93 | Андрей Озип | Руководитель "Флит-Центра" | "Мерседес-Бенц Рус" | 37,56 |
29 | 78 | Алексей Исаев | Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами | "АвтоГермес" | 36,95 |
30 | 86 | Жанна Карпова | Менеджер по корпоративным продажам | "Блок Моторс" | 36,53 |
31 | 18 | Максим Ермаченков | Руководитель корпоративного отдела продаж | "Автоспеццентр" (Nissan) | 36,17 |
32 | 67 | Артур Ясавеев | Менеджер по развитию корпоративных продаж | Musa Motors | 36,04 |
33 | 23 | Артем Протасов | Руководитель отдела корпоративных продаж | "Ауди Центр Варшавка" | 35,7 |
34 | 63 | Сергей Григорьев | Руководитель отдела по работе с корпоративными и VIP-клиентами | "Форд Центр Измайлово" | 35,18 |
35 | 79 | Андрей Фокин | Руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами | Genser | 34,16 |
36 | 88 | Александр Голубев | Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами (продажи) | "Германика" | 33,61 |
37 | 33 | Коршун Антон | Руководитель отдела продаж коммерческого автотранспорта | "Авто Ганза" | 33,51 |
38 | 49 | Артем Гудилин | Руководитель корпоративного отдела (Nissan) | "ТЦ "Кунцево" лимитед" | 32,91 |
39 | 90 | Дмитрий Карапетов | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | "Ауди Россия" | 32,76 |
40 | 118 | Сергей Коренков | Начальник отдела продаж | "Автопрага - Север" | 32,39 |
41 | 38 | Виктория Кротова | Руководитель отдела корпоративных продаж | Volkswagen | 31,95 |
42 | 59 | Владислав Краснов | Руководитель корпоративного отдела службы сервиса | "Балтавтотрейд-М" | 31,51 |
43 | 12 | Николай Копачев | Руководитель отдела продаж автомобилей | "Атлант-М Тушино" (Skoda) | 31,06 |
44 | 10 | Николай Петров | Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами | "Атлант-М Балтика" (Санкт-Петербург) | 30,82 |
45 | 85 | Николай Любимов | Руководитель корпоративного отдела | "Автоцентр на Таганке" (Nissan) | 30,34 |
46 | 45 | Анатолий Сафаев | Руководитель "Флит-Центра" (Mercedes-Benz) | "Олимп" (Санкт-Петербург) | 30,05 |
47 | 108 | Виктор Семенов | Руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами (Ford) | "АвтоПассаж Форд" | 29,56 |
48 | 60 | Дмитрий Щучко | Коммерческий директор | "Автомир" | 29,4 |
49 | 29 | Виталий Коваленко | Руководитель отдела продаж (Ford) | "AAA моторс" (Ростов-на-Дону) | 29,07 |
50 | 84 | Евгений Барабаш | Руководитель корпоративного отдела | RenaMAX (ГК "СИМ") | 27,59 |
ДВОЙНАЯ ОЦЕНКА Кто-то торгует роскошью, а кто-то - средствами передвижения. Мы решили узнать, кому же из сотрудников дилерских автоцентров и торговых представительств компаний-производителей удается воплотить мечты своих бизнес-клиентов. Для этого наряду с экспертной оценкой мы провели открытое онлайн-голосование на сайте www.profile.ru. Всего было отдано 19554 голосов. Отметим, что место в "Народном рейтинге" не влияло на позицию того или иного участника по итогам основного рейтинга. |