Центробанк опубликовал указание о порядке перечисления платежей граждан без открытия счетов в банке.Оно вступает в силу в ноябре 2007 года, после чего любая компания без банковской лицензии на прием платежей за коммунальные услуги или связь должна будет заключить специальное соглашение с кредитной организацией. Вообще, платежи через терминалы еще в прошлом году были причислены парламентариями к банковским операциям, которые могут осуществляться только по лицензии ЦБ. Но до сих пор большая часть терминалов работала «по старинке». Теперь же компаниям придется «отстегивать» банкирам в среднем 0,1—0,5% с каждого платежа. Для граждан это может вылиться в повышение стоимости привычных услуг, а для игроков рынка моментальных платежей — в сокращение количества терминалов, которых сейчас насчитывается более 50 тыс., примерно на 10—20%.
Таблица 1 Условия открытия срочных вкладов для частных лиц в российских банках
Название банка | Название вклада | Минимальная сумма первоначального взноса | Минимальная сумма дополнительного взноса | Доход по вкладу (в % годовых)* | Выплата процентов | ||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | |||||
В рублях | |||||||||
АКБ «Славянский банк» | Депозит | 10 000 | Нет | — | 7 | 8,5 | 10 | 10,5 | В конце срока |
РосЕвроБанк | Все включено | 150 000 | 30 000 | — | — | — | — | 8—8,5 | Ежемесячно |
Первый республиканский | Универсальный | 3000 | 3000 | — | 4 | 7—8 | 9—10 | 10—11 | Ежемесячно/в конце срока |
«ГЛОБЭКС» | Коробочка | 30 000 | 15 000 | 3,5—4 | 7—7,5 | 9,3—9,4 | 10,3—10,4 | 10,55—10,65 | В конце срока |
«ВТБ 24» | ВТБ 24 — Целевой | 10 000 | 1000 | — | — | 6,5—7,25 | 7,5—8,25 | 8—8,75 | Ежемесячно |
В долларах | |||||||||
АКБ «Славянский банк» | Депозит | 1000 | Нет | — | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | В конце срока |
РосЕвроБанк | Все включено | 5000 | 1000 | — | — | — | — | 6,25—6,5 | Ежемесячно |
Первый республиканский | Универсальный | 100 | 100 | — | 3,5 | 5,5—6,5 | 7—8 | 8,5—9 | Ежемесячно/в конце срока |
«ГЛОБЭКС» | Коробочка | 1000 | 500 | 2,5—3 | 5—5,5 | 7,3—7,4 | 7,8—7,9 | 8,05—8,15 | В конце срока |
«ВТБ 24» | ВТБ 24 — Целевой | 500 | 100 | — | — | 5,1—5,6 | 6,1—6,6 | 6,35—6,85 | Ежемесячно |
В евро | |||||||||
АКБ «Славянский банк» | Депозит | 1000 | Нет | — | 4 | 5,5 | 6,5 | 7 | В конце срока |
РосЕвроБанк | Все включено | 5000 | 1000 | — | — | — | — | 5,25—5,5 | Ежемесячно |
Первый республиканский | Универсальный | 100 | 100 | — | 3 | 5—6 | 6,5—7,5 | — | Ежемесячно/в конце срока |
«ГЛОБЭКС» | Коробочка | 1000 | 500 | 2,5—3 | 5—5,5 | 7,3—7,4 | 7,8—7,9 | 8,05—8,15 | В конце срока |
«ВТБ 24» | ВТБ 24 — Целевой | 500 | 100 | — | — | 4,6—5,1 | 5,6—6,1 | 5,85—6,35 | Ежемесячно |
* В зависимости от суммы вклада. Источник: данные банков, «Профиль» |