ПРИЗРАК ФЕДЕРАЦИИ
Похоже, что государство наконец, как и обещало ранее, взялось за
скупку акций российских компаний в целях поддержки их капитализации и
фондового рынка в целом, подозревают аналитики.
Их предположения основываются на странном поведении котировок бумаг
«Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка, которое наблюдалось с начала
прошлой недели.
Во время торгов стоимость этих акций планомерно снижалась, а ближе к
концу сессии кто-то начинал скупать бумаги по более высокой цене.
Отметив данную особенность, биржевики с удовольствием играли на
росте котировок. Эксперты признают, что скупка акций идет рынку на
пользу и уменьшает скорость падения биржевых индексов, компенсируя в
среднем по 10% снижения в день.
С другой стороны, специалистов беспокоит, что скупка акций по
высоким ценам сбивает с толку биржевиков, так как стоимость бумаг
перестает отражать реальное положение дел в компаниях-эмитентах.
УКРЕПЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, расширяющий |
ДЕРЕВЯННАЯ ХВОРЬ На прошлой неделе доллар подорожал более чем на 85 копеек. Это не |
Условия открытия срочных вкладов для частных лиц в российских банках
Название банка | Название вклада | Минимальная сумма первоначального взноса | Минимальная сумма дополнительного взноса | Доход по вкладу (% годовых)* | Выплата процентов | ||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | |||||
В рублях | |||||||||
АКБ «Славянский банк» | Золотая осень | 500 001 | — | — | — | 11,5 | 12 | 12,75 | В конце срока |
Интерпромбанк | Эксклюзив + | 30 000 | — | — | — | 8-9,5 | 8,5-10 | 10,5-11,5 | 10,75-12 |
НОМОС-банк | НОМОС-Максимум | 10 000 | 5 000 | — | 8,6-8,95 | 9,3-10,5 | 10,3-11,6 | 10,3-11,7 | В конце срока |
«ГЛОБЭКС» | Линейка вкладов «Сладкая жизнь» | 15 000 | 15 000 | 6,5 | 8,75-9,75 | 9,25-10,25 | 10,5-11,5 | 12-13 | В конце срока**,раз в 90 дней***,раз в 180 дней****. Капитализация. |
Инвестторгбанк | Срочные вклады | 1 000 | — | 9-10,5 | 10,5-11,5 | 10-11 | 11-12 | 11,75-12,75 | Ежемесячно/в конце срока |
В долларах | |||||||||
АКБ «Славянский банк» | Золотая осень | 1 000 | 8,25 | 9 | 8,5 | В конце срока | |||
Интерпромбанк | Эксклюзив + | 1 000 | 200 | — | — | 6-8 | 7-8,5 | 8,5-10,5 | 9-10,75 |
НОМОС-банк | НОМОС-Максимум | 400 | 200 | — | 7-7,7 | 7,5-8,9 | 8,5-10,1 | 8,5-10,2 | В конце срока |
«ГЛОБЭКС» | Линейка вкладов «Сладкая жизнь» | 500 | 500 | 5,5 | 6,5-7,5 | 7-8 | 7,75-8,75 | 8,75-9,75 | В конце срока**,раз в 90 дней***,раз в 180 дней****. Капитализация. |
Инвестторгбанк | Срочные вклады | 100 | — | 6-8 | 8-10 | 6,5-8,5 | 7,5-9,5 | 8-9,75 | Ежемесячно/в конце срока |
В евро | |||||||||
АКБ «Славянский банк» | Золотая осень | 1 000 | 7 | 7,5 | 8 | В конце срока | |||
Интерпромбанк | Эксклюзив + | 1000 | 200 | 4,5-6 | 5-7,5 | 8-10 | 8,5-10,5 | ||
НОМОС-банк | НОМОС-Максимум | 300 | 200 | — | 6,7-7,3 | 6,5-8,35 | 7,5-9,1 | 7,5-9,2 | В конце срока |
«ГЛОБЭКС» | Линейка вкладов «Сладкая жизнь» | 500 | 500 | 5,5 | 6,5-7,5 | 7-8 | 7,75-8,75 | 8,75-9,75 | В конце срока**,раз в 90 дней***,раз в 180 дней****. Капитализация. |
Инвестторгбанк | Срочные вклады | 100 | — | 5-7 | 7-9 | 5-7 | 6-8 | 6,25-8,25 | Ежемесячно/в конце срока |
*В зависимости от суммы вклада. **Для вкладов сроком 1 месяц. ***Для вкладов сроком 3, 6 и 12 месяцев. ****Для вкладов сроком 2 года. Источник: данные банков, «Профиль». |