После долгих флуктуаций в районе 26,7 рубля на прошлой неделе доллар прибавил в весе около 10 копеек, преодолев к минувшей пятнице рубеж в 26,8 рубля. На мировом валютном рынке Forex колебания валютной пары евро/доллар на прошлой неделе укладывались в диапазон $1,2660—1,274 за евро. Выходившая в этот период статистика вызывала кратковременное падение доллара, но ожидания дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США оказывались сильнее сиюминутных колебаний. Так, дефицит американской внешней торговли вырос в июле на 5% и достиг рекордного уровня в $68 млрд., тогда как аналитики ожидали увеличения дефицита торгового баланса до $65,5 млрд. В июне этот показатель был равен $64,8 млрд. А в минувший четверг стало известно, что в августе объем розничных продаж в США неожиданно вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты прогнозировали снижение данного показателя на 0,2%. Продажи — двигатель американской экономики, поэтому рост показателя уменьшает опасения относительно ее охлаждения из-за повышения ставки. Это дает американским денежным властям возможность вновь прибегнуть к ее подъему с целью снизить инфляцию и стимулировать приток капитала.
Отечественный рынок акций в первой половине прошлой недели продолжал снижаться на фоне дешевеющей нефти и цветных металлов, а также в связи с возобновлением ожиданий относительно возможного повышения учетной ставки в США. Последний фактор способствует оттоку средств международных инвестиционных фондов с развивающихся рынков в надежные американские активы. Впрочем, во второй половине минувшей недели ситуация стабилизировалась, а индекс РТС оттолкнулся от отметки в 1540 пунктов. Среди «голубых фишек» наиболее востребованными оказались акции РАО «ЕЭС России» на ожиданиях скорого выделения из холдинга компаний ОГК-5 и ТГК-5, в результате чего акционеры РАО получат доли в этих компаниях, аналогичные долям в РАО. Что касается стратегии инвестирования на рынке на ближайшее время, то ИГ «Атон» рекомендует инвесторам увеличивать в своих портфелях долю акций компаний, бизнес которых ориентирован на быстрорастущую российскую экономику, за счет сокращения доли акций сырьевых компаний.
Таблица 1
Изменение стоимости паев открытых паевых инвестиционных фондов
Название фонда | Управляющая компания | Стоимость чистых активов на 12 сентября (млн. руб.) | Стоимость пая на 5 сентября (руб.) | Стоимость пая на 12 сентября (руб.) | Изменение с 5 по 12 сентября (%) | Изменение за год (%) | Минимальная сумма инвестирования (руб.) |
Фонды акций | |||||||
«Тройка Диалог — Добрыня Никитич» | «Тройка Диалог» | 13 870,63 | 7 365,56 | 6 971,06 | -5,36 | 52,98 | 30 000 |
«Петр Столыпин» | «Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ» | 2 843,37 | 790,94 | 749,46 | -5,24 | 55,78 | 10 000 |
«Альфа-Капитал Акции» | «Альфа-Капитал» | 2 255,85 | 3 269,76 | 3 061,49 | -6,37 | 49,96 | 5 000 |
«Красная площадь — акции компаний с гос участием» | УК Банка Москвы | 1 120,66 | 2 106,28 | 1 987,85 | -5,62 | 62,23 | не установлена |
«Райффайзен — Акции» | «Райффайзен Капитал» | 889,29 | 19 094,24 | 18 053,90 | -5,45 | 37,84 | 15 000 |
«Стоик» | УК Промышленно-строительного банка | 831,25 | 3 048,83 | 2 906,04 | -4,68 | 40,03 | 10 000 |
«ПиоГлобал ФА» | «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» | 712,92 | 3 792,53 | 3 579,25 | -5,62 | 18,79 | 1 000 |
«КИТ — Российская электроэнергетика» | КИТ Финанс | 692,41 | 3 846,65 | 3 789,83 | -1,48 | 70,90 | 50 000 |
«Солид-Инвест» | «Солид Менеджмент» | 579,42 | 378,72 | 362,15 | -4,38 | 51,00 | 1 000 |
«Атон — Фонд акций» | «Атон-менеджмент» | 577,11 | 2 636,99 | 2 481,25 | -5,91 | 59,83 | 10 000 |
Фонды облигаций | |||||||
«Тройка Диалог — Илья Муромец» | «Тройка Диалог» | 2 928,66 | 12 515,72 | 12 518,43 | 0,02 | 8,29 | 30 000 |
«Альфа-Капитал Облигации плюс» | «Альфа-Капитал» | 1 333,78 | 1 574,73 | 1 574,69 | 0,00 | 12,85 | 5 000 |
«Русские облигации» | «Объединенная Финансовая группа ИНВЕСТ» | 1 161,50 | 650,64 | 650,90 | 0,04 | 7,86 | 10 000 |
«ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный» | «УРАЛСИБ» | 1 020,31 | 2 242,88 | 2 242,95 | 0,00 | 10,71 | 10 000 |
«ПиоГлобал ФО» | «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» | 1 002,85 | 57,43 | 57,56 | 0,23 | 10,16 | 1 000 |
«Тройка Диалог — Садко» | «Тройка Диалог» | 677,32 | 13 587,32 | 13 608,53 | 0,16 | 9,21 | 30 000 |
«ДВС Фонд облигаций» | «ДВС Инвестмент» | 458,38 | 1 183,10 | 1 182,03 | -0,09 | 10,32 | 100 000 |
«КИТ — Фонд облигаций» | «КИТ Финанс» | 345,89 | 1 843,11 | 1 845,96 | 0,15 | 9,53 | 50 000 |
«Альфа-Капитал Резерв» | «Альфа-Капитал» | 302,99 | 1 284,28 | 1 285,55 | 0,10 | 6,89 | 30 000 |
«Финансист» | УК Промышленно-строительного банка | 301,21 | 1 489,13 | 1 490,23 | 0,07 | 7,55 | 10 000 |
Фонды смешанных инвестиций | |||||||
«Тройка Диалог — Дружина» | «Тройка Диалог» | 4 480,84 | 40 414,59 | 39 070,50 | -3,33 | 29,16 | 30 000 |
«Максвелл Капитал» | «Максвелл Эссет Менеджмент» | 1 608,11 | 3 266,71 | 3 116,46 | -4,60 | 78,66 | 1 000 |
«Гранат» | УК Росбанка | 1 243,36 | 2 280,58 | 2 227,56 | -2,32 | 66,28 | 30 000 |
«ДВС Фонд смешанных инвестиций» | «ДВС Инвестмент» | 806,93 | 1 819,28 | 1 759,53 | -3,28 | 40,34 | 100 000 |
«Накопительный» | «Элби-Траст» | 798,87 | 308,97 | 303,53 | -1,76 | 32,75 | 10 000 |
«КИТ — Фонд сбалансированный» | КИТ Финанс | 709,20 | 2 168,34 | 2 129,23 | -1,80 | 21,38 | 50 000 |
«Атон — Фонд сбережений» | «Атон-менеджмент» | 670,28 | 1 863,42 | 1 804,16 | -3,18 | 31,13 | 10 000 |
«Титан» | УК Промышленно-строительного банка | 566,42 | 2 221,38 | 2 144,35 | -3,47 | 26,86 | 10 000 |
«Райффайзен — Сбалансированный» | «Райффайзен Капитал» | 559,86 | 15 827,18 | 15 405,24 | -2,67 | 29,01 | 15 000 |
«Рождественка» | УК Банка Москвы | 459,40 | 2 129,21 | 2 037,14 | -4,32 | 37,65 | не установлена |
* Данные отсутствуют в связи с тем, что фонд работает менее года. По данным Национальной лиги управляющих (www.nlu.ru) |
Таблица 2
Годовые прогнозы стоимости акций ($)
Компания | Цена13.09.06 | Альфа-банк | «Атон» | Банк Москвы | БКС | МДМ-Банк | «Проспект» | «Тройка Диалог» | «Уралсиб» | Citigroup | Credit Suisse | Deutsche Bank | DeutscheUFG | ING Group | Merrill Lynch | UBS |
АвтоВаз | 64,6091? | 36,5* | 26,3 | 60,83 | — | — | — | — | 63 | — | — | — | 34,9 | — | — | 16,9* |
Аптечная сеть 36,6 | 42v | 52* | — | 35,68 | — | — | — | 51,45 | 52 | — | — | — | 20,72* | 24,1* | — | 36,6 |
«Аэрофлот» | 2,33 | — | — | 2,01 | 1,96 | — | — | 2,11 | 2,4* | — | — | 3,01 | 3,09 | — | — | 0,8* |
«Балтика» | 40 | 53,12* | 42 | 40,4 | 54,69* | — | — | 47,17* | 40 | — | — | 19,14* | 31,5 | — | — | 42 |
«Башкирэнерго» | 1,175 | 1,15 | — | — | 0,505* | — | — | 1,5* | 1,9* | 0,77* | — | — | 0,21* | — | — | — |
«Башнефть» | 15,15 | 20,54* | — | 19,46 | 9* | 22* | 13,23 | 15* | — | — | — | 15,45 | 15,5 | — | — | 17,2 |
ВБД (ADR) | 45,55 | 38,44 | — | 44,14 | — | 50,4! | — | 45,04 | 56 | 60 | — | 18,09* | 23 | 19,8* | 45! | |
«Волгателеком» | 4 | 5,06 | 5,1 | 4,31! | 3,66* | — | — | 4,13 | 4,6* | — | — | — | 7,87 | 3,95 | 5,25 | 5,97* |
«ВСМПО-АВИСМА» | 238! | — | — | 240 | 201 | — | — | 287! | 200* | — | — | 226* | 226? | — | — | 180! |
Выксунский МЗ | 1060 | — | — | 1315* | 1156* | 273* | — | 1389* | 1160* | — | — | — | 1210,17 | — | — | 1200! |
«ВымпелКом» (ADR) | 59,65 | 70? | 79? | 71,2? | 54,6* | 55 | 43* | 52 | 68 | 56 | 54* | 76,67 | 76,95 | 64,6 | 57 | 83 |
Газпром | 10,98? | 11,7* | 10,5 | 11,03 | 9,547 | 11,2 | 9* | 15,75 | 17* | 12,2 | — | 13,95 | 13,92 | 12.8 | 14 | — |
«Дальсвязь» | 2,95 | 3,24 | 4,82? | 3,69* | 1,63 | 5,14* | — | 3,42 | 3,7 | — | — | 3,19* | 3,25 | 2.26 | — | 4,37* |
ДВМП | 0,29 | — | — | — | 0,32* | — | — | 0,354* | 0,32* | 0,33 | — | — | 0,4 | — | — | 0,33 |
ЕвразХолдинг ФК (ADR) | 21,5 | 23,1* | 22,6 | 24,6! | 22,1 | — | — | 27 | 32* | 30 | 31,5* | — | 25,76 | — | — | 30* |
Западно-Сибирский МК | 123 | — | 149* | 135 | — | 157* | 134.64 | — | 159* | — | — | — | 154,17 | — | — | — |
«Иркут» | 1,175? | 0,97* | — | 1,12 | 1,2 | 1,04* | 0,77* | 1,4 | — | — | — | 1* | 1,07 | — | — | 0,93* |
«Иркутскэнерго» | 0,575 | 0,78 | — | — | 0,33* | — | — | 0,88* | 0,37* | 0,44 | — | — | — | — | — | — |
«Калина» | 46,6833 | 51* | 36,4 | 50,39! | 56,2 | 18* | — | 56* | — | — | — | 49,1 | 52,7 | 53,9* | — | 60 |
«Камаз» | 1,3067? | — | — | — | 1,438 | — | — | — | 0,9* | — | — | 0,72* | 0,84 | — | — | — |
Лебедянский ЭКЗ | 70,5 | 79* | 74,2 | 82,81 | 85,9* | — | — | 83,8 | 81 | — | — | 81,8 | 78,58 | 85,2* | — | 72 |
«Лукойл» | 79,3 | 76* | 77,8 | 101,73 | 90,14 | 99* | 100,82 | 110 | 120* | 101 | 116* | 105,69 | 105,66 | 86,3 | — | 105 |
МГТС | 19,5318? | 22 | — | 21! | 13 | — | — | 18,04 | 16* | — | 17,4* | — | 25,45! | 23,8* | — | 23,5* |
«Мечел» (ADR) | 21,4 | 29,7* | 26,1 | 28,4 | — | — | 9,91 | 25,4 | 38* | 26,9 | 30 | 34,63* | 30,72 | — | 32 | |
«Мосэнерго» | 0,2065 | 0,208 | — | 0,19* | 0,0552* | — | 0,104* | 0,18 | 0,15* | — | — | 0,08* | 0,08* | 0,04* | — | — |
МТС (ADR) | 39,87 | 48 | 51 | 50,5v | 42,2 | 45* | 41* | 42* | 55* | 46* | 38* | 59,06 | 59,2 | 43,9* | 39 | 51 |
Нижнетагильский МК | 2,14v | 2,41* | 1,62* | 2,3! | 2,26 | — | 2,39 | 2,5* | 2,26* | — | — | 2,97* | 3,39 | — | — | 2,65* |
«Новойл» | 1,15 | 1,91* | 1,48! | 1,68* | 0,79* | 1,46 | 1,87 | 2,2* | — | — | — | — | — | 2* | ||
Новолипецкий МК | 1,87 | 2,1* | 2,08 | 2,61 | 2,68 | — | 2,024* | 2,55 | 2* | 2,85 | 2,3* | 2,64* | 2,55 | — | — | 2,6 |
«Новошип» | 1,725 | — | — | 2,52* | — | — | 2,47* | 2,1* | 2,35 | — | — | — | — | — | 2,4* | |
НОВАТЭК | 4,7? | 5,5 | — | 4,25 | 4,568! | — | — | — | 4,85 | — | 5,15 | — | — | — | — | 6,2 |
«Норникель» | 124 | 153 | 176! | 152,5! | 174! | — | — | 180 | 171 | 185* | 156* | 139.8 | 135,05 | 62,5* | 180 | 160 |
Первоуральский НТЗ | 28v | — | — | 31,4 | 36,64* | — | — | 25* | 35* | — | — | 38 | 38,23? | — | — | — |
Полюс золото | 40 | 69 | — | 49! | 66,9! | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
Приморское МП | 0,235 | — | — | — | 0,286! | — | — | 0,31 | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 |
РАО ЕЭС | 0,781? | 0,89 | — | 0,99 | 0,34* | — | — | 1,01 | 0,86* | 0,73 | — | — | — | 0,56* | — | 0,91 |
РБК | 9,0005? | 7,83* | 12,9v | 8,01 | — | — | — | 6,7* | 9,3 | — | — | 12,15* | 11,72 | — | — | 10 |
РИТЭК | 9,05 | 9,17* | 8,15v | 8,9 | 10! | — | 12,24* | 9* | 11,1* | — | — | 12,79 | 12,81 | — | — | 9,8 |
«Роснефть» | 7,47 | — | 7,78 | 7,02 | 6,92! | — | — | 7,78 | 9,2 | — | 8,4 | 8,12 | 8,13! | — | — | 8 |
«Ростелеком» | 4,7 | 2,39 | 2,5! | 2,4* | 2,85 | 4,3 | — | 2,28 | 2,3* | — | 1,83 | 3,96* | 4,4 | 1,22 | — | 1,9 |
Сбербанк | 2125 | 2144* | 2950 | 2243! | 2135! | 2481 | — | 2477 | 1900 | 2500 | 2290 | 2131 | 2290,12 | 1044* | — | 2800 |
«Северсталь» | 11,45 | — | 12,8 | 15,8* | 14,57* | — | 12,49 | 13,5 | 17,3* | 16,8 | 10,2* | 13,3* | 11,9 | — | — | — |
«Северсталь» | 11,45 | — | 12,8 | 15,8* | 14,57* | — | 12,49 | 13,5 | 17,3* | 16,8 | 10,2* | 13,3* | 11,9 | — | — | |
«Севзаптелеком» | 1,117 | 1,18 | 1,41 | 1,39 | 0,768 | 1,53* | — | 0,97 | 1,85* | — | — | 1,62* | 1,84 | 1,01* | — | 1,55* |
«Седьмой континент» | 22,05v | 30,84 | 23,3 | 27,9 | 35,2* | 27,2 | — | 30,7 | 25,7 | — | — | 36,52 | 34,11 | 32,1* | — | 20 |
«Сибирьтелеком» | 0,0859v | 0,09 | 0,11 | 0,1* | 0,059 | 0,11* | — | 0,068 | 0,12* | — | — | — | 0,14 | 0,08 | — | 0,125* |
«Сибнефть» | 3,95v | 3,4 | 4,17 | 4,57 | — | — | 4,93 | 4,45 | 6,5* | 4,6 | 5,7 | 4,27 | 4,31 | 3,3* | — | 3,4 |
«Силовые машины» | 0,116v | — | — | 0,11 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | 0,1* | — | — | — | |
АФК «Система» (ADR) | 28,7? | 35 | 38,5? | — | — | — | 31,9* | 33,67* | — | — | 31,1? | — | 36? | 28,9* | 30,6* | 35 |
«СН-Мегионнефтегаз» | 48,5652? | 58,16* | 50,79* | — | — | 82* | — | 47,6 | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
«Сургутнефтегаз» | 1,3? | 1,4 | 1,54? | 1,57 | 1,6! | 1,44* | 1,55 | 1,8* | 1,6 | 2,15* | 1,67 | 1,68 | 1.5 | — | 1,6! | |
ТНК-ВР Холдинг | 2,6 | 2,81 | 3,2 | 3,8* | 3,6 | 3,28 | 3,75 | 4* | 4,2* | — | 2,98 | 2,99 | — | — | 3,4 | |
«Татнефть» | 4,54 | 3,6* | 5,53 | 6,74 | — | — | 3,36 | 6,9 | 6,1 | 5,3 | — | 4,15 | 4,17 | — | — | 5,1 |
Транснефть (прив.) | — | — | — | — | 1481* | — | 1190* | — | 3120* | — | — | 586,8 | 588 | — | 3010* | |
«Удмуртнефть» | 1309,0033 | — | 776,5* | — | 750 | 591,7* | 955,53 | 701* | 514,81* | — | — | — | — | — | — | |
Уралсвязьинформ | 0,0385 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04* | 0,06 | — | 0,042 | 0,042* | — | — | 0,07* | 0,06 | 0,04 | — | 0,049 |
Уфимское МПО | 2,04 | — | — | 2,54 | — | — | — | 2,82* | — | — | — | 2,17 | — | — | 2,2* | |
Центртелеком | 0,55 | 0,69 | 0,51 | 0,62 | 0,36 | — | — | 0,56 | 0,76 | — | — | 0,89* | 0,81 | 0,6* | — | 0,85* |
Челябинский ТПЗ | 2 | — | — | 2,35* | 1,88 | 0,28* | — | 2,18* | 2,4* | — | — | 2,5 | 2,51 | — | — | — |
ЮКОС | 0,72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,8* | 1,25* | — | — | 0,82* | 1,2 |
ЮТК | 0,126 | 0,09 | 0,14? | 0,09* | 0,055 | — | — | 0,133 | 0,14 | — | — | 0,25* | 0,22 | 0,13* | — | 0,215* |
* Прогноз, сделанный более 3 месяцев назад Знаком ! — другое обновление цены/прогноза. Источник: РБК, данные инвестиционных компаний. |