ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА 5280 рублей стоил минимальный набор продуктов в феврале в России.
По сравнению с январем он вырос на 1,75%. Больше всего подорожали овощи и картофель (на 8% и 5,24% соответственно). Для справки: общероссийский про-житочный минимум для трудоспособного населения составляет 5607 рублей.
Таблица 1
Что входит в продуктовую корзину «Профиля»
Виды продуктов* | Месячная норма (кг)** | Стоимость продуктов в феврале (исходя из месячной нормы)*** | Рост по отношению к январю (% ) |
Хлеб, макаронные изделия, крупы | 11,1 | 514,15 | 0,61 |
Картофель | 8,9 | 143,11 | 5,24 |
Овощи и бахчевые | 8 | 494,4 | 8 |
Свежие фрукты | 1,9 | 195,26 | 1,78 |
Сахар и кондитерские изделия | 1,8 | 166,43 | 0,81 |
Мясопродукты | 3,1 | 633,18 | 0,23 |
Рыбопродукты | 1,3 | 422,89 | 0,01 |
Молоко и молокопродукты | 19,8 | 2303,33 | 1,51 |
Яйца | 16,6 (шт) | 57,93 | 2,04 |
Масло, маргарин | 1,1 | 225,83 | 0,68 |
Прочие продукты (соль, чай, кофе, специи и пр.) | 0,4 | 123,49 | 0,53 |
ИТОГО: | — | 5280,01 | 1,75 |
Для справки: общероссийский прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 5607 рублей. * Определены федеральным законом №44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по РФ». Всего в потребительскую корзину входит 407 наименований товаров и услуг, в том числе продукты питания, непродовольственные товары (одежда, обувь и т.д.) и услуги (оплата коммунальных расходов, транспорта и т.д.). ** Объем потребления (в среднем на трудоспособного человека), который считается достаточным «для удовлетворения первоочередных потребностей» по закону №44-ФЗ . *** Рассчитывалось, исходя из средних цен на продовольствие в феврале, по данным Росстата. |
Таблица 2
Центральный федеральный округ СТОЛИЦА Москва
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 5329,56 | 1,6 | — |
Белгородская область | 4737,36 | 2 | 4480 |
Брянская область | 5025,12 | 1,53 | 4620 |
Владимирская область | 5279,02 | 1,62 | 5385 |
Воронежская область | 5236,81 | 1,55 | 5314 |
Ивановская область | 5295,37 | 1,61 | 5010 |
Калужская область | 4908,31 | 2,03 | 4936 |
Костромская область | 5023,49 | 1,34 | 5139 |
Курская область | 4955,29 | 1,34 | 4878 |
Липецкая область | 4833,73 | 1,78 | 4936 |
Москва | 6577,74 | 1,56 | 8398 |
Московская область | 5096,86 | 0,87 | 6685 |
Орловская область | 4954,1 | 2,12 | 4517 |
Рязанская область | 5095,92 | 2,71 L | 5270 |
Смоленская область | 5363,94 | 1,71 | 5384 |
Тамбовская область | 4591 | 1,25 | 4190 |
Тверская область | 5513,82 | 2,19 | 5399 |
Тульская область | 5195,43 | 1,67 | 5189 |
Ярославская область | 5489,13 | 2,11 | 5568 |
{PAGE}
Таблица 3
Северо-Западный федеральный округ СТОЛИЦА Санкт-Петербург
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 5576,9 | 1,52 | — |
Республика Карелия | 5591,17 | 1,2 | 6532 |
Республика Коми | 6066,61 | 1,37 | 7251 |
Архангельская область | 5686,24 | 0,81 | 6744 |
Ненецкий автономный округ | 8213,19 | 1,42 | 11 064 |
Вологодская область | 5979,19 | 1,36 | 5722 |
Калининградская область | 5637,92 | 5,25 | 5540 |
Ленинградская область | 5479,52 | 1,52 | 5103 |
Мурманская область | 6236,74 | 1,87 | 7903 |
Новгородская область | 5307,44 | 2,15 | 5347 |
Псковская область | 5412,38 | 1,53 | 5094 |
Санкт-Петербург | 5628,49 | 1,69 | 5824 |
Таблица 4
Южный федеральный округ СТОЛИЦА Ростов-на-Дону
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 5069,94 | 1,9 | — |
Республика Адыгея | 4911,1 | 1,52 | 4687 |
Республика Калмыкия | 4822,43 | 2,92 | 4609 |
Краснодарский край | 5090,6 | 2,04 | 5628 |
Астраханская область | 5252,49 | 2,43 | 4937 |
Волгоградская область | 5104,93 | 1,68 | 4996 |
Ростовская область | 5420,13 | 1,69 | 5065 |
Таблица 5
Северо-Кавказский федеральный округ СТОЛИЦА Пятигорск
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 5178,37 | 1,55 | — |
Республика Дагестан | 5079,53 | 1,68 | 4285 |
Республика Ингушетия | 5227,7 | 1,62 | 4473 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4810,96 | 0,56 | 4046 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5052,97 | 2,06 | 4365 |
Республика Северная Осетия-Алания | 5189,05 | 2,32 | 4221 |
Чеченская Республика | 7106,61 | 0,45 | 5333 |
Ставропольский край | 5166,1 | 1,79 | 5115 |
{PAGE}
Таблица 6
Приволжский федеральный округ СТОЛИЦА Нижний Новгород
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 4981,64 | 1,92 | — |
Республика Башкортостан | 5027,04 | 1,81 | 4563 |
Республика Марий Эл | 4941,93 | 2,19 | 4614 |
Республика Мордовия | 4948,43 | 2,46 | 4552 |
Республика Татарстан | 4954,8 | 1,43 | 4522 |
Удмуртская Республика | 5039,91 | 2,31 | 4664 |
Чувашская Республика | 5121,55 | 1,72 | 4523 |
Пермский край | 5532,47 | 2,5 | 5941 |
Кировская область | 5349,56 | 2,49 | 5103 |
Нижегородская область | 4977,88 | 1,71 | 5459 |
Оренбургская область | 4861,66 | 1,27 | 4745 |
Пензенская область | 5071,69 | 2,18 | 4704 |
Самарская область | 5256,32 | 2,34 | 5943 |
Саратовская область | 4741,08 | 1,17 | 4845 |
Ульяновская область | 5069,42 | 2,2 | 4778 |
Таблица 7
Сибирский федеральный округ СТОЛИЦА Новосибирск
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 5360,01 | 2,03 | — |
Республика Алтай | 5571,08 | 2,14 | 7243 |
Республика Бурятия | 5446,39 | 2,8 | 5338 |
Республика Тува | 5981,08 | 1,52 | 5481 |
Республика Хакасия | 5963,19 | 2,4 | 5189 |
Алтайский край | 5293,95 | 2,14 | 5503 |
Забайкальский край | 5733,09 | 2,02 | 5653 |
Красноярский край | 5739,9 | 1,29 | 6335 |
Иркутская область | 5444,86 | 2,04 | 5548 |
Кемеровская область | 5333,38 | 2,56 | 4567 |
Новосибирская область | 5752,36 | 1,72 | 5838 |
Омская область | 4724,65 | 2,7 | 5170 |
Томская область | 5304,76 | 1,79 | 6046 |
{PAGE}
Таблица 8
Уральский федеральный округ СТОЛИЦА Екатеринбург
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 5588,05 | 1,73 | — |
Курганская область | 5025,08 | 2,15 | 4999 |
Свердловская область | 6089,28 | 1,65 | 5631 |
Тюменская область | 6147,22 | 1,85 | 5726 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 6131,76 | 1,4 | 8757 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7224,27 | 2,35 | 9547 |
Челябинская область | 5170,47 | 1,56 | 5010 |
Таблица 9
Дальневосточный федеральный округ СТОЛИЦА Хабаровск
Регионы | продуктовая корзина «Профиля» | Рост февральских цен по отношению к январю | прожиточный минимум в РФ |
ВЕСЬ ОКРУГ | 6643,28 | 1,2 | — |
Республика Саха (Якутия) | 7459,66 | 0,39 | 9327 |
Камчатский край | 8663,4 | 3,62 | 11366 |
Приморский край | 6299,42 | 1,42 | 6869 |
Хабаровский край | 6394,34 | 1,46 | 8565 |
Амурская область | 5839,71 | 1,67 | 6848 |
Магаданская область | 8121,57 | 0,72 | 9098 |
Сахалинская область | 7690,06 | 1,05 | 8815 |
Еврейская автономная область | 5603,42 | 2,99 | 6643 |
Чукотский автономный округ | 12735,75 | 1,69 | 11255 |
Согласно российскому законодательству, прожиточный минимум в РФ представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины. Дана величина прожиточного минимума по состоянию на 26 февраля 2010 года (руб. в месяц). Источник: Росстат. |
ДМИТРИЙ РЫЛЬКО, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка: «Февральский рост цен на овощи и картофель, некоторые фрукты обусловлен аномально низкими температурами на европейской территории страны. В таких случаях начинают сбоить поставки свежей продукции на рынки агломераций из провинции, не хватает современных транспортных средств, оборудованных системами поддержки постоянной температуры. Остальные цены росли в целом в обычных пределах для начала года, когда инфляция ускоряется в связи с переходом на новые тарифы естественных монополий». |