Информационное агентство Деловой журнал Профиль

Архивная публикация 1999 года: "Рейтинг российских банков"

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 1999 года)

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс.руб.)Работающие (рисковые) активы (тыс.руб.)Ликвидные активы (тыс.руб.)Обязательства до востребования (тыс.руб.)Суммарные обязательства (тыс.руб.)Защита капитала (тыс.руб.)Уставный фонд (тыс.руб.)Текущий балл надежности
1СБЕРБАНК РФМосква7,527 187 400185 039 31419 125 429196 392 703207 257 00717 599 431747 91025,43968
2МЕЖПРОМБАНКМосква6,310 334 85322 244 6102 545 44212 077 04314 684 780151 0739 718 84325,47650
3ГАЗПРОМБАНКМосква8,45 705 67629 770 1396 220 62917 943 98931 048 003114 9783 848 43215,69280
4ОНЭКСИМ-БАНКМосква5,73 985 91231 387 474771 12414 783 92328 305 03447 0971 897 4508,92357
5СОБИНБАНКМосква8,03 450 2536 122 366640 9812 527 2473 372 13447 764500 00039,01447
6ВНЕШТОРГБАНК РФМосква8,23 115 16239 478 9279 577 33125 209 56647 026 822483 223637 23618,17549
7АЛЬФА-БАНКМосква8,03 031 84414 466 9811 975 7218 503 07713 961 965272 940750 54915,82564
8НРБМосква6,12 655 30312 605 450138 3784 009 58810 490 336163 4762 932 2427,91502
9АК БАРСКазань5,12 324 3922 551 500171 480592 128807 427395 3822 000 00062,04524
10ГУТА-БАНКМосква7,11 278 6755 120 2821 221 6473 302 9585 334 851156 4921 079 64818,53274
11БАНК МОСКВЫМосква4,81 218 8889 900 429484 2357 229 8699 765 937185 998400 00010,92442
12МФКМосква4,61 046 5295 056 44275 8311 689 5374 248 06711 028500 00010,80518
13РОСБАНКМосква5,8961 5438 793 606830 7815 111 3289 023 2352 954569 0219,62529
14"ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,7937 9651 146 036471 469676 898729 9758 024886 22172,40745
15СБС-АГРОМосква9,9937 46042 218 4061 014 96731 665 96542 977 823336 613958 6185,84988
16"МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"Москва8,1924 5042 342 974234 7141 385 1372 388 209661 110110 00034,10601
17ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург8,3840 9845 629 7601 524 5034 222 6827 081 332619 0534 00053,94598
18"ДИАМАНТ"Москва4,9814 5411 470 590522 945803 8251 195 81610 2411 012 20050,36582
19МДМ-БАНКМосква5,6727 6862 587 737812 0582 149 0072 762 35471 477100 10025,81622
20ИНТУРБАНКМосква8,0648 847776 16280 471260 376326 692110 691631 75558,30358
21РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква4,9615 096978 09883 719440 404450 3582 56760 00043,36818
22"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва7,7596 7956 726 787249 9143 875 6187 155 116596 795111 25016,16487
23"РОДИНА"Москва8,3549 499617 980282 821323 943377 9064 518512 00078,17146
24МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква8,1528 5002 272 66268 683998 1092 089 766229 216225 51315,36338
25ПРОМРАДТЕХБАНКМосква9,0522 7121 384 350235 4011 109 2051 237 249101 367400 00022,30394
26"ГЛОБЭКС"Москва6,5515 092836 74898 550352 413469 4509 445500 61338,69431
27НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород6,8482 284597 359480 782704 597756 646128 166200 00079,91510
28ЛАНТА-БАНКМосква6,5446 561317 235317 816208 899297 60190 910419 10090,60658
29"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва5,1444 371235 538113 118140 643190 320279 97330 100102,61483
30АВТОБАНКМосква10,1397 9856 868 421285 0372 933 0486 956 322181 789563 5007,33740
31"СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ"Екатеринбург4,5396 310744 80057 962176 830430 65320 549320 39433,64463
32"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск6,4382 237375 358173 577221 169260 62182 799100 00084,92508
33ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск8,2379 364759 479422 542990 3391 118 915287 87780 00056,19085
34КОНВЕРСБАНКМосква9,5374 0331 783 652601 7271 413 2842 469 889374 03370 50032,46358
35РОСЭСТБАНКТольятти6,1372 9911 069 09430 484610 242822 936105 6368 00031,00105
36ИНФОБАНКМосква5,6369 616820 234321 195469 121816 40942 781337 84044,50900
37БИНМосква5,2348 393699 560195 782574 534603 49142 750255 00036,62016
38БАШКРЕДИТБАНКУфа5,9345 8523 119 617509 0991 761 5813 638 716345 852769 96816,09123
39ПРОБИЗНЕСБАНКМосква5,5328 556875 294314 919596 782927 67927 719119 11036,62563
40СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква8,4326 571677 349228 330546 383607 53614 383137 15040,11200
41ЗАЛОГБАНКМосква6,5314 879511 189154 517116 954361 6696 033213 36763,29726
42ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск6,9308 983455 024187 038409 982554 723206 816106 02668,81124
43УНИКОМБАНКМосква8,1308 9561 310 86279 3371 324 9291 393 216227 708148 00019,03806
44"ВИЗАВИ"Москва4,4307 63490 7751 753 466960 7481 541 1112 941280 000123,08627
45ЖЕЛДОРБАНКМосква9,6300 9311 070 164370 9751 160 3441 183 0079 07898 33123,38975
46ВКАБАНКАстрахань8,1287 628377 04827 627119 438138 71722 2449 00060,34956
47"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург5,2278 666912 260124 320539 212803 60531 338230 00016,38475
48САХАКРЕДИТБАНКЯкутск5,3277 241256 98374414 32337 88355 165274 74064,38184
49МБС ОРГБАНКМосква8,0275 438465 84713 433170 584207 03989920 46139,56098
50"ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ"Москва8,9270 088742 91461 576520 594539 0273 560250 00016,56731
51ТОРИБАНКМосква7,1268 8062 813 87435 7421 265 5822 678 15190 524321 6676,30432
52БАШПРОМБАНКУфа8,1253 223607 84616 941419 056615 257227 043183 00031,18951
53ЗАПСИБКОМБАНКТюмень8,1250 012604 385301 865820 686882 394191 72978 54945,65634
54"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва5,7246 946379 775186 17387 559347 50823 34862 41475,97492
55"ТАЙДОН"Кемерово6,3246 575289 87633 80960 69374 554133250 00062,38176
56МЕТКОМБАНКЧереповец8,1244 399463 892176 237508 826571 232154 234115 62751,26834
57БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург9,5231 768898 302347 768833 1491 110 02170 84434 38029,14321
58НОМОС-БАНКМосква6,0229 471677 9531 407 6981 732 6511 941 01764 723200 00054,35945
59МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква5,4225 704753 153316 713660 846863 60311 252120 00029,02728
60НЕФТЕХИМБАНКМосква10,0218 3552 532 4147 1501 830 8522 373 04047 61070 0009,39212
61БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург8,3209 2891 118 691138 7851 014 5151 276 544209 2899 20026,05736
62ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква3,6209 159748 324303 011655 395870 74514 817127 50026,74997
63УРАЛТРАНСБАНКЕкатеринбург8,1207 896619 763101 086580 981634 177129 36170 00027,88315
64РОСЭКСИМБАНКМосква4,7201 382990 872180 79174 890985 44911 00051 00038,78367
65"НЕФТЯНОЙ"Москва7,8199 464195 11899 52199 656106 5686 795155 33082,77294
66"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород5,0199 229542 215100 989294 336507 39042 85440 99928,73630
67"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург8,1194 5961 893 543390 4801 636 9502 297 422169 3744 42029,83206
68"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ"Москва6,4193 058706 952272 763713 663818 29820 691160 29322,18432
69МОСБИЗНЕСБАНКМосква8,1191 72412 884 959220 6865 250 98013 804 515191 724122 34111,35414
70"ЕВРОТРАСТ"Москва4,5189 576644 141198 180443 851665 7183 018200 00022,94421
71"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,1188 182361 04666 796144 617264 05718 446168 28839,51072
72МЕСТБАНКМосква8,4187 184330 776390 243508 523570 78222 50099 00068,56425
73НЕФТЕПРОМБАНКМосква6,1180 609284 329240 292462 770475 562121 45354 70971,93663
74СОЦИНВЕСТБАНКУфа8,1178 468549 122129 343484 217668 683146 38136 04232,55040
75БАНК "ЗЕНИТ"Москва3,5178 0212 664 728337 2381 945 6242 845 86010 726219 2766,95904
76"СОЛИДАРНОСТЬ"Москва7,3169 419524 77144 449402 486455 86935 34245 00019,68634
77"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва6,7168 9141 286 879275 2721 308 4451 559 08682 071119 00014,94083
78"ФЛОРА--МОСКВА"Москва8,2167 116375 56463 806282 731345 66653 585155 00029,73617
79ЛОКО-БАНКМосква4,9166 492394 192153 897242 078386 8941 586164 00039,50500
80"АСПЕКТ"Москва8,2161 994236 79895 214137 827140 12713 46222 50072,87900
81ПРОМИНВЕСТБАНКМосква5,4159 215310 200123 059155 339282 0343 60099 00053,02205
82"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,7156 979638 30794 13577 851595 4665 085154 92031,40570
83"КАПИТАЛ"Нижневартовск8,2153 318223 615335 580403 892499 36779 71610 29788,38642
84ВТОРОЙ БАНКМосква4,2151 994403 98884 124350 508351 1326 347140 17021,37989
85СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут8,2151 986435 1102 098 467729 7342 602 256109 309183 11169,59836
86"СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва5,3149 823415 06069 428343 243351 9704 489120 00019,49440
87"ТРАНСКРЕДИТ"Москва6,2148 057184 28324 39763 76864 5492 36595 74655,96154
88МБО ОРГБАНКМосква8,4145 051491 7177 888347 186368 66912 78312 60017,89517
89ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНКВладивосток8,1144 063590 97843 059454 325631 502114 44625 00022,23305
90УБРРЕкатеринбург8,3143 970654 95213 212538 509576 06728 35363 47512,44521
91АБСОЛЮТ БАНКМосква5,7140 414474 579320 130613 462668 3407 436125 10032,61787
92"ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР"Москва4,6138 132153 87318 04180 867104 25065 44959 38667,41305
93БАЛТОНЭКСИМ БАНКС.-Петербург4,1135 6421 952 400501 2722 166 7652 453 01420 090100 00011,69482
94ДАЛЬРЫББАНКВладивосток9,8135 457587 38068 557615 139683 715135 45735 67323,02290
95"ЗАРЕЧЬЕ"Казань8,1133 255213 5608 052189 849227 614133 255119 91252,72612
96"ЕНИСЕЙ"Красноярск8,2133 091522 1891 016454 593462 00146 57181 83013,49065
97АПР-БАНКМосква5,0131 466240 86334 81199 567150 7131 943125 36536,13844
98"СОЛИДАРНОСТЬ"Самара8,2130 793549 677288 511576 291779 51220 11028 27831,70124
99КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКП.-Камчатский8,2129 684238 038283 584385 334422 38314 57210 00070,93298
100ТАТФОНДБАНККазань4,4127 492190 53318 25370 257103 34319 388140 50044,55745

Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 января 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности
1"ВИЗАВИ"Москва4,43,388971,8251116,977261,140540,009561,09869123,08627
2"КАПИТАЛ"Нижневартовск8,20,685630,830872,233160,858670,5199414,8895888,38642
3"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск6,41,018330,784820,694331,026050,216623,8223784,92508
4НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород6,80,807360,682351,266650,847350,265752,4114279,91510
5"РОДИНА"Москва8,30,889190,873060,611520,813850,008221,0732478,17146
6"АСПЕКТ"Москва8,20,684100,690820,591760,803560,083107,1997372,87900
7"ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,70,818440,696510,636960,714830,008551,0583972,40745
8МЕСТБАНКМосква8,40,565890,767401,725580,747850,120201,8907568,56425
9ЗАЛОГБАНКМосква6,50,615971,321180,707510,475570,019161,4757663,29726
10ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск8,20,499510,426661,473270,659640,758844,7420556,19085
11"ТРАНСКРЕДИТ"Москва6,20,803420,382590,350270,437530,015971,5463555,96154
12ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург8,30,149380,361031,257840,312890,73611210,2460053,94598
13"ЗАРЕЧЬЕ"Казань8,10,623970,042411,065810,655581,000001,1112752,72612
14СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква8,40,482130,417890,896930,418580,044042,3811240,11200

Самые надежные среди малых и средних банков (на 1 января 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс.руб.)Работающие (рисковые) активы (тыс.руб.)Ликвидные активы (тыс.руб.)Обязательства до востребования (тыс.руб.)Суммарные обязательства (тыс.руб.)Защита капитала (тыс.руб.)Уставный фонд (тыс.руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности
1"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва8,487 331111 45054 00896 296122 14744 3574400,783590,560851,095980,820940,50792198,47955105,53900
2НЕРЮНГРИБАНКНерюнгри8,834 71226 44066 42286 83590 80730 53825 4261,312860,764923,434461,098580,879751,3652297,74974
3ИСТ БРИДЖ БАНКМосква4,548 01834 76289 35676 07077 80744341 0271,381341,174652,238281,170330,009231,1704094,72552
4МАКБАНКМосква8,151 37754 665155 486202 554204 97440 12638 7050,939850,767633,749640,983280,781011,3274093,41216
5"ИТУРУП"Ю.-Сахалинск5,524 87925 98694 94799 635101 6062 87115 0000,957400,952953,910030,990500,115401,6586092,53188
6КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский8,156 53558 810100 035113 774116 1729 67913 6810,961320,879241,975380,983110,171204,1323791,55811
7"ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва3,822 50828 717187 029193 083202 6639 14921 0000,783790,968657,057250,968000,406481,0718190,36150
8ОМСК-БАНКОмск-998,135 36838 38637 16733 34055 36814 08414 0000,921381,114791,442400,947640,398212,5262989,78419
9"БИЗНЕС-ПАРИТЕТ"Москва4,251 41859 269121 97695 100139 2765 41543 0000,867541,282612,349900,949730,105311,1957789,22203
10АМИ-БАНКМосква5,940 05547 75777 39673 18092 8414 32829 2940,838731,057611,944030,905490,108051,3673486,39194
11РОСДОРБАНКМосква7,361 53161 18944 94974 90082 58337 10318 7111,005590,600121,349641,002640,603003,2884985,87501
12НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНКНовосибирск8,3116 211141 211114 797227 805234 22087 7097 6800,822960,503931,658650,893210,7547415,1316484,99144
13ПРОМФИНСЕРВИСБАНКНовороссийск8,225 64740 730167 870192 411195 3935 0256 1420,629680,872464,797270,922530,195934,1756882,96247
14ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква6,298 973128 891222 905253 653264 6668 19887 0000,767880,878782,053410,886750,082831,1376282,68942
15"СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"Сургут8,226 61932 87629 97459 44961 49225 51710 5960,809680,504201,870420,904520,958602,5121782,44474
16"МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ"Москва4,441 31042 31934 02641 92246 54911 16340 6680,976160,811651,099960,996050,270231,0157982,42207
17ВОСТОКБИЗНЕСБАНКВладивосток8,030 03930 31423 44944 79550 49124 77127 4140,990930,523471,665600,993640,824631,0957582,41439
18"ВОЛГА-КРЕДИТ"Самара8,165 03776 69147 47173 429102 15236 13639 4870,848040,646491,331990,881850,555621,6470581,35173
19"СОВИНКОМ"Москва5,770 60180 92870 973110 298120 43137 13860 0000,872390,643471,488130,914230,526031,1766881,33049
20"НИЖНИЙ НОВГОРОД"Н.Новгород8,163 65080 09869 193120 777122 44533 35915 0000,794650,572901,528690,864200,524104,2433380,73409
21"РАДИАН"Иркутск7,021 85724 85013 60422 66028 42311 77311 1240,879560,600351,143780,892830,538641,9648580,40579
22СЛАВЯНБАНКНовгород8,155 50079 83179 269128 478136 17928 9295 4500,695220,616991,705840,822250,5212410,1834980,36102
23АСБЕСТБАНКАсбест8,020 93122 09313 47330 25330 45215 2268 0000,947400,445341,378360,960000,727442,6163880,17813
24"СОЮЗНЫЙ"Москва3,843 89366 983206 353213 003234 47057240 0000,655290,968783,500440,901520,013031,0973379,97851
25КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНКЧеркесск7,022 36828 31912 86820 11721 2611 3919880,789860,639660,750770,714780,0621922,6396879,69050
26УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск8,252 51070 73967 86786 68189 0432 43610 5440,742310,782951,258750,803230,046394,9800879,52083
27ИНВЕСТБАНК ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАМосква5,038 49544 18420 23520 45321 3812 65646 5080,871240,989340,483911,111640,069000,8277179,52025
28ДОМ-БАНКДомодедово3,940 53045 51531 94344 33245 6477 36629 1050,890480,720541,002900,885990,181741,3925479,10501
29"ЕРМАК"Нижневартовск6,929 73547 96553 32679 26092 91019 2994 2400,619930,672801,937040,806380,649037,0129778,48072
30"ПОТЕНЦИАЛ"Жигулевск8,148 97868 48361 049111 621113 82530 6779 6530,715180,546931,662090,828210,626345,0738678,19354
31"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ"Чита8,138 14957 54254 829103 167116 30038 14914 2100,662980,531462,021130,831261,000002,6846677,19546
32"ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ"Саратов4,522 35723 87610 53330 23131 02617 8998 1900,936380,348421,299460,950590,800602,7297976,83568
33ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород8,695 761158 847232 816345 914359 17351 65325 0000,602850,673052,261130,823170,539393,8304476,82732
34ВЫБОРГ-БАНКВыборг8,234 11744 88832 99353 02456 24111 60614 0000,760050,622231,252920,819220,340182,4369376,72828
35"ЮЖНЫЙ РЕГИОН"Ростов-на-Дону5,532 35946 15249 97470 73275 7749 03622 1560,701140,706531,641840,817230,279241,4605175,97174
36ВОСТСИБТРАНСКОМБАНКИркутск4,848 23783 821154 228185 016201 7266 54011 6000,575480,833592,406630,823220,135584,1583675,68733
37ФИНПРОМБАНКМосква6,136 95143 81128 73743 50543 6836 98235 0000,843420,660540,997080,843140,188951,0557475,37324
38"НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ"Москва4,828 56245 01555 80958 70377 6212 15317 5700,634500,950701,724340,787830,075381,6256175,16857
39РЫБХОЗБАНКМосква8,970 838140 837772 232868 804882 5714 24632 5320,502980,888846,266610,920630,059942,1774972,90143
40"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ"Москва5,653 90173 81654 72075 23478 0521 55358 0000,730210,727331,057390,728490,028810,9293371,29415
41"РЕСУРС-ТРАСТ"Москва4,235 15950 74123 02627 59242 51037219 5000,692910,834520,837780,585790,010581,8030369,67519
42"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ"Москва4,337 84955 88345 93964 52667 2721 50234 0000,677290,711951,203800,735430,039681,1132169,51628
43"ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ"С.-Петербург2,733 87655 39340 70347 30967 5642 98121 0010,611560,860361,219720,682390,088001,6130768,33512
44ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКРязань9,1116 266189 072107 491192 947222 59938 29410 5000,614930,557101,177320,688030,3293711,0729567,20128
45КУРСКПРОМБАНККурск8,1104 271158 58960 580188 898209 01187 14410 9400,657490,320701,317940,728660,835759,5311766,76159
46ВОЛОГДАБАНКВологда4,326 63829 9224 35924 55824 69515 68516 4060,890250,177500,825310,858960,588821,6236766,60078
47"ЕВРОМЕТ"Москва4,536 20344 5538 77429 02729 19413 95812 0000,812580,302270,655260,785400,385553,0169266,06606
48КУЗБАССТРАНСБАНККемерово5,625 92833 97513 96829 33331 7908 60832 0340,763150,476190,935690,744130,332000,8093965,53864
49"САМАРСКИЙ КРЕДИТ"Самара4,337 35161 07040 00068 01578 08911 68117 3000,611610,588111,278680,690530,312742,1590265,21549
50"БРАТСКГЭССТРОЙ"Братск-308,344 60289 16788 028136 709160 85219 96412 8160,500210,643911,803940,721110,447603,4801863,91869
51ВОЛГО-ДОН БАНКВолгоград5,124 94245 84633 50470 79477 73219 77411 8000,544040,473261,695500,721340,792802,1137362,49058
52КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово6,643 19484 08891 721130 039147 64910 50928 2500,513680,705331,755890,724170,243301,5289962,41419
53"ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВЫЙ"Москва4,433 39379 558266 960328 327329 4361 73725 5000,419730,813094,140830,859950,052021,3095361,48638
54"ВОСХОД"Москва7,043 08489 971142 768190 396194 2571 52241 0000,478870,749852,159110,756830,035331,0508360,96331
*АВТОГАЗБАНКН.Новгород844 115106 96685 484138 833184 27224 11718 1500,412420,615731,722720,629970,546682,4305854,28027
*"ЦЕНТРОКРЕДИТ"Москва9,544 83086 35262 096104 315112 4102 81438 5150,519150,595271,301760,630620,062771,1639653,77054
*НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНКНоябрьск8,245 23585 90020 39763 71575 00213 39524 0940,526600,320130,873130,454280,296121,8774441,51442
*МЕГАВАТТ-БАНКМосква4,727 63583 6916 87612 26086 89423 8117 5100,330200,560851,038270,367560,861623,6797638,92296
*АМО-БАНКМосква4,764 860140 37711 67078 61592 7832 92850 0000,462040,148440,660960,183680,045141,2972025,09083
--АЛЕФ-БАНКМосква6,276 76124 273190 834148 271149 47695664 8173,162401,287066,158121,350600,012451,18427113,86453
--"СЕНАТОР"Москва2,424 5098 50445 06129 00232 7642 49422 7812,882061,553723,852781,469750,101761,07585111,40623
--ЭРАБАНКМосква7,742 76517 96159 18133 83834 5095441 3192,380991,748951,921331,718770,001261,03500105,31394
--АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКМосква2,340 55724 890102 01760 76988 9981 81630 7021,629451,678773,575651,175780,044781,32099101,01565
--АСТАНА-ХОЛДИНГ БАНКМосква4,667 91353 174166 595149 394152 75186366 6001,277181,115142,872661,105820,012711,0197194,24386
--ГОРБАНКС.-Петербург4,535 84837 37334 40331 77144 4417 24614 0000,959201,082841,189120,965680,202132,5605787,73161
--УНИВЕРБАНКМосква5,223 02024 15526 98525 77829 02819211 3000,953011,046821,201740,960870,008342,0371786,32344
--"ФЬЮЧЕР"Москва5,136 82731 36328 90524 07225 0131 61435 0001,174221,200770,797531,244590,043831,0522085,88864
--СИБЭКОБАНКНовосибирск8,091 100102 17062 984108 068133 77454 75119 0670,891650,582821,309330,916560,601004,7778983,43217
--"ДИПЛОМАТ"Тюмень6,038 54240 94024 41429 79539 8179 76721 0000,941430,819400,972570,940480,253411,8353383,40127
--"ДЕРЖАВА"Москва4,8106 384138 80550 04471 25791 5902 6882 5200,766430,702300,659850,635270,0252742,2158782,97741
--ЧИТАКОМПРОМСТРОЙБАНКЧита8,040 59040 77523 54746 94449 54825 5097 5000,995460,501601,215160,994330,628465,4120082,43236
--"КРЕДИТ-ТРАСТ"Москва4,443 53346 20046 02649 13249 34445040 0000,942270,936781,068050,945910,010341,0883382,21893
--МАКПРОМБАНКМосква4,337 34737 70421 72221 83322 0981733 0000,990530,994920,586090,983750,000461,1317381,79218
--"МЕДОСТ"Москва4,140 81041 47330 79231 75031 77531440 0000,984010,969830,766160,978950,007691,0202581,78701
--"САТУРН"Москва9,143 34146 9278 05664 60664 83342 5381 1050,923580,124691,381570,782600,9814739,2226281,69060
--ПРИУПСКБАНКТула8,091 83060 1854 54645 42550 80375 28824 0001,525800,100080,844111,613330,819863,8262578,65123
--СТРОЙВЕСТБАНККалининград6,931 39840 55526 53534 22440 4153 91412 0000,774210,775330,996550,773380,124662,6165078,28105
--МЕРИТБАНКМосква4,469 85374 82519 53824 08826 1001 31966 0000,933550,811110,348810,805130,018881,0583877,62402
--"СТРОЙНОВАЦИЯ"Москва9,620 46934 60938 61129 65753 8539621 4000,591441,301921,556040,737430,0470014,6207177,61272
--ТЕМПБАНКМосква9,949 47658 48515 89729 39949 62427 82022 4930,845960,540730,848490,891340,562292,1996276,98174
--"АДМИРАЛТЕЙСКИЙ"Москва4,423 25635 87957 56271 40472 21891123 0000,648180,806152,012820,828150,039171,0111374,77100
--"АНДРЕЕВСКИЙ"Москва6,4104 803112 28427 61846 27347 4962 136115 0000,933370,596850,423000,841970,020380,9113372,85870
--ПЕТРОФФ-БАНКМосква5,453 39372 10759 21679 57281 2381 24661 3510,740470,744181,126630,755180,023340,8702972,70285
--ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква4,5121 901179 97079 99744 743145 7905 544100 0000,677341,787920,810080,596780,045481,2190171,78121
--БРАТСКИЙ АНКББратск8,152 60394 576115 812131 637186 15711 37830 3590,556200,879781,968330,768550,216301,7327070,65211
--"ЛУБЯНКА"Москва4,256 474104 051177 161203 698228 2762 68240 0000,542750,869722,193890,791410,047491,4118569,28973
--СТЕЛЛА-БАНКРостов-на-Дону4,531 59643 69021 40330 81434 42384431 0000,723190,694590,787890,648060,026711,0192367,87365
--МЕЖТРАСТБАНКМосква5,335 43149 98623 99533 60441 1191 28733 6150,708820,714050,822610,645590,036321,0540267,77334
--МЕДИНВЕСТБАНКМосква6,377 873107 15757 65994 93095 2564 90970 5710,726720,607380,888940,692330,063041,1034767,09421
--АЛТАЙКАПИТАЛБАНКБарнаул4,921 32237 33934 46847 92257 6795 14013 9230,571040,719251,544740,707990,241071,5314265,75904
--"ДОНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Каменск4,525 73032 2475 14921 51624 83712 55110 4960,797900,239310,770210,744130,487802,4514164,59752
--СКА-БАНКСмоленск6,520 33829 31613 29525 12527 6514 56014 6500,693750,529150,943210,670900,224211,3882663,82366
--МЕТРАКОМБАНКРостов-на-Дону6,460 58599 40555 35392 069117 82314 51224 4110,609480,601211,185280,627720,239532,4818763,75979
--ПРИМСОЦБАНКВладивосток4,838 39370 24366 721128 429129 86028 62727 0000,546570,519521,848730,754250,745631,4219663,64470
--"КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ"Набережные Челны8,222 42839 84622 82741 06855 95116 05921 2280,562870,555831,404180,699450,716021,0565361,64665
--"ЮНИКОР"Москва5,140 86459 31423 93846 90553 4377 13430 3100,688940,510350,900920,627430,174581,3482061,50617
--"РУБЛЕВСКИЙ"Москва6,030 05045 74221 94339 07140 5222 08620 2000,656950,561620,885880,610530,069421,4876261,17024
--БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКБелгород6,973 206110 9283 54091 977110 75963 5326 0000,659940,038490,998480,658750,8678512,2010060,93879
--"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"Новосибирск8,051 21487 56248 124103 865113 65026 45520 2500,584890,463331,297940,676630,516562,5290960,87851
--"КОМИ СОЦИАЛЬНЫЙ"Сыктывкар6,561 11089 32622 24737 97863 4673 98734 4000,684120,585790,710510,467990,065241,7764560,11976

* Банки, не попавшие в рейтинг, но пожелавшие опубликовать свои финансовые показатели.

Прочерк -- банки, не включенные в рейтинг.

Самое читаемое
Exit mobile version