16 апреля 2024
USD 93.59 +0.15 EUR 99.79 +0.07
  1. Главная страница
  2. Архивная запись
  3. Архивная публикация 1999 года: "Рейтинг российских банков"

Архивная публикация 1999 года: "Рейтинг российских банков"

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 октября 1999 года)

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 октября 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс.руб.)Работающие/рисковые активы (тыс.руб.)Ликвидные активы (тыс.руб.)Обязательства до востребования (тыс.руб.)Суммарные обязательства (тыс.руб.)Защита капитала (тыс.руб.)Уставный фонд (тыс.руб.)Текущий балл надежности

1СБЕРБАНК РОССИИМосква8,325 600 055276 042 16414 187 705291 728 187310 282 03719 984 157748 33223,76307

2ВНЕШТОРГБАНК РФМосква9,011 217 85041 260 07913 471 21332 140 02246 420 490775 9008 137 23623,24445

3МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква7,110 102 47528 227 4583 603 83818 862 73821 946 728142 20510 000 00017,44210

4АЛЬФА-БАНКМосква8,78 633 31517 110 86416 988 55217 890 01926 990 264451 736751 14967,55795

5ГАЗПРОМБАНКМосква9,27 672 18031 784 0019 433 20017 432 90636 353 156174 4475 315 24726,33998

6СОБИНБАНКМосква8,83 633 6236 213 8661 590 6022 406 8424 351 182102 457500 00057,19260

7"АК БАРС"Казань5,82 351 0902 732 900349 4931 227 3661 259 848451 6902 000 00060,67742

8МДМ-БАНКМосква6,32 211 3915 896 7072 230 8114 563 8936 118 28073 995176 83337,90230

9ГУТА-БАНКМосква7,91 797 5357 998 718523 5354 497 8237 420 341229 5751 554 05810,84171

10НРБМосква6,81 795 22012 302 811409 6638 444 74911 645 916144 2791 695 8467,19045

11ЛЕГПРОМБАНКМосква7,51 518 7621 560 159404 157674 097757 443293 7881 500 00074,91644

12"ЕВРОФИНАНС"Москва6,31 470 3975 879 2443 215 0114 231 5588 142 103211 094869 98137,65122

13БАШКРЕДИТБАНКУфа6,71 432 8865 637 8801 205 9654 260 2706 661 056911 6091 269 96822,32094

14БАНК МОСКВЫМосква5,61 391 63419 769 918751 63711 089 62821 481 040856 524600 00013,25188

15МФКМосква5,41 322 5512 721 00430 711836 4481 554 33912 113500 00027,78041

16"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург3,81 264 7064 576 3781 039 5152 634 3624 786 36871 2181 370 00020,06625

17РОСБАНКМосква6,61 197 30312 999 7912 369 3469 007 64615 261 729111 869569 02113,66334

18"ГЛОБЭКС"Москва7,21 012 5581 467 033401 372374 110891 7147 9931 000 61365,12571

19РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква5,6997 2511 211 80590 278314 863317 6192 34960 00057,64140

20МОСТ-БАНКМосква8,0986 68714 310 088669 09311 063 97915 775 438744 972550 00013,08622

21МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква8,9917 5223 047 654410 2991 975 4763 429 999677 918110 00028,43417

22ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙС.-Петербург9,0917 1359 959 3412 483 9528 164 18512 906 843658 9794 00052,34373

23МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква8,9879 4691 884 59464 9381 303 7611 811 145629 168225 51337,88329

24НОМОС-БАНКМосква6,8794 2693 757 770125 8862 136 2283 498 968119 000750 0009,65562

25"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,8787 554923 496163 045216 301416 88319 2841 043 00867,53110

26"ДИАМАНТ"Москва5,7745 9671 132 104204 609390 529597 3352 9661 012 20050,49361

27"АВАНГАРД"Москва5,3686 6601 239 687480 362965 1401 381 802291 036300 00055,85064

28НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,5669 3001 184 521544 0001 060 2641 309 816139 303204 67156,62580

29"НИКОЙЛ"Москва9,0632 5371 089 787621 7111 078 2241 225 95654 233512 00057,05857

30ИНТУРБАНКМосква8,7631 726886 49868 164319 309401 58055 393631 75545,29246

31"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва8,5593 2186 300 417378 6243 831 7867 106 007593 218111 25117,26696

32ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква4,4552 7312 195 242601 4371 216 6982 513 49546 178377 50025,02293

33БИНМосква5,9502 7602 004 883523 5041 967 7162 271 189106 936395 00017,98123

34АВТОБАНКМосква10,8491 3519 356 262577 4903 667 90910 149 771249 214563 5009,12199

35"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва7,4469 0313 564 5491 386 8143 976 7574 957 044102 485385 44818,29028

36"ВИЗАВИ"Москва5,2458 7661 275 4291 012 2391 801 5131 835 6773 268500 00038,82769

37"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва5,8457 947161 072154 656158 224160 700285 98830 100114,93929

38ПРОМРАДТЕХБАНКМосква9,7455 6151 587 30380 4551 222 4621 439 01879 203400 00013,46821

39ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск9,0427 9761 413 103675 2642 109 5802 124 326309 20980 00036,29129

40ЛАНТА-БАНКМосква7,3423 409572 864191 993348 505480 94196 426419 10065,57208

41"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,2419 423252 577898 794815 741864 47184 092100 000102,79254

42ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНКЕкатеринбург5,9418 5031 016 607114 013777 716797 21555 346230 00024,05916

43ИНФОБАНКМосква6,3415 3371 040 489246 077641 022942 67646 386327 75028,21284

44МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,5402 5761 221 89815 983245 781911 4558 351399 80013,75701

45"ТАЙДОН"Кемерово7,0400 192290 662166 35056 66358 129170400 00097,23288

46ПРОБИЗНЕСБАНКМосква6,2393 2771 361 279624 9981 014 4991 737 37826 295133 11036,58966

47КОНВЕРСБАНКМосква10,3374 7215 980 078740 9015 759 0497 257 899374 72170 50017,83544

48"ПЛАТИНА"Москва6,4374 384640 906276 865471 995605 50015 56163 03059,30164

49СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,2369 071686 66986 959187 486466 20022 025320 36340,16015

50ПРОМИНВЕСТБАНКМосква6,2362 814337 699268 335265 332266 8695 579300 00083,99115

51ЗАЛОГБАНКМосква7,3344 603668 65597 918346 384465 2936 879213 36734,14233

52СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,1344 366515 146338 968297 827558 03220 004137 15074,79305

53ВКАБАНКАстрахань8,8339 627416 09577 118173 704193 77329 7798 99974,88489

54ЖЕЛДОРБАНКМосква10,3338 075884 091206 537795 046829 88513 33498 33127,26890

55КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово7,3328 824390 44448 481114 352130 83011 185313 00059,20873

56ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,2320 780549 679101 016248 298362 01719 733300 00042,51833

57ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКТверь8,9306 224661 38114 158297 773699 175306 22415 00044,58084

58"ЕВРОТРАСТ"Москва5,2303 2721 505 657487 6771 137 3431 753 3408 956300 00019,19816

59ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск7,7302 826648 256142 262549 802739 425206 912106 02642,56348

60МЕТКОМБАНКЧереповец8,9287 803717 963542 8841 104 8611 217 549149 420114 56548,80512

61ИСТ БРИДЖ БАНКМосква5,3285 054158 569446 557163 258325 5231 001281 100103,67900

62САХАКРЕДИТБАНКЯкутск6,0280 491325 5328 48723 58871 64113 621274 74053,65262

63БАНК "ЗЕНИТ"Москва4,3276 8292 989 9421 102 1093 186 8923 905 37550 227254 60615,40402

64ОРГБАНК МБСМосква8,8274 014400 60789 006217 521224 8041 18319 34657,62752

65АБСОЛЮТ БАНКМосква6,4263 639869 264131 644504 719767 44511 658225 10016,54107

66АПР-БАНКМосква5,8262 809641 76348 505239 008474 1244 429245 36521,45632

67ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква9,7261 244409 02163 769214 344221 6384 460250 00042,22627

68ЗАПСИБКОМБАНКСалехард8,9254 299852 656729 7131 229 1851 649 026196 73478 54949,42872

69РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква5,4244 4551 493 640557 2041 344 5301 973 0555 696212 54319,86416

70БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург10,2237 5912 242 518280 9692 002 8622 520 36869 97734 38014,46100

71"ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР"Москва5,4229 167386 36167 859312 528364 907121 852145 40048,82723

72МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква6,2226 1551 225 440334 810753 2151 404 46510 427120 00021,02286

73ИМПЭКСБАНКМосква6,5225 441789 749553 4111 044 5301 171 23722 853349 95132,43727

74"НЕФТЯНОЙ"Москва8,5222 572177 855201 231141 696171 7465 630155 33089,09195

75"КАЗАНСКИЙ"Казань5,3220 070608 844227 702426 378650 3644 198220 00232,06992

76"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва6,4218 309607 937132 398335 016608 40627 25462 41429,23651

77БАШПРОМБАНКУфа8,8212 643430 59812 758255 172464 194212 643183 00039,95063

78"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург8,9209 3743 389 642409 0443 038 7754 001 452203 1034 64027,16989

79"КАПИТАЛ"Нижневартовск8,9207 4991 258 121271 4661 371 2681 481 07080 31310 29022,35882

80ЭКСПОБАНКМосква5,2206 432613 29095 225358 153535 8787 765200 00018,21407

81"МАСТЕР-КАПИТАЛ"Москва5,2204 961329 33462 047121 361193 9011 595200 10248,44946

82СУДКОМБАНКМосква8,5200 872246 85726 06360 92881 008723200 49756,03372

83РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква4,7200 370367 97421 72855 294193 140514200 00035,21705

84АЛЕФ-БАНКМосква7,0199 225431 660244 022415 107502 9522 189224 81745,10077

85ПРОМТОРГБАНКМосква7,2197 230601 354120 207269 700582 43324 24110 10033,25054

86НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква8,5195 967214 59921 09135 29241 842997200 00067,18457

87"КРЕДИТТРАСТ"Москва5,2195 723292 376142 574184 181249 2142 732200 00065,55727

88РОСЭКСИМБАНКМосква5,5194 4681 092 584179 713318 7301 118 83110 03451 00025,00006

89МЕСТБАНКМосква9,1189 198544 843388 732592 680832 73922 98699 00044,57248

90СОДБИЗНЕСБАНКМосква7,9185 919562 073455 514787 188882 91329 942150 00039,96608

91СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут8,9185 596626 22613 199 7094 575 64814 793 442184 538183 00077,88108

92ТАТФОНДБАНККазань5,1185 361403 67213 095138 638359 20689 728201 00028,88803

93МИ-БАНКМосква5,6183 468279 839166 217195 563292 42317 524165 33068,58478

94"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород5,7182 347672 42161 973327 404646 96860 31542 99919,56371

95"ФЛОРА--МОСКВА"Москва9,0181 848843 53766 551791 710837 41462 271155 00011,98721

96НЕФТЕПРОМБАНКМосква6,9181 674548 369110 879633 442658 976145 90255 33530,64947

97"АСПЕКТ"Москва8,9181 423385 144304 088438 062480 10613 10522 50059,00611

98РУССКИЙ КУПЕЧЕСКИЙМосква3,8180 200185 1835982 5156 318409180 00049,63310

99СОЦИНВЕСТБАНКУфа8,8178 238710 611215 375895 632963 319151 31050 04128,78153

100СВАМосква5,5176 691606 511145 993474 450609 3195 605166 14218,46407

Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 октября 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Генеральный коэффициент надежностикоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентгенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,21,660571,101813,422601,187200,200494,19423102,79254

2СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,10,668481,138141,083250,684980,058092,5108774,79305

3"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,80,852800,753790,451420,460520,024490,7550867,53110

4ЛАНТА-БАНКМосква7,30,739110,550900,839540,678260,227741,0102865,57208

5"АСПЕКТ"Москва8,90,471050,694171,246560,710030,072238,0632459,00611

6ОРГБАНК МБСМосква8,80,684000,409180,561160,434180,0043214,1638657,62752

7СОБИНБАНКМосква8,80,584830,660870,700220,405650,028217,2671857,19260

8"НИКОЙЛ"Москва9,00,580420,576611,124950,622820,085741,2354257,05857

9НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,50,565040,513081,105780,596440,208133,2701356,62580

10"АВАНГАРД"Москва5,30,553870,497711,114620,594540,423792,2889355,85060

11ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург9,00,092090,304251,295950,289890,71852229,2837552,34373

12ЗАПСИБКОМБАНКСалехард8,90,298240,593661,933990,631970,773633,2374649,42872

13МЕТКОМБАНКЧереповец8,90,400860,491361,695840,627980,519172,5121448,80512

14ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск7,70,467140,258751,140640,515290,683272,8561542,56348

15ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,20,583580,406830,658600,363570,061521,0692742,51833

16СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,20,537480,463820,678930,314360,059681,1520440,16015

Самые надежные среди малых и средних банков России (на 1 октября 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс.руб.)Работающие/рисковые активы (тыс.руб.)Ликвидные активы (тыс.руб.)Обязательства до востребования (тыс.руб.)Суммарные обязательства (тыс.руб.)Защита капитала (тыс.руб.)Уставный фонд (тыс.руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва9,292 37269 68349 57279 33679 47945 3384401,325600,624841,140581,275510,49082209,93636118,12360

2ЮНИКБАНКМосква6,495 72039 114140 82357 62889 74155924 5092,447212,443662,294341,623150,005843,90550113,66988

3ПЕТРОЭНЕРГОБАНКС.-Петербург4,642 66519 76349 40658 81862 02734 94131 5002,158830,839983,138541,412880,818961,35444106,51097

4ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНКМосква5,130 81118 671177 755178 293180 5571 21524 1001,650210,996989,670451,064840,039431,27846101,74036

5КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский8,887 89459 365160 737177 047178 59532 69613 8801,480570,907883,008421,157980,371996,33242101,38285

6ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква4,564 59840 51691 66073 23180 06510 31733 0001,594381,251661,976131,294410,159711,9575298,71035

7"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ"Чита8,837 93627 93651 93382 63786 19137 93614 2101,357960,628453,085301,109431,000002,6696797,59498

8НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНКНовосибирск9,0129 295152 631272 967399 693425 63998 2907 6800,847110,682942,788680,940740,7602016,8352995,87232

9"САТУРН"Москва9,842 23623 99912 48844 71044 96942 2361 3151,759910,279311,873791,253221,0000032,1186395,48507

10"ФОРШТАДТ"Оренбург6,835 49828 33788 04086 93788 2821 76729 0001,252711,012693,115431,078740,049781,2240794,23626

11УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск8,962 42664 38187 55197 33899 4273 35011 6220,969630,899451,544350,980010,053665,3713689,61850

12СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРКОМБАНКСургут8,933 37545 550112 788151 582156 24725 93813 5720,732710,744073,430230,919560,777172,4591189,32061

13СИБЭКОБАНКНовосибирск8,8102 118116 877105 262150 366190 47154 98619 0670,873720,700041,629670,919960,538465,3557587,99301

14"ДЕЛОВАЯ МОСКВА"Москва4,942 05442 58722 18626 25126 3087668 2000,987480,845150,617750,979320,018215,1285484,89993

15"ЕРМАК"Нижневартовск7,636 21664 612392 174451 001461 16821 3034 3050,560520,869567,137500,938120,588228,4125483,57050

16УНИВЕРБАНКМосква6,025 82733 61347 38456 26956 38985511 3000,768360,842101,677590,861920,033102,2855883,08736

17"ОНЕГО"Петрозаводск6,128 52335 56143 79849 06558 2773 89620 0030,802090,892651,638790,878430,136591,4259482,76748

18ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород9,3100 340152 090240 431334 445361 66044 50425 0000,659740,718902,377930,851550,443534,0136081,49170

19"АКРОПОЛЬ"Москва5,253 49073 732114 430155 336162 25814 84335 1000,725470,736662,200650,874630,277491,5239381,12245

20ЯРМАРОЧНЫЙ БАНКН.Новгород4,523 25835 648128 653129 524151 7304 67920 0000,652430,993284,256340,917600,201181,1629081,11623

21КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНКЧеркесск7,720 51326 86515 86523 13826 4481 8581 0060,763560,685670,984480,751970,0905820,3906680,88745

22ВОСТОКБИЗНЕСБАНКВладивосток8,733 26140 93432 31556 17269 85724 22427 4140,812550,575291,706580,886810,728301,2132980,35968

23"ИТУРУП"Ю.-Сахалинск6,331 40449 653157 633180 925187 2174 21919 0000,632470,871263,770510,902860,134351,6528479,76375

24СЕВДОРБАНКС.-Петербург4,822 08127 94524 57831 71536 1022 74414 0000,790160,774961,291890,822280,124271,5772178,86563

25"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"Москва5,4103 021116 07558 74272 72275 8601 389101 0000,887540,807760,653540,826750,013481,0200177,50067

26ВОЛОГДАБАНКВологда8,825 79826 67713 22630 57731 02115 03016 3480,967050,432551,162840,964020,582601,5780575,82853

27СОЮЗНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква5,741 87752 60537 83148 75050 5401 95440 0000,796070,776020,960750,787200,046661,0469375,41849

28ПРОМФИНСЕРВИСБАНКНовороссийск8,930 43057 295214 899272 289273 9156 2866 1410,531110,789234,780780,901600,206574,9552274,75220

29ЛЕСПРОМБАНКМосква7,666 341104 382155 410209 132216 01212 65260 0830,635560,743122,069440,825730,190711,1041673,71552

30МОСКОВСКИЙ БАНК ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВМосква10,230 55156 0224 70624 19855 08321 6682030,545340,194480,983240,536010,70924150,4975472,55830

31НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙНовокузнецк5,323 11236 40432 80835 92254 5794 54818 6270,634880,913311,499260,749260,196781,2407872,30945

32ПРИУПСКБАНКТула8,882 60486 1906 86160 76188 80974 20323 9990,958390,112921,030390,966990,898303,4419872,29973

33РЫБХОЗБАНКМосква9,6103 085203 056756 857963 025974 2216 02531 5910,507670,785924,797790,897310,058453,2631171,87283

34"СОВИНКОМ"Москва6,581 122125 04780 994114 903167 19437 32365 0000,648730,704891,337050,730860,460081,2480370,72688

35"БРАТСКГЭССТРОЙ"Иркутск9,056 738112 384196 227260 187293 78121 02212 9060,504860,754182,614080,806140,370514,3962570,37734

36НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙЭлиста5,341 20446 35912 16823 38324 8053 38733 0000,888800,520380,535060,791740,082201,2486170,08165

37"ПЕРМЬ"Пермь8,930 51987 752193 098252 653280 94118 4048000,347790,764283,201530,796010,6030338,1487569,97341

38ФОРА-БАНКМосква7,462 32591 09842 84376 32388 31511 9995 3340,684150,561340,969450,671050,1925211,6844869,89555

39"КАНСКИЙ"Канск8,923 57125 9125 12125 10125 72216 31315 0460,909660,204020,992670,875440,692081,5666068,68256

40"РОСТ"Москва5,847 54281 52340 49952 42684 1516 7123 3000,583170,772501,032240,591850,1411814,4066767,88278

41МАК-БАНКМосква8,859 989123 948218 492320 147369 77944 29738 7050,483990,682472,983340,814660,738421,5499067,74676

42"КАВКАЗ-ГЕЛИОС"Черкесск7,931 00541 15212 01028 52435 78912 5718 3410,753430,421050,869680,714410,405453,7171867,51160

43"ЗАРЕЧЬЕ"Казань8,9135 695149 0576 280123 859160 061132 858120 0000,910360,050701,073820,922600,979091,1307967,50107

44"РАДИАН"Иркутск7,825 49440 11723 83844 17953 60912 19911 6080,635490,539581,336320,722640,478502,1962467,42545

45"ТАНДЕМ"Москва7,323 54440 60953 74573 33373 78092022 1000,579770,732891,816840,768700,039081,0653467,29998

46КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКП.-Камчатский8,9151 795293 907299 833447 609506 15315 1569 9670,516470,669851,722150,709750,0998515,2297666,93552

47НЕРЮНГРИБАНКНерюнгри9,533 10952 21736 59587 58991 01329 75126 1120,634070,417801,742980,789490,898581,2679666,40650

48"ВОСХОД"Москва7,846 57758 35314 70024 54928 2701 41241 0000,798190,598800,484470,576620,030321,1360265,98890

49ВОЛГО-ДОН БАНКВолгоград5,832 11361 54862 322118 297129 68721 98111 8000,521760,526832,107090,751850,684492,7214465,28253

50ВЫБОРГ-БАНКВыборг8,937 35762 67650 07192 51493 32813 10114 0000,596030,541231,489050,729660,350702,6683665,24764

51МАСС МЕДИА БАНКМосква7,554 409100 01397 430160 190162 3037 1026 7610,544020,608221,622820,718020,130538,0474864,92990

52МЕРИТБАНКМосква5,169 19597 03639 21365 65073 3141 51866 0000,713090,597300,755530,616660,021941,0484163,88989

53"НИЖНИЙ НОВГОРОД"Н.Новгород8,965 976108 60473 972161 057161 71534 36544 9990,607490,459291,489030,736380,520871,4661762,29063

54ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНКПодольск8,898 896192 743146 813289 763314 48857 74620 8000,513100,506671,631640,691180,583914,7546260,52498

55"СОЮЗНЫЙ"Москва4,680 424165 528250 638350 543357 2463 37798 6400,485860,715002,158220,761610,041990,8153360,41568

56"ЕВРОПЕЙСКИЙ"Калининград7,944 14085 52762 21289 404123 0049 95225 0000,516090,695851,438190,662820,225461,7656060,03713

--НОКСБАНКВолгоград4,760 01427 192113 08989 98491 5259 41550 0002,207051,256773,365881,358550,156881,20028104,56383

--ЧИТАПРОМСТРОЙБАНКЧита8,740 11730 77539 76357 77259 57726 1277 5001,303560,688271,935891,156080,651275,3489396,04091

--РУССКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИМосква5,348 47138 56290 39475 92883 31070541 6301,256961,190522,160421,115280,014541,1643393,28261

--СЕНАТОРМосква3,165 29861 896116 677112 215125 9966 45550 0001,054961,039762,035611,026330,098851,3059690,51483

--ГОРБАНКС.-Петербург5,240 34135 72442 03643 34347 6427 44914 0001,129240,969851,333611,096340,184652,8815090,49577

--РОСЕВРОБАНКМосква5,057 49275 295389 964427 218436 7047 32640 0000,763560,912805,799910,958980,127431,4373087,98387

--"ПАДУН"Брaтск6,021 05923 18628 59924 10734 58598115 0000,908261,186341,491630,917420,046581,4039385,98653

--КОМУНИБАНКМосква5,233 30731 80239 13741 39141 5041 88330 1771,047320,945541,305081,049780,056531,1037285,36181

--МЕЖПРОМБАНКМосква5,049 59643 08438 13339 21639 3221 41049 0001,151150,972380,912681,162680,028431,0121684,71970

--ИНТЕРХИМБАНКМосква5,336 33639 10557 20759 67860 0386136 0000,929190,958591,535300,953860,001681,0093384,61030

--КОМИПЕРМБАНККудымкар8,938 39840 20747 24045 29054 2442 38237 5000,955011,043061,349120,966560,062031,0239584,53230

--ТАГИЛБАНКН.Тагил7,964 33665 25461 019128 073131 81864 33641 7000,985930,476442,020080,995031,000001,5428384,11156

--СПЕЦСТРОЙБАНКМосква9,7102 297103 244121 150126 786128 0092 710189 0670,990830,955551,239870,990980,026490,5410683,16362

--РОССИТА-БАНКМосква4,322 64736 947439 783484 733508 3792 10123 0000,612960,9072713,759680,971490,092770,9846583,12978

--РБРРМосква6,182 075100 734104 753129 653131 0434 69835 8400,814770,807951,300880,857460,057242,2900482,01793

--ЗОЛОСТБАНКМосква5,146 10450 00450 40956 87457 39829245 0000,922010,886331,147870,931300,006331,0245381,66909

--"ГРАНД ИНВЕСТ"Москва5,179 467110 110177 540232 868233 4032 84660 0000,721710,762412,119730,865170,035811,3244579,74458

--КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНКЛыткарино5,354 94770 11139 94435 04162 4752 85550 8000,783711,139920,891090,756640,051961,0816377,19593

--ИРДАГБАНКМахачкала5,140 36250 49530 08032 70542 66481335 1000,799330,919740,844920,750090,020141,1499176,43842

--"СТАРЫЙ КРЕМЛЬ"Москва5,742 91170 19891 38089 420130 0401 91433 5000,611291,021921,852470,789130,044601,2809373,61801

--"ЗЕМСКИЙ"Сызрань5,332 88436 05417 06435 49836 99416 01830 0000,912080,480701,026070,913720,487111,0961373,54107

--ПРОМЭКСИМБАНКМосква5,437 53345 10015 44520 83625 25356340 0000,832220,741270,559930,690450,015000,9383372,88842

--БАШЭКОНОМБАНКУфа6,223 94434 19017 91829 65745 88014 36721 2630,700320,604171,341910,773840,600031,1260972,47287

--КАМЧАТБИЗНЕСБАНКП.-Камчатский8,741 59745 5441 52627 39735 84827 6104 0000,913340,055700,787110,887890,6637510,3992570,92554

--РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙПсков8,9138 863198 61391 013129 160160 5551 03066 3000,699160,704650,808380,625870,007422,0944669,33582

--НИКО-БАНКОренбург8,923 95836 97722 73730 05642 0763 21825 0000,647920,756491,137900,691680,134320,9583267,39124

--"ХИМИК"Дзержинск8,822 01334 31217 64135 96845 03411 4628 5000,641550,490461,312490,708460,520692,5897666,56072

--НЕОПОЛИС-БАНКМосква5,421 10934 51433 41047 73351 99388722 0110,611610,699941,506430,732190,042020,9590266,37891

--НЭКЛИС-БАНКМосква7,820 09731 74019 83625 62433 27010020 0000,633180,774121,048200,647310,004981,0048565,28702

--ЛИОС-БАНКМосква5,237 70850 07317 01129 02832 7631 09034 0000,753060,586020,654300,617920,028911,1090665,22538

--ПРЕСНЯ-БАНКМосква8,871 77277 24859935 95241 54835 26941 2000,929110,016660,537850,929700,491401,7420465,04094

--АЛМАЗЗОЛОТО БАНКМосква4,846 73574 83262 083103 076107 5495 78135 9270,624530,602301,437210,714070,123701,3008364,87462

--"ВОРКУТА"Воркута5,720 45539 98847 59875 60376 3313 4148 5000,511530,629581,908850,740850,166902,4064762,95961

--ВЯТКА-БАНККиров8,934 07751 95211 74070 50981 65234 07711 1000,655930,166501,571680,631221,000003,0700061,81067

--"КАУРИ"Пермь8,927 86650 50328 39139 74360 0251 84012 2040,551770,714361,188540,614990,066032,2833561,49548

--"ВИКИНГ"С.-Петербург11,1126 190240 535223 233317 836359 2393 33565 5430,524620,702351,493500,680760,026431,9253061,46245

--БАРЕНЦБАНКМурманск6,832 09469 29672 259111 990145 70627 35130 9090,463140,645232,102660,743430,852221,0383461,43834

--"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"Москва5,9127 603158 37113 63021 94949 4991 753125 9690,805720,620990,312550,367060,013741,0129760,93602

--ИЖЛАДАБАНКИжевск7,552 97963 19631440 52444 79729 41055 7000,838330,007750,708860,771900,555130,9511560,63697

--БАШКОМСНАББАНКУфа8,635 45353 2769 62620 37639 2868 3465 6490,665460,472420,737410,538110,235416,2759860,23160

--ЭНЕРГОТРАНСБАНККалининград8,871 92785 90811 38923 67948 7719 73769 3180,837260,480970,567710,463100,135371,0376460,16244

Прочерк -- банки, не включенные в рейтинг.

Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».