18 апреля 2024
USD 94.32 +0.25 EUR 100.28 +0.34
  1. Главная страница
  2. Архивная запись
  3. Архивная публикация 2000 года: "Рейтинг российских банков"

Архивная публикация 2000 года: "Рейтинг российских банков"

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 июля 2000 года)

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)Текущий балл надежности

1СБЕРБАНК РОССИИМосква8,332 073 655392 679 43613 195 141412 268 363434 668 51920 778 045750 03824,25372

2МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква7,125 997 72947 113 7235 581 85519 275 14027 072 540186 85825 000 00034,01080

3ВНЕШТОРГБАНК РФМосква9,023 973 65663 241 32413 247 17537 568 20157 847 3421 002 44422 137 23624,64963

4АЛЬФА-БАНКМосква8,712 728 43810 864 84130 911 14922 102 17432 854 5321 171 320766 479102,30696

5ГАЗПРОМБАНКМосква9,27 882 13850 634 48215 019 16937 184 01460 703 716654 3965 345 24618,77530

6"ГЛОБЭКС"Москва7,26 760 9227 433 1831 838 315703 6902 593 20611 7736 799 45283,66746

7МДМ-БАНКМосква6,34 306 16511 224 9807 032 66811 227 39014 995 919145 978197 10050,88739

8РОСБАНКМосква6,63 856 03715 046 8247 069 37412 375 87620 621 47990 9741 502 78433,91013

9СОБИНБАНКМосква8,83 767 78811 020 509975 6944 578 3469 036 451104 799500 00022,06803

10БАШКРЕДИТБАНКУфа6,72 655 47215 006 6142 909 77912 439 22017 906 8771 138 2432 269 96815,40504

11"АК БАРС"Казань5,82 500 8874 927 0131 085 2533 973 4034 350 676513 1432 015 39636,34938

12БАНК МОСКВЫМосква5,62 364 40025 124 5321 145 83418 805 32527 158 6011 569 5191 600 00012,03267

13НРБМосква6,82 238 9119 925 097589 7595 253 8969 075 149158 3791 695 84610,96332

14ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,52 063 15423 058 760413 00421 513 21224 191 425311 2551 030 0009,18124

15ГУТА-БАНКМосква7,92 039 6118 952 7562 145 4537 249 4469 786 943219 9891 764 05815,98022

16КОНВЕРСБАНКМосква10,31 835 2264 612 981896 1643 450 0144 611 174451 502290 49330,85569

17"ЕВРОФИНАНС"Москва9,71 798 5669 896 7001 723 6214 343 13111 236 161543 596869 98120,35650

18РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква5,61 630 9931 726 280100 609190 840204 4712 21560 00075,29276

19ЛЕГПРОМБАНКМосква7,51 440 7362 261 265229 0531 002 8461 442 877293 3351 425 50043,49398

20"ВИЗАВИ"Москва5,21 438 632662 8431 725 873950 850955 8783 3251 500 000101,21609

21"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург3,81 222 21910 333 3452 764 5787 176 41913 142 32152 6601 369 00015,37619

22"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва8,51 093 5286 657 873831 9743 394 6227 503 279610 461145 43320,10779

23ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙС.-Петербург9,01 091 72012 558 7101 561 8628 821 09814 849 172766 956100 00019,40730

24НОМОС-БАНКМосква6,81 057 3035 944 5171 735 0593 066 0397 384 120113 693775 00024,96179

25"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,81 038 5361 184 5811 157 238764 9871 777 88131 6921 478 60082,40276

26МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква8,91 011 8741 714 243596 7981 933 3022 206 012767 740250 51358,92379

27ИМПЭКСБАНКМосква6,5971 8052 658 576650 8792 296 8822 556 45045 4191 014 00022,50013

28АВТОБАНКМосква10,8964 06512 177 164677 4726 525 24113 047 672339 778972 0007,92806

29ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква4,4957 2633 904 760906 2312 023 4804 360 68465 268677 50021,92652

30МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква8,9950 2283 876 294417 4142 488 9984 401 286686 187110 00024,30728

31МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква5,6871 8651 197 055110 705178 822474 0222 009870 00056,82433

32МАСТЕР-БАНКМосква6,8870 725810 710672 020745 785753 28282 678829 12083,48058

33СВАМосква5,5839 2112 165 870881 0691 255 0952 370 78512 606825 31639,91709

34"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва6,4809 2441 333 535151 345446 176807 80426 72274 83246,81740

35МОСТ-БАНКМосква8,0806 9658 739 730292 1795 018 6269 526 285731 303550 00013,03023

36ПРОБИЗНЕСБАНКМосква6,2799 0412 124 149843 6881 256 7222 440 76147 835233 73243,06995

37"ДИАМАНТ"Москва5,7785 5361 146 625162 930516 421527 8721 7911 012 20044,41422

38НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,5778 6171 865 078525 9421 302 4511 950 879151 846230 00036,34635

39МБРРМосква6,7760 6591 218 387363 380699 812935 70115 900200 50057,12279

40МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,5751 6281 954 74264 533317 8401 404 02311 364799 80018,79525

41"МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ"Москва5,7749 653808 95080 439110 388166 4786 460695 08473,23408

42"АВАНГАРД"Москва5,3697 0691 536 018252 2611 053 4171 373 506228 263300 00033,18558

43ИНТУРБАНКМосква8,7680 4151 035 525108 685474 490558 55353 618631 75542,78793

44БИНМосква5,9667 9513 616 7161 470 6304 162 8235 036 566100 595505 00020,80177

45"ТРАНСКРЕДИТ"Москва6,9651 0762 509 3712 966 6555 016 2745 363 84451 193458 40041,62008

46МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙМосква7,2607 2961 223 4941 120 9441 724 5331 865 71832 698300 29057,84251

47"ТАЙДОН"Кемерово7,0600 231487 157147 02734 19735 853258600 000103,89617

48"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва7,4596 4265 260 9583 500 8377 274 2209 500 439127 248399 36128,56606

49"ЕВРОТРАСТ"Москва5,2562 9371 799 592388 283974 7341 789 42539 302528 22022,18587

50БАНК "ЗЕНИТ"Москва4,3561 2336 328 727908 1895 509 6087 247 03937 804450 0009,36998

51"НИКОЙЛ"Москва9,0547 1521 911 863251 1951 276 2632 060 108230 284512 00018,68217

52МЕРИТБАНКМосква5,1541 590626 028199 245248 680293 4901 519546 00074,81570

53МФКМосква5,4514 7221 608 07317 224194 0091 220 1499 447500 00013,38514

54ОРГРЭС-БАНКМосква5,2511 685526 527352 762365 364387 8104 091510 00081,39601

55"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ"Москва7,0503 076598 34941 10153 066154 1946 967500 00065,77466

56"РУССКИЙ СТАНДАРТ"Москва6,5502 782688 69031 798113 665273 43127 740477 94346,10583

57ИНФОБАНКМосква6,3498 3551 331 573257 924571 7921 185 70766 832417 84027,80546

58РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква5,4486 9691 992 545980 3272 025 6882 786 5608 064436 93727,29994

59"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва5,8457 994220 79347 859100 977104 164281 72230 10097,37952

60ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква9,7450 399711 15131 415304 534305 8436 808450 00036,15540

61ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск9,0430 2072 823 426222 5672 643 7973 245 209347 97280 00019,05921

62ПЕРВОЕ О.В.К.Москва8,9428 3721 190 773204 714800 4061 058 64611 83192 28724,60968

63"КАЗАНСКИЙ"Казань5,3423 902884 174234 782282 626753 6867 115500 00246,47847

64"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург5,9413 6284 256 788708 6311 992 3854 968 03028 473230 00015,22483

65"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,2407 568509 9802 272 2412 597 7092 615 11485 991100 00091,78300

66"ИСТ БРИДЖ"Москва5,3405 786231 137679 799376 068525 2991 214386 000100,60322

67ВКАБАНКАстрахань8,8404 393556 78366 739245 500269 49933 9458 73063,89023

68СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,2401 477759 55995 187504 654523 79323 251322 40032,44316

69АЛЕФ-БАНКМосква7,0396 4061 075 0951 699 4831 951 9052 550 5182 165384 81754,56637

70"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва5,0392 1761 260 736187 437737 5691 123 3807 699378 00016,65737

71"КРЕДИТ УРАЛ"Магнитогорск5,9390 2591 647 965506 1531 756 8841 944 99919 23233 00023,85565

72ТАТФОНДБАНККазань5,1387 0821 102 633144 436522 4351 036 476119 269390 90021,72004

73МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква6,2386 1421 898 786339 5741 088 6571 957 69912 773202 00016,20918

74ПРОМРАДТЕХБАНКМосква9,7378 6461 376 8074 5141 183 3411 209 46274 881399 99911,71555

75РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква0,5374 356623 8316 317285 164285 170813375 00033,14282

76"ПЛАТИНА"Москва6,4370 517710 091644 056851 3551 153 16223 91863 03065,60070

77РОСЕВРОБАНКМосква5,0362 692462 705348 629481 569489 9617 85145 00079,84485

78ПРОМИНВЕСТБАНКМосква6,2359 874697 194384 275630 239768 5955 301300 00051,09029

79АПР-БАНКМосква5,8353 883841 364171 057649 320722 5608 255325 36525,64886

80РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква4,7348 987558 43997 477241 472324 3891 642350 00044,58712

81ЛОКО-БАНКМосква5,6344 472548 514239 382355 624471 2492 761350 00059,99467

82ЖЕЛДОРБАНКМосква10,3338 563589 435419 537732 869756 24513 95198 33161,54445

83ЗАЛОГБАНКМосква7,3337 339826 846157 703684 753703 4269 356213 36725,11227

84КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово7,3334 625428 496104 051301 263317 89698 963313 00060,82887

85ИНТРАСТБАНКМосква5,0331 468399 6428 54036 95884 7971 63640 09052,08328

86МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙМосква7,2325 8532 016 743968 3712 683 7882 972 53444 919300 00020,64193

87ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск7,7322 2881 169 442302 6201 131 9281 525 604211 389106 02628,10090

88РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква5,6319 984719 43960 836413 742530 5705 03519 00031,32619

89ЗАПСИБКОМБАНКСалехард8,9316 2213 051 408556 2972 398 7823 734 107194 97878 54918,69793

90КРАСБАНКМосква8,1311 694186 5203 341 5393 106 9363 287 2941 915312 100105,87621

91ГАЙТ-БАНКМосква6,0299 216836 191156 287704 662705 9452 397300 00018,82237

92МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙЧереповец8,9295 8072 951 779684 9802 258 8763 773 123162 747114 56419,62947

93ИНТЕРПРОМБАНКМосква4,1286 5462 255 60678 783760 0102 274 99243 124209 2508,67684

94САХАКРЕДИТБАНКЯкутск6,0282 477282 0906 09824 01253 37843 807274 74064,25026

95БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург10,2282 4732 136 665666 1362 324 6642 877 78476 76634 38021,05019

96ОРГБАНК МБОМосква8,8277 932474 19921 545213 779234 0111 11620 50040,03222

97АБСОЛЮТ БАНКМосква6,4274 1501 117 398207 385748 6551 120 30815 879225 10015,11325

98ОЛД-БАНКМосква5,2268 261320 43793 925142 677147 212510270 10070,09111

99ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,2268 105586 116213 599468 302649 65636 383300 00038,30795

100СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,1266 103886 81275 803405 202815 28727 327137 15017,21833

Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1АЛЬФА-БАНКМосква8,71,171531,398563,023931,048200,0920216,60638102,30696

2"ВИЗАВИ"Москва5,22,170401,815081,442091,810810,002310,95909101,21609

3"ИСТ БРИДЖ"Москва5,31,755611,807652,272671,329060,002991,05126100,60322

4"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,20,799180,874715,127880,956340,210994,0756891,78300

5"ГЛОБЭКС"Москва7,20,909562,612390,348870,717630,001740,9943383,66746

6МАСТЕР-БАНКМосква6,81,074030,901090,929161,078020,094951,0501883,48058

7"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,80,876711,512761,500850,682400,030520,7023882,40276

8ОРГРЭС-БАНКМосква5,20,971810,965510,736540,961460,008001,0033081,39601

9РОСЕВРОБАНКМосква5,00,783850,723941,058910,794200,021658,0598279,84485

10МЕРИТБАНКМосква5,10,865120,801210,468810,701870,002800,9919274,81570

11"ПЛАТИНА"Москва6,40,521790,756511,623960,691270,064555,8784265,60070

12ЖЕЛДОРБАНКМосква10,30,574390,572461,283000,665420,041213,4431061,54445

13КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово7,30,780930,345380,741890,697540,295741,0690960,82887

14ЛОКО-БАНКМосква5,60,628010,673130,859140,563530,008020,9842159,99467

15МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква8,90,590270,308691,286870,680480,758734,0392158,92379

16ПРОМИНВЕСТБАНКМосква6,20,516170,609731,102410,554650,014731,1995851,09029

17"РУССКИЙ СТАНДАРТ"Москва6,50,730060,279750,397030,297890,055171,0519746,10583

18ОРГБАНК МБОМосква8,80,586110,100780,493490,158690,0040213,5576640,03222

Самые надежные среди малых и средних российских банков (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1СПЕЦСТРОЙБАНКМосква9,7191 86656 874163 48837 63638 8022 389189 0673,373534,343930,682244,470000,012451,01480123,66238

2"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва9,288 68487 26382 864127 129137 06044 1064401,016280,651811,570651,002740,49734201,55455117,04471

3ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква4,585 33150 799161 983167 387171 87636 21733 0001,679780,967723,383451,199980,424432,58579102,99688

4РОСТРАБАНКМосква7,8113 73192 328269 167289 670297 1508 54554 6161,231810,929223,218421,049760,075132,0823895,90923

5АКА БАНКМосква7,1105 010126 648235 102164 565284 0202 9366 0000,829151,428632,242590,922530,0279617,5016795,86437

6МАК-БАНКМосква8,8250 339218 224498 357575 093577 76366 868218 3911,147170,866572,647571,050210,267111,1462992,15026

7СТРОЙЛЕСБАНКСоветский5,226 68523 45738 56739 81246 3906 50621 0001,137610,968731,977661,067040,243811,2707191,20994

8ЕВРОПЕЙСКИЙ РАСЧЕТНЫЙМосква4,958 69359 821186 523196 848196 8733 80450 0000,981140,947553,291030,993510,064811,1738690,91206

9КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНКЧеркесск7,724 12033 81960 96374 78275 9611 9581 1000,713210,815212,246100,870550,0811821,9272789,07857

10УИК-БАНКЕкатеринбург8,837 18944 05329 52040 74040 9496439980,844190,724590,929540,832030,0172937,2635388,78685

11РЫБХОЗБАНКМосква9,6115 622134 764159 930203 241247 69137 79232 5320,857960,786901,837960,885710,326863,5541087,94319

12"ДЕЛОВАЯ МОСКВА"Москва4,980 31179 42128 35430 20330 3727259 0001,011210,938780,382421,027490,009038,9234486,86539

13"САТУРН"Москва9,847 32138 71117 02657 67958 04542 9392 2051,222420,295191,499441,137080,9074021,4607786,10112

14"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва7,7179 017167 658228 055228 214228 3551 097176 8051,067750,999301,362031,049640,006131,0125185,92436

15"РАДИАН"Иркутск7,828 34035 69146 98365 71172 45812 59213 2190,794040,714992,030150,895060,444322,1438885,66758

16ИРДАГБАНКМахачкала5,158 74464 09648 15441 19958 8631 55440 0000,916501,168810,918360,907090,026451,4686083,15573

17СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут8,9182 8351 428 51832 124 9465 865 50137 038 159182 835183 0000,127995,4769325,927680,965921,000000,9991081,79118

18"НЕФТЯНОЙ"Москва8,5230 955277 642283 215304 249356 9853 915155 3300,831840,930871,285770,847710,016951,4868781,57168

19ЭНЕРГОТРАНСБАНККалинингpад8,8107 206107 56522 81122 55937 7279 272108 7670,996661,011170,350740,994380,086490,9856581,34415

20"КЛИЕНТСКИЙ"Москва6,464 20975 11487 01099 24499 29369356 0000,854820,876731,321900,892060,010791,1465981,26997

21ЭМПИЛС-БАНКР.-на-Дону6,822 55433 11097 337115 062115 2551 03721 0000,681180,845953,480970,908100,045981,0740080,53944

22"ХОЛДИНГ-КРЕДИТ"Москва5,238 10338 48720 92727 02027 46358634 0000,990020,774500,713570,955430,015381,1206879,86701

23МАКПРОМБАНКМосква5,140 13345 55929 69535 18738 2769333 0000,880900,843920,840140,812130,002321,2161578,73321

24"ГРАНД ИНВЕСТ"Москва5,1140 769193 346259 277333 119342 2653 509100 0000,728070,778331,770220,841870,024931,4076978,71247

25ВОСТОКБИЗНЕСБАНКВладивосток8,736 72057 26168 17999 945122 71224 47727 4140,641270,682172,143030,828430,666581,3394677,11472

26"ФОНОН"Москва9,832 12935 30316 97123 63524 0061 32428 8930,910090,718050,680000,864490,041211,1120077,00639

27ЕВРОСИББАНКМосква6,131 06136 49923 72433 62433 6643 85440 0000,851010,705570,922330,834750,124080,7765375,54686

28КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский8,896 541159 750202 934308 778326 62635 13713 8860,604330,657222,044610,804830,363966,9524075,03351

29"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ"Чита8,837 98540 98911 74050 49252 92133 61214 2100,926710,232511,291100,939100,884882,6731274,17060

30НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙЭлиста5,349 51662 19241 89869 65771 0544 96433 0000,796180,601491,142490,825390,100251,5004873,77800

31СОЮЗНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква5,741 56956 32537 36146 68657 2632 22040 0000,738020,800261,016650,737980,053411,0392373,15850

32"РУСЬ"Оренбург8,930 67146 07143 49651 49366 5764 29730 0300,665730,844701,445070,769620,140101,0213572,83314

33ПРОМФИНСЕРВИСБАНКНовороccийск8,934 14768 778252 862319 653320 6866 4178 0000,496480,791054,662620,891690,187924,2683871,57086

34"ПЕРМЬ"Пермь8,939 469108 230194 181265 948303 67018 3958000,364680,730152,805780,769930,4660649,3362570,76984

35ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород9,3103 831176 797184 927309 371334 83544 20025 0000,587290,597751,893900,777220,425694,1532470,62092

36"ГРАНИТ"Москва5,245 20753 65918 64033 01034 0943 22835 0000,842490,564680,635380,745560,071401,2916370,35175

37УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск8,963 43193 54359 86896 432100 4273 48911 6220,678090,620831,073590,699050,055005,4578470,29535

38"РУБЛЕВ"Москва5,047 65362 81526 37137 42847 72664746 0200,758620,704580,759790,678980,013581,0354870,21170

39"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"Москва5,9127 729180 62277 68482 064144 6722 339125 9690,707160,946630,800970,621610,018311,0139769,95724

40МАКБИКМеждуреченск5,240 77364 64257 82581 20291 8761 69129 0000,630750,712111,421310,739700,041471,4059768,73811

41"МОСКВА"Москва7,836 87853 31231 57348 41058 1644 35940 0000,691740,652201,091010,715120,118200,9219567,64276

42БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙНогинск5,256 71970 41916 45067 84192 21656 71956 9080,805450,242481,309530,845221,000000,9966867,61521

43МОРДОВСОЦБАНКСаранск8,923 20628 8779 65729 14330 05012 45515 2550,803620,331371,040620,804860,536711,5212167,03244

44ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква7,0160 157238 061179 488284 382285 1077 725151 9000,672760,631151,197620,725260,048231,0543666,82970

45"ИТУРУП"Ю.-Сахалинск6,348 99298 001187 304242 870255 3395 41328 4330,499910,771212,605470,807970,110491,7230766,79385

46"ЕВРОКРЕДИТ"Москва5,2133 961150 64222 77843 85950 6363 557128 0000,889270,519350,336130,648730,026551,0465766,78625

47БАШКИРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙУфа5,539 35557 72637 65562 32163 2644 92830 0000,681760,604211,095940,709770,125221,3118366,58158

48"КАВКАЗ-ГЕЛИОС"Черкесск7,930 03745 80321 95046 22454 69912 7688 2110,655790,474861,194220,711270,425083,6581465,93364

49"ОНЕГО"Петрозаводск6,141 53569 81971 609112 588114 4924 92430 7000,594900,636031,639840,752770,118551,3529365,74027

50"АКРОПОЛЬ"Москва5,253 933122 590407 159512 610523 11616 31128 3500,439950,794294,267200,867950,302431,9024065,44855

51ПРИУПСКБАНКТула8,874 591102 52019 708100 198114 92759 59923 9990,727580,196691,121020,760320,799013,1080965,39000

52"ЗАРЕЧЬЕ"Казань8,9139 151177 08715 28699 174196 016132 400120 0000,785780,154131,106890,810390,951481,1595964,60542

53"КАНСКИЙ"Канск8,922 79637 58027 15061 19661 65516 27614 8910,606600,443661,640630,750580,713981,5308664,43271

54ЛИОС-БАНКМосква5,237 93953 79620 12233 50240 2461 14234 0000,705240,600620,748120,602020,030101,1158563,41093

55"ДИПЛОМАТ"Тюмень6,848 37383 49468 312113 930121 1889 91331 0000,579360,599601,451460,705110,204931,5604262,49082

56СИБЭКОБАНКНовосибирск8,8104 053171 77677 035189 953220 34856 41519 0670,605750,405551,282760,685450,542185,4572361,84651

57МЕТКОМБАНКК.-Уральский6,2252 498311 63864 388134 196135 2623 936251 0000,810230,479810,434040,562230,015591,0059761,42213

58ЭРГОБАНКМосква5,4100 488119 30719 73943 45850 1975 22491 9330,842260,454210,420740,546810,051991,0930661,24797

--"АВЕРС"Казань9,0138 8785 168196 41962 33569 1322 247155 07526,872683,1510213,376932,933970,016180,89555258,78610

--"АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ"Махачкала6,728 0876 37331 09230 20230 26420 23516 0004,407191,029474,748781,717490,720441,75544128,41678

--ЧИТАПРОМСТРОЙБАНКЧита8,742 06932 360127 546148 947148 98426 8937 5001,300030,856324,603961,064290,639265,60920102,15190

--"РУССКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРАДИЦИИ"Москва5,355 01431 578164 768143 436147 2961 03241 6301,742161,148724,664511,157910,018761,32150100,55038

--ЛИПЕЦККОМБАНКЛипецк8,832 38136 040177 317195 043214 84228 59920 1840,898470,909125,961210,981380,883201,6042996,91344

--"ГУБЕРНСКИЙ"Москва5,324 15316 25874 12667 45667 47117023 9001,485611,098884,150021,116840,007041,0105996,87467

--КАМЧАТБИЗНЕСБАНКП.-Камчатский8,736 11039 66540 30362 11372 67326 6714 0000,910370,648871,832170,949350,738609,0275091,21103

--БРИЗБАНКМосква5,329 48523 92145 30643 25243 32778530 0001,232601,047491,811251,126130,026620,9828390,51649

--"КАПИТАЛЪ-ЭКСПРЕСС"Москва5,247 41244 61363 14842 75265 4482 74936 0001,062741,477081,467021,039820,057981,3170089,27643

--БАНК НОВОРОССИЙСКАНовороссийск7,135 11131 16735 56235 57944 19110 84033 0001,126540,999521,417881,082480,308741,0639788,04078

--"МЕГАПОЛИС"Чебоксары4,121 74736 6857 94837 33747 54321 5961050,592800,212871,295980,689120,99306207,1142987,30118

--ЛЕСПРОМБАНКМосква7,668 98681 737167 575206 233212 05512 94560 0830,844000,812552,594360,942360,187651,1481886,46547

--КОЛОР-БАНКМосква5,940 27748 39867 14851 70390 9231 98435 6450,832201,298731,878650,890830,049261,1299586,01420

--ФОРА-БАНКМосква7,4170 569190 64153 07979 82094 75814 7815 3340,894710,664980,497050,773710,0866631,9776985,54868

--"ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ"Москва5,7122 874145 947209 093221 855258 5071 292119 6910,841910,942481,771240,905450,010511,0265983,89310

--"ТАНДЕМ"Москва7,325 72530 30243 30649 88050 12293722 1000,848950,868201,654080,908060,036421,1640383,19199

--"ЯРМАРОЧНЫЙ"Н.Новгород4,567 34975 17040 77740 82759 5404 72733 0000,895960,998780,792070,854180,070192,0408882,80626

--РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙПсков8,9181 305207 11583 85981 893130 75997369 0490,875381,024010,631340,799220,005372,6257482,24580

--ЭКСТРОБАНКМосква5,174 93489 224124 665145 544145 6492 371100 0000,839840,856551,632400,891700,031640,7493481,74865

--"ПРЕМЬЕР"Москва11,140 56357 20363 94274 98591 3131 4587 0750,709110,852731,596300,813580,035945,7332981,17468

--АВТОВАЗБАНК--МОСКВАМосква6,762 29767 61745 19355 93759 5974 03546 1500,921320,807930,881390,912210,064771,3498880,43328

--КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙМосква4,635 67743 26743 17452 01455 93481332 1600,824580,830051,292760,859690,022791,1093679,51969

--СИНКО-БАНКМосква5,437 13040 20524 31829 75029 8071 60936 0000,923520,817410,741380,900360,043331,0313979,16894

--МЕСТБАНКМосква9,1191 142311 203537 933530 957769 88022 64399 0000,614201,013142,473880,839050,118461,9307378,47993

--ОПТБАНКМосква5,0103 996108 73127 62836 67860 43011 076100 0000,956450,753260,555780,917950,106501,0399678,42547

--"ЕВРОМЕТ"Москва5,337 74244 69014 55521 07334 66012 89520 4000,844530,690690,775570,797840,341661,8501077,88288

--"АДМИРАЛТЕЙСКИЙ"Москва5,180 09494 39169 58988 14493 0102 89173 0000,848530,789490,985370,835490,036101,0971877,82583

--"ЕНИСЕЙ"Красноярск9,067 71444 52511 16250 90853 14960 64271 5421,520810,219261,193691,429980,895560,9464977,02976

--"НОВАТОР"Москва6,720 16126 04512 18620 67328 53210 75615 0640,774080,589461,095490,846560,533511,3383674,69582

--"ФОРПОСТ"Москва5,9109 597161 826129 511142 250221 5042 17384 6000,677250,910451,368780,752240,019831,2954773,92268

--НЕРЮНГРИБАНКНерюнгри9,540 23563 12058 972118 172119 15929 52526 7420,637440,499041,887820,801160,733811,5045670,50999

--"ПЕРВОМАЙСКИЙ"Краснодар9,037 15346 5669 17146 52152 60830 8077 5700,797860,197141,129750,819170,829194,9079369,56805

--СЛАМЭК-БАНКМосква5,541 21055 58628 92551 46055 9458 99726 8200,741370,562091,006460,744480,218321,5365469,23911

--ЭНЕРГОСБЕРБАНКМосква7,4175 115226 920109 726175 264177 1833 460175 0000,771700,626060,780820,705420,019761,0006669,09336

--КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙКраснодар5,326 37938 55929 40748 48049 0083 94624 0000,684120,606581,270990,751430,149591,0991367,83952

--ВНЕШАГРОБАНКМосква6,9112 556179 031142 377187 573234 4214 995100 0000,628700,759051,309390,708580,044381,1255667,61709

--"БАШКРЕДИТРЕГИОН"Уфа6,378 21584 5258 65821 41825 1738 39143 4950,925350,404240,297820,752470,107281,7982567,42686

--КОМУНИБАНКМосква5,280 057125 893115 146168 679171 8222 98167 6770,635910,682631,364830,732870,037241,1829367,31678

--ПРЕСНЯ-БАНКМосква8,888 66389 11066136 23145 66739 99441 2000,994980,018240,512480,984610,451082,1520166,77021

--РОСТПРОМСТРОЙБАНКР.-на-Дону7,749 42272 13220 50372 40392 92242 38018 4320,685160,283181,288220,772390,857512,6813265,77379

--РУССОБАНКМосква6,4103 497123 34621 14653 39570 07324 14453 9400,839080,396030,568100,694820,233281,9187465,66194

--МАСТ-БАНКМосква4,131 46355 35464 24785 43293 65075530 1000,568400,752031,691840,737440,024001,0452865,61187

--"БАНКИРСКИЙ ДОМ"С.-Петербург5,324 13944 31625 09622 27350 9307203 6700,544701,126751,149250,581010,029836,5773865,49533

--МЕЖТРАСТБАНКМосква6,143 23472 24466 06798 794102 6902 83041 7740,598440,668731,421430,715700,065461,0349564,10636

