В России как минимум 84 банка выиграли оттого, что случился кризис.Возвращение олигархов
В связи с крушением монстров отечественной финансовой системы происходит передел клиентов. Десятки и сотни тысячи предприятий, имевших счета в СБС-АГРО, Инкомбанке, МЕНАТЕПе, Промстройбанке, Мост-банке, Автобанке, "Российском кредите", ОНЭКСИМ-банке, Мосбизнесбанке, "Возрождении", Уникомбанке, МИБе, открывают счета и переводят свои деньги в банки из второго ряда.
Как "обжегшиеся" клиенты выбирают новых финансовых партнеров? На этот вопрос журнал "Профиль" попросил ответить руководителей 243 предприятий, поменявших финансового партнера в августе--октябре. Оказалось, что: выбрали банк по совету знакомых предпринимателей 27% респондентов, по политическим мотивам (полугосударственный или банк при той или иной политической "мафии") -- 20%, по рейтингу надежности журнала "Профиль" -- 17%, по удобству местоположения -- 12%, после самостоятельного исследования информации о банке (финотчетности, балансов и пр.) -- 10%, по рекламе в СМИ -- 5%, случайно -- 9%.
Как это ни странно, остается достаточно высоким процент клиентов, которые выбирают банк по его причастности к олигархическим структурам (каждый пятый). В большинстве случаев это предприниматели, которые надеются, что олигархический банк будет обладать большими финансовыми возможностями для кредитования. Впрочем, вполне возможно, что в ближайшее время эти надежды растают. Ведь олигархи тоже стали беднее, и теперь без жестких гарантий вряд ли будут сорить деньгами.
Что касается выбора банка по совету знакомых. Один из руководителей Инкомбанка незадолго до кризиса жаловался автору этих строк, что никак не может убедить собственного брата разместить деньги в Инкомбанке.
-- Я ему говорю: если что с банком случится, я ж помогу. Вытащить, там, или перевести в другое место. А он уперся, ходит, как дед, в сберкассу...
Как теперь ясно, родственник был дальновидным, хоть и не оригинальным: после того как кризис разразился, во многих банках-банкротах образовались очереди из "блатных" клиентов. Вкладчики все оказались VIP-овские, а вот очереди -- банальные. И денег на всех не хватило.
Но жизнь продолжается. В октябре среднее число ежедневных платежей составило 73% от докризисных величин, а средний оборот -- 82%. Магазины, предприятия и учреждения работают, фондовый рынок все чаще подает признаки жизни, зарплату и пенсии с задержками, но дают, Дума, несмотря на потери депутатских зарплат в СБС-АГРО, развлекает публику хулиганскими выходками.
Это означает, что мелкие и средние банки, принявшие в свои крепкие объятия изрядно потрепанных клиентов банков-банкротов, успешно справились с возросшими нагрузками. На этом фоне довольно странно выглядят заявления бывших олигархов и их лоббистов в госаппарате о разрушенной расчетной системе и о необходимости создания ее заново. Так вот, банковская расчетная система успешно функционирует, несмотря на остановку пары сотен банков, пусть и крупнейших.
"Профиль" попытался выявить банки, которые после кризиса открыли максимальное количество счетов, в первую очередь рублевых. Для этого мы изучили динамику оборотов по рублевым корсчетам банков в ЦБ РФ (счет 30102) и по кассе (счет 20202) в послекризисные месяцы. Оказалось, что банков, увеличивших рублевые обороты, всего-навсего 84.
В большинстве (60%) это действительно надежные структуры, имеющие, по рейтингу "Профиля", итоговый индекс надежности выше 40 баллов.
Закономерный рост (на 44%) продемонстрировал Сбербанк России. В августе ЦБ регулярно выделял Сбербанку крупные кредиты-овернайты для проведения клиентских платежей. В результате -- наплыв новых клиентов.
В таблице также присутствуют банки, которые были перекуплены сразу после кризиса экс-олигархами. Например, Доверительный и инвестиционный банк, в который перевели счета структуры, контролируемые группой "Роспром".
Клиенты банка "Российский кредит" по рекомендации банкиров переправляют деньги в Импэксбанк.
Банк "Юнибест" переводит операции в "Терра-Инвест". Почти каждый день рубли (миллиард-другой) с корсчета "Юнибеста" переадресуются на корсчет "Терра-Инвест" со скромным комментарием: "подкрепление корсчета".
В то же время многие из перекупленных банков еще не успели зарегистрировать возросшие капиталы (часто -- и новые названия), поэтому и индексы надежности у них невысоки, хотя обороты увеличились за пару месяцев в несколько раз.
Ни в один из рейтингов не попал РосБанк, созданный проблемным трио -- ОНЭКСИМ-банком, МЕНАТЕПом и Мост-банком. Он по прежнему имеет более чем скромный капитал в 9 млн. рублей при обязательствах, превышающих 2 млрд. Похоже, инициаторы создания банка -- господа Потанин и Прохоров из ОНЭКСИМа -- и не слишком волнуются о развитии своего детища. По крайней мере, до тех пор, пока не получат контрольный пакет его акций.
Мост-банк тем временем сумел добиться кредита от Центробанка. Вполне возможно, что в ближайшее время обслуживавший значительную часть московского бюджета Мост-банк (9-е место в списке самых "бюджетных" банков) перейдет под "юрисдикцию" московского правительства. В банковских кругах циркулируют слухи о возможном создании аналога бывшего Жилсоцбанка СССР, обслуживавшего все коммунальные расчеты, на базе контролируемых Москвой банков (Банк Москвы, Мосбизнесбанк, в какой-то мере Промрадтехбанк). К этому пулу может присоединиться и Мост-банк.
Банки, увеличившие среднемесячные обороты после 17 августа по рублевому корсчету и рублевой кассе (более чем на 10%)
Место | Банк | Процент увеличения оборотов по корсчету (%) | Размер капитала (тыс.руб.) | Место по капиталу | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЭРАБАНК | 342,67 | 42 532 | 259 | 16,67 |
2 | "ЕВРОТРАСТ" | 249,22 | 103 437 | 111 | 27,18 |
3 | "МЕДОСТ" | 203,80 | 40 718 | 282 | 80,72 |
4 | "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ" | 90,69 | 121 495 | 98 | 22,15 |
5 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 77,77 | 41 270 | 271 | 61,13 |
6 | "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ" | 75,52 | 79 730 | 140 | 14,77 |
7 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 65,29 | 56 147 | 198 | 80,35 |
8 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 65,24 | 873 171 | 16 | 49,70 |
9 | "НОВЫЙ СИМВОЛ" | 48,77 | 86 214 | 135 | 95,52 |
10 | ЛЕСПРОМБАНК | 45,87 | 55 195 | 201 | 21,09 |
11 | СБЕРБАНК РОССИИ | 44,92 | 17 875 598 | 1 | 22,88 |
12 | "КЕДР" | 41,25 | 67 959 | 166 | 34,76 |
13 | "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" | 30,70 | 53 846 | 206 | 16,82 |
14 | "СОФИЯ" | 28,20 | 45 348 | 245 | 52,35 |
15 | "ВИЗАВИ" | 26,87 | 166 842 | 70 | 73,61 |
16 | "НЕФТЕК" | 26,70 | 43 565 | 253 | 91,94 |
17 | "КРЕДИТ ФД" | 25,97 | 49 543 | 221 | 52,03 |
18 | СВА | 25,73 | 61 064 | 186 | 17,28 |
19 | ВНЕШАГРОБАНК | 23,44 | 45 818 | 243 | 50,30 |
20 | "БРАТСКГЭССТРОЙ" | 21,05 | 45 140 | 249 | 66,60 |
21 | ЮГБАНК | 18,39 | 70 243 | 159 | 54,00 |
22 | ИНТЕРПРОМБАНК | 17,62 | 50 468 | 215 | 8,60 |
23 | "ПЛАТИНА" | 14,40 | 303 637 | 39 | 64,63 |
24 | "ВИКИНГ" | 13,99 | 67 961 | 165 | 23,62 |
25 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 12,97 | 246 947 | 50 | 42,17 |
26 | МАК-БАНК | 11,65 | 47 872 | 233 | 75,47 |
27 | НЕЙВАБАНК | 11,50 | 60 846 | 187 | 95,77 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
Банки, сократившие после кризиса обороты по рублевому корсчету и рублевой кассе (более чем на 50%)
Место | Банк | Процент сокращения оборотов по корсчету (%) | Размер капитала (тыс.руб.) | Место по капиталу | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|
1 | АРБАТ-БАНК | --85,41 | 46 603 | 240 | 35,79 |
2 | "ГЛОБЭКС" | --85,17 | 516 267 | 25 | 30,64 |
3 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | --82,94 | 188 295 | 63 | 16,85 |
4 | "НЕФТЯНОЙ" | --82,94 | 201 504 | 60 | 88,89 |
5 | НЕФТЕХИМБАНК | --79,67 | 133 204 | 89 | 11,71 |
6 | "РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" | --79,36 | 96 340 | 121 | 32,51 |
7 | НРБ | --79,23 | 2 711 048 | 6 | 8,52 |
8 | КУЗБАССПРОМБАНК | --77,85 | 182 281 | 64 | 14,05 |
9 | ВОСТСИБКОМБАНК | --76,95 | 155 451 | 77 | 43,27 |
10 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | --75,24 | 287 345 | 42 | 82,71 |
11 | "РОДИНА" | --74,58 | 492 116 | 26 | 52,89 |
12 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | --73,72 | 111 624 | 108 | 43,70 |
13 | МФК | --72,50 | 982 221 | 12 | 8,52 |
14 | РОСЭКСИМБАНК | --72,16 | 205 758 | 58 | 27,98 |
15 | РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | --72,15 | 604 652 | 23 | 59,37 |
16 | ОРГБАНК | --70,64 | 146 213 | 81 | 14,78 |
17 | ХЛЕБОБАНК | --69,65 | 43 608 | 252 | 26,98 |
18 | ПРОМРАДТЕХБАНК | --67,66 | 473 087 | 27 | 18,05 |
19 | ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | --66,51 | 120 727 | 99 | 48,35 |
20 | СОЦКОМБАНК | --66,28 | 51 904 | 211 | 37,16 |
21 | АПР-БАНК | --66,11 | 106 345 | 110 | 29,53 |
22 | "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | --65,55 | 67 434 | 167 | 9,16 |
23 | "СОЮЗАВИАКОСМОС" | --65,21 | 75 997 | 147 | 30,20 |
24 | ОНЭКСИМ-БАНК | --65,09 | 2 769 084 | 5 | 7,29 |
25 | БАНК "ЗЕНИТ" | --64,38 | 49 787 | 219 | 9,65 |
26 | ПРОМТОРГБАНК | --63,11 | 113 517 | 105 | 33,60 |
27 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | --61,90 | 662 733 | 22 | 16,50 |
28 | "БИЗНЕС-ПАРИТЕТ" | --61,52 | 52 100 | 209 | 89,62 |
29 | ВЕРБАНК | --60,93 | 41 651 | 266 | 10,55 |
30 | ИНТЕХБАНК | --60,84 | 40 163 | 294 | 10,02 |
31 | УБРР | --59,62 | 198 222 | 61 | 14,97 |
32 | СБС-АГРО | --59,13 | 1 611 510 | 9 | 6,88 |
33 | УНИКОМБАНК | --58,75 | 421 066 | 31 | 19,75 |
34 | МИБ | --56,53 | 934 513 | 13 | 27,10 |
35 | "ДИАМАНТ" | --56,33 | 887 445 | 15 | 44,07 |
36 | РУССОБАНК | --55,79 | 172 890 | 66 | 21,84 |
37 | "ФИНРОС ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА" | --54,90 | 100 984 | 114 | 14,47 |
38 | "ЮГРА" | --54,70 | 127 080 | 95 | 35,24 |
39 | РОСЭСТБАНК | --53,93 | 396 068 | 32 | 29,93 |
40 | "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА" | --53,83 | 275 998 | 45 | 13,16 |
41 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | --53,55 | 354 454 | 35 | 70,49 |
42 | "ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР" | --53,21 | 138 710 | 88 | 76,39 |
43 | КАМЧАТБИЗНЕСБАНК | --50,65 | 40 911 | 276 | 53,78 |
44 | "СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ" | --50,43 | 51 842 | 212 | 18,39 |
45 | ГАЗПРОМБАНК | --50,30 | 4 019 537 | 3 | 12,90 |
46 | ЗАПСИБКОМБАНК | --50,27 | 255 332 | 47 | 29,22 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
Переделкино
Список 100 крупнейших по размеру собственного капитала банков за сентябрь претерпел значительные изменения. 12 структур покинули топ-лист. Среди аутсайдеров Инкомбанк, МЕНАТЕП, "Российский кредит", Промстройбанк, МАПО-банк. К ним едва не присоединился Мосбизнесбанк.
За какой-то месяц капитал Инкомбанка снизился с 1,1 млрд. руб. до --4,2 млрд.(минус!), МЕНАТЕПа" с --0,9 до --3,2 млрд., "Российского кредита" -- с 0,4 до --1,2 млрд., Промстройбанка -- с 0 до --1,2 млрд., МАПО-банка -- с 0,1 до --0,5 млрд. Отрицательный капитал может означать, что банк "проел" не только собственные средства, но и деньги своих клиентов.
Для банков, оставшихся в списках крупнейших, характерно не менее динамичное снижение капитала: в ОНЭКСИМ-банке -- с 5,4 млрд. руб. до 2,8 млрд. руб., в Автобанке -- с 1,5 до 0,8 млрд., в Мосбизнесбанке -- с 0,7 до 0,1 млрд., в Гута-банке с 1,6 до 1,2 млрд., в МФК -- с 1,2 до 1 млрд., в Башпромбанке -- с 1,2 до 0,8 млрд.
Еще месяц назад, чтобы попасть в 100 крупнейших банков России, надо было иметь капитал не менее 141 млн. руб. На 01.10.98 достоточно было 119 млн. Последний раз такой "проходной" балл был в первой половине 1997 года.
В целом по банковской системе за сентябрь капитал снизился с 93,4 млрд. руб. до 74,3 млрд. руб. С начала кризиса (с 1 августа) суммарный капитал банков в рублевом выражении упал на 33% (со 110,5 до 74,3), а в валютном -- на 74% (с $17,7 до $4,6 млрд.), при этом темпы снижения капитала были быстрее темпов падения рубля.
Естественно, возросли прямые банковские убытки: с 17,33 млрд. до 25,16 млрд. руб. Больше всего пострадали Агропромбанк (убытки увеличились с 5,108 млн. до 9,892 млн. руб.), ОНЭКСИМ-банк (с 366 млн. до 2,408 млн.), Инкомбанк (с 759 млн. до 2,172), Межкомбанк (с 64 млн. до 1,205), МЕНАТЕП (с 192 млн. до 940 млн.), МФК (с 345 млн. до 491 млн.).
Но есть, повторимся, банки, которые только выиграли от кризиса. Сбербанк увеличил капитал с 11,4 млрд. руб. до 17,9 млрд., Внешторгбанк -- с 5,1 млрд. до 6,8 млрд., Газпромбанк -- с 2,8 млрд. до 4,0 млрд., Банк Москвы -- с 0,6 млрд. до 1,0 млрд. руб.
В целом за сентябрь суммарная прибыль всех банков упала с 5,37 до 3,96 млрд. руб.
При этом, правда, число прибыльных банков увеличилось с 905 до 990. Причем у некоторых из них одновременно с прибылью растет и итоговый рейтинг надежности. Например, у банка БИН за последний месяц индекс надежности увеличился с 32 до 39 баллов, что вплотную приблизило его к списку самых надежных среди 100 крупнейших банков. (Напомним, что в топ-лист попадают банки с итоговым индексом не ниже 40 баллов).
Больше всего прибыль уменьшилась у Автобанка (с 242 млн. до 79 млн.) и у КОПФ (с 231 млн. до --1,318 млн. убытков).
%???%Vstavka
Банки, больше других "проевшие" свой капитал на 1 октября 1998 года
Место | Банк | Сумма "проедания" (тыс.руб.) | Процент "проедания"* (%) |
---|---|---|---|
1 | АГРОПРОМБАНК | 10 435 059 | 826,33 |
2 | ИНКОМБАНК | 7 857 491 | 215,75 |
3 | МЕНАТЕП | 7 034 122 | 182,77 |
4 | ОНЭКСИМ-БАНК | 3 158 840 | 53,29 |
5 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 3 090 441 | 162,59 |
6 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 2 234 267 | 211,16 |
7 | МЕЖКОМБАНК | 1 489 111 | 256,67 |
8 | АВТОБАНК | 1 374 360 | 63,69 |
9 | НРБ | 1 213 975 | 30,93 |
10 | МОСБИЗНЕСБАНК | 1 140 158 | 88,65 |
11 | СБС-АГРО | 1 043 795 | 39,31 |
12 | "СОВФИНТРЕЙД" | 947 457 | 211,37 |
13 | МАПО-БАНК | 676 831 | 333,35 |
14 | МФК | 642 870 | 39,56 |
15 | БАШКРЕДИТБАНК | 488 785 | 36,58 |
16 | ИНТЕРТЭКБАНК | 486 152 | 95,06 |
17 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | 466 771 | 247,13 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
* Процент "проедания" рассчитывается как отношение расходов, убытков и приравненных к ним сумм (балансовые счета "прочие дебиторы" и "расчеты с прочими дебиторами") к доходам, уставному фонду, резервам и прибыли банков.
Банки с наибольшим отрицательным капиталом на 1 октября 1998 года
Место | Банк | Капитал (тыс.руб.) |
---|---|---|
1 | АГРОПРОМБАНК | --9 172 244 |
2 | ИНКОМБАНК | --4 215 505 |
3 | МЕНАТЕП | --3 185 492 |
4 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | --1 189 699 |
5 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | --1 176 157 |
6 | МЕЖКОМБАНК | --908 940 |
7 | "СОВФИНТРЕЙД" | --499 208 |
8 | МАПО-БАНК | --473 790 |
9 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | --277 896 |
10 | ОБИБАНК | --174 305 |
11 | ЭЛЕКТРОБАНК | --145 929 |
12 | ЭЛБИМ-БАНК | --143 773 |
13 | "ВОСТОК--ЗАПАД" | --120 716 |
14 | ТЕКСТИЛЬ | --101 638 |
15 | РБРР | --101 550 |
16 | "СУЛАК" | --87 252 |
17 | ПОРТ-БАНК | --85 790 |
18 | "АНДРЕЕВСКИЙ" | --73 077 |
19 | СКБ-БАНК | --68 161 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
* Процент "проедания" рассчитывается как отношение расходов, убытков и приравненных к ним сумм (балансовые счета "прочие дебиторы" и "расчеты с прочими дебиторами") к доходам, уставному фонду, резервам и прибыли банков.
Самые прибыльные банки на 1 октября 1998 года
Место | Банк | Прибыль (тыс.руб.) |
---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 443 967 |
2 | ГАЗПРОМБАНК | 317 130 |
3 | НРБ | 216 157 |
4 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | 142 685 |
5 | МИБ | 91 694 |
6 | АВТОБАНК | 79 669 |
7 | ЛАНТА-БАНК | 74 420 |
8 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 60 816 |
9 | МОСТ-БАНК | 58 775 |
10 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 56 676 |
11 | БИН | 56 604 |
12 | СОБИНБАНК | 50 373 |
13 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 47 874 |
14 | УБРР | 38 443 |
15 | РЫБХОЗБАНК | 36 604 |
16 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 35 868 |
17 | ЗАПСИБКОМБАНК | 34 687 |
18 | ЖЕЛДОРБАНК | 33 231 |
19 | ИНФОБАНК | 32 919 |
20 | БАЛТОНЭКСИМ БАНК | 27 959 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
* Процент "проедания" рассчитывается как отношение расходов, убытков и приравненных к ним сумм (балансовые счета "прочие дебиторы" и "расчеты с прочими дебиторами") к доходам, уставному фонду, резервам и прибыли банков.
Самые убыточные банки на 1 октября 1998 года
Место | Банк | Убытки (тыс.руб.) |
---|---|---|
1 | АГРОПРОМБАНК | 9 892 452 |
2 | ОНЭКСИМ-БАНК | 2 407 811 |
3 | ИНКОМБАНК | 2 172 474 |
4 | КОПФ | 1 318 285 |
5 | МЕЖКОМБАНК | 1 205 807 |
6 | МЕНАТЕП | 940 765 |
7 | "СОВФИНТРЕЙД" | 918 452 |
8 | МАПО-БАНК | 669 053 |
9 | МФК | 491 286 |
10 | ИНТЕРТЭКБАНК | 473 344 |
11 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 384 193 |
12 | БАНК МОСКВЫ | 255 830 |
13 | ОБИБАНК | 208 245 |
14 | МОСБИЗНЕСБАНК | 193 817 |
15 | УНИКОМБАНК | 193 596 |
16 | СБС-АГРО | 192 171 |
17 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | 140 000 |
18 | ГУТА-БАНК | 86 769 |
19 | БАНК "ЗЕНИТ" | 83 783 |
20 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 71 513 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
* Процент "проедания" рассчитывается как отношение расходов, убытков и приравненных к ним сумм (балансовые счета "прочие дебиторы" и "расчеты с прочими дебиторами") к доходам, уставному фонду, резервам и прибыли банков.
В какую стать позицию?
Что же это за банки, числом примерно 100, которые в условиях кризиса перешли из убыточных в прибыльные?
Прежде всего это те структуры, которые накануне кризиса всем видам инвестиций предпочли покупку валюты. Выражаясь банковским языком, они встретили кризис, находясь в длинной валютной позиции.
На 1 октября наибольшие доходы от переоценки валютной позиции получили: Сбербанк -- 2,716 млн. руб., Внешторгбанк -- 1,357 млн., МЕНАТЕП -- 2,288 млн., Банк Москвы -- 789 млн., Торибанк -- 307 млн., "Платина" -- 184 млн.руб.
Наибольшие убытки от переоценки валютной позиции пришлись на: Инкомбанк -- 2,327 млн. руб., Автобанк -- 849 млн., Промстройбанк -- 697 млн., Башкредитбанк -- 206 млн., Мосбизнесбанк -- 125 млн., Элбимбанк -- 107 млн. руб.
В таблицах 3 и 4 представлены данные по купленной или проданной банками валюте. Обратите внимание на то, как многие банки, у которых в первые дни кризиса не было денег на проведение платежей, находят рубли для закупки валюты. Так, МЕНАТЕП в первые дни кризиса приобрел около $320 млн. СБС-АГРО только в сентябре купил 180 млн. долларов. "Российский кредит" начал готовиться к кризису еще в июне текущего года, закупив $276 млн.
В целом же вплоть до августа месяца банковская система находилась в короткой позиции, то есть привлеченные валютные средства конвертировались в рубли и вкладывались в ГКО и иные доходные рублевые активы. Но рублевые предпочтения постепенно уменьшалась с $4,7 млрд. на 1 февраля до $2,8 млрд. на 1 июля.
Перелом произошел в июле: за один месяц банки закупили почти $3 млрд., и суммарная позиция всех банков стала длинной. За август длинная позиция увеличилась еще на $1,7 млрд., а в сентябре практически не изменилась. Это и понятно. Всех средств на корсчетах банков хватит едва на $1 млрд., а ведь уцелевшим банкам надо еще и проводить клиентские платежи. Покупка валюты стала менее актуальной.
Банки, которые предпочитали валютные вложения (с наибольшей длинной открытой валютной позицией), в тыс. долларов США
~0102~Место | ~0102~Банк | ~0901~Дата (1998 год) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 октября | 1 сентября | 1 августа | 1 июля | 1 июня | 1 мая | 1 апреля | 1 марта | 1 февраля | ||
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2 819 450 | 2 145 467 | 1 606 630 | --901 980* | --833 143 | --675 098 | -- | -- | --1 086 185 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 440 341 | 764 491 | 884 751 | 829 232 | 806 237 | 803 729 | 605 088 | 637 242 | 429 119 |
3 | МЕНАТЕП | 267 111 | 192 225 | --54 991 | --261 450 | --340 128 | --369 123 | --448 723 | --360 564 | --521 949 |
4 | ГАЗПРОМБАНК | 197 389 | 290 766 | 144 401 | 122 383 | 99 529 | 271 799 | 267 347 | -- | -- |
5 | СБС-АГРО | 115 629 | --65 415 | --67 021 | --185 725 | --392 333 | --395 158 | --306 402 | --33 966 | -- |
6 | БАНК МОСКВЫ | 102 234 | 98 130 | 63 379 | 100 099 | 88 046 | 105 369 | 86 566 | 82 450 | 125 774 |
7 | МФК | 101 103 | 108 679 | 109 146 | 78 407 | 56 200 | 62 573 | 86 132 | 75 338 | 83 314 |
8 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 87 845 | 60 949 | --105 665 | --75 940 | --88 384 | 179 | 83 196 | 78 524 | 79 124 |
9 | НРБ | 61 931 | 48 977 | 25 807 | 89 807 | 92 907 | 119 778 | 154 036 | 186 521 | 64 314 |
10 | МЕЖПРОМБАНК | 53 069 | 172 131 | --106 882 | --105 251 | --49 572 | --31 927 | 50 029 | 102 130 | 102 909 |
11 | МДМ-БАНК | 35 081 | 77 123 | 26 673 | 3 675 | 71 463 | 8 927 | 17 350 | 24 214 | 24 921 |
12 | "КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН" | 28 307 | 17 612 | --3 034 | --17 401 | --39 200 | --81 642 | --38 129 | --34 145 | 49 465 |
13 | "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА" | 27 334 | 20 678 | 22 369 | 18 333 | 17 851 | 21 163 | 14 442 | 13 799 | --216 |
14 | УНИКОМБАНК | 25 287 | 23 891 | 18 133 | 19 087 | 15 503 | 16 088 | 12 499 | --16 303 | --8 488 |
15 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 23 660 | 3 960 | 23 689 | --253 668 | --113 695 | --254 323 | --149 882 | --442 676 | --305 398 |
16 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 23 148 | --51 253 | --50 733 | --71 814 | --53 853 | --55 114 | --85 506 | --95 138 | --78 079 |
17 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 21 259 | 48 365 | 34 481 | 33 833 | 41 146 | 36 500 | 19 136 | 23 363 | 19 745 |
18 | "ДИАМАНТ" | 19 344 | 18 454 | 135 686 | 115 652 | 112 353 | 125 014 | 141 575 | 153 842 | 94 597 |
19 | БНП-ДРЕЗДНЕР БАНК | 18 969 | 10 682 | --1 628 | --12 695 | --1 313 | --24 568 | --20 251 | --31 511 | --30 270 |
20 | "ПЛАТИНА" | 18 338 | 20 922 | 20 953 | 20 924 | 20 272 | 20 200 | 20 148 | 19 509 | 19 597 |
В исследовании принимали участие банки, входящие в 300 крупнейших и имеющие среднемесячный оборот не менее 3 млн. рублей.
* Процент "проедания" рассчитывается как отношение расходов, убытков и приравненных к ним сумм (балансовые счета "прочие дебиторы" и "расчеты с прочими дебиторами") к доходам, уставному фонду, резервам и прибыли банков.
* Минус означает, что банк валюту продавал.
Банки, которые предпочитали рублевые вложения (с наибольшей короткой открытой валютной позицией), в тыс. долларов США
~0102~Место | ~0102~Банк | ~0901~Дата (1998 год) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 октября | 1 сентября | 1 августа | 1 июля | 1 июня | 1 мая | 1 апреля | 1 марта | 1 февраля | ||
1 | АГРОПРОМБАНК | --578 769* | --578 152 | 51 967 | 51 814 | 48 263 | 52 017 | 81 419 | 70 194 | -- |
2 | КОПФ | --121 330 | --112 185 | --62 277 | --60 310 | --48 692 | --31 276 | --88 927 | --109 659 | --106 676 |
3 | "ЕВРОФИНАНС" | --109 886 | --77 945 | --98 775 | --84 608 | --94 599 | --98 408 | --73 058 | --79 552 | --64 950 |
4 | "СОВФИНТРЕЙД" | --98 430 | --77 227 | --49 986 | --69 696 | --95 569 | --90 244 | --87 978 | --64 299 | --56 082 |
5 | КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК | --93 975 | --122 481 | --141 743 | --145 505 | --160 060 | --143 248 | --170 464 | --138 014 | --118 013 |
6 | "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" | --88 319 | --98 524 | --96 183 | --52 359 | --106 651 | --101 535 | --90 830 | --70 910 | --92 209 |
7 | СИТИБАНК Т/О | --86 685 | --85 574 | --139 856 | --261 338 | --269 300 | --304 863 | --299 222 | --207 208 | --221 177 |
8 | АЛЬФА-БАНК | --84 905 | --41 804 | --90 401 | --162 549 | --188 466 | --135 630 | --49 025 | --46 852 | --2 640 |
9 | ИНКОМБАНК | --84 033 | --230 417 | --315 634 | --325 896 | --575 539 | --420 537 | --478 101 | --561 804 | --537 562 |
10 | БАНК АВСТРИЯ | --72 149 | --52 932 | --51 506 | --85 003 | --64 211 | --73 020 | --76 592 | --73 451 | --77 374 |
11 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | --71 877 | --73 018 | --81 520 | --80 052 | --81 049 | --72 532 | --89 744 | --90 126 | --110 815 |
12 | МАПО--БАНК | --60 577 | --44 486 | --50 795 | --48 568 | --43 640 | --36 894 | --47 778 | --43 710 | --46 754 |
13 | "РИПАБЛИК НЭШНЛ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК" (РР) | --60 266 | --97 080 | --141 947 | --146 654 | --265 534 | --315 076 | --197 408 | --243 335 | --299 440 |
14 | МЕЖКОМБАНК | --55 001 | --9 626 | --46 601 | --32 018 | --115 998 | --64 639 | --100 659 | --151 049 | --167 103 |
15 | "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК" | --39 469 | --40 758 | --58 024 | --59 739 | --66 983 | --74 490 | --92 813 | --103 578 | --93 681 |
