%???%Utochnit stranizu
Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 апреля 1999 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Капитал (тыс.руб.) | Работающие/рисковые активы (тыс.руб.) | Ликвидные активы (тыс.руб.) | Обязательства до востребования (тыс.руб.) | Суммарные обязательства (тыс.руб.) | Защита капитала (тыс.руб.) | Уставный фонд (тыс.руб.) | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 7,8 | 18 151 778 | 206 412 844 | 25 077 833 | 232 410 261 | 249 298 168 | 18 031 184 | 750 096 | 23,31026 |
2 | МЕЖПРОМБАНК | Москва | 6,6 | 9 664 911 | 20 265 908 | 3 468 762 | 11 600 308 | 14 269 921 | 131 761 | 9 718 843 | 28,95174 |
3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 8,7 | 6 337 708 | 36 159 024 | 7 971 432 | 19 253 662 | 39 322 370 | 128 631 | 3 848 432 | 18,31801 |
4 | СОБИНБАНК | Москва | 8,3 | 3 430 822 | 6 053 111 | 1 363 159 | 2 272 058 | 4 108 086 | 64 104 | 500 000 | 52,76683 |
5 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 8,2 | 3 425 563 | 15 320 619 | 5 849 766 | 12 601 384 | 18 659 955 | 314 199 | 750 549 | 26,84699 |
6 | ОНЭКСИМБАНК | Москва | 6,0 | 3 119 132 | 34 904 222 | 874 157 | 20 194 824 | 32 788 437 | 41 664 | 1 897 450 | 7,12944 |
7 | НРБ | Москва | 6,3 | 2 428 017 | 12 903 841 | 120 162 | 4 315 954 | 11 164 641 | 150 467 | 1 695 846 | 8,67020 |
8 | АК БАРС | Казань | 5,3 | 2 373 876 | 2 656 204 | 190 501 | 740 394 | 921 686 | 407 419 | 2 000 000 | 60,50250 |
9 | ГУТА-БАНК | Москва | 7,4 | 1 256 962 | 6 001 664 | 511 100 | 2 537 706 | 5 640 987 | 159 959 | 1 079 648 | 11,31505 |
10 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5,0 | 1 218 183 | 11 144 892 | 1 349 642 | 9 629 338 | 12 203 006 | 203 816 | 400 000 | 12,43265 |
11 | РОСБАНК | Москва | 6,1 | 1 090 981 | 9 429 803 | 760 903 | 6 034 653 | 9 842 762 | 11 554 | 569 021 | 10,19488 |
12 | МДМ-БАНК | Москва | 5,8 | 1 033 055 | 3 621 103 | 1 372 028 | 3 734 380 | 4 031 320 | 42 558 | 130 100 | 26,68285 |
13 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 6,7 | 1 004 686 | 1 398 489 | 78 010 | 341 058 | 545 454 | 7 869 | 1 000 613 | 42,64745 |
14 | МФК | Москва | 4,9 | 986 591 | 5 698 753 | 115 652 | 2 717 804 | 4 995 429 | 11 745 | 500 000 | 9,65417 |
15 | "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 5,0 | 891 330 | 1 526 165 | 713 178 | 1 098 396 | 1 461 379 | 15 337 | 886 221 | 56,40084 |
16 | "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" | Москва | 8,4 | 879 456 | 2 486 221 | 419 306 | 1 768 780 | 2 796 214 | 647 508 | 110 000 | 32,93284 |
17 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 8,5 | 781 556 | 8 648 412 | 887 266 | 6 271 272 | 9 716 926 | 614 627 | 4 000 | 44,99704 |
18 | ДИАМАНТ | Москва | 5,2 | 758 473 | 1 250 744 | 322 166 | 485 883 | 823 297 | 3 839 | 1 012 200 | 52,89210 |
19 | ИНТУРБАНК | Москва | 8,2 | 643 495 | 959 995 | 44 690 | 421 741 | 488 085 | 110 109 | 631 755 | 41,89667 |
20 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 8,4 | 580 975 | 2 495 061 | 118 867 | 1 193 773 | 2 349 234 | 236 647 | 225 513 | 15,91306 |
21 | НИКОЙЛ ИБГ | Москва | 8,5 | 572 247 | 666 881 | 648 347 | 701 832 | 793 915 | 6 634 | 512 000 | 80,83689 |
22 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 7,0 | 561 839 | 835 235 | 454 182 | 839 385 | 920 653 | 129 747 | 199 252 | 67,00242 |
23 | РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | Москва | 5,1 | 496 187 | 972 261 | 78 622 | 377 146 | 573 046 | 2 520 | 60 000 | 34,11290 |
24 | ПРОМРАДТЕХБАНК | Москва | 9,2 | 494 715 | 1 349 578 | 263 456 | 1 196 286 | 1 305 772 | 99 457 | 400 000 | 22,38310 |
25 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 6,8 | 464 608 | 512 945 | 470 594 | 379 069 | 616 233 | 63 291 | 419 100 | 83,80719 |
26 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 8,0 | 447 694 | 7 030 057 | 506 872 | 3 613 324 | 7 972 373 | 447 694 | 111 251 | 16,55519 |
27 | АВТОБАНК | Москва | 10,3 | 443 832 | 8 556 131 | 487 560 | 3 610 233 | 9 024 380 | 194 999 | 563 500 | 7,82252 |
28 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | Москва | 5,3 | 429 302 | 214 405 | 452 787 | 334 497 | 549 243 | 281 900 | 30 100 | 112,64618 |
29 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 6,7 | 424 511 | 390 620 | 347 202 | 288 783 | 414 580 | 82 513 | 100 000 | 90,10666 |
30 | УНИКОМБАНК | Москва | 8,3 | 417 941 | 1 440 643 | 108 149 | 1 349 091 | 1 432 358 | 221 725 | 148 000 | 20,76336 |
31 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 8,5 | 389 263 | 968 776 | 656 213 | 1 534 447 | 1 614 331 | 291 441 | 80 000 | 49,26754 |
32 | "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ" | Екатеринбург | 4,7 | 388 943 | 718 403 | 96 772 | 421 037 | 473 941 | 20 576 | 320 374 | 34,01821 |
33 | РОСЭСТБАНК | Тольятти | 6,3 | 368 099 | 945 979 | 15 583 | 503 801 | 676 714 | 60 511 | 8 000 | 32,43183 |
34 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 9,8 | 362 120 | 2 685 504 | 764 912 | 2 461 123 | 3 644 676 | 362 120 | 70 500 | 25,15538 |
35 | ИНФОБАНК | Москва | 5,8 | 356 545 | 843 846 | 340 847 | 535 010 | 887 053 | 43 227 | 337 840 | 41,28822 |
36 | "ПЛАТИНА" | Москва | 5,9 | 356 327 | 706 740 | 176 129 | 459 700 | 582 753 | 16 548 | 63 030 | 41,35350 |
37 | БИН | Москва | 5,4 | 349 849 | 1 017 172 | 313 884 | 916 749 | 1 077 318 | 48 218 | 255 000 | 25,22860 |
38 | ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК | Екатеринбург | 5,4 | 342 216 | 1 056 515 | 114 091 | 638 056 | 888 429 | 32 887 | 230 000 | 17,07963 |
39 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 8,6 | 337 503 | 701 370 | 155 287 | 344 444 | 586 244 | 16 127 | 137 150 | 40,02592 |
40 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 5,7 | 331 608 | 1 266 470 | 292 858 | 898 282 | 1 349 479 | 26 572 | 119 110 | 21,40929 |
41 | ЗАЛОГБАНК | Москва | 6,8 | 322 178 | 719 232 | 132 482 | 385 917 | 558 515 | 5 799 | 213 367 | 29,91082 |
42 | ЖЕЛДОРБАНК | Москва | 9,8 | 319 977 | 992 866 | 719 966 | 1 426 170 | 1 494 363 | 10 327 | 98 331 | 38,90050 |
43 | ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | Москва | 4,7 | 319 238 | 450 252 | 42 901 | 87 789 | 188 081 | 5 520 | 300 000 | 51,43035 |
44 | ВКАБАНК | Астрахань | 8,3 | 308 417 | 395 794 | 60 566 | 168 377 | 175 475 | 24 270 | 9 000 | 67,86792 |
45 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 7,2 | 306 080 | 502 078 | 225 823 | 474 581 | 659 447 | 206 537 | 106 026 | 64,86410 |
46 | САХАКРЕДИТБАНК | Якутск | 5,5 | 281 293 | 295 137 | 3 904 | 21 286 | 42 670 | 21 170 | 274 740 | 58,99692 |
47 | ОРГБАНК МБС | Москва | 8,3 | 272 943 | 371 222 | 85 256 | 162 136 | 190 969 | 863 | 19 921 | 65,37040 |
48 | "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ" | Москва | 9,2 | 270 892 | 839 221 | 84 866 | 597 498 | 658 334 | 3 563 | 250 000 | 14,57339 |
49 | "ТАЙДОН" | Кемерово | 6,5 | 262 651 | 296 753 | 26 466 | 47 568 | 61 516 | 149 | 262 519 | 62,54429 |
50 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 3,9 | 254 846 | 1 056 557 | 414 985 | 992 483 | 1 296 770 | 19 071 | 127 500 | 24,60120 |
51 | МЕТКОМБАНК | Череповец | 8,4 | 251 322 | 489 960 | 442 198 | 861 549 | 890 183 | 149 987 | 114 464 | 60,94978 |
52 | ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК | Тверь | 8,4 | 250 326 | 725 341 | 9 178 | 254 057 | 673 905 | 250 326 | 15 000 | 32,45939 |
53 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 5,9 | 245 217 | 672 697 | 141 621 | 285 715 | 620 552 | 24 567 | 62 414 | 32,44630 |
54 | НОМОС-БАНК | Москва | 6,3 | 240 364 | 865 673 | 800 010 | 1 227 957 | 1 546 952 | 40 365 | 200 000 | 41,05306 |
55 | БАШПРОМБАНК | Уфа | 8,3 | 222 237 | 560 766 | 39 724 | 403 532 | 623 262 | 222 237 | 183 000 | 31,05050 |
56 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 5,7 | 220 834 | 776 480 | 252 996 | 511 467 | 846 580 | 10 785 | 120 000 | 27,37829 |
57 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 9,7 | 219 203 | 1 241 042 | 307 691 | 1 185 752 | 1 471 095 | 69 118 | 34 380 | 19,57396 |
58 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 8,4 | 211 616 | 564 622 | 423 879 | 941 705 | 1 028 464 | 191 832 | 78 549 | 49,04549 |
59 | "ЕВРОТРАСТ" | Москва | 4,7 | 211 243 | 864 891 | 313 189 | 811 873 | 1 001 176 | 6 035 | 200 000 | 20,07584 |
60 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 8,0 | 203 800 | 195 800 | 151 255 | 148 691 | 155 302 | 6 373 | 155 330 | 83,84925 |
61 | "КРЕДИТТРАСТ" | Москва | 4,7 | 203 676 | 130 480 | 246 762 | 173 523 | 174 462 | 706 | 200 000 | 92,98285 |
62 | "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 5,0 | 203 536 | 768 035 | 19 263 | 67 435 | 625 393 | 5 877 | 199 920 | 13,56745 |
63 | ЭКСПОБАНК | Москва | 4,7 | 202 993 | 435 142 | 135 119 | 328 399 | 382 752 | 4 628 | 200 000 | 34,37563 |
64 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 8,5 | 193 442 | 1 271 953 | 222 813 | 1 173 231 | 1 529 784 | 193 442 | 9 200 | 25,76307 |
65 | СПЕЦСТРОЙБАНК | Москва | 9,2 | 190 969 | 78 482 | 126 947 | 13 644 | 19 786 | 2 371 | 189 066 | 135,72948 |
66 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | Москва | 7,3 | 189 086 | 366 067 | 122 692 | 203 650 | 327 340 | 17 818 | 168 288 | 47,22438 |
67 | БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 6,2 | 187 356 | 3 422 016 | 778 103 | 2 339 159 | 4 318 081 | 187 356 | 769 968 | 16,63888 |
68 | МЕСТБАНК | Москва | 8,6 | 186 858 | 552 422 | 518 109 | 620 559 | 941 657 | 22 561 | 99 000 | 49,55200 |
69 | "ПЕТРОВСКИЙ" | С.-Петербург | 8,4 | 186 428 | 2 300 736 | 607 761 | 2 123 390 | 2 997 083 | 176 942 | 4 420 | 31,16631 |
70 | "ФЛОРА--МОСКВА" | Москва | 8,5 | 181 478 | 457 025 | 99 994 | 410 179 | 472 079 | 59 185 | 155 000 | 27,57398 |
71 | НЕФТЕПРОМБАНК | Москва | 6,4 | 181 102 | 337 454 | 103 779 | 378 202 | 408 549 | 129 897 | 55 145 | 51,85132 |
72 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 8,3 | 179 369 | 555 257 | 227 798 | 602 612 | 787 462 | 147 615 | 36 042 | 38,43620 |
73 | ЛОКО-БАНК | Москва | 5,1 | 178 559 | 295 940 | 158 891 | 232 940 | 288 258 | 1 711 | 164 000 | 59,94301 |
74 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ" | Москва | 6,7 | 178 369 | 762 204 | 518 739 | 1 093 276 | 1 146 142 | 21 950 | 160 293 | 28,40863 |
75 | "ГАРАНТИЯ" | Н.Новгород | 5,2 | 174 229 | 573 198 | 140 768 | 324 142 | 633 397 | 46 186 | 40 999 | 29,28096 |
76 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 3,8 | 173 202 | 2 841 255 | 564 098 | 2 433 807 | 3 265 636 | 5 576 | 219 276 | 8,51552 |
77 | "КАПИТАЛ" | Нижневартовск | 8,4 | 170 350 | 460 809 | 151 402 | 376 145 | 553 330 | 77 802 | 10 293 | 40,51051 |
78 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | Москва | 6,9 | 168 602 | 1 500 523 | 318 236 | 1 438 522 | 1 875 522 | 91 105 | 119 000 | 15,42073 |
79 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 5,0 | 167 192 | 1 090 474 | 267 264 | 125 909 | 1 209 846 | 11 151 | 51 000 | 37,05871 |
80 | ПРОМИНВЕСТБАНК | Москва | 5,7 | 164 213 | 311 072 | 468 327 | 551 140 | 635 341 | 3 526 | 99 000 | 67,74879 |
81 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 5,9 | 160 369 | 620 794 | 299 568 | 583 705 | 792 911 | 8 535 | 125 100 | 27,96868 |
82 | "АСПЕКТ" | Москва | 8,4 | 158 628 | 219 618 | 146 837 | 165 124 | 173 688 | 13 303 | 22 500 | 79,64639 |
83 | "ТРАНСКРЕДИТ" | Москва | 6,4 | 151 655 | 184 378 | 87 404 | 105 182 | 129 027 | 3 495 | 100 000 | 76,81622 |
84 | "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 5,5 | 150 047 | 346 593 | 96 820 | 325 630 | 328 267 | 4 758 | 120 000 | 29,69603 |
85 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 8,4 | 147 992 | 2 939 172 | 2 087 455 | 1 581 332 | 5 306 952 | 121 760 | 183 000 | 41,10414 |
86 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Москва | 7,6 | 147 711 | 560 704 | 37 710 | 260 768 | 521 886 | 35 091 | 45 000 | 17,05621 |
87 | "ВИЗАВИ" | Москва | 4,7 | 147 151 | 72 158 | 1 667 336 | 1 565 776 | 1 597 416 | 2 971 | 280 000 | 110,54608 |
88 | ВТОРОЙ БАНК | Москва | 4,5 | 145 058 | 423 701 | 236 935 | 544 785 | 545 754 | 6 366 | 140 170 | 30,92959 |
89 | БАЛТОНЭКСИМБАНК | С.-Петербург | 4,3 | 144 243 | 2 593 910 | 625 808 | 3 003 545 | 3 348 538 | 23 000 | 100 000 | 11,71634 |
90 | ОРГБАНК МБО | Москва | 8,6 | 143 422 | 454 640 | 51 451 | 326 197 | 376 272 | 12 661 | 12 600 | 21,12245 |
91 | "ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР" | Москва | 4,9 | 142 502 | 208 435 | 88 221 | 182 283 | 232 239 | 64 532 | 59 386 | 67,05834 |
92 | АПР-БАНК | Москва | 5,3 | 141 166 | 427 955 | 56 000 | 234 388 | 371 394 | 3 327 | 125 365 | 17,58217 |
93 | СОДБИЗНЕСБАНК | Москва | 7,4 | 139 525 | 479 116 | 93 040 | 429 602 | 468 382 | 29 573 | 110 000 | 17,08845 |
94 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Самара | 8,4 | 137 362 | 898 353 | 173 487 | 621 821 | 1 021 037 | 22 045 | 28 278 | 17,08657 |
95 | "МЕТАЛЭКС" | Красноярск | 8,5 | 136 226 | 716 506 | 73 031 | 654 899 | 732 564 | 34 754 | 99 400 | 11,48201 |
96 | "ЗАРЕЧЬЕ" | Казань | 8,4 | 134 729 | 198 126 | 37 998 | 195 196 | 245 764 | 134 729 | 119 912 | 60,16300 |
97 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 8,4 | 132 056 | 606 668 | 98 074 | 508 375 | 735 256 | 121 094 | 25 000 | 24,37150 |
98 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 4,6 | 130 626 | 216 065 | 16 091 | 89 791 | 145 599 | 35 389 | 145 847 | 40,23358 |
99 | "ГАРАНТ-ИНВЕСТ" | Москва | 5,4 | 127 575 | 150 141 | 4 104 | 10 749 | 30 411 | 1 704 | 125 969 | 51,76725 |
100 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 6,7 | 127 209 | 600 015 | 86 331 | 427 101 | 629 797 | 20 414 | 8 000 | 20,15133 |
Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 апреля 1999 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ВИЗАВИ" | Москва | 4,7 | 2,03929 | 1,06486 | 22,13775 | 1,04660 | 0,02019 | 0,52554 | 110,54608 |
2 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 6,7 | 1,08676 | 1,20229 | 1,06134 | 1,07195 | 0,19437 | 4,24511 | 90,10666 |
3 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 8 | 1,04086 | 1,01724 | 0,79317 | 1,04826 | 0,03127 | 1,31205 | 83,84925 |
4 | НИКОЙЛ ИБГ | Москва | 8,5 | 0,85809 | 0,92379 | 1,19049 | 0,87694 | 0,01159 | 1,11767 | 80,83689 |
5 | "АСПЕКТ" | Москва | 8,4 | 0,72229 | 0,88925 | 0,79086 | 0,97521 | 0,08386 | 7,05013 | 79,64639 |
6 | "ТРАНСКРЕДИТ" | Москва | 6,4 | 0,82252 | 0,83098 | 0,69980 | 0,74587 | 0,02305 | 1,51655 | 76,81622 |
7 | ПРОМИНВЕСТБАНК | Москва | 5,7 | 0,52789 | 0,84974 | 2,04242 | 0,76875 | 0,02147 | 1,65872 | 67,74879 |
8 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 7,0 | 0,67267 | 0,54109 | 1,10227 | 0,69628 | 0,23093 | 2,81974 | 67,00242 |
9 | ОРГБАНК МБС | Москва | 8,3 | 0,73526 | 0,52583 | 0,51443 | 0,48367 | 0,00316 | 13,70127 | 65,37040 |
10 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 7,2 | 0,60963 | 0,47584 | 1,31344 | 0,68452 | 0,67478 | 2,88684 | 64,86410 |
11 | МЕТКОМБАНК | Череповец | 8,4 | 0,51294 | 0,51326 | 1,81685 | 0,71295 | 0,59679 | 2,19564 | 60,94978 |
12 | "ЗАРЕЧЬЕ" | Казань | 8,4 | 0,68002 | 0,19467 | 1,24044 | 0,74251 | 1,00000 | 1,12357 | 60,16300 |
13 | ЛОКО-БАНК | Москва | 5,1 | 0,60336 | 0,68211 | 0,97404 | 0,59257 | 0,00958 | 1,08877 | 59,94301 |
14 | "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 5,0 | 0,58403 | 0,64929 | 0,95755 | 0,55327 | 0,01721 | 1,00576 | 56,40084 |
15 | МЕСТБАНК | Москва | 8,6 | 0,33825 | 0,83491 | 1,70460 | 0,60649 | 0,12074 | 1,88745 | 49,55200 |
16 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 8,5 | 0,40181 | 0,42765 | 1,66636 | 0,63739 | 0,74870 | 4,86579 | 49,26754 |
17 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 8,5 | 0,09037 | 0,14148 | 1,12355 | 0,17966 | 0,78641 | 195,38900 | 44,99704 |
18 | НОМОС-БАНК | Москва | 6,3 | 0,27766 | 0,65150 | 1,78699 | 0,59508 | 0,16793 | 1,20182 | 41,05306 |
19 | "КАПИТАЛ" | Нижневартовск | 8,4 | 0,36968 | 0,40251 | 1,20078 | 0,47385 | 0,45672 | 16,55008 | 40,51051 |
20 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 4,6 | 0,60457 | 0,17921 | 0,67387 | 0,40796 | 0,27092 | 0,89564 | 40,23358 |
21 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 8,7 | 0,48124 | 0,45083 | 0,83592 | 0,37638 | 0,04784 | 2,46079 | 40,02592 |
Самые надежные среди малых и средних банков (на 1 апреля 1999 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Капитал (тыс.руб.) | Работающие/рисковые активы (тыс.руб.) | Ликвидные активы (тыс.руб.) | Обязательства до востребования (тыс.руб.) | Суммарные обязательства (тыс.руб.) | Защита капитала (тыс.руб.) | Уставный фонд (тыс.руб.) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | Новосибирск | 8,5 | 111 405 | 114 452 | 259 069 | 360 842 | 370 079 | 89 208 | 7 680 | 0,97338 | 0,71796 | 3,23349 | 0,99057 | 0,80075 | 14,50586 | 99,12821 |
2 | "НОВЫЙ СИМВОЛ" | Москва | 8,6 | 89 100 | 119 195 | 45 680 | 115 156 | 125 321 | 44 217 | 440 | 0,74751 | 0,39668 | 1,05139 | 0,75207 | 0,49626 | 202,50000 | 97,61422 |
3 | ПЕТРОЭНЕРГОБАНК | С.-Петербург | 4,0 | 38 007 | 21 059 | 23 805 | 37 789 | 42 248 | 34 839 | 31 500 | 1,80479 | 0,62995 | 2,00617 | 1,42158 | 0,91665 | 1,20657 | 96,82778 |
4 | "ИТУРУП" | Ю.-Сахалинск | 5,8 | 27 992 | 26 258 | 118 022 | 122 834 | 123 858 | 3 670 | 15 000 | 1,06604 | 0,96083 | 4,71696 | 1,01503 | 0,13111 | 1,86613 | 95,07005 |
5 | "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 4,0 | 38 496 | 34 104 | 80 896 | 79 065 | 90 723 | 9 405 | 21 000 | 1,12878 | 1,02316 | 2,66019 | 1,03120 | 0,24431 | 1,83314 | 94,86875 |
6 | МАК-БАНК | Москва | 8,3 | 54 379 | 51 309 | 140 125 | 184 699 | 187 797 | 40 063 | 38 705 | 1,05983 | 0,75867 | 3,66012 | 1,01304 | 0,73674 | 1,40496 | 94,81405 |
7 | КАМЧАТПРОМБАНК | П.-Камчатский | 8,3 | 56 534 | 56 681 | 143 028 | 159 565 | 162 275 | 10 642 | 13 655 | 0,99741 | 0,89636 | 2,86295 | 0,99852 | 0,18824 | 4,14017 | 94,49691 |
8 | АЛЕФ-БАНК | Москва | 6,5 | 77 229 | 64 346 | 246 237 | 226 343 | 245 189 | 2 225 | 64 817 | 1,20021 | 1,08789 | 3,81048 | 1,05223 | 0,02881 | 1,19149 | 94,39656 |
9 | НЕРЮНГРИБАНК | Нерюнгри | 9,0 | 36 827 | 34 656 | 62 202 | 91 141 | 96 058 | 30 382 | 25 540 | 1,06264 | 0,68248 | 2,77176 | 1,01926 | 0,82499 | 1,44193 | 92,98699 |
10 | "САТУРН" | Москва | 9,3 | 43 587 | 32 878 | 10 037 | 58 049 | 58 467 | 42 528 | 1 105 | 1,32572 | 0,17291 | 1,77830 | 0,92758 | 0,97570 | 39,44525 | 89,88226 |
11 | ФИНПРОМБАНК | Москва | 6,4 | 37 047 | 35 197 | 66 673 | 74 856 | 78 244 | 6 837 | 35 000 | 1,05256 | 0,89068 | 2,22303 | 1,01523 | 0,18455 | 1,05849 | 89,78784 |
12 | УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНК | Ульяновск | 8,4 | 52 601 | 61 217 | 94 598 | 108 114 | 110 954 | 2 447 | 11 622 | 0,85925 | 0,87498 | 1,81247 | 0,92912 | 0,04652 | 4,52599 | 88,47313 |
13 | ВОКВНЕШТОРГБАНК | Н.Новгород | 8,8 | 95 138 | 126 302 | 217 418 | 312 065 | 315 444 | 43 032 | 25 000 | 0,75326 | 0,69671 | 2,49754 | 0,89769 | 0,45231 | 3,80552 | 86,36352 |
14 | ИСТ БРИДЖ БАНК | Москва | 4,8 | 48 264 | 44 021 | 55 083 | 55 205 | 56 729 | 459 | 41 027 | 1,09639 | 0,99779 | 1,28868 | 1,07605 | 0,00951 | 1,17640 | 86,27076 |
15 | СЛАВЯНБАНК | Новгород | 8,4 | 57 056 | 78 712 | 103 004 | 150 028 | 161 996 | 28 911 | 5 450 | 0,72487 | 0,68657 | 2,05809 | 0,86710 | 0,50671 | 10,46899 | 85,86578 |
16 | "ЕРМАК" | Нижневартовск | 7,1 | 30 882 | 48 390 | 98 113 | 133 111 | 141 717 | 19 203 | 4 321 | 0,63819 | 0,73708 | 2,92864 | 0,87692 | 0,62182 | 7,14696 | 84,07302 |
17 | "СОЮЗНЫЙ" | Москва | 4,0 | 33 569 | 48 073 | 291 883 | 314 517 | 318 538 | 857 | 40 000 | 0,69829 | 0,92804 | 6,62613 | 0,95444 | 0,02553 | 0,83923 | 83,91175 |
18 | УНИВЕРБАНК | Москва | 5,5 | 22 818 | 26 659 | 29 595 | 34 583 | 34 938 | 557 | 11 300 | 0,85592 | 0,85577 | 1,31055 | 0,89003 | 0,02441 | 2,01929 | 83,43455 |
19 | РОСДОРБАНК | Москва | 7,5 | 60 392 | 60 089 | 40 120 | 72 410 | 77 306 | 34 004 | 22 738 | 1,00504 | 0,55407 | 1,28652 | 0,98902 | 0,56305 | 2,65599 | 83,26356 |
20 | "ВОСХОД" | Москва | 7,3 | 41 783 | 61 237 | 307 009 | 328 035 | 333 079 | 1 564 | 41 000 | 0,68232 | 0,93590 | 5,43918 | 0,94028 | 0,03743 | 1,01910 | 82,67184 |
21 | ВОСТОКБИЗНЕСБАНК | Владивосток | 8,2 | 26 496 | 28 583 | 23 568 | 46 068 | 53 817 | 24 577 | 27 414 | 0,92698 | 0,51159 | 1,88283 | 0,95173 | 0,92757 | 0,96651 | 82,03210 |
22 | ИНВЕСТБАНК ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Москва | 5,2 | 46 185 | 45 918 | 23 590 | 24 397 | 25 273 | 655 | 46 508 | 1,00581 | 0,96692 | 0,55039 | 1,00827 | 0,01418 | 0,99305 | 81,52594 |
23 | ГОРБАНК | С.-Петербург | 4,7 | 36 305 | 45 502 | 20 498 | 25 189 | 39 203 | 6 915 | 14 000 | 0,79788 | 0,81377 | 0,86157 | 0,76484 | 0,19047 | 2,59321 | 79,19031 |
24 | АМИ-БАНК | Москва | 6,2 | 40 008 | 49 398 | 44 540 | 59 561 | 62 043 | 4 166 | 29 300 | 0,80991 | 0,74780 | 1,25598 | 0,83663 | 0,10413 | 1,36546 | 78,27691 |
