Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 2000 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Капитал (тыс. руб.) | Работающие / рисковые активы (тыс. руб.) | Ликвидные активы (тыс. руб.) | Обязательства до востребования (тыс. руб.) | Суммарные обязательства (тыс. руб.) | Защита капитала (тыс. руб.) | Уставной фонд (тыс. руб.) | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 8,5 | 30 208 139 | 304 283 509 | 19 999 827 | 317 393 654 | 342 762 653 | 21 079 827 | 750 100 | 24,95890 |
2 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 7,3 | 25 655 747 | 43 021 384 | 5 123 379 | 19 077 446 | 22 737 789 | 151 336 | 25 000 000 | 37,01449 |
3 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | Москва | 9,2 | 22 908 337 | 61 159 461 | 15 223 887 | 33 792 010 | 56 556 937 | 867 465 | 22 137 236 | 27,75137 |
4 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 9,0 | 11 510 861 | 10 422 793 | 27 067 069 | 16 551 054 | 27 984 916 | 617 728 | 766 479 | 101,69587 |
5 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 9,4 | 7 606 665 | 37 746 679 | 8 939 229 | 16 237 525 | 41 687 103 | 631 913 | 5 315 247 | 24,27338 |
6 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 7,5 | 5 075 001 | 5 541 759 | 439 860 | 501 744 | 948 890 | 8 543 | 5 060 931 | 70,98308 |
7 | МДМ-БАНК | Москва | 6,6 | 4 373 633 | 6 623 168 | 4 361 560 | 5 558 537 | 6 945 001 | 61 690 | 197 100 | 77,07573 |
8 | СОБИНБАНК | Москва | 9,0 | 3 723 506 | 8 536 448 | 639 307 | 2 116 463 | 5 684 100 | 109 441 | 500 000 | 29,75774 |
9 | БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 6,9 | 2 529 397 | 6 031 340 | 2 404 538 | 3 834 416 | 7 571 198 | 1 112 618 | 2 269 968 | 46,15751 |
10 | "АК БАРС" | Казань | 6,1 | 2 472 369 | 2 890 194 | 331 593 | 1 279 849 | 1 332 527 | 472 424 | 2 000 000 | 60,01024 |
11 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | Москва | 5,7 | 2 298 045 | 8 237 361 | 4 362 487 | 8 967 938 | 11 478 828 | 76 266 | 1 030 000 | 32,75604 |
12 | НРБ | Москва | 7,1 | 2 115 136 | 11 269 324 | 1 024 063 | 6 108 846 | 10 796 938 | 151 569 | 1 695 846 | 10,30363 |
13 | ГУТА-БАНК | Москва | 8,1 | 1 846 650 | 7 824 707 | 1 576 890 | 4 865 110 | 8 241 902 | 213 189 | 1 554 058 | 16,64926 |
14 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 10,5 | 1 807 923 | 3 096 931 | 1 706 015 | 3 075 719 | 3 799 733 | 442 341 | 290 500 | 62,39158 |
15 | "ЕВРОФИНАНС" | Москва | 9,0 | 1 668 219 | 7 756 706 | 2 793 063 | 4 732 786 | 9 994 201 | 573 641 | 869 981 | 31,28293 |
16 | РОСБАНК | Москва | 6,8 | 1 614 421 | 10 854 730 | 5 295 759 | 7 820 022 | 15 971 964 | 185 642 | 702 784 | 33,36209 |
17 | ЛЕГПРОМБАНК | Москва | 7,8 | 1 507 038 | 2 635 727 | 307 140 | 762 697 | 1 745 312 | 295 077 | 1 500 000 | 41,46371 |
18 | "МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 4,1 | 1 375 853 | 5 342 763 | 2 260 623 | 4 159 526 | 6 880 565 | 101 703 | 1 370 000 | 28,21989 |
19 | РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | Москва | 5,9 | 1 330 277 | 1 778 145 | 107 057 | 561 634 | 565 576 | 2 444 | 60 000 | 53,05393 |
20 | МФК | Москва | 5,6 | 1 316 949 | 2 203 844 | 23 469 | 307 300 | 1 026 048 | 14 257 | 500 000 | 36,70545 |
21 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | Москва | 8,1 | 1 206 991 | 278 816 | 1 580 750 | 402 875 | 830 724 | 22 953 | 1 182 872 | 131,72261 |
22 | АВТОБАНК | Москва | 11,1 | 1 187 133 | 9 678 208 | 681 309 | 3 266 098 | 10 046 629 | 330 747 | 972 000 | 10,09262 |
23 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5,8 | 1 079 874 | 19 456 975 | 1 199 276 | 11 527 845 | 21 985 652 | 902 653 | 600 000 | 13,77295 |
24 | МОСТ-БАНК | Москва | 8,2 | 1 012 331 | 11 238 791 | 408 413 | 7 586 795 | 12 157 790 | 741 353 | 550 000 | 13,35911 |
25 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 6,8 | 969 935 | 1 930 524 | 411 192 | 984 323 | 1 465 319 | 32 872 | 1 014 000 | 35,99904 |
26 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 9,1 | 966 974 | 1 511 094 | 166 493 | 1 105 370 | 1 583 600 | 761 546 | 225 513 | 58,14082 |
27 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 9,3 | 955 329 | 9 527 984 | 2 978 758 | 6 893 972 | 13 064 475 | 711 924 | 100 000 | 28,46786 |
28 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 9,1 | 928 652 | 2 860 817 | 417 009 | 1 718 761 | 3 275 285 | 696 806 | 110 000 | 31,17404 |
29 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 6,7 | 845 444 | 1 121 277 | 127 767 | 328 128 | 490 686 | 29 731 | 74 832 | 58,38786 |
30 | НОМОС-БАНК | Москва | 7,0 | 790 334 | 4 340 280 | 798 747 | 2 511 501 | 4 657 028 | 49 734 | 750 000 | 13,77505 |
31 | "ДИАМАНТ" | Москва | 5,9 | 712 144 | 1 142 390 | 158 224 | 434 609 | 592 953 | 1 889 | 1 012 200 | 41,22519 |
32 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 7,8 | 709 811 | 1 263 544 | 642 449 | 1 134 824 | 1 476 446 | 148 881 | 216 710 | 59,01717 |
33 | ИНТУРБАНК | Москва | 9,0 | 684 517 | 977 477 | 148 711 | 473 001 | 516 849 | 56 689 | 631 755 | 48,73663 |
34 | "НИКОЙЛ" | Москва | 9,3 | 652 301 | 1 353 169 | 853 781 | 1 233 378 | 1 776 446 | 61 046 | 512 000 | 53,17427 |
35 | "АВАНГАРД" | Москва | 5,6 | 638 751 | 1 357 657 | 364 342 | 790 625 | 1 230 659 | 90 359 | 300 000 | 40,19896 |
36 | СВА | Москва | 5,8 | 616 958 | 1 650 552 | 646 537 | 1 066 751 | 1 752 536 | 10 350 | 606 127 | 35,60225 |
37 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | Москва | 5,7 | 604 038 | 1 618 216 | 35 066 | 259 003 | 1 126 490 | 9 380 | 599 803 | 16,96982 |
38 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 8,7 | 599 209 | 6 632 089 | 542 558 | 3 792 757 | 7 605 877 | 599 209 | 111 251 | 17,84438 |
39 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 4,6 | 577 553 | 2 147 711 | 1 303 246 | 1 682 681 | 3 111 301 | 52 713 | 377 500 | 39,22028 |
40 | "ТРАНСКРЕДИТ" | Москва | 7,2 | 558 298 | 865 620 | 2 028 715 | 2 558 571 | 2 639 341 | 18 641 | 458 400 | 77,51026 |
41 | "ЕВРОТРАСТ" | Москва | 5,5 | 550 423 | 1 874 731 | 374 138 | 1 251 888 | 1 794 233 | 9 193 | 530 000 | 17,43773 |
42 | МЕРИТБАНК | Москва | 5,4 | 545 117 | 594 144 | 78 732 | 113 383 | 133 905 | 1 559 | 546 000 | 72,07553 |
43 | "ТАЙДОН" | Кемерово | 7,3 | 528 450 | 344 630 | 287 871 | 103 571 | 105 835 | 206 | 528 300 | 97,75903 |
44 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | Москва | 7,4 | 526 325 | 1 501 587 | 428 485 | 1 148 812 | 1 487 563 | 28 334 | 215 718 | 27,60544 |
45 | БИН | Москва | 6,2 | 523 192 | 2 155 866 | 790 501 | 2 064 669 | 2 725 714 | 66 657 | 395 000 | 22,60776 |
46 | "РУССКИЙ СТАНДАРТ" | Москва | 6,8 | 518 653 | 537 239 | 41 443 | 59 525 | 115 867 | 16 268 | 477 943 | 76,20261 |
47 | "ВИЗАВИ" | Москва | 5,4 | 507 841 | 118 024 | 1 882 634 | 1 471 841 | 1 498 994 | 3 297 | 500 000 | 125,88110 |
48 | ИНФОБАНК | Москва | 6,6 | 504 020 | 519 895 | 566 372 | 305 922 | 648 269 | 49 159 | 417 840 | 87,83899 |
49 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 4,5 | 502 440 | 3 387 788 | 1 915 623 | 4 013 821 | 4 951 260 | 51 957 | 450 000 | 24,09626 |
50 | ПРОМРАДТЕХБАНК | Москва | 10,0 | 481 307 | 1 619 078 | 239 953 | 1 401 313 | 1 571 680 | 78 450 | 400 000 | 16,31586 |
51 | РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | Москва | 5,7 | 481 297 | 1 631 106 | 608 586 | 1 086 101 | 1 930 492 | 6 821 | 436 937 | 29,93969 |
52 | "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА" | Екатеринбург | 6,2 | 462 837 | 2 815 218 | 730 511 | 2 986 260 | 3 302 054 | 56 479 | 230 000 | 15,69806 |
53 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | Москва | 6,1 | 460 168 | 274 999 | 293 042 | 290 658 | 409 705 | 286 962 | 30 100 | 104,23273 |
54 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 7,5 | 458 389 | 606 637 | 248 763 | 383 675 | 543 898 | 107 327 | 419 100 | 70,48067 |
55 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | Москва | 7,7 | 445 861 | 4 600 088 | 2 825 312 | 5 634 193 | 7 769 279 | 114 085 | 400 000 | 26,56071 |
56 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 9,2 | 427 596 | 1 535 968 | 547 535 | 1 859 542 | 2 159 740 | 339 104 | 80 000 | 32,82581 |
57 | ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | Москва | 9,2 | 413 808 | 829 083 | 274 631 | 514 198 | 723 976 | 9 431 | 87 012 | 46,70459 |
58 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 7,4 | 402 445 | 581 505 | 803 742 | 1 054 585 | 1 142 539 | 86 169 | 100 000 | 81,15368 |
59 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 5,5 | 400 911 | 756 015 | 149 100 | 254 486 | 561 811 | 21 677 | 320 241 | 45,40125 |
60 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 6,4 | 381 811 | 1 375 348 | 341 597 | 618 050 | 1 403 007 | 11 902 | 202 000 | 28,26344 |
61 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 6,5 | 385 009 | 1 706 425 | 669 510 | 1 517 301 | 2 154 308 | 33 262 | 189 110 | 25,38826 |
62 | КУЗБАССУГОЛЬБАНК | Кемерово | 7,6 | 374 124 | 277 940 | 166 497 | 165 518 | 174 582 | 93 508 | 346 345 | 87,54828 |
63 | "ПЛАТИНА" | Москва | 6,6 | 372 557 | 842 319 | 503 393 | 706 357 | 1 055 445 | 17 801 | 63 030 | 53,08148 |
64 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 9,4 | 367 413 | 648 184 | 221 259 | 250 411 | 560 793 | 21 820 | 137 150 | 60,84446 |
65 | ПРОМИНВЕСТБАНК | Москва | 6,4 | 362 484 | 350 302 | 365 707 | 256 058 | 376 186 | 4 867 | 300 000 | 86,21843 |
66 | ЛОКО-БАНК | Москва | 5,9 | 361 682 | 671 637 | 50 462 | 253 693 | 373 944 | 3 111 | 350 000 | 30,74182 |
67 | ВКАБАНК | Астрахань | 9,1 | 343 966 | 459 689 | 77 634 | 211 620 | 235 856 | 32 676 | 9 000 | 67,70466 |
68 | АПР-БАНК | Москва | 6,0 | 343 896 | 660 591 | 58 593 | 208 642 | 430 167 | 6 871 | 325 365 | 32,10101 |
69 | ЖЕЛДОРБАНК | Москва | 10,6 | 342 388 | 824 743 | 91 877 | 623 414 | 657 064 | 13 449 | 98 331 | 26,07769 |
70 | ЗАЛОГБАНК | Москва | 7,5 | 339 612 | 485 272 | 96 097 | 248 000 | 285 618 | 7 717 | 213 367 | 53,77935 |
71 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 7,9 | 325 475 | 657 221 | 243 301 | 600 044 | 820 019 | 206 700 | 106 026 | 50,89134 |
72 | ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | Москва | 5,5 | 323 706 | 425 954 | 193 558 | 183 538 | 348 799 | 24 218 | 300 000 | 74,52532 |
73 | ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК | Тверь | 9,1 | 313 357 | 254 102 | 13 153 | 205 889 | 289 527 | 313 357 | 15 000 | 81,14793 |
74 | ИСТ БРИДЖ БАНК | Москва | 5,5 | 290 763 | 219 659 | 423 683 | 278 815 | 368 651 | 1 147 | 281 100 | 92,70503 |
75 | МЕТКОМБАНК | Череповец | 9,1 | 281 599 | 1 155 061 | 734 481 | 1 162 501 | 1 863 191 | 152 816 | 114 564 | 41,55196 |
76 | САХАКРЕДИТБАНК | Якутск | 6,3 | 277 532 | 314 547 | 22 771 | 42 841 | 74 358 | 9 916 | 274 740 | 62,83824 |
77 | ОРГБАНК МБС | Москва | 9,0 | 275 779 | 445 795 | 17 744 | 172 577 | 197 365 | 1 165 | 19 383 | 42,30145 |
78 | ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ | Москва | 9,9 | 271 561 | 462 208 | 102 208 | 249 098 | 303 544 | 4 429 | 250 000 | 42,98332 |
79 | "АБСОЛЮТ" | Москва | 6,7 | 268 269 | 959 449 | 282 882 | 618 996 | 1 017 527 | 12 098 | 225 100 | 23,37456 |
80 | "СНЕЖИНСКИЙ" | Снежинск | 8,9 | 256 355 | 306 289 | 275 976 | 228 934 | 356 991 | 830 | 10 000 | 91,08046 |
81 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 10,5 | 245 449 | 2 197 528 | 278 348 | 1 822 671 | 2 516 863 | 71 416 | 34 380 | 15,09979 |
82 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 9,3 | 242 551 | 1 932 295 | 230 787 | 1 522 856 | 2 213 126 | 197 897 | 9 200 | 24,40354 |
83 | ОРГРЭС-БАНК | Москва | 5,4 | 242 532 | 321 334 | 205 595 | 253 874 | 292 120 | 2 965 | 240 000 | 73,28368 |
84 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 7,1 | 241 282 | 472 561 | 421 629 | 681 341 | 692 600 | 5 071 | 200 058 | 55,56072 |
85 | АЛЕФ-БАНК | Москва | 7,2 | 237 230 | 436 667 | 213 262 | 341 455 | 434 378 | 2 167 | 224 817 | 52,42710 |
86 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 8,8 | 231 824 | 184 109 | 179 855 | 138 168 | 145 971 | 4 600 | 155 330 | 88,39360 |
87 | МИ-БАНК | Москва | 5,8 | 230 220 | 264 488 | 179 349 | 125 472 | 249 445 | 18 592 | 211 920 | 82,08480 |
88 | ЗАПСИБКОМБАНК | Салехард | 9,1 | 229 447 | 1 052 159 | 501 249 | 1 365 193 | 1 689 024 | 193 889 | 78 549 | 33,43629 |
89 | "ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР" | Москва | 5,6 | 227 960 | 413 610 | 33 594 | 177 917 | 361 727 | 121 627 | 145 400 | 42,75486 |
90 | "КАЗАНСКИЙ" | Казань | 5,6 | 225 633 | 736 335 | 60 935 | 347 490 | 634 726 | 5 224 | 220 002 | 14,68428 |
91 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 9,1 | 222 587 | 568 209 | 213 083 | 534 609 | 721 874 | 127 468 | 70 000 | 40,90648 |
92 | "КРЕДИТ УРАЛ" | Магнитогорск | 6,1 | 212 738 | 590 120 | 428 310 | 663 343 | 889 878 | 10 042 | 33 000 | 47,59422 |
93 | "КАПИТАЛ" | Нижневартовск | 9,2 | 209 026 | 910 023 | 750 527 | 1 482 220 | 1 676 670 | 77 948 | 10 297 | 43,57611 |
94 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 7,5 | 207 305 | 672 958 | 229 832 | 426 290 | 760 824 | 22 988 | 10 273 | 38,06508 |
95 | "КРЕДИТТРАСТ" | Москва | 5,4 | 206 249 | 231 471 | 248 371 | 202 064 | 283 227 | 4 294 | 200 000 | 83,14514 |
96 | "МАСТЕР-КАПИТАЛ" | Москва | 5,4 | 205 651 | 268 648 | 13 998 | 43 800 | 84 985 | 1 801 | 200 101 | 47,62100 |
97 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 9,1 | 204 816 | 618 279 | 404 691 | 871 528 | 1 049 961 | 152 473 | 50 041 | 45,02356 |
98 | "АНДРЕЕВСКИЙ" | Москва | 7,4 | 204 671 | 347 403 | 82 586 | 146 572 | 241 838 | 3 905 | 200 000 | 49,41616 |
99 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 7,0 | 203 050 | 558 936 | 378 777 | 616 931 | 824 457 | 13 406 | 164 700 | 42,09702 |
100 | СУДКОМБАНК | Москва | 8,8 | 201 503 | 290 115 | 29 681 | 111 327 | 131 387 | 1 026 | 200 497 | 44,36100 |
Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 января 2000 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | Москва | 8,1 | 4,32899 | 3,92367 | 2,97947 | 1,94423 | 0,01902 | 1,02039 | 131,72261 |
2 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 9,0 | 1,10439 | 1,63537 | 2,68497 | 1,03217 | 0,05366 | 15,01784 | 101,69587 |
3 | ИСТ БРИДЖ БАНК | Москва | 5,5 | 1,32370 | 1,51958 | 1,67829 | 1,18960 | 0,00394 | 1,03438 | 92,70503 |
4 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 8,8 | 1,25917 | 1,30171 | 0,79285 | 1,31888 | 0,01984 | 1,49246 | 88,39360 |
5 | КУЗБАССУГОЛЬБАНК | Кемерово | 7,6 | 1,34606 | 1,00591 | 0,62813 | 1,54386 | 0,24994 | 1,08021 | 87,54828 |
6 | "КРЕДИТТРАСТ" | Москва | 5,4 | 0,89104 | 1,22917 | 1,22360 | 0,90176 | 0,02082 | 1,03125 | 83,14514 |
7 | МИ-БАНК | Москва | 5,8 | 0,87044 | 1,42939 | 0,94312 | 0,86073 | 0,08076 | 1,08635 | 82,08480 |
8 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 7,4 | 0,69207 | 0,76214 | 1,96480 | 0,83886 | 0,21411 | 4,02445 | 81,15368 |
9 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 7,5 | 0,91577 | 0,87666 | 0,17123 | 0,47912 | 0,00168 | 1,00278 | 70,98308 |
10 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 7,5 | 0,75562 | 0,64837 | 0,89658 | 0,71596 | 0,23414 | 1,09375 | 70,48067 |
11 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 9,4 | 0,56683 | 0,88358 | 0,86518 | 0,48882 | 0,05939 | 2,67891 | 60,84446 |
12 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 7,8 | 0,56176 | 0,56612 | 1,16850 | 0,61534 | 0,20975 | 3,27540 | 59,01717 |
13 | "НИКОЙЛ" | Москва | 9,3 | 0,48205 | 0,69223 | 1,31280 | 0,59695 | 0,09359 | 1,27403 | 53,17427 |
14 | "ПЛАТИНА" | Москва | 6,6 | 0,44230 | 0,71266 | 1,25302 | 0,55460 | 0,04778 | 5,91079 | 53,08148 |
15 | АЛЕФ-БАНК | Москва | 7,2 | 0,54327 | 0,62457 | 0,99476 | 0,53892 | 0,00913 | 1,05521 | 52,42710 |
16 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 7,9 | 0,49523 | 0,40547 | 1,24771 | 0,58689 | 0,63507 | 3,06977 | 50,89134 |
17 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 5,5 | 0,53030 | 0,58589 | 0,74312 | 0,36710 | 0,05407 | 1,25190 | 45,40125 |
18 | СУДКОМБАНК | Москва | 8,8 | 0,69456 | 0,26661 | 0,45288 | 0,31868 | 0,00509 | 1,00502 | 44,36100 |
19 | ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ | Москва | 9,9 | 0,58753 | 0,41031 | 0,65673 | 0,36779 | 0,01631 | 1,08624 | 42,98332 |
20 | ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР | Москва | 5,6 | 0,55115 | 0,18882 | 0,87456 | 0,48367 | 0,53355 | 1,56781 | 42,75486 |
21 | ОРГБАНК МБС | Москва | 9,0 | 0,61862 | 0,10282 | 0,44273 | 0,13632 | 0,00422 | 14,22788 | 42,30145 |
22 | МЕТКОМБАНК | Череповец | 9,1 | 0,24380 | 0,63181 | 1,61307 | 0,52033 | 0,54267 | 2,45801 | 41,55196 |
23 | "АВАНГАРД" | Москва | 5,6 | 0,47048 | 0,46083 | 0,90646 | 0,40612 | 0,14146 | 2,12917 | 40,19896 |
Самые надежные среди малых и средних российских банков (на 1 января 2000 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Капитал (тыс. руб.) | Работающие / рисковые активы (тыс. руб.) | Ликвидные активы (тыс. руб.) | Обязательства до востребования (тыс. руб.) | Суммарные обязательства (тыс. руб.) | Защита капитала (тыс. руб.) | Уставной фонд (тыс. руб.) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "НОВЫЙ СИМВОЛ" | Москва | 9,4 | 92 491 | 70 105 | 69 193 | 98 437 | 98 950 | 44 219 | 440 | 1,31932 | 0,70292 | 1,41145 | 1,21746 | 0,47809 | 210,20682 | 121,41165 |
2 | СПЕЦСТРОЙБАНК | Москва | 9,9 | 191 963 | 89 660 | 117 378 | 20 309 | 23 663 | 2 717 | 189 067 | 2,14101 | 5,77961 | 0,26392 | 5,31057 | 0,01415 | 1,01532 | 119,62812 |
3 | "ТАНДЕМ" | Москва | 7,5 | 24 794 | 11 834 | 55 387 | 45 614 | 46 224 | 977 | 22 100 | 2,09515 | 1,21425 | 3,90603 | 1,27962 | 0,03940 | 1,12190 | 103,13478 |
4 | ЗОЛОСТБАНК | Москва | 5,4 | 46 170 | 23 000 | 116 093 | 100 337 | 100 675 | 612 | 45 000 | 2,00739 | 1,15703 | 4,37717 | 1,22988 | 0,01326 | 1,02600 | 102,06630 |
5 | ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | Москва | 4,8 | 66 950 | 45 926 | 145 677 | 155 849 | 157 278 | 28 778 | 33 000 | 1,45778 | 0,93473 | 3,42460 | 1,13266 | 0,42984 | 2,02879 | 99,96340 |
6 | ПРОМФИНСЕРВИСБАНК | Новороccийск | 9,2 | 34 718 | 37 318 | 258 372 | 284 859 | 286 845 | 7 345 | 8 000 | 0,93033 | 0,90702 | 7,68651 | 0,99065 | 0,21156 | 4,33975 | 96,89621 |
7 | КАМЧАТПРОМБАНК | П.-Камчатский | 9,1 | 92 903 | 86 425 | 187 226 | 228 683 | 231 835 | 34 864 | 13 867 | 1,07496 | 0,81871 | 2,68250 | 1,02737 | 0,37527 | 6,69957 | 96,23117 |
8 | НЕРЮНГРИБАНК | Нерюнгри | 9,8 | 40 312 | 36 520 | 84 618 | 116 439 | 116 578 | 30 413 | 26 112 | 1,10383 | 0,72672 | 3,19217 | 1,03450 | 0,75444 | 1,54381 | 94,92899 |
9 | "СЕНАТОР" | Москва | 3,4 | 60 719 | 49 247 | 152 542 | 142 882 | 148 440 | 6 659 | 50 000 | 1,23295 | 1,06761 | 3,01419 | 1,07653 | 0,10967 | 1,21438 | 94,32218 |
10 | "ИТУРУП" | Ю.-Сахалинск | 6,5 | 35 230 | 39 543 | 263 180 | 270 010 | 285 888 | 4 259 | 20 000 | 0,89093 | 0,97470 | 7,22980 | 0,98523 | 0,12089 | 1,76150 | 93,92068 |
11 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | Новосибирск | 9,3 | 122 319 | 159 717 | 266 323 | 422 999 | 435 198 | 99 404 | 7 680 | 0,76585 | 0,62961 | 2,72481 | 0,91098 | 0,81266 | 15,92695 | 91,57843 |
12 | РЫБХОЗБАНК | Москва | 9,9 | 106 802 | 134 364 | 594 463 | 750 109 | 757 973 | 37 636 | 32 532 | 0,79487 | 0,79250 | 5,64119 | 0,95197 | 0,35239 | 3,28298 | 91,45684 |
13 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ | Новокузнецк | 5,6 | 28 155 | 28 651 | 49 209 | 51 589 | 57 805 | 5 078 | 18 627 | 0,98269 | 0,95387 | 2,01756 | 0,98457 | 0,18036 | 1,51152 | 89,80486 |
14 | "РОСТ" | Москва | 6,1 | 48 651 | 65 137 | 99 391 | 95 504 | 127 522 | 7 219 | 3 300 | 0,74690 | 1,04070 | 1,95775 | 0,86871 | 0,14838 | 14,74273 | 89,52105 |
15 | "ГРАНД ИНВЕСТ" | Москва | 5,4 | 134 820 | 149 028 | 386 585 | 427 571 | 437 227 | 2 785 | 100 000 | 0,90466 | 0,90414 | 2,93386 | 0,96543 | 0,02066 | 1,34820 | 89,44148 |
16 | ИНТЕРХИМБАНК | Москва | 5,5 | 36 530 | 33 738 | 61 795 | 59 092 | 59 103 | 100 | 36 000 | 1,08276 | 1,04574 | 1,75182 | 1,04724 | 0,00274 | 1,01472 | 88,58195 |
17 | ИРДАГБАНК | Махачкала | 5,3 | 58 157 | 50 226 | 63 854 | 58 476 | 59 039 | 815 | 40 000 | 1,15791 | 1,09197 | 1,17547 | 1,13305 | 0,01401 | 1,45393 | 87,67200 |
18 | "РАДИАН" | Иркутск | 8,0 | 26 899 | 34 401 | 54 907 | 71 848 | 78 202 | 12 459 | 11 741 | 0,78192 | 0,76421 | 2,27325 | 0,90204 | 0,46318 | 2,29103 | 87,54689 |
19 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ | Элиста | 5,5 | 44 163 | 38 035 | 41 112 | 40 325 | 41 913 | 3 876 | 33 000 | 1,16111 | 1,01952 | 1,10196 | 1,14537 | 0,08777 | 1,33827 | 86,81141 |
20 | "ДЕЛОВАЯ МОСКВА" | Москва | 5,1 | 80 124 | 78 493 | 21 491 | 23 823 | 24 037 | 775 | 9 000 | 1,02078 | 0,90211 | 0,30623 | 1,06415 | 0,00967 | 8,90267 | 86,70974 |
21 | КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНК | Черкесск | 7,9 | 20 211 | 27 190 | 30 296 | 37 732 | 42 250 | 2 013 | 1 004 | 0,74332 | 0,80293 | 1,55388 | 0,83467 | 0,09960 | 20,13048 | 86,29118 |
22 | "САТУРН" | Москва | 10,1 | 38 559 | 37 205 | 21 507 | 63 747 | 63 993 | 38 559 | 2 205 | 1,03639 | 0,33738 | 1,72001 | 0,97495 | 1,00000 | 17,48707 | 85,23375 |
