23 ноября 2025
USD 79.02 -1.71 EUR 90.56 -2.04
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 2010 года: "БЕНЗИН В РОССИИ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛ"

Архивная публикация 2010 года: "БЕНЗИН В РОССИИ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛ"

СТАТИСТИКА ЦЕНБЕНЗИН В РОССИИ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛ

СТАТИСТИКА ЦЕНБЕНЗИН В РОССИИ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛ

Таблица 1
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В РОССИИ (руб./л)

А-76 18,86
АИ-92 21,49
АИ-95 23,39
Дизельное топливо 18,85

Таблица 2
Рост цен

Вид топлива 1 марта 1 февраля 11 января
Бензин автомобильный 21,12 21,04 21,13
В том числе:
А-76 (АИ-80 и т.п.) 18,86 18,87 18,95
АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 21,49 21,36 21,45
АИ-95 и выше 23,39 23,32 23,41
Дизельное топливо 18,85 18,58 18,36

Таблица 3
Цены на топливо

Снижались Остались без изменений Росли
В 22 центрах субъектов РФ, в т.ч. в Санкт-Петербурге (на 0,1%). Наиболее существенно цены выросли в Кургане (на 3,6%) В 53 центрах субъектов РФ, в т.ч. в Москве В 8 центрах субъектов РФ, в т. ч. в Оренбурге (на 1,6%)
Примечание: * По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.03.2010.

Таблица 4
Центральный федеральный округ СТОЛИЦА Москва

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Белгород 18,21 21,25 23,13 15,64
Брянск 17,92 20,42 21,99 17,44
Владимир 19,28 21,81 23,68 19,67
Воронеж 18,29 21,21 22,43 17,03
Иваново 17,97 21,17 23,07 18,3
Калуга 17,43 21,3 21,91 17,78
Кострома 17,7 21,09 22,20 18,1
Курск 18,34 21,93 23,08 17,17
Липецк 17,8 21,55 22,57 17,15
Москва 19,17 21,48 23,38 19,37
Московская область 18,71 21 22,64 18,79
Орел 17,69 20,97 22,34 16,01
Рязань 17,91 21,31 22,32 18,11
Смоленск 18,11 21,03 22,08 18,06
Тамбов 17,56 20,97 22,6 16,86
Тверь 18,5 21,64 23,61 18,43
Тула 18,6 21,39 22,75 17,57
Ярославль 17,64 20,92 22,32 18,26

{PAGE}

Таблица 5
Северо-Западный федеральный округ СТОЛИЦА Санкт-Петербург

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Архангельск 19,28 21,92 23,7 20,54
Великий Новгород 18,73 21,43 24,81 19,48
Вологда 19,85 22,21 24,13 19,72
Калининград 20,43 23,33 25,33 19,87
Ленингpадская область 18,3 20,91 23,72 19,22
Мурманск 19,73 23,6 25,82 22,33
Нарьян-Мар 21,08 24,94 25,4 24,42
Петрозаводск 19,07 21,49 23,85 20,25
Псков 18,86 21,76 24,13 19,64
Санкт-Петербург 18,37 20,81 23,45 19,09
Сыктывкар 19,32 21,43 23,72 19,68

Таблица 6
Южный федеральный округ СТОЛИЦА Ростов-на-Дону

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Астрахань 17,48 21,14 22,42 17,58
Волгоград 17,55 21,25 22,45 17,29
Краснодар 17,86 21,06 23,05 15,92
Майкоп 17,79 20,97 22,93 15,7
Ростов-на-Дону 17,57 21,19 22,85 17,74
Элиста 17,58 21,28 22,48 17,2

Таблица 7
Северо-Кавказский федеральный округ СТОЛИЦА Пятигорск

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Владикавказ 18,46 20,96 23,02 16,98
Грозный 21,2 23,05 24,15 15,29
Махачкала 17,78 21,32 23,75 16,03
Назpань 19 21,5 23,8 18,5
Нальчик 18,2 21,6 23,85 16,8
Ставрополь 18,36 21,66 23,86 16,48
Черкесск 18,39 21,69 23,89 16,49

Таблица 8
Приволжский федеральный округ СТОЛИЦА Нижний Новгород

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Ижевск 19,4 21,03 22,76 18,88
Йошкар-Ола 19,46 21,6 23,55 19,44
Казань 18,86 20,08 22,46 18,07
Киров 19,5 21,2 22,90 19,05
Нижний Новгород 19,35 21,83 23,69 19,7
Оренбург 17,52 20,03 21,82 17,95
Пенза 17,58 21,21 22,27 18,23
Пермь 18,57 21,13 23,17 18,37
Самара 18,3 21,15 22,8 18,04
Саранск 19,48 21,47 23,28 18,77
Саратов 17,67 21,17 22,37 18,4
Ульяновск 18,17 20,79 22,64 18,23
Уфа 18 21,15 22,31 18,5
Чебоксары 19,17 21,43 23,34 19,64

{PAGE}

Таблица 9
Уральский федеральный округ СТОЛИЦА Екатеринбург

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Екатеринбург 18,51 20,97 22,6 18,84
Курган 19,27 21,55 23,06 20,06
Салехард 20,5 23,5 25,5 25
Тюмень 19,39 21,69 23,31 20,1
Ханты-Мансийск 20,62 22,23 24,4 22,09
Челябинск 18,97 21,01 22,57 18,84

Таблица 10
Сибирский федеральный округ СТОЛИЦА Новосибирск

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Абакан 19,90 21,77 24,52 19,35
Барнаул 17,29 20,17 21,93 18,81
Горно-Алтайск 19,68 22,21 24,81 19,25
Иркутск 20,48 23,08 25,6 21,88
Кемерово 18,1 20 23,51 18,49
Красноярск 19,88 21,50 24,31 20,86
Кызыл 19,49 21,27 23,48 20,48
Новосибирск 18,99 20,97 23,47 19,45
Омск 19,4 21 24,23 19,5
Томск 19,14 20,95 23,43 19,05
Улан-Удэ 20,65 22,96 25,68 21,66
Чита 22,87 25,44 27,48 23,02

Таблица 11
Дальневосточный федеральный округ СТОЛИЦА Хабаровск

Город А-76 (АИ-80 и т.п.) АИ-92 (АИ-93 и т.п.) АИ-95 и выше Дизельное топливо
Анадырь 33,4 36 38 35,6
Биробиджан 21,61 25,07 26,68 23,32
Благовещенск 22,2 23,84 25,28 22,75
Владивосток 23,4 24,84 26,45 23,23
Магадан 25,23 28 32,1 26,3
Петропавловск-Камчатский 27,97 29,26 32,7 27,44
Хабаровск 21,71 24,25 26,28 22,08
Южно-Сахалинск 23,90 27 28,42 23,90
Якутск 22,34 28,35 30,23 29,18

График 1
Динамика цен на топливо (руб./л)

Марка топлива Март 2007 года Март 2008 года Март 2009 года Март 2010 года
А-76/80 15,72 17,31 16,11 18,86
АИ-92/93 18,57 20,67 18,48 21,49
АИ-95 20,06 22,24 20,94 23,39
Дизельное топливо 17,02 20,25 19,50 18,85

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".