Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 1999 года)
| Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Капитал (тыс.руб.) | Работающие (рисковые) активы (тыс.руб.) | Ликвидные активы (тыс.руб.) | Обязательства до востребования (тыс.руб.) | Суммарные обязательства (тыс.руб.) | Защита капитала (тыс.руб.) | Уставный фонд (тыс.руб.) | Текущий балл надежности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РФ | Москва | 7,5 | 27 187 400 | 185 039 314 | 19 125 429 | 196 392 703 | 207 257 007 | 17 599 431 | 747 910 | 25,43968 |
| 2 | МЕЖПРОМБАНК | Москва | 6,3 | 10 334 853 | 22 244 610 | 2 545 442 | 12 077 043 | 14 684 780 | 151 073 | 9 718 843 | 25,47650 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 8,4 | 5 705 676 | 29 770 139 | 6 220 629 | 17 943 989 | 31 048 003 | 114 978 | 3 848 432 | 15,69280 |
| 4 | ОНЭКСИМ-БАНК | Москва | 5,7 | 3 985 912 | 31 387 474 | 771 124 | 14 783 923 | 28 305 034 | 47 097 | 1 897 450 | 8,92357 |
| 5 | СОБИНБАНК | Москва | 8,0 | 3 450 253 | 6 122 366 | 640 981 | 2 527 247 | 3 372 134 | 47 764 | 500 000 | 39,01447 |
| 6 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | Москва | 8,2 | 3 115 162 | 39 478 927 | 9 577 331 | 25 209 566 | 47 026 822 | 483 223 | 637 236 | 18,17549 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 8,0 | 3 031 844 | 14 466 981 | 1 975 721 | 8 503 077 | 13 961 965 | 272 940 | 750 549 | 15,82564 |
| 8 | НРБ | Москва | 6,1 | 2 655 303 | 12 605 450 | 138 378 | 4 009 588 | 10 490 336 | 163 476 | 2 932 242 | 7,91502 |
| 9 | АК БАРС | Казань | 5,1 | 2 324 392 | 2 551 500 | 171 480 | 592 128 | 807 427 | 395 382 | 2 000 000 | 62,04524 |
| 10 | ГУТА-БАНК | Москва | 7,1 | 1 278 675 | 5 120 282 | 1 221 647 | 3 302 958 | 5 334 851 | 156 492 | 1 079 648 | 18,53274 |
| 11 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 4,8 | 1 218 888 | 9 900 429 | 484 235 | 7 229 869 | 9 765 937 | 185 998 | 400 000 | 10,92442 |
| 12 | МФК | Москва | 4,6 | 1 046 529 | 5 056 442 | 75 831 | 1 689 537 | 4 248 067 | 11 028 | 500 000 | 10,80518 |
| 13 | РОСБАНК | Москва | 5,8 | 961 543 | 8 793 606 | 830 781 | 5 111 328 | 9 023 235 | 2 954 | 569 021 | 9,62529 |
| 14 | "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 4,7 | 937 965 | 1 146 036 | 471 469 | 676 898 | 729 975 | 8 024 | 886 221 | 72,40745 |
| 15 | СБС-АГРО | Москва | 9,9 | 937 460 | 42 218 406 | 1 014 967 | 31 665 965 | 42 977 823 | 336 613 | 958 618 | 5,84988 |
| 16 | "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" | Москва | 8,1 | 924 504 | 2 342 974 | 234 714 | 1 385 137 | 2 388 209 | 661 110 | 110 000 | 34,10601 |
| 17 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 8,3 | 840 984 | 5 629 760 | 1 524 503 | 4 222 682 | 7 081 332 | 619 053 | 4 000 | 53,94598 |
| 18 | "ДИАМАНТ" | Москва | 4,9 | 814 541 | 1 470 590 | 522 945 | 803 825 | 1 195 816 | 10 241 | 1 012 200 | 50,36582 |
| 19 | МДМ-БАНК | Москва | 5,6 | 727 686 | 2 587 737 | 812 058 | 2 149 007 | 2 762 354 | 71 477 | 100 100 | 25,81622 |
| 20 | ИНТУРБАНК | Москва | 8,0 | 648 847 | 776 162 | 80 471 | 260 376 | 326 692 | 110 691 | 631 755 | 58,30358 |
| 21 | РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | Москва | 4,9 | 615 096 | 978 098 | 83 719 | 440 404 | 450 358 | 2 567 | 60 000 | 43,36818 |
| 22 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 7,7 | 596 795 | 6 726 787 | 249 914 | 3 875 618 | 7 155 116 | 596 795 | 111 250 | 16,16487 |
| 23 | "РОДИНА" | Москва | 8,3 | 549 499 | 617 980 | 282 821 | 323 943 | 377 906 | 4 518 | 512 000 | 78,17146 |
| 24 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 8,1 | 528 500 | 2 272 662 | 68 683 | 998 109 | 2 089 766 | 229 216 | 225 513 | 15,36338 |
| 25 | ПРОМРАДТЕХБАНК | Москва | 9,0 | 522 712 | 1 384 350 | 235 401 | 1 109 205 | 1 237 249 | 101 367 | 400 000 | 22,30394 |
| 26 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 6,5 | 515 092 | 836 748 | 98 550 | 352 413 | 469 450 | 9 445 | 500 613 | 38,69431 |
| 27 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 6,8 | 482 284 | 597 359 | 480 782 | 704 597 | 756 646 | 128 166 | 200 000 | 79,91510 |
| 28 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 6,5 | 446 561 | 317 235 | 317 816 | 208 899 | 297 601 | 90 910 | 419 100 | 90,60658 |
| 29 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | Москва | 5,1 | 444 371 | 235 538 | 113 118 | 140 643 | 190 320 | 279 973 | 30 100 | 102,61483 |
| 30 | АВТОБАНК | Москва | 10,1 | 397 985 | 6 868 421 | 285 037 | 2 933 048 | 6 956 322 | 181 789 | 563 500 | 7,33740 |
| 31 | "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ" | Екатеринбург | 4,5 | 396 310 | 744 800 | 57 962 | 176 830 | 430 653 | 20 549 | 320 394 | 33,64463 |
| 32 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 6,4 | 382 237 | 375 358 | 173 577 | 221 169 | 260 621 | 82 799 | 100 000 | 84,92508 |
| 33 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 8,2 | 379 364 | 759 479 | 422 542 | 990 339 | 1 118 915 | 287 877 | 80 000 | 56,19085 |
| 34 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 9,5 | 374 033 | 1 783 652 | 601 727 | 1 413 284 | 2 469 889 | 374 033 | 70 500 | 32,46358 |
| 35 | РОСЭСТБАНК | Тольятти | 6,1 | 372 991 | 1 069 094 | 30 484 | 610 242 | 822 936 | 105 636 | 8 000 | 31,00105 |
| 36 | ИНФОБАНК | Москва | 5,6 | 369 616 | 820 234 | 321 195 | 469 121 | 816 409 | 42 781 | 337 840 | 44,50900 |
| 37 | БИН | Москва | 5,2 | 348 393 | 699 560 | 195 782 | 574 534 | 603 491 | 42 750 | 255 000 | 36,62016 |
| 38 | БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 5,9 | 345 852 | 3 119 617 | 509 099 | 1 761 581 | 3 638 716 | 345 852 | 769 968 | 16,09123 |
| 39 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 5,5 | 328 556 | 875 294 | 314 919 | 596 782 | 927 679 | 27 719 | 119 110 | 36,62563 |
| 40 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 8,4 | 326 571 | 677 349 | 228 330 | 546 383 | 607 536 | 14 383 | 137 150 | 40,11200 |
| 41 | ЗАЛОГБАНК | Москва | 6,5 | 314 879 | 511 189 | 154 517 | 116 954 | 361 669 | 6 033 | 213 367 | 63,29726 |
| 42 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 6,9 | 308 983 | 455 024 | 187 038 | 409 982 | 554 723 | 206 816 | 106 026 | 68,81124 |
| 43 | УНИКОМБАНК | Москва | 8,1 | 308 956 | 1 310 862 | 79 337 | 1 324 929 | 1 393 216 | 227 708 | 148 000 | 19,03806 |
| 44 | "ВИЗАВИ" | Москва | 4,4 | 307 634 | 90 775 | 1 753 466 | 960 748 | 1 541 111 | 2 941 | 280 000 | 123,08627 |
| 45 | ЖЕЛДОРБАНК | Москва | 9,6 | 300 931 | 1 070 164 | 370 975 | 1 160 344 | 1 183 007 | 9 078 | 98 331 | 23,38975 |
| 46 | ВКАБАНК | Астрахань | 8,1 | 287 628 | 377 048 | 27 627 | 119 438 | 138 717 | 22 244 | 9 000 | 60,34956 |
| 47 | "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА" | Екатеринбург | 5,2 | 278 666 | 912 260 | 124 320 | 539 212 | 803 605 | 31 338 | 230 000 | 16,38475 |
| 48 | САХАКРЕДИТБАНК | Якутск | 5,3 | 277 241 | 256 983 | 744 | 14 323 | 37 883 | 55 165 | 274 740 | 64,38184 |
| 49 | МБС ОРГБАНК | Москва | 8,0 | 275 438 | 465 847 | 13 433 | 170 584 | 207 039 | 899 | 20 461 | 39,56098 |
| 50 | "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ" | Москва | 8,9 | 270 088 | 742 914 | 61 576 | 520 594 | 539 027 | 3 560 | 250 000 | 16,56731 |
| 51 | ТОРИБАНК | Москва | 7,1 | 268 806 | 2 813 874 | 35 742 | 1 265 582 | 2 678 151 | 90 524 | 321 667 | 6,30432 |
| 52 | БАШПРОМБАНК | Уфа | 8,1 | 253 223 | 607 846 | 16 941 | 419 056 | 615 257 | 227 043 | 183 000 | 31,18951 |
| 53 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 8,1 | 250 012 | 604 385 | 301 865 | 820 686 | 882 394 | 191 729 | 78 549 | 45,65634 |
| 54 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 5,7 | 246 946 | 379 775 | 186 173 | 87 559 | 347 508 | 23 348 | 62 414 | 75,97492 |
| 55 | "ТАЙДОН" | Кемерово | 6,3 | 246 575 | 289 876 | 33 809 | 60 693 | 74 554 | 133 | 250 000 | 62,38176 |
| 56 | МЕТКОМБАНК | Череповец | 8,1 | 244 399 | 463 892 | 176 237 | 508 826 | 571 232 | 154 234 | 115 627 | 51,26834 |
| 57 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 9,5 | 231 768 | 898 302 | 347 768 | 833 149 | 1 110 021 | 70 844 | 34 380 | 29,14321 |
| 58 | НОМОС-БАНК | Москва | 6,0 | 229 471 | 677 953 | 1 407 698 | 1 732 651 | 1 941 017 | 64 723 | 200 000 | 54,35945 |
| 59 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 5,4 | 225 704 | 753 153 | 316 713 | 660 846 | 863 603 | 11 252 | 120 000 | 29,02728 |
| 60 | НЕФТЕХИМБАНК | Москва | 10,0 | 218 355 | 2 532 414 | 7 150 | 1 830 852 | 2 373 040 | 47 610 | 70 000 | 9,39212 |
| 61 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 8,3 | 209 289 | 1 118 691 | 138 785 | 1 014 515 | 1 276 544 | 209 289 | 9 200 | 26,05736 |
| 62 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 3,6 | 209 159 | 748 324 | 303 011 | 655 395 | 870 745 | 14 817 | 127 500 | 26,74997 |
| 63 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 8,1 | 207 896 | 619 763 | 101 086 | 580 981 | 634 177 | 129 361 | 70 000 | 27,88315 |
| 64 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 4,7 | 201 382 | 990 872 | 180 791 | 74 890 | 985 449 | 11 000 | 51 000 | 38,78367 |
| 65 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 7,8 | 199 464 | 195 118 | 99 521 | 99 656 | 106 568 | 6 795 | 155 330 | 82,77294 |
| 66 | "ГАРАНТИЯ" | Н.Новгород | 5,0 | 199 229 | 542 215 | 100 989 | 294 336 | 507 390 | 42 854 | 40 999 | 28,73630 |
| 67 | "ПЕТРОВСКИЙ" | С.-Петербург | 8,1 | 194 596 | 1 893 543 | 390 480 | 1 636 950 | 2 297 422 | 169 374 | 4 420 | 29,83206 |
| 68 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ" | Москва | 6,4 | 193 058 | 706 952 | 272 763 | 713 663 | 818 298 | 20 691 | 160 293 | 22,18432 |
| 69 | МОСБИЗНЕСБАНК | Москва | 8,1 | 191 724 | 12 884 959 | 220 686 | 5 250 980 | 13 804 515 | 191 724 | 122 341 | 11,35414 |
| 70 | "ЕВРОТРАСТ" | Москва | 4,5 | 189 576 | 644 141 | 198 180 | 443 851 | 665 718 | 3 018 | 200 000 | 22,94421 |
| 71 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | Москва | 7,1 | 188 182 | 361 046 | 66 796 | 144 617 | 264 057 | 18 446 | 168 288 | 39,51072 |
| 72 | МЕСТБАНК | Москва | 8,4 | 187 184 | 330 776 | 390 243 | 508 523 | 570 782 | 22 500 | 99 000 | 68,56425 |
| 73 | НЕФТЕПРОМБАНК | Москва | 6,1 | 180 609 | 284 329 | 240 292 | 462 770 | 475 562 | 121 453 | 54 709 | 71,93663 |
| 74 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 8,1 | 178 468 | 549 122 | 129 343 | 484 217 | 668 683 | 146 381 | 36 042 | 32,55040 |
| 75 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 3,5 | 178 021 | 2 664 728 | 337 238 | 1 945 624 | 2 845 860 | 10 726 | 219 276 | 6,95904 |
| 76 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Москва | 7,3 | 169 419 | 524 771 | 44 449 | 402 486 | 455 869 | 35 342 | 45 000 | 19,68634 |
| 77 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | Москва | 6,7 | 168 914 | 1 286 879 | 275 272 | 1 308 445 | 1 559 086 | 82 071 | 119 000 | 14,94083 |
| 78 | "ФЛОРА--МОСКВА" | Москва | 8,2 | 167 116 | 375 564 | 63 806 | 282 731 | 345 666 | 53 585 | 155 000 | 29,73617 |
| 79 | ЛОКО-БАНК | Москва | 4,9 | 166 492 | 394 192 | 153 897 | 242 078 | 386 894 | 1 586 | 164 000 | 39,50500 |
| 80 | "АСПЕКТ" | Москва | 8,2 | 161 994 | 236 798 | 95 214 | 137 827 | 140 127 | 13 462 | 22 500 | 72,87900 |
| 81 | ПРОМИНВЕСТБАНК | Москва | 5,4 | 159 215 | 310 200 | 123 059 | 155 339 | 282 034 | 3 600 | 99 000 | 53,02205 |
| 82 | "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 4,7 | 156 979 | 638 307 | 94 135 | 77 851 | 595 466 | 5 085 | 154 920 | 31,40570 |
| 83 | "КАПИТАЛ" | Нижневартовск | 8,2 | 153 318 | 223 615 | 335 580 | 403 892 | 499 367 | 79 716 | 10 297 | 88,38642 |
| 84 | ВТОРОЙ БАНК | Москва | 4,2 | 151 994 | 403 988 | 84 124 | 350 508 | 351 132 | 6 347 | 140 170 | 21,37989 |
| 85 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 8,2 | 151 986 | 435 110 | 2 098 467 | 729 734 | 2 602 256 | 109 309 | 183 111 | 69,59836 |
| 86 | "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 5,3 | 149 823 | 415 060 | 69 428 | 343 243 | 351 970 | 4 489 | 120 000 | 19,49440 |
| 87 | "ТРАНСКРЕДИТ" | Москва | 6,2 | 148 057 | 184 283 | 24 397 | 63 768 | 64 549 | 2 365 | 95 746 | 55,96154 |
| 88 | МБО ОРГБАНК | Москва | 8,4 | 145 051 | 491 717 | 7 888 | 347 186 | 368 669 | 12 783 | 12 600 | 17,89517 |
| 89 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 8,1 | 144 063 | 590 978 | 43 059 | 454 325 | 631 502 | 114 446 | 25 000 | 22,23305 |
| 90 | УБРР | Екатеринбург | 8,3 | 143 970 | 654 952 | 13 212 | 538 509 | 576 067 | 28 353 | 63 475 | 12,44521 |
| 91 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 5,7 | 140 414 | 474 579 | 320 130 | 613 462 | 668 340 | 7 436 | 125 100 | 32,61787 |
| 92 | "ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР" | Москва | 4,6 | 138 132 | 153 873 | 18 041 | 80 867 | 104 250 | 65 449 | 59 386 | 67,41305 |
| 93 | БАЛТОНЭКСИМ БАНК | С.-Петербург | 4,1 | 135 642 | 1 952 400 | 501 272 | 2 166 765 | 2 453 014 | 20 090 | 100 000 | 11,69482 |
| 94 | ДАЛЬРЫББАНК | Владивосток | 9,8 | 135 457 | 587 380 | 68 557 | 615 139 | 683 715 | 135 457 | 35 673 | 23,02290 |
| 95 | "ЗАРЕЧЬЕ" | Казань | 8,1 | 133 255 | 213 560 | 8 052 | 189 849 | 227 614 | 133 255 | 119 912 | 52,72612 |
| 96 | "ЕНИСЕЙ" | Красноярск | 8,2 | 133 091 | 522 189 | 1 016 | 454 593 | 462 001 | 46 571 | 81 830 | 13,49065 |
| 97 | АПР-БАНК | Москва | 5,0 | 131 466 | 240 863 | 34 811 | 99 567 | 150 713 | 1 943 | 125 365 | 36,13844 |
| 98 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Самара | 8,2 | 130 793 | 549 677 | 288 511 | 576 291 | 779 512 | 20 110 | 28 278 | 31,70124 |
| 99 | КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК | П.-Камчатский | 8,2 | 129 684 | 238 038 | 283 584 | 385 334 | 422 383 | 14 572 | 10 000 | 70,93298 |
| 100 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 4,4 | 127 492 | 190 533 | 18 253 | 70 257 | 103 343 | 19 388 | 140 500 | 44,55745 |
Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 января 1999 года)
| Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ВИЗАВИ" | Москва | 4,4 | 3,38897 | 1,82511 | 16,97726 | 1,14054 | 0,00956 | 1,09869 | 123,08627 |
| 2 | "КАПИТАЛ" | Нижневартовск | 8,2 | 0,68563 | 0,83087 | 2,23316 | 0,85867 | 0,51994 | 14,88958 | 88,38642 |
| 3 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 6,4 | 1,01833 | 0,78482 | 0,69433 | 1,02605 | 0,21662 | 3,82237 | 84,92508 |
| 4 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 6,8 | 0,80736 | 0,68235 | 1,26665 | 0,84735 | 0,26575 | 2,41142 | 79,91510 |
| 5 | "РОДИНА" | Москва | 8,3 | 0,88919 | 0,87306 | 0,61152 | 0,81385 | 0,00822 | 1,07324 | 78,17146 |
| 6 | "АСПЕКТ" | Москва | 8,2 | 0,68410 | 0,69082 | 0,59176 | 0,80356 | 0,08310 | 7,19973 | 72,87900 |
| 7 | "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 4,7 | 0,81844 | 0,69651 | 0,63696 | 0,71483 | 0,00855 | 1,05839 | 72,40745 |
| 8 | МЕСТБАНК | Москва | 8,4 | 0,56589 | 0,76740 | 1,72558 | 0,74785 | 0,12020 | 1,89075 | 68,56425 |
| 9 | ЗАЛОГБАНК | Москва | 6,5 | 0,61597 | 1,32118 | 0,70751 | 0,47557 | 0,01916 | 1,47576 | 63,29726 |
| 10 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 8,2 | 0,49951 | 0,42666 | 1,47327 | 0,65964 | 0,75884 | 4,74205 | 56,19085 |
| 11 | "ТРАНСКРЕДИТ" | Москва | 6,2 | 0,80342 | 0,38259 | 0,35027 | 0,43753 | 0,01597 | 1,54635 | 55,96154 |
| 12 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 8,3 | 0,14938 | 0,36103 | 1,25784 | 0,31289 | 0,73611 | 210,24600 | 53,94598 |
| 13 | "ЗАРЕЧЬЕ" | Казань | 8,1 | 0,62397 | 0,04241 | 1,06581 | 0,65558 | 1,00000 | 1,11127 | 52,72612 |
| 14 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 8,4 | 0,48213 | 0,41789 | 0,89693 | 0,41858 | 0,04404 | 2,38112 | 40,11200 |
Самые надежные среди малых и средних банков (на 1 января 1999 года)
| Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Капитал (тыс.руб.) | Работающие (рисковые) активы (тыс.руб.) | Ликвидные активы (тыс.руб.) | Обязательства до востребования (тыс.руб.) | Суммарные обязательства (тыс.руб.) | Защита капитала (тыс.руб.) | Уставный фонд (тыс.руб.) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "НОВЫЙ СИМВОЛ" | Москва | 8,4 | 87 331 | 111 450 | 54 008 | 96 296 | 122 147 | 44 357 | 440 | 0,78359 | 0,56085 | 1,09598 | 0,82094 | 0,50792 | 198,47955 | 105,53900 |
| 2 | НЕРЮНГРИБАНК | Нерюнгри | 8,8 | 34 712 | 26 440 | 66 422 | 86 835 | 90 807 | 30 538 | 25 426 | 1,31286 | 0,76492 | 3,43446 | 1,09858 | 0,87975 | 1,36522 | 97,74974 |
| 3 | ИСТ БРИДЖ БАНК | Москва | 4,5 | 48 018 | 34 762 | 89 356 | 76 070 | 77 807 | 443 | 41 027 | 1,38134 | 1,17465 | 2,23828 | 1,17033 | 0,00923 | 1,17040 | 94,72552 |
| 4 | МАКБАНК | Москва | 8,1 | 51 377 | 54 665 | 155 486 | 202 554 | 204 974 | 40 126 | 38 705 | 0,93985 | 0,76763 | 3,74964 | 0,98328 | 0,78101 | 1,32740 | 93,41216 |
| 5 | "ИТУРУП" | Ю.-Сахалинск | 5,5 | 24 879 | 25 986 | 94 947 | 99 635 | 101 606 | 2 871 | 15 000 | 0,95740 | 0,95295 | 3,91003 | 0,99050 | 0,11540 | 1,65860 | 92,53188 |
| 6 | КАМЧАТПРОМБАНК | П.-Камчатский | 8,1 | 56 535 | 58 810 | 100 035 | 113 774 | 116 172 | 9 679 | 13 681 | 0,96132 | 0,87924 | 1,97538 | 0,98311 | 0,17120 | 4,13237 | 91,55811 |
| 7 | "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Москва | 3,8 | 22 508 | 28 717 | 187 029 | 193 083 | 202 663 | 9 149 | 21 000 | 0,78379 | 0,96865 | 7,05725 | 0,96800 | 0,40648 | 1,07181 | 90,36150 |
| 8 | ОМСК-БАНК | Омск-99 | 8,1 | 35 368 | 38 386 | 37 167 | 33 340 | 55 368 | 14 084 | 14 000 | 0,92138 | 1,11479 | 1,44240 | 0,94764 | 0,39821 | 2,52629 | 89,78419 |
| 9 | "БИЗНЕС-ПАРИТЕТ" | Москва | 4,2 | 51 418 | 59 269 | 121 976 | 95 100 | 139 276 | 5 415 | 43 000 | 0,86754 | 1,28261 | 2,34990 | 0,94973 | 0,10531 | 1,19577 | 89,22203 |
| 10 | АМИ-БАНК | Москва | 5,9 | 40 055 | 47 757 | 77 396 | 73 180 | 92 841 | 4 328 | 29 294 | 0,83873 | 1,05761 | 1,94403 | 0,90549 | 0,10805 | 1,36734 | 86,39194 |
| 11 | РОСДОРБАНК | Москва | 7,3 | 61 531 | 61 189 | 44 949 | 74 900 | 82 583 | 37 103 | 18 711 | 1,00559 | 0,60012 | 1,34964 | 1,00264 | 0,60300 | 3,28849 | 85,87501 |
| 12 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | Новосибирск | 8,3 | 116 211 | 141 211 | 114 797 | 227 805 | 234 220 | 87 709 | 7 680 | 0,82296 | 0,50393 | 1,65865 | 0,89321 | 0,75474 | 15,13164 | 84,99144 |
| 13 | ПРОМФИНСЕРВИСБАНК | Новороссийск | 8,2 | 25 647 | 40 730 | 167 870 | 192 411 | 195 393 | 5 025 | 6 142 | 0,62968 | 0,87246 | 4,79727 | 0,92253 | 0,19593 | 4,17568 | 82,96247 |
| 14 | ФУНДАМЕНТ-БАНК | Москва | 6,2 | 98 973 | 128 891 | 222 905 | 253 653 | 264 666 | 8 198 | 87 000 | 0,76788 | 0,87878 | 2,05341 | 0,88675 | 0,08283 | 1,13762 | 82,68942 |
| 15 | "СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | Сургут | 8,2 | 26 619 | 32 876 | 29 974 | 59 449 | 61 492 | 25 517 | 10 596 | 0,80968 | 0,50420 | 1,87042 | 0,90452 | 0,95860 | 2,51217 | 82,44474 |
| 16 | "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 4,4 | 41 310 | 42 319 | 34 026 | 41 922 | 46 549 | 11 163 | 40 668 | 0,97616 | 0,81165 | 1,09996 | 0,99605 | 0,27023 | 1,01579 | 82,42207 |
| 17 | ВОСТОКБИЗНЕСБАНК | Владивосток | 8,0 | 30 039 | 30 314 | 23 449 | 44 795 | 50 491 | 24 771 | 27 414 | 0,99093 | 0,52347 | 1,66560 | 0,99364 | 0,82463 | 1,09575 | 82,41439 |
| 18 | "ВОЛГА-КРЕДИТ" | Самара | 8,1 | 65 037 | 76 691 | 47 471 | 73 429 | 102 152 | 36 136 | 39 487 | 0,84804 | 0,64649 | 1,33199 | 0,88185 | 0,55562 | 1,64705 | 81,35173 |
| 19 | "СОВИНКОМ" | Москва | 5,7 | 70 601 | 80 928 | 70 973 | 110 298 | 120 431 | 37 138 | 60 000 | 0,87239 | 0,64347 | 1,48813 | 0,91423 | 0,52603 | 1,17668 | 81,33049 |
| 20 | "НИЖНИЙ НОВГОРОД" | Н.Новгород | 8,1 | 63 650 | 80 098 | 69 193 | 120 777 | 122 445 | 33 359 | 15 000 | 0,79465 | 0,57290 | 1,52869 | 0,86420 | 0,52410 | 4,24333 | 80,73409 |
| 21 | "РАДИАН" | Иркутск | 7,0 | 21 857 | 24 850 | 13 604 | 22 660 | 28 423 | 11 773 | 11 124 | 0,87956 | 0,60035 | 1,14378 | 0,89283 | 0,53864 | 1,96485 | 80,40579 |
| 22 | СЛАВЯНБАНК | Новгород | 8,1 | 55 500 | 79 831 | 79 269 | 128 478 | 136 179 | 28 929 | 5 450 | 0,69522 | 0,61699 | 1,70584 | 0,82225 | 0,52124 | 10,18349 | 80,36102 |
| 23 | АСБЕСТБАНК | Асбест | 8,0 | 20 931 | 22 093 | 13 473 | 30 253 | 30 452 | 15 226 | 8 000 | 0,94740 | 0,44534 | 1,37836 | 0,96000 | 0,72744 | 2,61638 | 80,17813 |
| 24 | "СОЮЗНЫЙ" | Москва | 3,8 | 43 893 | 66 983 | 206 353 | 213 003 | 234 470 | 572 | 40 000 | 0,65529 | 0,96878 | 3,50044 | 0,90152 | 0,01303 | 1,09733 | 79,97851 |
| 25 | КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНК | Черкесск | 7,0 | 22 368 | 28 319 | 12 868 | 20 117 | 21 261 | 1 391 | 988 | 0,78986 | 0,63966 | 0,75077 | 0,71478 | 0,06219 | 22,63968 | 79,69050 |
| 26 | УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНК | Ульяновск | 8,2 | 52 510 | 70 739 | 67 867 | 86 681 | 89 043 | 2 436 | 10 544 | 0,74231 | 0,78295 | 1,25875 | 0,80323 | 0,04639 | 4,98008 | 79,52083 |
| 27 | ИНВЕСТБАНК ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | Москва | 5,0 | 38 495 | 44 184 | 20 235 | 20 453 | 21 381 | 2 656 | 46 508 | 0,87124 | 0,98934 | 0,48391 | 1,11164 | 0,06900 | 0,82771 | 79,52025 |
