Более 20 тысяч российских граждан уже стали держателями настоящих кредитных карточек, по которым можно не только расплачиваться за покупки, но и брать в долг -- от одной до десяти тысяч долларов в месяц. Сегодня для получения такой карты достаточно иметь хорошую кредитную историю или легальный заработок не менее $1 тысячи в месяц. При этом можно не бояться, что банк лопнет: ведь это клиент занимает у банка, а не банк у него.Дебет с кредитом
Велика сила слова: пластиковые карточки в России как-то сразу, с момента их появления у нас, окрестили кредитками. И первое время неосведомленная публика верила, что они таки да -- кредитки. То есть по ним можно получить взаймы. И только потом стало ясно, что абсолютное большинство российских карточек -- дебетные. Есть у тебя на них $100 -- вот ровно столько и можешь снять.
Иное дело кредитки. По ним допускается некий ограниченный перерасход средств: банк предоставляет держателям карт возможность отсрочки платежей на несколько месяцев, в частности, при совершении покупок. Размер ссуды зависит прежде всего от кредитной истории владельца карты, а также от его платежеспособности и вида карты.
Иметь кредитный "пластик" удобно: в любой момент человек может купить приглянувшийся товар, не думая, хватит ли денег на счете. Возможно, на карте нет ни цента, а кредит тем не менее дадут.
Жизнь взаймы очень распространена на Западе, там не важно, покупаете вы дом, машину или просто хотите перекусить в кафе. Число кредиток в западных государствах составляет около 50--60% от общего числа пластиковых карточек. В России по состоянию на конец прошлого года их было всего 2248 штук, или около 0,1% от суммарного числа карт -- 2 376 378 штук (рейтинг банков--эмитентов расчетных карт будет опубликован в апрельском номере журнала "Карьера").
Впрочем, это лишь официальные данные, на самом деле кредиток, выпущенных в России, больше. Дело в том, что многие российские банки эмитировали расчетные карты с возможным овердрафтом (перерасходом средств). То есть по бухгалтерии такие карточки проходят как дебетовые, а по сути это настоящие кредитки. Все потому, что банки обязаны формировать 100-процентные резервы под кредитные карточки, что ведет к уменьшению капитала. Финансистам это невыгодно. По словам вице-президента Собинбанка Олега Швецова, на 1 января 2001 года Собинбанк выпустил 216 таких "дебетовых" карт.
Однако ситуация, возможно, скоро изменится. К лету этого года ожидается выход новых нормативов ЦБ, регламентирующих упрощенный порядок учета операций по кредитным картам. Собственно, поэтому многие банки стали открыто говорить о готовности активно развивать кредитное направление в пластиковом бизнесе. К ним относятся МДМ-банк, Импэксбанк, Автобанк, АКБ "Славянский".
Пока же среди активистов (на деле, а не на словах) стоит отметить Санкт-Петербурский промышленно-строительный банк (более 10 000 кредиток VISA и Europay), Петровский банк (около 8000 кредиток VISA и Europay), Первое О.В.К. (около 800 кредиток VISA и Europay).
Самые крупные наши коммерческие банки -- Альфа-банк (около 100 карт VISA), МДМ-банк (около 200 карт VISA и Diners Club International), Росбанк (более 300 кредиток VISA и Europay) -- пока не слишком увлекаются кредитками (подробнее см. таблицу "Рейтинг банков--эмитентов кредитных карт для физических лиц).
Корнями в историю
Первая кредитная карта в современном понимании этого слова была выпущена Diners Club International в 1950 году. В 1958 году американский Bank of America стал эмитировать карты BankAmericard, которые в 1977 году были переименованы в VISA International. Первые европейские кредитки -- EC/MC -- появились на свет в начале 80-х годов.
В Россию настоящие кредитки были завезены лишь в 1997 году.
"Первой ласточкой" стала карта Diners Club International, которую эмитировал банк "Империал". Затем появились кредитки от VISA и Europay. Выдавались тогда такие карточки только VIP'ам и широкого распространения не получили. Кредитовали банки исключительно "проверенных" клиентов. Сразу после кризиса, понятное дело, о ссудах вообще речь не шла, были куда более важные проблемы -- например, как выжить самим банкам.
Некоторое время спустя финансисты, например АКБ "Славянский", активно работающие на рынке "пластика", вновь стали выдавать кредитки, но, как и раньше, только солидным клиентам -- таковых, понятно, единицы.
Хождение в народ
Впрочем, ничто не вечно под луной, депозитные карточки -- в особенности. В последнее время -- полгода-год назад -- появились российские банки, готовые значительно усовершенствовать карточные программы. Они, конечно, пока не готовы предложить настоящие кредитки всем желающим. Но при выполнении ряда условий "пластик" получить можно.
Среди требований к заемщику на первом месте стоит стабильный личный доход (речь идет только о легальных деньгах -- если вы получаете "черным налом" $1000, а по ведомости всего 1000 рублей, то банк кредитку не даст). Разговор начинается с официальных $1000 в месяц.
Впрочем, можно не иметь высокого заработка, но обладать приличной банковской историей (например, солидным остатком на дебетовой карте) -- и это тоже повод просить кредитную карточку.
Наконец, для получении карточки можно воспользоваться поручительством. В роли поручителя обычно выступает юридическое лицо -- компания или предприятие, которое обслуживается в этом самом банке.
Если хотя бы одному из трех требований ваша персона удовлетворяет, есть шанс получить кредитку.
В каком банке покупать карту? Забавно, но в данном случае надежность финансового института играет не первостепенную роль. Ведь это вы берете деньги у банка, а не наоборот (клиент вовсе не обязан держать свои сбережения на кредитке).
Максимальная сумма кредита определяется индивидуально. Чем престижнее карта, тем больше заем. Именно "солидность" карты определяет степень доверия банка. Лимиты у всех приблизительно равные.
Наиболее популярные VISA Classic и EC/MC Standard предназначены для так называемого среднего класса -- для людей, чей ежемесячный легальный доход колеблется в пределах $1000--3000. Допустимый перерасход средств по ним составляет от $500 до $1000 в месяц. Кредитный лимит по снятию наличных через банкоматы -- до $100 в день.
Срок погашения кредита зависит от договора с банком -- месяц и больше, но, как правило, не более полугода.
Кредитные карточки VISA Gold и EC/MC Gold рассчитаны на людей с высокими доходами (от $3000 до $10 000 в месяц). Тут кредит значительно выше -- до $10 000. Держатель такой карточки имеет право снимать до $200 в день наличными. Кроме того, клиент может в чрезвычайных ситуациях (например, при несчастном случае) получить на руки сразу до $5000.
Владельцам кредиток VISA Gold и EC/MC Gold банки, как правило, предоставляется также ряд дополнительных услуг -- таких, как страхование от несчастных случаев во время путешествий или VIP-сервис в аэропортах.
VISA Platinum, EC/MC Platinum и Diners Club International предназначены для самых состоятельных клиентов (от $10 000 ежемесячного дохода и выше). Здесь кредит составляет от $10 000 и больше (он может быть вообще неограниченным). Лимита по снятию наличных вообще не существует. На эти карточки распространяются и все дополнительные услуги, перечисленные выше.
Раз вы берете у банка взаймы, значит, деньги нужно возвращать, да еще и с процентами. У российских финансистов ставки колеблются в очень узком диапазоне -- 15--17% в год (по валюте). Обычно банк устанавливает единый для всех карт процент по кредиту вне зависимости от вида карточки.
По части стоимости обслуживания-изготовления, комиссии при снятии наличных, безналичным расчетам и пр. тарифы одного банка по кредитным и дебетовым карточкам совпадают (см. таблицы "Тарифы по пластиковым картам в крупнейших российских банках"). Разница лишь в том, что при получении кредитных карт -- в отличие от дебетовых -- не нужно вносить обязательную минимальную сумму, а такое понятие, как неснижаемый остаток, для кредиток отсутствует вовсе.
При выборе банка стоит обратить внимание на качество сервиса -- есть ли круглосуточная телефонная поддержка клиентов, оперативность по предоставлению срочной информации и пр.
Кредитка кредитке рознь
Наряду с классическими кредитными карточками в ближайшее время в России начнут развиваться и так называемые charge-cards, очень распространенные на Западе среди среднего класса.
Банк выдает карту, по которой в каждом месяце возможен строго ограниченный перерасход средств. Для каждого клиента устанавливается индивидуальный кредитный лимит. Ориентиром в данном случае может служить зарплата. Если вы получаете $1000 в месяц, то банк позволит одалживать не более $500 ежемесячно.
Кроме того, в течение определенного времени (обычно не больше одного месяца) вы обязаны погасить задолженность, в противном случае карту у вас отберут. Условия довольно жесткие. И тем не менее на Западе такого рода карты пользуются большой популярностью.
В России до последнего времени банки не выпускали charge-cards. Однако совсем недавно АКБ "Славянский" первым в нашей стране стал предлагать такие карты, правда, пока только сотрудникам предприятий -- своих корпоративных клиентов. Банк выдает две карты: VISA Classic и Diners Club Valid only in Russia, привязанные к одному счету.
Стоимость изготовления и годового обслуживания этих кредиток составляет $40, все остальные тарифы такие же, как и по дебетовым картам (подробнее см. таблицу).
Пока это пилотный проект. На сегодня выдано более 100 карточек. Если программа окажется успешной, карты станут продавать всем желающим. Однако когда именно это произойдет, в "Славянском" еще не решили.
И все-таки прогресс очевиден. Главное, что банкиры наконец-то признали саму возможность выпуска кредитных карт для среднего класса, а не только для VIP'ов.
Рейтинг банков-эмитентов расчетных пластиковых карт для физических лиц (за октябрь-декабрь 2000 года)
| ~0103~N п/п | ~0103~Название банка | ~0103~Номер лицензии | ~0103~Число карт в использовании | ~0103~Общая сумма расчетов (тыс. руб.) | ~0401~Операции по снятию с карт наличных | ~0401~Операции по оплате товаров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~0201~В России | ~0201~За рубежом | ~0201~В России | ~0201~За рубежом | |||||||||
| Количество (штук) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (штук) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (штук) | Сумма (тыс. руб.) | Количество (штук) | Сумма (тыс. руб.) | |||||
| Система Europay/MasterCard | ||||||||||||
| 1 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 439 | 4 335 | 29 778 | 2 072 | 9 493 | 403 | 4 204 | 2 101 | 8 069 | 2 185 | 8 011 |
| 2 | ПЕТРОВСКИЙ | 729 | 2 893 | 72 605 | 24 422 | 26 187 | 118 | 16 420 | 4 892 | 13 420 | 1 163 | 16 574 |
| 3 | ПЕРВОЕ ОВК | 605 | 297 | 1 785 | 135 | 121 | 0 | 0 | 1 215 | 1 021 | 765 | 643 |
| 4 | НОМОС-БАНК | 2209 | 231 | 14 679 | 3 757 | 11 702 | 21 | 122 | 482 | 2 197 | 120 | 657 |
| 5 | ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА | 3275 | 217 | 12 252 | 1 144 | 4 617 | 71 | 183 | 1 808 | 5 044 | 643 | 2 407 |
| 6 | ИМПЭКСБАНК | 2291 | 135 | 0 | 46 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | КРЕДИТ-МОСКВА | 5 | 113 | 6 977 | 93 | 361 | 80 | 309 | 786 | 4 215 | 623 | 2 005 |
| 8 | ПРОМТОРГБАНК | 1961 | 110 | 9 529 | 1 327 | 4 650 | 48 | 246 | 246 | 1 699 | 477 | 2 931 |
| 9 | СОЛИДАРНОСТЬ | 1555 | 85 | 2 311 | 214 | 472 | 1 | 0 | 351 | 1 298 | 110 | 540 |
| 10 | КОНСТАНС-БАНК | 2228 | 66 | 4 743 | 88 | 496 | 9 | 43 | 447 | 1 849 | 289 | 2 353 |
| 11 | РОСТРАБАНК | 1684 | 48 | 892 | 14 | 43 | 1 | 6 | 99 | 611 | 43 | 231 |
| 12 | МФК | 2864 | 42 | 6 173 | 101 | 219 | 10 | 132 | 421 | 3 053 | 323 | 2 767 |
| 13 | РОСБАНК | 2272 | 40 | 7 450 | 6 | 86 | 2 | 2 | 128 | 7 044 | 25 | 316 |
| 14 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | 2766 | 38 | 2 093 | 98 | 666 | 10 | 16 | 300 | 1 081 | 151 | 330 |
| 15 | МДМ-БАНК | 2361 | 29 | 383 | 6 | 252 | 0 | 0 | 11 | 62 | 9 | 68 |
| 16 | РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 2686 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ВНЕШПРОМБАНК | 3261 | 24 | 1 928 | 47 | 42 | 4 | 136 | 179 | 117 | 94 | 1 631 |
| 18 | СДМ-БАНК | 1637 | 22 | 36 | 8 | 38 | 6 | 53 | 30 | 70 | 29 | 247 |
| 19 | ЗЕНИТ | 3255 | 21 | 2 330 | 6 | 17 | 1 | 3 | 177 | 1 768 | 41 | 540 |
| 20 | ЭНЕРГОМАШБАНК | 52 | 17 | 1 440 | 39 | 160 | 9 | 45 | 237 | 1 047 | 68 | 188 |
| 21 | НОВЫЙ СИМВОЛ | 370 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 477 | 43 | 97 |
| 22 | ОРГРЭС-БАНК | 3016 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 78 | 439 | 20 | 68 |
| 23 | ПАВЕЛЕЦКИЙ | 2930 | 5 | 71 | 11 | 20 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 6 |
| 24 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 1414 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | СИБИРСКОЕ ОВК | 1295 | 4 | 60 | 3 | 1 | 9 | 17 | 2 | 3 | 11 | 38 |
| 26 | БАНК МОСКВЫ | 2748 | 2 | 6 | 16 | 56 | 45 | 896 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | ТЕМПБАНК | 55 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 28 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОМ-БАНК | 3209 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Система VISA | ||||||||||||
| 1 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 439 | 6 294 | 87 504 | 4 166 | 23 807 | 803 | 8 752 | 7 076 | 26 802 | 7 549 | 28 142 |
| 2 | ПЕТРОВСКИЙ | 729 | 4 997 | 36 728 | 42 068 | 34 345 | 3 | 6 | 5 645 | 2 343 | 21 | 31 |
| 3 | ПЕРВОЕ ОВК | 605 | 553 | 3 478 | 270 | 453 | 45 | 52 | 945 | 1 058 | 1 710 | 1 915 |
| 4 | РАЗВИТИЯ И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯ | 3316 | 263 | 4 118 | 264 | 1 547 | 21 | 64 | 851 | 1 852 | 204 | 654 |
| 5 | МДМ-БАНК | 2361 | 177 | 21 825 | 355 | 1 635 | 57 | 521 | 1 636 | 11 796 | 671 | 7 873 |
| 6 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 383 | 138 | 6 984 | 215 | 923 | 26 | 72 | 475 | 3 176 | 323 | 2 813 |
| 7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 3292 | 122 | 12 023 | 195 | 1 161 | 203 | 780 | 262 | 3 907 | 864 | 6 172 |
| 8 | ИМПЭКСБАНК | 2291 | 100 | 47 | 71 | 318 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 37 |
| 9 | АЛЬФА-БАНК | 1326 | 96 | 18 716 | 296 | 3 311 | 327 | 3 703 | 901 | 8 090 | 858 | 3 179 |
| 10 | ЗАПСИБКОМБАНК | 918 | 85 | 633 | 372 | 191 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 427 |
| 11 | МБСП | 197 | 79 | 5 680 | 41 | 247 | 21 | 153 | 474 | 2 474 | 153 | 2 805 |
| 12 | РОСБАНК | 2272 | 75 | 7 992 | 9 | 64 | 2 | 6 | 564 | 3 813 | 245 | 4 106 |
| 13 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1439 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ВНЕШПРОМБАНК | 3261 | 57 | 2 113 | 59 | 180 | 83 | 290 | 324 | 113 | 348 | 1 526 |
| 15 | АВСТРИЯ КРЕДИТАНШТАЛЬТ (РОССИЯ) | 3310 | 52 | 2 421 | 523 | 1 279 | 7 | 20 | 362 | 852 | 69 | 266 |
| 16 | ИМИДЖ | 2392 | 45 | 10 760 | 198 | 1 021 | 100 | 819 | 111 | 548 | 392 | 8 371 |
| 17 | ТЕЛЕКОМБАНК | 168 | 35 | 860 | 4 | 165 | 0 | 0 | 127 | 600 | 25 | 95 |
| 18 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 436 | 35 | 325 | 58 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 209 |
| 19 | ПАВЕЛЕЦКИЙ | 2930 | 35 | 5 489 | 24 | 121 | 6 | 27 | 215 | 2 673 | 87 | 2 666 |
| 20 | ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ | 234 | 28 | 2 671 | 54 | 6 | 68 | 357 | 0 | 0 | 464 | 2 308 |
| 21 | СДМ-БАНК | 1637 | 28 | 39 | 30 | 173 | 15 | 62 | 101 | 568 | 354 | 933 |
| 22 | ГУТА-БАНК | 1623 | 27 | 75 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | КОНЭКАГРОПРОМ | 719 | 20 | 1 137 | 37 | 136 | 0 | 0 | 13 | 261 | 115 | 740 |
| 24 | БАНК МОСКВЫ | 2748 | 15 | 0 | 234 | 972 | 36 | 246 | 54 | 293 | 61 | 281 |
| 25 | СИБИРСКОЕ ОВК | 1295 | 15 | 926 | 4 | 241 | 67 | 468 | 5 | 9 | 30 | 208 |
| 26 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ | 1703 | 10 | 985 | 3 | 51 | 21 | 123 | 140 | 548 | 46 | 261 |
| 27 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 2827 | 9 | 640 735 | 5 | 9 163 | 7 | 82 327 | 24 | 211 528 | 14 | 337 697 |
| 28 | КОНВЕРСБАНК | 122 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 10 | 17 |
| 29 | СИБЭКОБАНК | 1221 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 30 | РОСПРОМБАНК | 3204 | 3 | 455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 214 | 24 | 239 |
| Система Diners Club | ||||||||||||
| 1 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 383 | 130 | 6 707 | 114 | 2 411 | 0 | 0 | 159 | 2 138 | 42 | 2 157 |
| 2 | ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ | 234 | 28 | 1 866 | 7 | 91 | 0 | 0 | 214 | 1 463 | 23 | 312 |
| 3 | МДМ-БАНК | 2361 | 12 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 335 |
| 4 | ИМИДЖ | 2392 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 5 | ОРГРЭС-БАНК | 3016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 121 | 6 | 75 |
| Система Union Card | ||||||||||||
| 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 2056 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | КУРСКПРОМБАНК | 735 | 192 | 1 049 | 1 512 | 1 048 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЮГАНСКНЕФТЕБАНК | 389 | 180 | 764 | 180 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | 2766 | 137 | 62 | 6 676 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | СИБЭС | 208 | 99 | 1 687 | 1 704 | 1 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СВЯЗЬ-БАНК | 1470 | 52 | 30 | 105 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ | 2609 | 51 | 196 | 316 | 195 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | УРАЛСИБСОЦБАНК | 2223 | 49 | 682 | 200 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ВТОРОЙ | 3118 | 24 | 243 | 96 | 197 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 0 |
| 10 | СОФИЯ | 2867 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Система "Золотая Корона" | ||||||||||||
| 1 | АВТОГАЗБАНК | 1713 | 74 | 591 | 786 | 555 | 0 | 0 | 145 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | ЗАПСИБКОМБАНК | 918 | 28 | 20 | 32 | 17 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ПЕРМКРЕДИТ | 3301 | 9 | 651 | 39 | 592 | 0 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 |
| 4 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 1343 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЧЕЛИНДБАНК | 485 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Система STB Card | ||||||||||||
| 1 | СДМ-БАНК | 1637 | 97 | 475 | 428 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | СИБИРСКОЕ ОВК | 1295 | 12 | 499 | 33 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарифы на обслуживание пластиковых карт в крупнейших российских банках
| Банк | Коэффициент надежности на 1 октября 2000 года | Платежная система | Вид карточки | Стоимость изготовления и годового обслуживания (1-й год / последующие годы) ($) | Минимальная сумма вклада | Неснижаемый остаток на счете ($) | Страховой депозит ($) | Комиссионные за снятие наличных средств со счета в "своем"/"чужом" банке (%) | Комиссионные за оплату товаров и услуг (%) | Комиссионные за конвертацию (%) | Доход на остатки по СКС(%)/по СД | Дополнительные услуги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефтяной | 106,26367 | Europay | EC/MC Standard | 40/40 | 300 | 0,6% от суммы | 0 | 1/1,5 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Gold | 90/90 | 1500 | 500 | 0 | 1/1,5 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| Роспромбанк | 40,35325 | Visa | Electron | 15/15 | 15* | 0 | 10 | 1/2 | 0 | 0,5 | 0,001/3 | Междунар. страховка, дисконтные карты IAPA, страховка в СК НАСТА, тел. карты |
| ~ | ~ | ~ | Classic | 30/25 | 50* | 0 | 100 | 1/2 | 0 | 0,5 | 0,001/3 | Междунар. страховка, дисконтные карты IAPA, страховка в СК НАСТА, тел. карты |
| ~ | ~ | ~ | Business | 75/70 | 100* | 0 | 200 | 1/2 | 0 | 0,5 | 0,001/3 | Междунар. страховка, дисконтные карты IAPA, страховка в СК НАСТА, тел. карты |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 90/85 | 500* | 0 | 1000 | 1/2 | 0 | 0,5 | 0,001/3 | Междунар. страховка, дисконтные карты IAPA, страховка в СК НАСТА, тел. карты |
| МДМ-банк | 39,77626 | Visa | Electron | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/0 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | "Седьмой континент" | 0 | 20 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0,5/0 | Тел. карты |
| ~ | ~ | ~ | Classic | 25/15 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/2 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | Business | 60/50 | 0 | 500 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/2 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 90/80 | 0 | 1500 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/2 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | Europay | EC/MC Cirrus/Maestro | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/0 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Standard | 25/15 | 0 | 100 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/2 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Business | 60/50 | 0 | 500 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/2 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Gold | 90/80 | 0 | 1500 | 0 | 1/1 | 0 | 0,3 | 0,5/2 | Тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | Diners Club | International | 200/150 | 2000 | 1500 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0/0 | Междунар. страховка, доступ к тел. сети Global One, туристическое обслуживание, дисконтная программа, бесплатный доступ в салоны Diners Club International |
| ИМПЭКСБАНК | 34,28879 | Visa | Electron | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | Страховые программы |
| ~ | ~ | ~ | Classic | 20/20 | 200 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | Страховые программы |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 70/70 | 3000 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | Страховые программы |
| ~ | ~ | ~ | Platinum | 170/170 | 9000 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | Страховые программы |
| ~ | ~ | Europay | EC/MC Cirrus/Maestro | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | Страховые программы |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Standard | 20/20 | 200 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | Страховые программы |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Gold | 70/70 | 3000 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | Страховые программы |
| Собинбанк | 32,33934 | Visa | Electron | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0,5/1 | 0 | 0 | 3/0 | Льготное страхование, тел. карты |
| ~ | ~ | ~ | Classic | 15/30 | 500 | 0 | 0 | 0,5/1 | 0 | 0 | 3/0 | Льготное страхование, тел. карты, дисконтные карты, туристическое обслуживание |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 53/100 | 3000 | 0 | 0 | 0,5/1 | 0 | 0 | 3/0 | Льготное страхование, тел. карты, дисконтные карты, туристическое обслуживание |
| ~ | ~ | Europay | EC/MC Cirrus/Maestro | 5/10 | 0 | 0 | 0 | 0,5/1 | 0 | 0 | 3/0 | Льготное страхование, тел. карты |
| ~ | ~ | ~ | EC/MC Standard | 15/30 | 500 | 0 | 0 | 0,5/1 | 0 | 0 | 3/0 | Льготное страхование, тел. карты, дисконтные карты, туристическое обслуживание |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 53/100 | 3000 | 0 | 0 | 0,5/1 | 0 | 0 | 3/0 | Льготное страхование, тел. карты |
| Славянский банк | 28,85732 | Visa | Electron | 5/5 | 50 | 0 | 0 | 1/1,5 | 0 | 0 | 0/4 | Нет |
| ~ | ~ | ~ | Classic | 30/30 | 300 | 0 | 0** | 1/1,5 | 0 | 0 | 0/4 | Нет |
| ~ | ~ | ~ | Business | 60/60 | --** | 0 | 500 | 1/1,5 | 0 | 0 | 0/4 | Междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 100/100 | 1500 | 0 | 1000 | 1/1,5 | 0 | 0 | 0/4 | Междунар. страховка |
| ~ | ~ | Diners Club | Valid only in Russia | 10/10 | 100 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0/15 | Доступ к телефонной сети Global One, туристическое обслуживание, дисконтная программа |
| ~ | ~ | ~ | International | 300/150 | 1500 | 0 | 1000 | 4/4 | 0 | 0 | 0/4 | Междунар. страховка, доступ к тел. сети Global One, туристическое обслуживание, дисконтная программа, бесплатный доступ в салоны Diners Club International |
| Сбербанк | 26,20393 | Visa | Classic | 25/15 | 250 | 0 | 0 | 0/1, min $3 | 0 | 0 | 1--2/0 | Льготное страхование, возможность приобретения дисконтной карты IAPA |
| ~ | ~ | ~ | Business | 50/50 | 500 | 0 | 0 | 0,5/1, min $3 | 0 | 0 | Индивидуально | Льготное страхование, возможность приобретения дисконтной карты IAPA |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 75/50 | 3000 | 0 | 3000 | 0/1, min $3 | 0 | 0 | 1--2/3--4,5 | Льготное страхование, возможность приобретения дисконтной карты IAPA |
| ~ | ~ | Europay | EC/MC Standard | 25/15 | 250 | 0 | 0 | 0/1, min $3 | 0 | 0 | 1--2 | Льготное страхование, возможность приобретения дисконтной карты IAPA |
| ~ | ~ | ~ | Business | 50/50 | 500 | 0 | 0 | 0/1, min $3 | 0 | 0 | Индивидуально | Льготное страхование, возможность приобретения дисконтной карты IAPA |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 75/50 | 3000 | 0 | 3000 | 0/1, min $3 | 0 | 0 | 1--2/3--4,5 | Льготное страхование, возможность приобретения дисконтной карты IAPA |
| БИН | 22,40495 | Visa | Electron | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1/1,3, min $3 | 0 | 0 | 0/0 | Дисконтные карты IAPA, тел. карты, междунар. страховка |
| ~ | ~ | ~ | Classic | 45/45 | 200 | 500*** | 0 | 1/1,3, min $3 | 0 | 0 | 0/0 | Дисконтные карты IAPA, тел. карты, междунар. страховка, карта Priority Pass |
| ~ | ~ | ~ | Business | 70/70 | 500 | 400*** | 0 | 1/1,3, min $3 | 0 | 0 | 0/0 | Дисконтные карты IAPA, тел. карты, междунар. страховка, карта Priority Pass |
| ~ | ~ | ~ | Gold | 110/110 | 3000 | 2000*** | 0 | 1/1,3, min $3 | 0 | 0 | 0/0 | Дисконтные карты IAPA, тел. карты, междунар. страховка, карта Priority Pass |
