- Главная страница
- Архив
- Архивная публикация 2008 года: "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов (на 1 ноября 2008 года)"
22.12.2008 01:00 Еженедельный журнал «Профиль»
Архивная публикация 2008 года: "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов (на 1 ноября 2008 года)"
Совместный рэнкинг журнала «Профиль» и портала Finarty.ru
Совместный рэнкинг журнала «Профиль» и портала Finarty.ru
Место | Место по капиталу | Банк | Город | Возраст (лет) | Рег. Номер | Чистые активы (тыс. руб.) | Недвижимость (тыс. руб.) | Текущая прибыль/убыток (тыс. руб.) | Обяз-ва перед бюджетн. орг. и государством (тыс. руб) | Привлеченные ср-ва др. банков (тыс. руб.) | Ср-ва на корр. счете в ЦБ РФ (тыс. руб.) | Гос. ценные бумаги (тыс. руб.) |
1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 17,4 | 1481 | 6 093 772 560 | 211 482 246 | 143 675 632 | 380 169 008 | 341 515 510 | 4 439 735 | 296 005 412 |
2 | 2 | ВТБ | Санкт-Петербург | 18,1 | 1000 | 2 226 280 159 | 23 661 748 | 9 839 909 | 429 935 312 | 550 764 211 | 33 259 086 | 22 784 |
3 | 4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 18,3 | 354 | 1 202 013 458 | 6 133 787 | 7 737 454 | 107 671 466 | 169 197 579 | 9 318 662 | 4 101 753 |
4 | 3 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 8,5 | 3349 | 726 257 566 | 9 576 018 | 2 306 355 | 725 671 | 350 069 576 | 8 250 397 | 4 217 789 |
5 | 5 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 14,6 | 2748 | 701 001 172 | 4 309 595 | 6 349 918 | 153 796 350 | 159 322 813 | 47 631 546 | 59 412 |
6 | 6 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 17,8 | 1326 | 623 749 512 | 5 990 386 | 12 491 685 | 40 833 282 | 144 539 984 | 6 517 899 | 9 132 351 |
7 | 7 | "ЮНИКРЕДИТ" | Москва | 19,0 | 1 | 586 993 232 | 6 756 635 | 10 829 274 | 37 500 024 | 245 072 464 | 25 865 155 | 42 720 |
8 | 9 | "ВТБ 24" | Москва | 17,0 | 1623 | 547 913 630 | 6 902 054 | 7 052 802 | 20 380 750 | 123 649 317 | 6 272 425 | 0 |
9 | 8 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 12,4 | 3292 | 522 941 669 | 7 960 401 | 8 752 824 | 25 077 401 | 233 580 146 | 4 286 383 | 3 023 252 |
10 | 10 | РОСБАНК | Москва | 15,7 | 2272 | 445 089 658 | 713 648 | 2 974 567 | 24 035 134 | 85 574 596 | 6 865 803 | 118 590 |
11 | 11 | "УРАЛСИБ" | Москва, Уфа | 15,8 | 2275 | 417 027 341 | 10 281 192 | 4 046 270 | 39 207 711 | 106 513 903 | 6 298 804 | 4 987 309 |
12 | 12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 13,5 | 3251 | 391 892 523 | 12 295 783 | 5 193 697 | 10 806 481 | 102 420 783 | 10 098 791 | 6 479 362 |
13 | 13 | МДМ-БАНК | Москва | 15,4 | 2361 | 303 603 294 | 5 076 998 | 2 999 627 | 16 965 560 | 102 744 357 | 9 995 155 | 0 |
14 | 18 | НОМОС-БАНК | Москва | 15,9 | 2209 | 245 611 942 | 2 273 059 | 3 265 435 | 9 400 000 | 75 162 218 | 5 134 378 | 9 381 858 |
15 | 16 | "АК БАРС" | Казань | 14,9 | 2590 | 215 215 576 | 2 323 916 | 2 195 004 | 15 050 918 | 35 922 822 | 4 252 386 | 1 047 773 |
16 | 15 | "ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Санкт-Петербург | 18,1 | 439 | 197 162 887 | 8 085 109 | 6 467 840 | 12 415 407 | 52 042 179 | 4 323 721 | 702 562 |
17 | 19 | УРСА БАНК | Новосибирск | 18,4 | 323 | 197 041 117 | 5 369 860 | 3 419 573 | 6 613 434 | 31 433 428 | 1 725 739 | 6 562 |
18 | 14 | "РУССКИЙ СТАНДАРТ" | Москва | 15,6 | 2289 | 189 539 981 | 6 612 899 | 5 210 435 | 6 950 000 | 50 549 403 | 3 853 872 | 0 |
19 | 24 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 16,0 | 2142 | 188 476 901 | 1 977 175 | 1 820 776 | 7 850 000 | 30 187 862 | 4 814 474 | 1 917 065 |
20 | 25 | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | Санкт-Петербург | 18,1 | 436 | 183 411 395 | 3 100 337 | 3 263 691 | 6 239 355 | 25 094 954 | 864 445 | 245 728 |
21 | 21 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | Москва | 16,5 | 1776 | 180 804 861 | 3 191 358 | 1 157 308 | 1 740 903 | 21 631 025 | 3 066 918 | 3 793 619 |
22 | 44 | "БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК" | Москва | 15,6 | 2295 | 175 900 351 | 906 442 | 923 474 | 20 929 | 121 568 008 | 4 543 798 | 0 |
23 | 20 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 15,5 | 2306 | 173 294 811 | 4 857 451 | 1 187 511 | 3 000 000 | 109 077 009 | 7 209 100 | 157 650 |
24 | 27 | СИТИБАНК | Москва | 15,0 | 2557 | 161 251 612 | 2 580 243 | 5 829 549 | 0 | 7 353 988 | 6 107 427 | 12 631 199 |
25 | 23 | "ЗЕНИТ" | Москва | 13,4 | 3255 | 154 565 116 | 834 054 | 1 694 808 | 6 108 616 | 26 341 309 | 4 850 504 | 0 |
26 | 34 | ОРГРЭСБАНК | Москва | 14,3 | 3016 | 151 491 579 | 270 709 | 1 085 004 | 3 500 000 | 110 578 868 | 3 177 966 | 1 619 212 |
27 | 17 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 16,2 | 2056 | 144 986 317 | 21 025 | 436 378 | 4 000 | 47 430 488 | 610 174 | 618 670 |
28 | 28 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 17,6 | 1439 | 136 854 858 | 4 262 891 | 3 961 272 | 4 930 266 | 14 265 817 | 4 865 052 | 1 821 905 |
29 | 26 | "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ" | Ханты-Мансийск | 16,3 | 1971 | 132 936 953 | 3 897 878 | 1 672 828 | 21 518 926 | 34 864 365 | 2 336 371 | 0 |
30 | 36 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 15,1 | 2495 | 123 053 328 | 355 761 | -1 792 414 | 7 350 000 | 55 936 180 | 2 825 495 | 1 916 766 |
31 | 30 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "КИТ ФИНАНС" | Санкт-Петербург | 16,4 | 1911 | 117 742 930 | 939 011 | -1 309 849 | 0 | 36 041 319 | 250 458 | 0 |
32 | 38 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Москва | 15,8 | 2268 | 114 268 574 | 686 770 | 394 686 | 0 | 28 482 856 | 4 767 531 | 142 696 |
33 | 41 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Газопровод | 12,7 | 3284 | 101 534 255 | 523 771 | 1 624 396 | 7 897 | 15 411 437 | 5 181 931 | 2 418 910 |
34 | 29 | ХКФ БАНК | Москва | 18,4 | 316 | 99 284 593 | 5 464 749 | -141 504 | 0 | 19 198 698 | 1 094 946 | 0 |
35 | 31 | "СОЮЗ" | Москва | 15,5 | 2307 | 99 235 202 | 713 573 | -1 867 970 | 622 731 | 29 711 024 | 3 310 848 | 489 059 |
36 | 39 | "РОССИЯ" | Санкт-Петербург | 18,4 | 328 | 95 406 187 | 796 225 | 1 151 085 | 0 | 9 083 089 | 718 955 | 749 239 |
37 | 48 | ВЕФК | Санкт-Петербург | 18,0 | 729 | 87 810 588 | 998 444 | 240 494 | 6 664 816 | 10 523 864 | 138 050 | 111 874 |
38 | 35 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 16,3 | 1942 | 85 252 416 | 2 228 694 | 294 535 | 0 | 26 464 193 | 916 827 | 0 |
39 | 33 | "РУСФИНАНС" | Самара | 16,5 | 1792 | 82 299 460 | 391 023 | 1 490 966 | 0 | 49 492 855 | 575 094 | 0 |
40 | 37 | ОТП БАНК | Москва | 14,6 | 2766 | 71 990 947 | 2 479 717 | 1 603 483 | 2 802 931 | 28 563 542 | 2 622 271 | 465 167 |
41 | 45 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 11,5 | 3311 | 71 911 683 | 675 824 | 57 020 | 3 980 000 | 31 487 173 | 300 159 | 0 |
42 | 57 | КМБ-БАНК | Москва | 15,8 | 2216 | 70 153 991 | 5 243 839 | 106 445 | 0 | 32 466 467 | 567 386 | 0 |
43 | 58 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 9,9 | 3333 | 69 744 188 | 140 187 | 858 538 | 0 | 56 020 981 | 522 126 | 0 |
44 | 104 | БНП ПАРИБА | Москва | 6,4 | 3407 | 69 581 759 | 155 395 | -299 764 | 0 | 38 657 916 | 1 823 375 | 495 908 |
45 | 47 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 18,0 | 912 | 65 015 917 | 6 113 131 | 1 615 198 | 227 985 | 2 043 822 | 620 815 | 549 839 |
46 | 43 | БИНБАНК | Москва | 15,0 | 2562 | 63 802 424 | 1 286 002 | 269 457 | 4 452 | 10 400 718 | 1 302 092 | 153 829 |
47 | 42 | СОБИНБАНК | Москва | 17,9 | 1317 | 62 630 371 | 4 616 844 | -103 852 | 74 011 | 13 928 017 | 1 161 167 | 5 869 |
48 | 65 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 10,6 | 3328 | 61 418 449 | 1 216 277 | 171 227 | 0 | 18 869 245 | 6 646 596 | 193 203 |
49 | 59 | "РЕНЕССАНС КАПИТАЛ" | Москва | 7,9 | 3354 | 61 306 831 | 772 497 | 1 332 484 | 0 | 11 656 737 | 958 534 | 0 |
50 | 46 | РУСЬ-БАНК | Москва | 14,2 | 3073 | 60 946 303 | 621 665 | 501 868 | 0 | 8 663 929 | 1 031 358 | 75 110 |
51 | 54 | "ТРАСТ" | Москва | 12,9 | 3279 | 56 991 210 | 3 056 503 | 136 932 | 52 689 | 11 492 741 | 1 071 913 | 293 638 |
52 | 22 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | Москва | 15,9 | 2170 | 55 675 746 | 474 905 | 3 750 365 | 0 | 17 631 431 | 936 281 | 365 634 |
53 | 32 | БТА БАНК | Москва | 14,5 | 2820 | 54 191 855 | 321 412 | 724 679 | 0 | 19 435 249 | 504 723 | 0 |
54 | 63 | "ЮНИАСТРУМ" | Москва | 14,6 | 2771 | 51 800 212 | 3 212 037 | 198 969 | 0 | 8 821 943 | 900 270 | 0 |
55 | 92 | СВЕДБАНК | Москва | 14,2 | 3064 | 51 563 021 | 172 449 | 622 068 | 0 | 43 038 691 | 882 042 | 0 |
56 | 49 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 15,9 | 2210 | 50 505 074 | 544 918 | 1 104 192 | 22 526 | 9 931 091 | 597 982 | 546 288 |
57 | 62 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 14,0 | 3137 | 50 431 840 | 1 397 194 | 1 353 798 | 0 | 13 139 063 | 6 547 025 | 981 550 |
58 | 69 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | Москва | 16,3 | 1978 | 50 315 720 | 1 551 585 | 631 440 | 0 | 12 577 873 | 2 630 935 | 2 350 |
59 | 81 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 18,1 | 429 | 49 768 162 | 3 197 528 | 653 678 | 20 097 | 8 101 289 | 955 594 | 0 |
60 | 40 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 15,4 | 2402 | 49 679 717 | 2 891 406 | -310 096 | 2 700 000 | 9 668 139 | 1 070 925 | 1 009 222 |
61 | 73 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 18,0 | 918 | 49 050 571 | 2 044 974 | 1 013 964 | 9 018 755 | 5 084 670 | 706 540 | 1 764 392 |
62 | 51 | "БАЛТИЙСКИЙ" | Москва | 19,3 | 128 | 48 806 984 | 3 824 067 | 3 954 220 | 815 | 3 430 787 | 1 774 036 | 11 279 |
63 | 141 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | Москва | 2,4 | 3466 | 48 468 553 | 2 575 | 346 828 | 0 | 124 742 | 665 769 | 63 480 |
64 | 60 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 14,2 | 3058 | 47 491 065 | 693 353 | 211 013 | 64 | 10 626 279 | 1 813 642 | 204 408 |
65 | 66 | "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | Ростов-на-Дону | 15,9 | 2225 | 47 266 034 | 2 292 993 | 634 285 | 2 166 | 13 854 305 | 2 123 053 | 0 |
66 | 74 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 18,0 | 588 | 47 066 293 | 2 310 853 | 360 415 | 0 | 76 | 3 602 576 | 3 483 869 |
67 | 67 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 15,3 | 2412 | 45 247 034 | 2 903 097 | -135 088 | 61 | 9 018 029 | 1 190 019 | 0 |
68 | 79 | "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" | Екатеринбург | 16,2 | 2083 | 42 915 509 | 3 035 075 | 302 686 | 38 931 | 7 599 354 | 1 137 256 | 442 817 |
69 | 75 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ | Самара | 2,8 | 3461 | 42 619 189 | 238 187 | 548 469 | 4 550 000 | 3 699 924 | 980 139 | 833 945 |
70 | 72 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 18,0 | 705 | 37 056 390 | 2 478 828 | 566 179 | 95 003 | 7 294 077 | 319 883 | 935 772 |
71 | 52 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 15,9 | 2176 | 36 217 482 | 2 361 134 | 935 925 | 16 009 | 8 260 530 | 3 535 147 | 0 |
72 | 71 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Санкт-Петербург | 19,0 | 197 | 36 127 716 | 75 416 | 336 736 | 484 | 4 542 769 | 220 165 | 547 239 |
73 | 55 | "АВАНГАРД" | Москва | 14,4 | 2879 | 34 944 876 | 463 016 | 406 934 | 0 | 7 545 369 | 1 095 158 | 0 |
74 | 50 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 14,6 | 2763 | 33 224 132 | 1 102 453 | -117 907 | 0 | 2 327 737 | 421 740 | 395 619 |
75 | 103 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | Москва | 12,6 | 3287 | 32 503 324 | 1 267 533 | 598 085 | 4 018 | 1 702 289 | 1 539 662 | 1 791 144 |
76 | 82 | ЛОКО-БАНК | Москва | 14,7 | 2707 | 32 043 865 | 128 780 | 489 043 | 0 | 10 516 342 | 798 370 | 18 027 |
77 | 87 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 16,0 | 2179 | 31 444 829 | 675 534 | 194 535 | 0 | 20 702 | 346 484 | 21 901 |
78 | 83 | ГАЗБАНК | Самара | 15,5 | 2316 | 31 003 763 | 959 956 | 1 170 750 | 2 081 629 | 5 035 684 | 433 167 | 0 |
79 | 68 | "ВОСТОЧНЫЙ" | Благовещенск | 17,5 | 1460 | 29 859 817 | 1 526 941 | 1 602 331 | 0 | 3 121 402 | 536 276 | 10 000 |
80 | 76 | "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ" | Москва | 14,3 | 2999 | 29 381 270 | 277 723 | 383 001 | 0 | 5 378 075 | 1 383 843 | 0 |
81 | 64 | "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" | Москва | 6,1 | 3421 | 27 523 391 | 66 140 | 93 386 | 0 | 1 171 145 | 705 700 | 365 538 |
82 | 86 | НОВИКОМБАНК | Москва | 15,0 | 2546 | 27 416 741 | 311 167 | -75 870 | 0 | 1 340 174 | 352 508 | 1 276 935 |
83 | 109 | "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 14,2 | 3044 | 26 675 778 | 1 700 879 | 557 380 | 2 269 | 3 016 161 | 182 675 | 289 063 |
84 | 95 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 13,9 | 3176 | 26 556 876 | 512 603 | 191 368 | 1 905 903 | 3 775 320 | 552 760 | 0 |
85 | 85 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 11,1 | 3316 | 26 137 316 | 487 377 | 1 247 839 | 0 | 0 | 54 847 | 0 |
86 | 91 | "УРАЛСИБ-ЮГ" | Краснодар | 18,1 | 457 | 25 624 636 | 1 501 708 | 1 261 334 | 8 | 3 098 074 | 713 744 | 233 385 |
87 | 78 | "БАРКЛАЙС" | Москва | 14,3 | 2998 | 24 737 405 | 1 364 713 | 165 921 | 0 | 3 540 360 | 1 038 175 | 324 601 |
88 | 122 | "ПЕРЕСВЕТ" | Москва | 16,1 | 2110 | 23 943 868 | 73 944 | 264 235 | 1 450 000 | 851 129 | 1 042 738 | 0 |
89 | 114 | "СТРОЙКРЕДИТ" | Москва | 20,0 | 18 | 23 889 447 | 351 423 | 210 110 | 0 | 2 308 798 | 1 253 039 | 767 210 |
90 | 107 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | Лыткарино | 14,4 | 2880 | 23 091 878 | 478 690 | 515 875 | 1 129 | 1 074 761 | 1 747 419 | 1 512 721 |
91 | 93 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 18,1 | 485 | 22 894 759 | 1 888 415 | 464 968 | 270 815 | 2 953 496 | 177 858 | 1 403 853 |
92 | 111 | МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ | Москва | 15,2 | 2475 | 22 741 884 | 347 381 | -914 514 | 0 | 2 467 662 | 17 445 | 49 983 |
93 | 80 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 15,3 | 2440 | 22 717 349 | 87 343 | 295 199 | 0 | 4 441 232 | 1 064 333 | 137 151 |
94 | 132 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 14,3 | 2989 | 22 523 662 | 1 448 220 | 273 636 | 3 619 878 | 2 843 519 | 1 057 139 | 541 241 |
95 | 90 | ИНВЕСТБАНК | Калининград | 19,4 | 107 | 22 459 889 | 559 435 | 174 721 | 30 502 | 8 340 470 | 285 789 | 126 511 |
96 | 96 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 13,3 | 3261 | 22 447 259 | 46 848 | 378 864 | 0 | 2 280 822 | 4 000 404 | 473 463 |
97 | 98 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ | Тольятти | 14,2 | 3087 | 22 034 254 | 561 493 | 539 946 | 0 | 4 695 978 | 444 009 | 99 494 |
98 | 148 | "НАТИКСИС" | Москва | 6,8 | 3390 | 21 782 651 | 21 713 | -83 650 | 0 | 19 432 894 | 569 939 | 0 |
99 | 97 | "КРЕДИТ УРАЛ" | Магнитогорск | 14,9 | 2584 | 21 087 330 | 1 252 256 | 763 526 | 0 | 247 340 | 2 340 948 | 0 |
100 | 179 | ИНКАСБАНК | Санкт-Петербург | 14,7 | 2685 | 20 987 936 | 49 769 | 79 673 | 2 290 999 | 16 665 458 | 1 809 | 0 |
101 | 94 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 16,3 | 1972 | 20 790 218 | 712 182 | 790 922 | 0 | 2 588 | 1 491 022 | 652 453 |
102 | 100 | СОВКОМБАНК | Кострома | 17,9 | 963 | 20 484 032 | 408 700 | 35 650 | 0 | 3 886 979 | 385 433 | 102 546 |
103 | 137 | "КЕДР" | Красноярск | 17,1 | 1574 | 20 304 271 | 953 788 | 250 356 | 1 141 | 3 235 373 | 1 298 318 | 149 444 |
104 | 118 | "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" | Владивосток | 18,0 | 843 | 19 997 897 | 785 798 | 465 580 | 16 550 | 3 426 346 | 466 691 | 1 319 174 |
105 | 53 | "ЦЕНТРОКРЕДИТ" | Москва | 19,4 | 121 | 19 422 429 | 326 980 | -1 516 736 | 0 | 1 756 602 | 455 832 | 893 006 |
106 | 102 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ | Москва | 14,1 | 3123 | 18 742 859 | 228 251 | 191 830 | 0 | 1 770 646 | 230 486 | 195 257 |
107 | 70 | ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ | Москва | 12,4 | 3291 | 18 727 699 | 122 859 | 139 848 | 0 | 2 728 813 | 116 623 | 7 778 |
108 | 130 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 14,5 | 2816 | 17 478 019 | 1 322 620 | 463 184 | 85 505 | 1 773 161 | 578 298 | 418 891 |
109 | 56 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | Москва | 18,4 | 324 | 17 233 323 | 247 881 | -93 555 | 395 | 568 212 | 423 611 | 0 |
110 | 125 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 18,1 | 493 | 17 135 006 | 1 862 979 | 426 309 | 66 835 | 17 018 | 196 119 | 1 334 154 |
111 | 126 | НФК | Москва | 5,4 | 3437 | 16 854 034 | 22 794 | 280 109 | 0 | 4 295 057 | 228 744 | 0 |
112 | 163 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 17,9 | 1242 | 16 765 789 | 485 291 | 181 016 | 0 | 562 023 | 1 485 682 | 126 336 |
113 | 209 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 19,5 | 84 | 16 407 177 | 913 040 | 291 445 | 27 771 | 1 808 197 | 283 074 | 0 |
114 | 136 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 13,2 | 3266 | 16 044 357 | 457 695 | 65 021 | 0 | 1 837 565 | 193 672 | 177 835 |
115 | 108 | "СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" | Москва | 7,6 | 3368 | 15 917 757 | 1 496 245 | 464 664 | 0 | 2 248 306 | 808 779 | 4 180 883 |
116 | 149 | "ЭЛЕКТРОНИКА" | Москва | 18,1 | 488 | 15 639 001 | 819 484 | -745 325 | 174 | 2 429 026 | 64 905 | 0 |
117 | 105 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 15,3 | 2443 | 15 582 633 | 267 006 | 46 934 | 20 | 1 809 000 | 1 107 557 | 100 835 |
118 | 160 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 14,3 | 2975 | 15 518 023 | 1 440 302 | 42 009 | 290 | 636 316 | 29 814 | 0 |
119 | 61 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | Москва | 15,1 | 2494 | 15 469 768 | 437 115 | 423 880 | 0 | 4 579 920 | 0 | 0 |
120 | 146 | "БНП ПАРИБА ВОСТОК" | Москва | 15,9 | 2168 | 15 443 814 | 310 829 | 185 873 | 0 | 11 445 232 | 194 935 | 243 435 |
121 | 139 | АКИБАНК | Набережные Челны | 14,9 | 2587 | 15 079 675 | 1 175 556 | 323 796 | 0 | 1 250 108 | 892 426 | 59 110 |
122 | 134 | "АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ" | Балабаново | 10,4 | 3329 | 14 902 119 | 58 199 | 22 140 | 0 | 12 530 068 | 79 349 | 69 809 |
123 | 89 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 15,5 | 2312 | 14 807 923 | 1 226 817 | -92 858 | 0 | 1 715 719 | 164 841 | 0 |
124 | 144 | СДМ-БАНК | Москва | 16,9 | 1637 | 14 782 220 | 584 237 | 423 583 | 0 | 523 050 | 547 782 | 36 520 |
125 | 115 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 20,0 | 23 | 14 712 081 | 991 666 | 162 752 | 51 141 | 1 589 397 | 333 559 | 249 408 |
126 | 124 | "ОТКРЫТИЕ" | Москва | 14,4 | 2901 | 14 547 204 | 23 042 | 82 212 | 0 | 340 093 | 78 192 | 787 199 |
127 | 127 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | Пермь | 18,7 | 249 | 14 513 988 | 387 693 | 157 317 | 0 | 1 397 905 | 234 714 | 0 |
128 | 112 | СТАНДАРТ БАНК | Москва | 5,8 | 3431 | 14 505 664 | 111 484 | 181 893 | 0 | 8 810 363 | 382 680 | 557 448 |
129 | 119 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 16,2 | 2048 | 14 480 013 | 839 508 | 238 640 | 10 003 | 123 069 | 539 318 | 95 494 |
130 | 117 | ДРЕЗДНЕР БАНК | Санкт-Петербург | 15,2 | 2455 | 14 202 524 | 422 837 | 354 204 | 0 | 5 273 245 | 1 869 341 | 331 961 |
131 | 155 | СОЦГОРБАНК | Мытищи | 16,7 | 1827 | 14 145 958 | 853 659 | 48 111 | 3 | 1 620 199 | 218 205 | 0 |
132 | 235 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 14,5 | 2827 | 13 798 082 | 629 217 | 35 406 | 0 | 3 092 537 | 756 608 | 29 757 |
133 | 140 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 18,0 | 812 | 13 688 656 | 901 410 | 626 396 | 28 226 | 1 637 869 | 275 471 | 0 |
134 | 113 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 7,7 | 3360 | 13 594 200 | 1 389 256 | 123 185 | 207 432 | 2 846 180 | 817 187 | 0 |
135 | 120 | "КУБАНЬ КРЕДИТ" | Краснодар | 15,1 | 2518 | 13 487 868 | 2 587 665 | 705 474 | 27 469 | 618 093 | 5 312 | 773 773 |
136 | 162 | ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ | Москва | 17,0 | 1627 | 13 122 998 | 96 652 | 479 336 | 0 | 2 059 | 63 273 | 0 |
137 | 131 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ | Благовещенск | 16,7 | 1810 | 12 933 919 | 1 253 205 | 351 058 | 4 389 | 651 282 | 326 439 | 269 901 |
138 | 212 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | Москва | 17,6 | 1414 | 12 680 213 | 39 191 | 29 938 | 0 | 892 411 | 513 501 | 0 |
139 | 224 | НС БАНК | Москва | 14,1 | 3124 | 12 668 579 | 315 982 | -42 914 | 4 821 142 | 133 | 1 948 158 | 290 308 |
140 | 194 | "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | Саратов | 14,2 | 3085 | 12 645 666 | 763 347 | 73 833 | 0 | 444 155 | 1 039 006 | 0 |
141 | 150 | ЭТАЛОНБАНК | Москва | 19,4 | 99 | 12 333 840 | 847 064 | 77 627 | 0 | 1 210 519 | 292 806 | 446 137 |
142 | 210 | СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ | Москва | 14,5 | 2797 | 12 327 054 | 126 305 | 170 172 | 0 | 180 847 | 1 447 846 | 0 |
143 | 170 | "АГРОИМПУЛЬС" | Воронеж | 18,1 | 514 | 12 239 494 | 184 598 | -29 054 | 0 | 1 004 227 | 885 705 | 0 |
144 | 142 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Нижний Новгород | 16,6 | 1851 | 12 099 677 | 1 343 891 | 254 373 | 33 140 | 470 020 | 101 874 | 0 |
145 | 206 | "АЛЕМАР" | Новосибирск | 15,4 | 2384 | 11 453 294 | 375 867 | 44 136 | 0 | 25 | 277 822 | 647 340 |
146 | 106 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Самара | 18,0 | 554 | 11 305 392 | 491 786 | 219 050 | 4 623 | 1 613 584 | 294 501 | 202 151 |
147 | 176 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | Москва | 16,6 | 1730 | 11 114 620 | 223 798 | 765 | 0 | 1 577 053 | 205 793 | 0 |
148 | 167 | ФИА-БАНК | Тольятти | 15,0 | 2542 | 11 014 585 | 594 876 | 197 540 | 83 539 | 760 250 | 132 060 | 27 364 |
149 | 101 | МИБ | Москва | 14,6 | 2788 | 10 947 574 | 116 462 | 49 015 | 0 | 816 065 | 47 628 | 90 298 |
150 | 175 | "ТАВРИЧЕСКИЙ" | Санкт-Петербург | 15,5 | 2304 | 10 884 839 | 390 846 | 87 888 | 0 | 30 479 | 974 937 | 0 |
151 | 161 | ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА | Москва | 13,0 | 3275 | 10 796 493 | 45 295 | 313 649 | 0 | 5 673 922 | 268 260 | 0 |
