- Главная страница
- Архив
- Архивная публикация 2002 года: "200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 ноября 2002 года)"
23.12.2002 01:00 Еженедельный журнал «Профиль»
Архивная публикация 2002 года: "200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 ноября 2002 года)"
Место | Место по размеру активов | Банк | Город | Возраст (лет) | Регистрационный номер | Капитал (тыс. руб.) | Работающие/рисковые активы (тыс. руб.) | Ликвидные активы (тыс. руб.) | Обязательства до востребования (тыс. руб.) | Суммарные обязательства (тыс. руб.) | Защита капитала (тыс. руб.) | Уставный фонд (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 11,4 | 1481 | 122 959 014 | 868 629 773 | 19 297 570 | 842 134 682 | 901 176 921 | 65 174 691 | 999 998 |
2 | 2 | ВНЕШТОРГБАНК | Москва | 12,0 | 1000 | 55 709 609 | 140 122 010 | 11 730 664 | 69 870 483 | 104 014 969 | 2 277 864 | 42 137 236 |
3 | 5 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 10,1 | 2056 | 26 942 185 | 72 272 095 | 45 511 276 | 54 526 065 | 91 837 115 | 90 556 | 25 000 000 |
4 | 4 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 11,8 | 1326 | 22 109 584 | 114 953 553 | 6 660 820 | 79 692 200 | 108 217 476 | 2 306 465 | 768 679 |
5 | 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 12,3 | 354 | 17 484 877* | 99 668 340 | 29 486 375 | 71 499 138 | 119 892 703 | 1 024 652 | 13 331 851 |
6 | 25 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 10,3 | 1942 | 10 332 012 | 14 556 816 | 582 023 | 2 876 541 | 5 070 427 | 37 122 | 10 084 431 |
7 | 8 | РОСБАНК | Москва | 9,7 | 2272 | 9 452 736 | 60 922 552 | 2 923 113 | 33 885 759 | 58 224 585 | 194 130 | 3 405 284 |
8 | 7 | МДМ-БАНК | Москва | 9,4 | 2361 | 8 499 424 | 62 060 090 | 6 174 835 | 49 223 334 | 63 404 113 | 665 825 | 1 100 000 |
9 | 10 | "УРАЛСИБ" | Уфа | 9,8 | 2275 | 6 560 335 | 32 893 533 | 2 520 584 | 20 518 767 | 34 954 955 | 4 028 899 | 4 282 083 |
10 | 14 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | Москва | 10,5 | 1776 | 5 812 459 | 22 086 212 | 2 040 301 | 14 990 926 | 20 869 534 | 733 002 | 5 000 000 |
11 | 52 | РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 3,3 | 3340 | 5 153 829 | 5 811 110 | 42 698 | 147 693 | 754 022 | 30 986 | 4 660 000 |
12 | 6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 8,6 | 2748 | 5 145 902* | 81 266 290 | 3 187 447 | 75 499 932 | 88 266 116 | 1 637 390 | 3 000 000 |
13 | 26 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | Москва | 9,9 | 2170 | 4 190 702* | 12 929 987 | 786 867 | 3 999 928 | 12 040 653 | 161 352 | 1 695 846 |
14 | 18 | НОМОС-БАНК | Москва | 9,9 | 2209 | 4 186 363* | 19 491 445 | 623 250 | 7 827 194 | 17 036 350 | 451 177 | 1 885 000 |
15 | 9 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | С.-Петербург | 12,1 | 439 | 3 836 383* | 43 749 527 | 2 173 838 | 31 950 701 | 46 627 276 | 1 734 271 | 124 675 |
16 | 29 | СОБИНБАНК | Москва | 11,8 | 1317 | 3 722 340 | 12 160 537 | 1 069 691 | 5 350 499 | 9 929 555 | 122 489 | 500 000 |
17 | 11 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | Москва | 8,6 | 2783 | 3 720 076 | 34 841 171 | 3 071 320 | 21 513 383 | 36 121 263 | 327 772 | 1 030 000 |
18 | 19 | "ЕВРОФИНАНС" | Москва | 9,3 | 2402 | 3 470 527* | 12 986 186 | 4 854 380 | 8 117 706 | 17 382 766 | 1 292 345 | 1 311 987 |
19 | 24 | БИН-БАНК | Москва | 9,0 | 2562 | 3 409 302 | 13 975 873 | 701 301 | 9 064 694 | 12 448 421 | 164 601 | 2 040 000 |
20 | 17 | ГУТА-БАНК | Москва | 11,0 | 1623 | 3 351 948* | 19 507 688 | 2 420 988 | 11 667 921 | 20 554 926 | 340 158 | 2 552 590 |
21 | 12 | "МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 6,9 | 3279 | 3 274 886* | 33 043 940 | 1 428 850 | 17 594 088 | 34 321 993 | 168 296 | 1 385 000 |
22 | 15 | "ЗЕНИТ" | Москва | 7,4 | 3255 | 3 161 174* | 18 458 606 | 4 962 864 | 14 142 769 | 22 324 724 | 79 911 | 2 000 000 |
23 | 47 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 2,5 | 3349 | 3 087 218* | 5 285 154 | 528 431 | 1 100 630 | 3 139 165 | 179 008 | 2 805 000 |
24 | 77 | ЛЕГПРОМБАНК | Москва | 10,6 | 1728 | 3 045 806* | 3 862 698 | 7440 | 1 318 969 | 1 393 794 | 475 474 | 3 000 000 |
25 | 21 | "АК БАРС" | Казань | 8,9 | 2590 | 2 942 037 | 13 502 507 | 1 616 579 | 9 009 896 | 13 836 466 | 886 108 | 2 015 396 |
26 | 33 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Москва | 9,8 | 2268 | 2 900 437 | 9 431 611 | 291 383 | 3 409 749 | 7 562 182 | 76 642 | 400 500 |
27 | 16 | "НИКОЙЛ" | Москва | 12,1 | 409 | 2 802 330 | 20 289 904 | 2 563 731 | 13 678 936 | 21 168 644 | 240 108 | 1 433 000 |
28 | 20 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 7,5 | 3251 | 2 685 430 | 16 259 858 | 1 382 060 | 9 610 666 | 16 183 514 | 229 122 | 1 189 750 |
29 | 23 | "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ" | Ханты-Мансийск | 10,3 | 1971 | 2 637 838 | 13 520 409 | 1 386 046 | 9 356 401 | 13 534 292 | 545 973 | 1 980 000 |
30 | 86 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ | Москва | 8,4 | 2864 | 2 472 400 | 3 986 294 | 24 068 | 687 184 | 1 569 810 | 5047 | 1 000 000 |
31 | 30 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 9,6 | 2291 | 2 440 749 | 10 725 297 | 1 467 815 | 7 396 349 | 10 683 945 | 195 873 | 2 334 000 |
32 | 39 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 8,2 | 3058 | 2 437 167 | 7 042 626 | 306 172 | 1 197 945 | 5 409 453 | 145 599 | 2 303 000 |
33 | 28 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 10,0 | 2142 | 2 421 033 | 11 694 530 | 1 084 061 | 8 496 970 | 11 573 667 | 279 666 | 1 658 400 |
34 | 85 | ЛЕФКО-БАНК | Москва | 11,0 | 1605 | 2 314 747 | 3 425 533 | 489 415 | 1 470 110 | 1 743 351 | 45 516 | 500 000 |
35 | 46 | МИБ | Москва | 8,6 | 2788 | 2 258 348* | 5 819 449 | 139 728 | 1 743 046 | 4 764 499 | 34 540 | 1 000 000 |
36 | 82 | СОДБИЗНЕСБАНК | Москва | 11,0 | 1601 | 2 071 781 | 3 790 191 | 273 182 | 1 756 488 | 2 128 433 | 46 796 | 2 000 000 |
37 | 136 | ЕВРАЗБАНК | Немчиновка | 10,9 | 1676 | 2 037 549 | 2 401 822 | 26 136 | 100 485 | 421 832 | 14 856 | 1 900 800 |
38 | 40 | "АВАНГАРД" | Москва | 8,4 | 2879 | 1 898 587 | 7 327 145 | 254 080 | 3 485 873 | 5 834 683 | 71 614 | 500 000 |
39 | 73 | ОРГРЭС-БАНК | Москва | 8,3 | 3016 | 1 883 100 | 3 634 354 | 741 071 | 2 200 120 | 2 595 351 | 15 234 | 510 900 |
40 | 80 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 9,9 | 2176 | 1 736 157 | 2 655 177 | 1 341 581 | 2 193 418 | 2 548 050 | 130 012 | 1 632 567 |
41 | 123 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 13,4 | 122 | 1 648 072 | 2 260 122 | 272 156 | 949 822 | 1 004 282 | 79 042 | 290 500 |
42 | 161 | РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | Москва | 8,7 | 2701 | 1 646 086* | 1 865 884 | 119 491 | 344 198 | 353 168 | 1892 | 60 000 |
43 | 34 | "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" | Москва | 8,6 | 2768 | 1 633 360* | 8 565 446 | 660 100 | 3 155 038 | 8 426 351 | 16 480 | 825 316 |
44 | 76 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 9,5 | 2312 | 1 607 251* | 3 867 988 | 293 035 | 1 836 619 | 2 868 599 | 30 547 | 78 732 |
45 | 43 | "ЦЕНТРОКРЕДИТ" | Москва | 13,4 | 121 | 1 592 365* | 6 504 295 | 192 039 | 3 971 707 | 5 582 369 | 47 284 | 811 800 |
46 | 68 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 8,0 | 3137 | 1 585 493* | 3 501 296 | 865 622 | 2 918 989 | 3 510 403 | 19 509 | 57 500 |
47 | 66 | "КРЕДИТТРАСТ" | Москва | 8,3 | 2993 | 1 571 176* | 4 260 481 | 392 908 | 2 535 297 | 3 652 444 | 27 540 | 1 000 000 |
48 | 31 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 12,0 | 912 | 1 565 572 | 9 423 121 | 673 876 | 6 493 081 | 10 341 941 | 1 176 998 | 110 000 |
49 | 13 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 12,0 | 588 | 1 540 667* | 12 244 629 | 14 137 809 | 8 717 321 | 28 715 799 | 1 016 236 | 1 177 000 |
50 | 37 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | Москва | 10,9 | 1625 | 1 517 381 | 7 828 422 | 1 051 054 | 5 380 502 | 7 578 011 | 102 600 | 1 478 600 |
51 | 50 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | Москва | 10,2 | 1978 | 1 515 624 | 5 472 010 | 273 594 | 2 689 292 | 4 478 908 | 58 950 | 350 290 |
52 | 89 | "ВИЗАВИ" | Москва | 8,3 | 3013 | 1 450 469 | 2 235 037 | 1 611 113 | 2 081 037 | 2 406 240 | 3626 | 1 500 000 |
53 | 71 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 10,3 | 1961 | 1 400 619 | 4 150 958 | 121 545 | 2 034 516 | 3 200 686 | 45 244 | 24 000 |
54 | 22 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 11,6 | 1439 | 1 386 130* | 14 038 480 | 1 036 231 | 9 906 241 | 15 455 753 | 441 822 | 145 432 |
55 | 63 | РУСЬ-БАНК | Москва | 8,2 | 3073 | 1 372 131* | 4 391 880 | 357 586 | 499 812 | 3 905 846 | 59 397 | 1 000 000 |
56 | 27 | АВТОБАНК | Москва | 13,9 | 30 | 1 362 201 | 11 968 055 | 944 370 | 10 058 753 | 12 858 265 | 566 766 | 1 377 000 |
57 | 64 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н. Новгород | 10,6 | 1851 | 1 339 537 | 3 453 996 | 651 038 | 2 486 282 | 3 589 916 | 573 485 | 229 877 |
58 | 41 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 9,3 | 2412 | 1 301 526* | 6 860 274 | 374 285 | 2 531 208 | 6 427 612 | 84 764 | 259 110 |
59 | 59 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 9,3 | 2440 | 1 301 339 | 4 473 200 | 391 973 | 2 386 463 | 3 776 281 | 22 607 | 580 000 |
60 | 100 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 11,9 | 948 | 1 283 462 | 1 792 419 | 267 274 | 1 691 187 | 2 037 912 | 1 077 882 | 300 239 |
61 | 131 | АЛЕФ-БАНК | Москва | 10,0 | 2119 | 1 265 519* | 894 988 | 1 540 925 | 1 184 199 | 1 425 889 | 8302 | 684 817 |
62 | 54 | "ДИАЛОГ-ОПТИМ" | Москва | 8,1 | 3107 | 1 233 243 | 5 091 064 | 429 777 | 2 990 166 | 4 536 164 | 43 241 | 1 155 000 |
63 | 74 | "КРЕДИТ УРАЛ" | Магнитогорск | 8,9 | 2584 | 1 196 711 | 2 775 568 | 1 276 947 | 3 058 836 | 3 273 546 | 131 925 | 396 000 |
64 | 79 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 11,6 | 1423 | 1 181 367 | 1 626 061 | 2 579 861 | 2 708 566 | 3 190 254 | 12 072 | 1 122 212 |
65 | 189 | "СМОЛЕНСКИЙ" | Смоленск | 10,2 | 2029 | 1 160 445 | 584 119 | 1 078 406 | 463 522 | 518 486 | 6176 | 1 160 000 |
66 | 88 | "АБСОЛЮТ" | Москва | 9,5 | 2306 | 1 145 799* | 3 229 018 | 477 859 | 1 602 914 | 2 935 933 | 37 464 | 575 100 |
67 | 78 | ФИНПРОМБАНК | Москва | 10,0 | 2157 | 1 136 509* | 3 923 090 | 242 716 | 1 038 421 | 3 607 684 | 129 364 | 245 000 |
68 | 137 | ПРОМИНВЕСТБАНК | Москва | 9,3 | 2433 | 1 135 335 | 2 201 303 | 193 345 | 282 811 | 1 305 427 | 9155 | 325 000 |
69 | 62 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 10,3 | 1972 | 1 133 125 | 4 231 760 | 386 828 | 3 016 319 | 3 917 381 | 112 049 | 900 000 |
70 | 60 | "ДЕРЖАВА" | Москва | 8,7 | 2738 | 1 126 691 | 4 045 533 | 661 821 | 3 706 283 | 3 946 777 | 9421 | 56 520 |
71 | 32 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | С.-Петербург | 13,0 | 197 | 1 118 688* | 9 792 421 | 287 898 | 6 791 867 | 9 765 273 | 32 248 | 14 280 |
72 | 81 | "РУССКИЙ СТАНДАРТ" | Москва | 9,6 | 2289 | 1 118 232 | 3 919 944 | 124 225 | 931 801 | 3 162 259 | 152 631 | 700 843 |
73 | 208 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | Москва | 8,9 | 2626 | 1 110 995 | 1 387 798 | 87 065 | 330 535 | 403 110 | 2929 | 402 406 |
74 | 191 | РОСИНБАНК | Москва | 1,6 | 3366 | 1 047 442* | 1 535 868 | 68 293 | 558 071 | 627 989 | 4787 | 1 027 230 |
75 | 196 | БПФ | Москва | 10,9 | 1677 | 1 044 527 | 1 460 603 | 96 556 | 220 633 | 550 953 | 8774 | 132 000 |
76 | 167 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 8,4 | 2929 | 1 044 257 | 1 808 340 | 25 158 | 110 010 | 802 213 | 1639 | 41 650 |
77 | 115 | КРАСБАНК | Москва | 11,1 | 1569 | 1 038 895 | 2 376 141 | 307 562 | 987 843 | 1 819 751 | 88 211 | 1 000 000 |
78 | 58 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | Лыткарино | 8,4 | 2880 | 1 031 597 | 4 375 636 | 525 903 | 2 962 899 | 4 257 441 | 37 101 | 1 000 000 |
79 | 96 | "ЭЛЕКТРОНИКА" | Москва | 12,0 | 488 | 1 028 018 | 3 117 921 | 206 117 | 2 058 505 | 2 365 588 | 10 833 | 965 200 |
80 | 44 | "СТРОЙКРЕДИТ" | Москва | 14,0 | 18 | 1 013 061 | 5 233 360 | 887 119 | 4 911 378 | 5 713 646 | 68 290 | 1 023 965 |
81 | 92 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 10,0 | 2179 | 1 010 454 | 3 299 894 | 244 058 | 1 903 583 | 2 781 725 | 73 906 | 1 000 000 |
82 | 56 | "ЕВРОТРАСТ" | Москва | 8,3 | 2968 | 999 257 | 5 235 983 | 298 483 | 1 818 098 | 4 671 199 | 14 833 | 907 544 |
83 | 156 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 8,7 | 2704 | 995 615* | 1 747 992 | 232 887 | 720 229 | 1 171 650 | 26 635 | 870 000 |
84 | 244 | "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" | Москва | 8,0 | 3156 | 993 132 | 1 133 150 | 12 432 | 141 691 | 178 276 | 2417 | 987 000 |
85 | 144 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 12,2 | 383 | 976 352* | 1 992 756 | 140 353 | 918 372 | 1 484 780 | 35 843 | 537 150 |
86 | 103 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 10,2 | 2048 | 973 422 | 2 993 304 | 58 235 | 1 683 004 | 2 270 147 | 38 166 | 743 654 |
87 | 122 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | Талдом | 8,9 | 2593 | 967 574 | 655 271 | 1 254 878 | 1 437 173 | 1 727 470 | 654 346 | 159 100 |
88 | 171 | АСБ-БАНК | Москва | 10,4 | 1892 | 966 322* | 1 361 578 | 102 797 | 260 455 | 1 132 782 | 283 529 | 600 000 |
89 | 114 | "ИСТ БРИДЖ" | Москва | 8,3 | 2938 | 950 372 | 917 678 | 1 904 731 | 1 842 371 | 1 922 965 | 5256 | 909 922 |
90 | 36 | ЗАПСИБКОМБАНК | Салехард | 11,9 | 918 | 939 511 | 7 050 474 | 1 015 207 | 7 087 193 | 8 328 240 | 444 174 | 193 930 |
91 | 211 | ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ | Москва | 12,8 | 234 | 914 053 | 1 434 195 | 10 079 | 513 736 | 560 926 | 13 431 | 850 000 |
92 | 75 | ИНКАСБАНК | С.-Петербург | 8,7 | 2685 | 910 205* | 3 860 397 | 287 221 | 2 689 439 | 3 594 903 | 53 322 | 600 119 |
93 | 109 | ЛОКО-БАНК | Москва | 8,7 | 2707 | 887 385 | 2 634 554 | 369 145 | 923 315 | 2 191 910 | 11 648 | 850 000 |
94 | 146 | БВТ | Москва | 7,9 | 3167 | 832 958 | 2 009 052 | 179 484 | 488 853 | 1 381 615 | 5362 | 809 295 |
95 | 185 | СОЮЗОБЩЕМАШБАНК | Москва | 7,9 | 3162 | 832 717 | 1 590 898 | 97 494 | 364 040 | 873 284 | 2472 | 65 000 |
96 | 48 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Газопровод | 6,7 | 3284 | 817 692 | 4 542 321 | 1 200 668 | 3 569 316 | 5 263 460 | 48 365 | 710 000 |
97 | 145 | ОПТБАНК | Москва | 8,0 | 3138 | 799 407 | 2 056 305 | 72 481 | 600 999 | 1 428 424 | 19 673 | 250 000 |
98 | 234 | МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ | Москва | 8,8 | 2646 | 782 431 | 1 152 931 | 30 892 | 166 999 | 479 826 | 10 995 | 695 084 |
99 | 67 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 12,1 | 429 | 777 918* | 3 921 124 | 398 927 | 3 327 839 | 3 953 409 | 157 901 | 563 575 |
100 | 320 | РТБ-БАНК | Москва | 8,2 | 3076 | 759 956 | 807 228 | 40 196 | 89 618 | 91 749 | 2132 | 747 000 |
101 | 45 | РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | Москва | 8,5 | 2814 | 757 027 | 4 270 720 | 1 587 587 | 3 232 653 | 5 594 800 | 20 752 | 736 937 |
102 | 108 | "ТАВРИЧЕСКИЙ" | С.-Петербург | 9,5 | 2304 | 749 746* | 2 659 984 | 278 268 | 885 402 | 2 406 542 | 16 585 | 260 220 |
103 | 199 | МИ-БАНК | Москва | 8,7 | 2742 | 747 860 | 1 301 328 | 209 130 | 281 335 | 806 710 | 25 459 | 261 920 |
104 | 57 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 9,9 | 2210 | 745 901* | 4 859 006 | 421 536 | 2 720 145 | 5 020 982 | 44 209 | 465 000 |
105 | 151 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 8,6 | 2763 | 731 329 | 1 959 679 | 111 961 | 1 029 787 | 1 435 971 | 18 368 | 350 000 |
106 | 164 | АВТОГАЗБАНК | Н. Новгород | 10,8 | 1713 | 730 363 | 1 675 436 | 85 239 | 581 490 | 1 212 146 | 108 860 | 600 000 |
107 | 152 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ | Череповец | 12,0 | 901 | 725 380 | 1 517 337 | 580 266 | 993 546 | 1 426 594 | 29 240 | 114 740 |
108 | 51 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | Москва | 6,6 | 3287 | 725 077* | 5 143 183 | 278 891 | 2 316 483 | 5 370 704 | 212 770 | 575 000 |
109 | 112 | ИНТРАСТБАНК | Москва | 8,0 | 3144 | 720 300 | 2 494 834 | 74 097 | 300 577 | 2 167 098 | 174 197 | 42 250 |
110 | 38 | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 12,1 | 436 | 700 289* | 7 003 296 | 427 089 | 5 803 037 | 7 539 390 | 318 929 | 15 100 |
111 | 99 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 8,3 | 2956 | 698 323* | 2 365 230 | 769 835 | 1 953 950 | 2 671 600 | 12 821 | 150 000 |
112 | 116 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 14,0 | 23 | 689 536* | 2 489 211 | 163 366 | 1 048 492 | 2 286 271 | 48 189 | 500 000 |
113 | 55 | "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ" | Москва | 8,3 | 2999 | 688 707 | 4 111 143 | 1 483 582 | 4 162 893 | 5 025 458 | 13 142 | 660 000 |
114 | 93 | ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | Москва | 12,0 | 605 | 679 256* | 3 131 513 | 271 059 | 2 353 784 | 3 026 472 | 44 573 | 100 000 |
115 | 42 | "БАЛТИЙСКИЙ" | С.-Петербург | 13,3 | 128 | 661 232 | 5 648 921 | 637 556 | 5 335 414 | 6 345 148 | 261 117 | 34 380 |
116 | 221 | ЮНИКБАНК | Москва | 9,5 | 2336 | 659 375* | 1 227 477 | 160 505 | 201 827 | 767 988 | 494 | 60 000 |
117 | 238 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | Москва | 10,6 | 1730 | 658 394 | 1 036 909 | 142 872 | 195 098 | 554 558 | 8825 | 150 000 |
118 | 61 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Самара | 12,0 | 554 | 644 208* | 4 079 441 | 533 288 | 3 328 587 | 4 614 090 | 81 031 | 68 278 |
119 | 84 | БАЛТОНЭКСИМБАНК | С.-Петербург | 7,9 | 3176 | 643 157 | 3 458 555 | 304 526 | 2 707 917 | 3 452 407 | 32 429 | 134 400 |
120 | 153 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 11,9 | 1132 | 627 733 | 1 186 422 | 249 807 | 1 295 819 | 1 511 250 | 588 055 | 438 246 |
121 | 198 | "ПЕРВОМАЙСКИЙ" | Ижевск | 12,0 | 652 | 619 839* | 1 532 331 | 11 206 | 158 324 | 969 757 | 3136 | 600 000 |
122 | 262 | "АВЕРС" | Казань | 12,1 | 415 | 608 735 | 994 668 | 59 833 | 169 015 | 509 378 | 35 371 | 600 000 |
123 | 382 | БРП | Москва | 8,5 | 2836 | 603 052 | 609 570 | 24 217 | 41 597 | 51 045 | 18 664 | 131 900 |
124 | 72 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 12,1 | 485 | 601 977 | 3 442 632 | 382 268 | 3 475 994 | 3 883 497 | 375 033 | 124 000 |
125 | 249 | "РУСИЧ-ЦЕНТР" | Москва | 8,5 | 2793 | 598 231 | 960 083 | 163 668 | 250 298 | 555 442 | 5315 | 189 750 |
126 | 154 | ТРАНССТРОЙБАНК | Москва | 8,5 | 2807 | 593 280* | 1 752 087 | 170 845 | 536 235 | 1 687 280 | 11 240 | 400 000 |
127 | 190 | МЕРИТБАНК | Москва | 8,2 | 3051 | 592 387 | 1 292 684 | 344 483 | 860 564 | 1 068 256 | 2959 | 546 000 |
128 | 148 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 10,4 | 1920 | 591 969* | 1 714 554 | 152 866 | 943 630 | 1 761 889 | 193 633 | 419 100 |
129 | 232 | "СНЕЖИНСКИЙ" | Снежинск | 11,7 | 1376 | 585 637 | 1 118 795 | 81 526 | 532 891 | 686 042 | 16 393 | 20 000 |
130 | 147 | РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Москва | 8,7 | 2686 | 580 387 | 1 892 292 | 204 865 | 868 538 | 1 619 630 | 10 927 | 24 000 |
131 | 283 | ВКАБАНК | Астрахань | 11,9 | 1027 | 579 138 | 872 411 | 98 164 | 413 613 | 459 045 | 37 336 | 8921 |
132 | 94 | НОВИКОМБАНК | Москва | 9,0 | 2546 | 568 161* | 3 201 461 | 171 791 | 1 617 700 | 3 092 766 | 28 945 | 155 000 |
133 | 168 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ | Москва | 8,6 | 2755 | 554 332 | 1 635 789 | 129 041 | 605 045 | 1 279 868 | 23 529 | 249 600 |
134 | 371 | "КАЗНАЧЕЙ" | Москва | 1,9 | 3354 | 553 973 | 614 481 | 30 103 | 97 647 | 129 782 | 22 260 | 501 000 |
135 | 396 | "НЕФТЕГАЗБАНК" | Москва | 8,5 | 2832 | 553 234 | 609 213 | 12 074 | 64 899 | 75 136 | 3838 | 36 000 |
136 | 166 | "СПУРТ" | Казань | 9,9 | 2207 | 552 205 | 1 681 245 | 40 843 | 760 748 | 1 297 282 | 12 979 | 500 000 |
137 | 129 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 11,6 | 1414 | 547 746* | 1 983 640 | 379 828 | 1 263 443 | 2 136 935 | 44 438 | 360 000 |
138 | 377 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | Москва | 2,8 | 3344 | 533 352* | 644 638 | 2558 | 5 194 | 142 092 | 8313 | 456 000 |
139 | 239 | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 9,2 | 2489 | 533 163 | 1 040 283 | 101 850 | 358 148 | 678 247 | 22 996 | 500 000 |
140 | 133 | "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | Р.-на-Дону | 9,8 | 2225 | 530 205 | 1 925 114 | 242 810 | 1 394 620 | 1 947 616 | 186 068 | 375 000 |
141 | 104 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ | Москва | 10,2 | 1987 | 527 575* | 2 471 892 | 487 438 | 2 294 171 | 2 811 945 | 26 952 | 300 000 |
142 | 419 | РУССКИЙ ДЕПОЗИТНЫЙ | Москва | 10,1 | 2102 | 517 086 | 565 134 | 19 172 | 71 059 | 76 037 | 1530 | 510 284 |
143 | 87 | ЕВРОАКСИС БАНК | Москва | 7,0 | 3273 | 516 693* | 1 325 093 | 2 502 867 | 2 760 743 | 3 535 712 | 21 584 | 281 538 |
144 | 362 | "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ" | Москва | 10,1 | 2108 | 515 699 | 471 583 | 216 086 | 196 203 | 198 284 | 5779 | 500 000 |
145 | 35 | МДМ-БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 12,0 | 729 | 514 752* | 6 501 405 | 2 237 889 | 7 299 222 | 9 012 503 | 211 271 | 4857 |
