| Место | Место по капиталу | Банк | Город | Возраст (лет) | Рег.номер | Чистые активы (тыс.руб.) | Валютная составляющая (%) | Доля госбумаг (%) | Недвижимость (тыс.руб.) | Прибыль/-убыток (тыс.руб.) | Обяз-ва перед бюджетн.орг. и государством (тыс.руб.) | Привлеченные ср-ва др.банков (тыс.руб.) | Ср-ва на карточн.счетах (тыс.руб.) | Ср-ва частных лиц (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СБЕРБАНК РФ | Москва | 5,5 | 1481 | 154 972 374 395 | 9,19 | 62,27 | 9 182 130 345 | 1 440 258 931 | 6 509 479 309 | 2 471 366 767 | 450 924 622 | 103 718 970 707 |
| 2 | 6 | ИНКОМБАНК | Москва | 8,1 | 22 | 28 016 507 292 | 38,46 | 14,01 | 263 390 552 | 364 538 857 | 2 109 914 653 | 6 489 674 436 | 163 496 172 | 1 684 943 427 |
| 3 | 5 | "СБС-АГРО" | Москва | 7,8 | 61 | 21 433 758 100 | 56,91 | 32,02 | 289 431 302 | 179 055 924 | 193 642 760 | 10 130 989 202 | 313 985 787 | 1 874 072 398 |
| 4 | 4 | ОНЭКСИМ-БАНК | Москва | 3,6 | 2301 | 18 599 282 379 | 68,64 | 6,32 | 0 | 585 451 346 | 120 014 996 | 2 706 677 174 | 12 784 360 | 16 133 965 |
| 5 | 2 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | Москва | 6,1 | 1000 | 17 931 630 627 | 82,98 | 28,47 | 340 474 164 | 741 869 854 | 258 773 086 | 4 524 410 725 | 0 | 410 744 504 |
| 6 | 21 | "МЕНАТЕП" | Москва | 7,9 | 41 | 17 853 331 576 | 39,45 | 9,17 | 29 995 982 | 361 852 298 | 782 239 529 | 3 059 221 782 | 3 844 036 | 434 857 514 |
| 7 | 19 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | Москва | 6,4 | 324 | 14 432 048 439 | 53,13 | 8,71 | 88 433 107 | 187 181 125 | 216 582 455 | 6 278 030 065 | 7 433 261 | 384 329 521 |
| 8 | 3 | НРБ | Москва | 4,0 | 2170 | 11 659 852 923 | 54,07 | 36,67 | 5 622 428 | 743 901 885 | 529 715 | 2 576 804 540 | 0 | 17 200 306 |
| 9 | 8 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 6,3 | 354 | 10 690 214 795 | 34,56 | 7,63 | 12 577 665 | 385 119 021 | 219 966 050 | 4 218 705 694 | 20 720 705 | 604 915 131 |
| 10 | 10 | АВТОБАНК | Москва | 8,0 | 30 | 9 929 193 302 | 30,80 | 32,59 | 95 916 674 | 348 350 782 | 45 088 369 | 3 538 281 322 | 15 865 819 | 518 370 145 |
| 11 | 7 | МЕЖПРОМБАНК | Москва | 4,2 | 2056 | 9 603 191 606 | 34,60 | 3,41 | 19 851 330 | 251 024 273 | 7 776 882 | 1 535 337 184 | 1 616 800 | 3 504 812 |
| 12 | 11 | "ИМПЕРИАЛ" | Москва | 5,9 | 1315 | 9 058 452 374 | 46,73 | 5,31 | 52 718 938 | 92 630 018 | 127 642 558 | 3 167 215 616 | 20 456 108 | 128 433 076 |
| 13 | 16 | МОСБИЗНЕСБАНК | Москва | 6,0 | 999 | 8 903 450 576 | 45,01 | 19,90 | 286 777 880 | 50 086 496 | 318 020 902 | 2 061 130 212 | 3 817 799 | 494 605 265 |
| 14 | 1654 | АГРОПРОМБАНК | Москва | 5,2 | 1575 | 8 546 281 429 | 12,02 | 1,97 | 82 354 032 | -1 605 687 921 | 992 415 393 | 202 235 415 | 5 904 499 | 1 532 420 272 |
| 15 | 13 | МФК | Москва | 2,5 | 2864 | 7 786 957 255 | 53,35 | 7,62 | 0 | -22 592 115 | 56 869 675 | 1 188 990 150 | 3 211 969 | 158 978 462 |
| 16 | 9 | ТОКОБАНК | Москва | 7,1 | 195 | 7 377 081 550 | 69,75 | 7,37 | 10 574 385 | 153 818 413 | 4 653 025 | 3 242 371 868 | 6 326 944 | 71 917 638 |
| 17 | 36 | "БАНК МОСКВЫ" | Москва | 2,7 | 2748 | 7 246 354 622 | 40,85 | 36,94 | 31 339 356 | 156 136 506 | 4 542 343 089 | 259 596 084 | 9 727 298 | 143 737 654 |
| 18 | 15 | МОСТ-БАНК | Москва | 5,2 | 1582 | 6 961 961 569 | 37,40 | 5,38 | 260 974 011 | 94 895 027 | 1 091 051 272 | 1 509 586 019 | 3 915 916 | 1 498 152 262 |
| 19 | 22 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | Москва | 5,1 | 1449 | 6 028 270 835 | 23,89 | 9,19 | 363 253 226 | 142 125 409 | 138 654 908 | 908 317 239 | 107 105 334 | 1 029 819 713 |
| 20 | 24 | ГУТА-БАНК | Москва | 5,0 | 1623 | 5 780 845 430 | 36,43 | 5,36 | 37 338 537 | 44 972 189 | 112 449 676 | 1 320 854 815 | 1 313 255 | 220 690 530 |
| 21 | 23 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 5,6 | 1439 | 4 775 811 889 | 23,88 | 10,60 | 454 910 904 | 83 485 255 | 574 071 182 | 786 995 642 | 11 902 891 | 431 046 443 |
| 22 | 31 | МЕЖКОМБАНК | Москва | 6,5 | 306 | 4 570 271 310 | 52,90 | 33,97 | 38 458 197 | 70 212 714 | 115 453 009 | 1 500 817 084 | 3 657 896 | 50 947 365 |
| 23 | 20 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | C.-Петербург | 6,2 | 439 | 4 460 450 242 | 18,20 | 14,45 | 270 184 629 | 108 064 760 | 322 677 881 | 509 894 910 | 106 387 427 | 446 478 668 |
| 24 | 32 | ТОРИБАНК | Москва | 5,0 | 1638 | 4 029 324 181 | 59,51 | 19,13 | 3 248 321 | 141 408 054 | 38 777 578 | 1 822 662 135 | 5 628 118 | 37 084 186 |
| 25 | 17 | МИБ | Москва | 6,0 | 912 | 3 401 947 818 | 9,64 | 12,20 | 390 022 425 | 101 732 037 | 369 580 238 | 93 635 494 | 15 638 964 | 299 894 885 |
| 26 | 72 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 1,4 | 3255 | 2 946 549 404 | 38,16 | 42,62 | 0 | 36 447 794 | 1 191 289 | 410 852 878 | 359 240 | 1 643 896 |
| 27 | 27 | МОСНАЦБАНК | Москва | 3,8 | 2255 | 2 656 012 072 | 38,34 | 0,00 | 19 895 296 | 71 887 059 | 325 269 066 | 453 342 026 | 2 252 582 | 3 570 055 |
| 28 | 37 | "СОВФИНТРЕЙД" | Москва | 3,4 | 2403 | 2 527 262 320 | 63,23 | 25,55 | 43 084 631 | 21 079 260 | 970 961 | 284 594 257 | 0 | 8 114 405 |
| 29 | 45 | ПРОМРАДТЕХБАНК | Москва | 6,9 | 228 | 2 463 729 503 | 15,41 | 23,44 | 24 482 003 | 28 894 111 | 613 861 555 | 383 018 302 | 8 028 070 | 80 729 487 |
| 30 | 12 | БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 3,8 | 2275 | 2 461 918 600 | 26,88 | 29,01 | 56 250 186 | 152 919 751 | 275 024 490 | 260 888 356 | 33 858 887 | 59 955 600 |
| 31 | 14 | "ДИАМАНТ" | Москва | 2,8 | 2665 | 2 460 213 029 | 67,94 | 6,04 | 229 600 | 52 757 097 | 0 | 823 706 447 | 125 571 | 22 453 378 |
| 32 | 28 | УНИКОМБАНК | Москва | 6,0 | 1396 | 2 433 964 802 | 17,06 | 2,81 | 136 735 423 | 6 994 569 | 355 333 220 | 51 013 703 | 1 043 387 | 402 861 321 |
| 33 | 25 | МДМ-БАНК | Москва | 3,5 | 2361 | 2 421 607 640 | 35,93 | 14,83 | 10 768 557 | 82 212 164 | 110 177 879 | 741 731 650 | 1 481 310 | 10 272 065 |
| 34 | 30 | НЕФТЕХИМБАНК | Москва | 7,9 | 38 | 2 003 730 906 | 54,82 | 17,73 | 25 120 428 | 13 576 371 | 5 719 117 | 548 159 649 | 8 264 134 | 61 984 987 |
| 35 | 29 | СОБИНБАНК | Москва | 5,9 | 1317 | 1 836 475 918 | 30,49 | 7,36 | 2 740 193 | 77 124 444 | 1 453 597 | 387 170 708 | 0 | 1 808 172 |
| 36 | 55 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 3,4 | 2412 | 1 820 046 013 | 24,91 | 4,35 | 1 639 121 | 34 652 254 | 23 314 552 | 303 350 826 | 235 | 143 952 974 |
| 37 | 51 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 7,4 | 122 | 1 801 811 987 | 22,26 | 14,28 | 234 442 526 | 64 591 347 | 21 820 798 | 353 559 160 | 2 711 217 | 134 102 782 |
| 38 | 33 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 6,0 | 948 | 1 707 436 307 | 4,46 | 1,15 | 68 141 523 | 162 071 749 | 349 374 312 | 70 633 646 | 3 795 068 | 160 611 011 |
| 39 | 34 | ИНТЕРТЭКБАНК | Москва | 2,8 | 2710 | 1 653 776 397 | 55,40 | 5,54 | 805 984 | 36 207 275 | 28 557 241 | 122 891 260 | 8 466 902 | 40 121 548 |
| 40 | 113 | АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 6,2 | 436 | 1 652 914 219 | 10,26 | 8,77 | 100 796 173 | 16 622 726 | 166 870 887 | 68 422 087 | 1 097 159 | 86 143 654 |
| 41 | 38 | РОСЭСТБАНК | Тольятти | 4,0 | 2178 | 1 597 407 391 | 18,61 | 8,18 | 39 540 687 | 82 536 502 | 39 106 980 | 368 723 331 | 0 | 47 109 570 |
| 42 | 66 | МАПО-БАНК | Москва | 3,7 | 2292 | 1 573 988 563 | 39,18 | 6,28 | 42 266 486 | 14 304 985 | 7 474 048 | 359 982 776 | 51 961 495 | 170 866 334 |
| 43 | 1651 | "ЮНИБЕСТ" | Москва | 4,7 | 1735 | 1 559 141 051 | 25,53 | 28,47 | 18 393 148 | 35 722 238 | 112 001 800 | 319 093 490 | 0 | 14 608 831 |
| 44 | 76 | "ПЕТРОВСКИЙ" | C.-Петербург | 6,1 | 729 | 1 543 149 949 | 9,79 | 5,03 | 28 801 930 | 4 909 327 | 135 680 046 | 109 214 069 | 5 613 148 | 283 163 988 |
| 45 | 167 | МОСЭКСИБАНК | Москва | 4,4 | 1945 | 1 536 110 243 | 41,96 | 8,34 | 58 472 988 | 11 516 864 | 59 172 577 | 74 753 069 | 14 945 | 22 868 420 |
| 46 | 50 | КУЗБАССПРОМБАНК | Кемерово | 6,0 | 1007 | 1 392 211 481 | 9,72 | 3,22 | 37 581 170 | 13 121 824 | 51 976 753 | 58 388 796 | 0 | 281 838 208 |
| 47 | 70 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 3,3 | 2440 | 1 297 675 863 | 55,02 | 6,52 | 200 225 | 24 913 695 | 310 415 | 394 394 386 | 227 799 | 11 629 363 |
| 48 | 107 | РНКБ | Москва | 5,9 | 1354 | 1 225 045 940 | 36,51 | 10,47 | 73 675 247 | 14 231 243 | 92 996 809 | 56 200 415 | 2 542 680 | 71 146 283 |
| 49 | 65 | ДИАЛОГБАНК | Москва | 7,0 | 207 | 1 204 466 991 | 46,93 | 25,45 | 19 155 005 | 13 185 515 | 0 | 2 175 589 | 3 484 283 | 4 415 260 |
| 50 | 189 | БАЛТОНЭКСИМ БАНК | С.-Петербург | 2,0 | 3176 | 1 193 914 537 | 11,51 | 11,26 | 0 | 37 550 693 | 98 254 865 | 450 962 386 | 0 | 1 137 817 |
| 51 | 18 | АК "БАРС" | Казань | 3,0 | 2590 | 1 190 675 475 | 1,83 | 2,31 | 216 508 067 | 165 192 721 | 34 256 514 | 72 017 245 | 0 | 28 258 138 |
| 52 | 46 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 6,0 | 918 | 1 125 836 955 | 13,38 | 2,53 | 125 321 279 | 83 246 914 | 41 717 813 | 36 255 897 | 23 113 841 | 224 880 754 |
| 53 | 94 | "ВОСТОК--ЗАПАД" | Москва | 5,0 | 1930 | 1 061 569 245 | 47,51 | 10,99 | 23 756 030 | -742 568 | 1 307 473 | 156 492 293 | 890 930 | 37 337 668 |
| 54 | 39 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Н.Новгород | 4,7 | 1851 | 1 035 813 533 | 17,55 | 27,31 | 89 420 771 | 83 596 821 | 28 202 086 | 1 036 061 | 18 780 318 | 106 764 206 |
| 55 | 117 | "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ" | Москва | 2,6 | 2814 | 957 932 002 | 5,95 | 16,26 | 0 | 27 354 197 | 0 | 410 014 250 | 0 | 2 335 674 |
| 56 | 40 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 6,1 | 485 | 900 147 176 | 11,29 | 9,91 | 198 630 390 | 25 402 065 | 76 063 336 | 16 831 584 | 15 123 591 | 208 547 349 |
| 57 | 97 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | Екатеpинбуpг | 5,4 | 1522 | 886 794 570 | 14,34 | 33,92 | 664 109 | 51 566 870 | 106 355 857 | 196 832 555 | 18 870 702 | 58 902 163 |
| 58 | 57 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 7,4 | 128 | 885 516 986 | 23,05 | 1,84 | 1 689 230 | 18 359 770 | 16 576 215 | 76 485 762 | 13 970 338 | 147 163 323 |
| 59 | 62 | УРАЛПРОМСТРОЙБАНК | Екатеринбург | 6,1 | 698 | 877 453 120 | 17,71 | 2,88 | 75 730 375 | 10 773 634 | 49 112 874 | 17 072 329 | 438 488 | 280 368 085 |
| 60 | 60 | БАШПРОМБАНК | Уфа | 6,0 | 1006 | 863 089 892 | 16,09 | 5,42 | 233 149 296 | 12 231 822 | 48 988 440 | 90 902 184 | 56 613 540 | 187 046 084 |
| 61 | 44 | ЗАЛОГБАНК | Москва | 4,4 | 1952 | 862 936 025 | 61,01 | 0,00 | 0 | 11 727 847 | 0 | 198 123 415 | 0 | 4 341 809 |
| 62 | 26 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | Москва | 3,0 | 2593 | 857 486 092 | 13,23 | 52,27 | 21 571 227 | 227 823 130 | 0 | 670 901 | 0 | 0 |
| 63 | 61 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 4,4 | 1942 | 850 004 870 | 9,65 | 4,98 | 3 947 033 | 12 261 718 | 137 726 257 | 171 321 827 | 5 460 | 18 561 387 |
| 64 | 73 | БИН | Москва | 3,1 | 2562 | 817 403 517 | 18,83 | 5,82 | 10 992 403 | 17 605 089 | 97 838 698 | 57 826 787 | 0 | 57 213 636 |
| 65 | 79 | ЖЕЛДОРБАНК | Москва | 7,5 | 99 | 797 508 652 | 51,50 | 31,35 | 0 | 113 329 246 | 974 203 | 70 226 591 | 11 978 | 13 486 805 |
| 66 | 268 | "ДОНИНВЕСТ" | Р.-на-Дону | 5,1 | 1617 | 783 969 026 | 13,20 | 0,11 | 10 998 063 | 7 048 736 | 51 098 628 | 229 440 235 | 6 540 509 | 38 353 999 |
| 67 | 143 | КРЕДИТИМПЕКСБАНК | Москва | 4,3 | 2037 | 764 698 609 | 33,34 | 4,41 | 35 599 | 5 019 387 | 2 952 911 | 565 196 905 | 480 960 | 15 064 693 |
| 68 | 180 | МБРР | Москва | 3,8 | 2268 | 755 920 764 | 41,31 | 2,11 | 8 766 480 | 11 604 913 | 84 752 699 | 47 354 252 | 5 137 781 | 14 434 045 |
| 69 | 63 | ИНФОБАНК | Москва | 3,5 | 2357 | 754 104 441 | 17,27 | 0,00 | 0 | 26 749 415 | 11 356 521 | 225 513 073 | 0 | 2 944 083 |
| 70 | 52 | ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Омск | 4,8 | 1693 | 741 711 814 | 5,66 | 10,00 | 141 945 005 | 44 836 531 | 50 939 206 | 20 879 505 | 36 690 426 | 209 480 629 |
| 71 | 58 | УБРР | Екатеpинбуpг | 6,2 | 429 | 737 963 021 | 10,41 | 20,88 | 10 219 288 | 81 592 108 | 85 441 520 | 111 340 605 | 1 150 690 | 76 270 609 |
| 72 | 116 | ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | Москва | 5,1 | 1590 | 736 695 376 | 32,62 | 41,05 | 831 705 | 1 524 622 | 23 830 823 | 119 630 864 | 6 458 372 | 15 722 089 |
| 73 | 92 | КУЗБАССОЦБАНК | Кемерово | 6,1 | 559 | 725 679 649 | 18,42 | 10,51 | 149 374 691 | 3 394 539 | 55 347 913 | 106 658 707 | 3 073 066 | 142 852 150 |
| 74 | 146 | КОГАЛЫМНЕФТЕКОМБАНК | Когалым | 6,1 | 628 | 711 082 911 | 44,81 | 17,99 | 6 456 785 | 27 537 082 | 0 | 17 839 776 | 7 671 923 | 64 302 467 |
| 75 | 89 | "ЕНИСЕЙ" | Красноярск | 6,1 | 474 | 703 155 346 | 15,32 | 2,92 | 51 469 057 | 6 244 484 | 30 344 715 | 6 558 172 | 5 079 769 | 299 622 283 |
| 76 | 69 | МЕТКОМБАНК | Череповец | 6,0 | 901 | 697 550 433 | 3,73 | 4,46 | 60 566 235 | 70 664 236 | 362 772 | 51 223 335 | 14 969 302 | 395 022 333 |
| 77 | 42 | ИНКОР-БАНК | Москва | 2,4 | 2975 | 697 183 580 | 55,69 | 4,37 | 0 | 19 691 685 | 0 | 6 465 000 | 0 | 0 |
| 78 | 124 | "ЮГРА" | Мегион | 6,0 | 880 | 693 400 763 | 41,19 | 1,92 | 13 628 852 | 19 069 822 | 3 462 936 | 131 944 496 | 879 624 | 92 001 746 |
| 79 | 100 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 4,4 | 1961 | 684 240 283 | 32,80 | 2,08 | 10 151 764 | 1 891 230 | 0 | 2 565 980 | 500 | 8 131 923 |
| 80 | 67 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 6,0 | 812 | 676 190 489 | 4,67 | 4,32 | 37 201 540 | 61 785 004 | 45 621 505 | 39 762 357 | 155 | 175 568 798 |
| 81 | 59 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | Альметьевск | 4,4 | 1972 | 675 527 534 | 4,79 | 15,40 | 19 803 713 | 229 636 936 | 42 232 699 | 31 065 | 4 724 753 | 234 902 776 |
| 82 | 43 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 6,3 | 383 | 672 504 580 | 54,29 | 37,77 | 2 172 170 | 18 756 351 | 0 | 74 567 408 | 0 | 1 436 168 |
| 83 | 49 | "ЗОЛОТО-ПЛАТИНА" | Екатеринбург | 3,1 | 2552 | 671 088 360 | 14,21 | 7,70 | 36 460 864 | 4 424 556 | 27 857 074 | 1 529 434 | 35 640 012 | 140 111 053 |
| 84 | 88 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 6,1 | 588 | 670 575 619 | 11,05 | 7,41 | 21 525 747 | 62 822 396 | 1 277 640 | 12 263 886 | 5 354 084 | 106 584 902 |
| 85 | 35 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 4,4 | 1920 | 668 792 485 | 9,91 | 17,42 | 9 998 695 | 51 582 504 | 502 139 | 17 757 000 | 0 | 23 453 508 |
| 86 | 771 | МИНМАШБАНК | Москва | 2,8 | 2690 | 661 860 613 | 0,00 | 0,00 | 0 | 384 218 | 90 144 | 0 | 0 | 3 698 198 |
| 87 | 71 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 6,0 | 1132 | 661 168 999 | 23,43 | 20,90 | 14 824 090 | 36 928 184 | 63 669 955 | 61 443 143 | 599 927 | 120 654 968 |
| 88 | 80 | "ГАРАНТИЯ" | Н.Новгород | 2,9 | 2651 | 658 075 019 | 2,22 | 18,21 | 18 441 426 | 48 183 460 | 7 176 060 | 39 944 679 | 3 874 287 | 105 295 672 |
| 89 | 64 | ДАЛЬРЫББАНК | Владивосток | 7,7 | 118 | 657 530 254 | 22,92 | 14,48 | 22 851 317 | 50 501 696 | 42 942 830 | 51 824 235 | 31 569 821 | 112 737 020 |
| 90 | 48 | САМАРААГРОБАНК | Самара | 6,1 | 605 | 655 806 977 | 7,35 | 3,23 | 75 342 065 | -197 298 | 45 073 414 | 6 187 580 | 0 | 84 021 057 |
| 91 | 120 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Самара | 6,1 | 554 | 617 539 606 | 9,43 | 14,35 | 3 991 625 | 43 414 769 | 64 134 026 | 84 698 343 | 2 502 456 | 54 100 135 |
| 92 | 85 | "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ" | Москва | 6,8 | 234 | 610 738 574 | 18,39 | 0,44 | 0 | 6 159 823 | 22 503 268 | 192 117 068 | 0 | 8 129 740 |
| 93 | 53 | ИНТУРБАНК | Москва | 5,9 | 1328 | 599 290 411 | 44,63 | 2,00 | 74 553 250 | 14 637 504 | 1 974 234 | 17 757 359 | 1 798 | 60 666 856 |
| 94 | 87 | "КАПИТАЛ" | Нижневартовск | 6,1 | 575 | 596 876 644 | 17,20 | 10,70 | 56 279 968 | 68 474 166 | 963 982 | 8 373 697 | 24 057 014 | 140 295 970 |
| 95 | 86 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 6,0 | 843 | 591 834 492 | 28,11 | 10,67 | 50 973 592 | 19 979 114 | 55 113 145 | 73 907 505 | 1 220 319 | 49 468 934 |
| 96 | 147 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 5,5 | 1470 | 589 958 101 | 6,20 | 16,55 | 4 470 304 | 7 756 141 | 5 087 370 | 16 791 841 | 6 099 530 | 73 781 025 |
| 97 | 420 | СИБНЕФТЕБАНК | Тюмень | 6,3 | 385 | 569 742 757 | 92,02 | 0,62 | 5 313 960 | 76 450 | 67 889 | 508 370 783 | 141 491 | 1 713 654 |
| 98 | 78 | МЕСТБАНК | Москва | 6,3 | 373 | 546 597 807 | 56,85 | 0,54 | 1 102 786 | 6 422 302 | 63 432 | 189 743 569 | 0 | 81 854 507 |
| 99 | 145 | "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ" | Х.-Мансийск | 4,4 | 1971 | 538 465 764 | 17,97 | 9,81 | 16 065 406 | 8 625 621 | 52 791 218 | 8 766 723 | 13 577 679 | 71 417 601 |
| 100 | 101 | "НОВАЯ МОСКВА" | Москва | 4,0 | 2209 | 530 282 871 | 16,04 | 8,03 | 0 | 13 434 605 | 1 875 224 | 145 969 410 | 3 324 801 | 5 793 500 |
| 101 | 84 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Москва | 5,3 | 1555 | 528 632 449 | 6,38 | 73,56 | 12 422 201 | 19 395 182 | 25 074 098 | 13 008 124 | 837 603 | 44 007 994 |
| 102 | 77 | ВОСТСИБКОМБАНК | Иркутск | 6,0 | 1220 | 522 078 206 | 8,50 | 0,43 | 52 676 556 | 27 729 432 | 9 694 443 | 1 775 521 | 319 868 | 160 364 199 |
| 103 | 126 | РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | Р.-на-Дону | 4,9 | 1705 | 512 886 513 | 3,88 | 0,04 | 60 678 627 | 5 120 784 | 65 230 386 | 65 407 814 | 564 454 | 164 158 695 |
| 104 | 56 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 3,6 | 2312 | 512 873 488 | 60,23 | 0,45 | 15 662 064 | 1 707 613 | 10 550 868 | 76 591 990 | 0 | 211 222 |
| 105 | 41 | РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | Москва | 2,8 | 2701 | 510 345 855 | 2,98 | 0,06 | 10 144 366 | 34 098 224 | 0 | 30 824 090 | 1 772 | 10 642 894 |
| 106 | 47 | САХАКРЕДИТБАНК | Якутск | 3,2 | 2497 | 507 499 497 | 0,33 | 0,02 | 11 426 427 | -5 408 388 | 4 244 784 | 41 | 372 885 | 10 695 242 |
| 107 | 104 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 1,6 | 3251 | 495 627 114 | 5,51 | 18,81 | 0 | 33 188 193 | 318 215 | 74 256 842 | 1 283 583 | 1 458 832 |
| 108 | 74 | НЕФТЕПРОМБАНК | Москва | 4,0 | 2156 | 484 440 622 | 11,58 | 27,54 | 23 441 356 | 24 916 287 | 32 603 648 | 52 350 552 | 0 | 40 771 631 |
| 109 | 209 | "БРИКО" | Москва | 4,5 | 1799 | 484 153 656 | 7,50 | 6,88 | 0 | 25 015 468 | 512 324 | 50 322 478 | 271 762 | 17 099 097 |
| 110 | 82 | ВТОРОЙ БАНК | Москва | 2,1 | 3118 | 479 530 257 | 18,15 | 18,85 | 4 644 879 | 7 243 973 | 0 | 63 359 038 | 351 702 | 615 671 |
| 111 | 1653 | ТАТПРОМСТРОЙБАНК | Казань | 4,7 | 1723 | 472 790 959 | 30,43 | 0,86 | 28 680 593 | -391 271 960 | 9 438 166 | 62 692 068 | 212 752 | 48 296 627 |
| 112 | 68 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 2,6 | 2790 | 458 728 544 | 55,49 | 72,61 | 101 813 | 94 598 514 | 0 | 211 412 644 | 65 827 | 30 877 579 |
| 113 | 112 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 2,6 | 2827 | 450 522 666 | 31,19 | 21,15 | 0 | 18 168 932 | 625 989 | 156 701 883 | 11 268 134 | 28 388 568 |
| 114 | 179 | ЭЛЕКТРОБАНК | Москва | 6,0 | 1070 | 444 158 939 | 4,34 | 0,37 | 95 772 317 | -16 812 425 | 42 942 796 | 23 210 700 | 719 950 | 51 032 353 |
| 115 | 108 | "ОЛИМПИЙСКИЙ" | Москва | 5,0 | 1625 | 438 014 087 | 58,76 | 0,23 | 0 | 2 912 562 | 789 418 | 31 969 087 | 12 127 | 11 636 079 |
| 116 | 138 | ГАЗБАНК | Самара | 3,6 | 2316 | 427 789 013 | 2,13 | 5,31 | 34 865 297 | 16 221 779 | 18 324 135 | 15 050 349 | 1 257 764 | 52 817 877 |
| 117 | 139 | ЭЛБИМ-БАНК | Москва | 6,8 | 250 | 427 272 223 | 37,67 | 0,70 | 20 077 231 | 4 442 066 | 1 970 304 | 7 017 627 | 0 | 9 824 955 |
| 118 | 349 | "РЕФОРМА" | Москва | 4,2 | 2059 | 423 990 859 | 15,55 | 0,00 | 0 | -38 043 290 | 31 531 | 556 | 91 | 13 130 202 |
| 119 | 96 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | Томск | 4,9 | 1720 | 421 218 631 | 6,61 | 4,41 | 73 877 014 | 5 342 618 | 21 603 451 | 2 048 956 | 1 989 614 | 132 140 846 |
| 120 | 115 | РОСТРАБАНК | Москва | 4,9 | 1684 | 419 836 369 | 23,92 | 0,00 | 338 387 | 58 611 522 | 0 | 43 785 823 | 0 | 43 619 927 |
| 121 | 95 | "ЗАРЕЧЬЕ" | Казань | 6,0 | 817 | 417 022 907 | 14,02 | 1,66 | 115 833 334 | 6 934 378 | 4 654 827 | 73 082 637 | 778 | 84 986 396 |
| 122 | 98 | "ПЛАТИНА" | Москва | 3,5 | 2347 | 408 835 037 | 48,25 | 0,00 | 0 | 9 192 830 | 0 | 45 000 000 | 0 | 31 069 805 |
| 123 | 119 | "НЕФТЯНОЙ" | Москва | 5,7 | 1423 | 405 013 923 | 63,11 | 4,51 | 73 014 | 8 351 883 | 9 975 000 | 121 755 569 | 1 099 940 | 9 894 858 |
| 124 | 127 | ЭКОНОМБАНК | Саратов | 5,9 | 1319 | 404 823 537 | 6,66 | 11,03 | 18 582 192 | 31 674 862 | 3 569 963 | 934 640 | 1 444 544 | 159 292 468 |
| 125 | 173 | "БИЗНЕС" | Москва | 6,1 | 486 | 401 509 181 | 19,49 | 13,97 | 23 394 330 | 7 703 802 | 17 677 309 | 52 456 734 | 3 659 565 | 37 698 596 |
| 126 | 54 | ВКАБАНК | Астрахань | 6,0 | 1027 | 397 806 850 | 7,17 | 46,42 | 11 940 251 | 61 693 954 | 4 615 239 | 567 749 | 1 284 581 | 56 869 773 |
| 127 | 164 | "БАШКИРИЯ" | Уфа | 6,1 | 521 | 394 682 694 | 2,05 | 8,78 | 26 434 134 | 3 939 533 | 56 056 271 | 73 430 698 | 0 | 45 316 409 |
