27 апреля 2024
USD 92.13 -0.37 EUR 98.71 -0.2
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 2000 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 декабря 1999 года)"

Архивная публикация 2000 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 декабря 1999 года)"

МестоМесто по размеру активовБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)
11СБЕРБАНК РОССИИМосква8,5148126 286 641299 634 37613 961 442315 209 617334 649 75720 539 890748 319
25МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква7,2205610 463 73427 073 2024 372 75816 466 37421 307 491146 82010 000 000
32ВНЕШТОРГБАНК РФМосква9,1100010 391 71353 083 55512 354 80531 121 75057 833 188557 2648 137 236
44АЛЬФА-БАНКМосква8,913268 842 77613 084 55832 752 12428 217 07138 761 418537 052751 149
53ГАЗПРОМБАНКМосква9,33547 679 38336 552 16711 047 83916 274 58042 491 795222 4585 315 247
625"ГЛОБЭКС"Москва7,419425 031 3385 503 955334 069493 019843 4197 8275 035 931
718МДМ-БАНКМосква6,523614 340 2207 682 2852 496 3494 397 7506 178 18952 951197 100
822СОБИНБАНКМосква8,913173 929 6266 504 0411 256 0252 321 7104 038 510108 682500 000
917БАШКРЕДИТБАНКУфа6,822752 462 7538 287 376843 6695 466 9518 136 203985 9432 269 968
1032"АК БАРС"Казань6,025902 407 5753 090 083250 7321 469 7791 493 153464 7982 000 000
1113НРБМосква7,021702 405 91712 220 892746 7487 910 95711 217 497146 9611 695 846
1211ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,727832 096 3277 382 3117 679 04912 032 29414 174 48138 4941 030 000
1320ГУТА-БАНКМосква8,016231 887 7617 825 4741 223 8375 124 6367 825 360193 4861 554 058
1424КОНВЕРСБАНКМосква10,41221 774 8664 262 5271 358 2603 518 3294 674 504439 546290 500
1516"ЕВРОФИНАНС"*Москва6,424021 641 8706 403 1653 583 6444 627 7839 370 193558 333869 981
1666ЛЕГПРОМБАНКМосква7,717281 520 9521 273 886136 851203 884207 208294 0041 500 000
1723"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург4,032791 366 8665 311 7051 949 8174 191 7596 270 78346 2181 370 000
1862РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква5,827011 334 8731 750 45987 261513 544516 0952 48660 000
1910РОСБАНКМосква6,822721 290 21311 086 6565 052 78612 557 12516 170 499136 610569 021
2044МФКМосква5,528641 255 4362 412 69326 273547 8101 307 22210 411500 000
2164"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва8,016251 136 3221 246 978500 384549 697771 63720 7481 182 872
2212ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург9,24391 040 16810 208 0602 937 0587 694 58713 554 716679 7504 000
2343МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква9,0948978 3821 748 45461 8021 303 9401 575 819628 890225 513
2414МОСТ-БАНКМосква8,21582957 44811 302 359407 8938 004 31710 237 770742 382550 000
256БАНК МОСКВЫМосква5,72748947 54519 944 2131 309 46313 146 84821 661 090864 613600 000
2630МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква9,0912899 7622 971 801492 1552 123 8823 073 963694 065110 000
2756ИМПЭКСБАНКМосква6,72291889 4691 379 047578 129972 5331 149 56924 9001 014 000
2828НОМОС-БАНКМосква7,02209787 9833 603 162787 0242 111 4643 901 49050 602750 000
2984"ДИАМАНТ"Москва5,82665723 2921 131 330154 003412 382567 4602 6521 012 200
3053НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,71851693 2521 302 530692 9861 103 7311 559 643143 653216 666
3160"АВАНГАРД"Москва5,52879689 9731 284 544517 678794 2061 237 54854 030300 000
3215АВТОБАНКМосква11,030655 60810 379 942660 9494 122 20011 189 373298 347563 500
3340"НИКОЙЛ"Москва9,2409648 4591 186 8711 339 5771 700 0522 087 14053 931512 000
34103ИНТУРБАНКМосква8,91328647 131949 72839 009377 968421 50655 995631 755
3534ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква4,63251561 7702 223 7431 131 7971 822 8643 022 16851 417377 500
3621"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва8,61439558 6216 668 294530 8164 035 9696 392 900558 621111 251
3726БАНК "ЗЕНИТ"Москва4,43255541 4524 076 9871 485 8993 929 9405 141 66356 172450 000
3836БИНМосква6,12562520 7862 175 357900 5482 349 8432 808 62959 565395 000
3952"ВИЗАВИ"Москва5,33013489 1791 074 3351 161 6101 726 9171 753 7053 232500 000
4093ИНФОБАНКМосква6,52357475 015755 077355 682340 993702 07848 497407 750
41166"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва6,02593459 150194 491140 644169 856171 721285 49830 100
4259ПРОМРАДТЕХБАНКМосква9,9228457 6351 596 963134 9041 341 4231 473 86979 090400 000
4376МИБМосква5,62788445 4881 387 46726 005241 0961 044 8388 986399 800
44113ЛАНТА-БАНКМосква7,41920442 360578 951244 127367 898546 231118 785419 100
4542ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск9,1485440 7071 550 066558 0351 862 9882 151 332325 61780 000
46217"ТАЙДОН"Кемерово7,22085437 359306 494190 51760 26061 204217428 000
4781"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,41972437 136298 668951 027951 337978 80984 393100 000
4839"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург6,12552422 6802 533 095124 8712 329 2072 347 31960 792230 000
4919"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва7,61776411 2177 507 7272 196 4347 490 3779 878 868107 543385 448
50145ЗАЛОГБАНКМосква7,41952403 481579 469126 072311 487344 1917 643213 367
5161МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква6,32440387 1321 448 295357 240899 4991 496 52311 417202 000
5251ПРОБИЗНЕСБАНКМосква6,42412386 3831 437 156717 7701 126 6671 923 98028 979133 110
53121СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,42975385 021718 702130 710228 622523 27421 595320 241
5486"ПЛАТИНА"Москва6,52347384 673778 505407 636665 415880 86519 35863 030
5550РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква5,62814384 3251 738 343493 1591 297 8272 011 1116 692341 343
56120ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТАМосква9,1605363 850489 722318 804428 708560 84785 70983 794
57191ПРОМИНВЕСТБАНКМосква6,42433362 172362 670169 536189 359190 2615 423300 000
58100ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск7,81693359 786677 460183 865574 550754 107208 398106 026
5991ЖЕЛДОРБАНКМосква10,599347 484986 845131 964795 340846 15413 75998 331
60195ВКАБАНКАстрахань9,01027347 190457 40837 283169 415190 35031 9838 963
61114СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,3383342 698820 030105 611336 333631 56721 089137 150
6293КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово7,51898331 383385 266141 809206 719215 91311 503313 000
6357"ЕВРОТРАСТ"Москва5,42968321 7411 727 571210 157986 2931 710 2969 258300 000
64159ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,42979319 971538 90392 720240 564356 61020 718300 000
6574МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙМосква7,31978311 3771 221 557288 6951 217 7101 269 92627 787215 718
6672МЕТКОМБАНКЧереповец9,0901309 874714 915654 6521 179 4301 313 517149 716114 565
67123ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКТверь9,1777303 083559 48711 684212 832594 124303 08315 000
68154ЛОКО-БАНКМосква5,82707299 645643 01931 251261 704386 5773 033302 298
69180ИСТ БРИДЖ БАНКМосква5,42938289 998401 546180 005293 672300 0511 199281 100
70206ОРГБАНК МБСМосква9,01200279 763403 697104 455229 780238 0561 15119 383
71283САХАКРЕДИТБАНКЯкутск6,22497278 242309 9906 11720 86751 89810 187274 740
7267СВАМосква5,72768278 0291 546 958111 6581 197 8471 437 15412 408277 527
7347ЗАПСИБКОМБАНКСалехард9,0918277 7701 556 313534 9212 030 1852 173 184195 58878 549
74215ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква9,8234274 041442 00448 307196 038225 5254 312250 000
7589АБСОЛЮТ БАНКМосква6,62306264 824950 248250 158747 900975 39411 749224 047
7637БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург10,4128263 9342 054 936633 6471 883 7982 712 28269 94534 380
77135АПР-БАНКМосква6,02618261 610607 142154 527313 "894551 2155 176245 365
78186"НЕФТЯНОЙМосква8,71423250 531274 589286 447285 824321 7294 477155 330
79140"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва6,62312246 213582 673116 917314 580539 91032 22162 414
80258ОРГРЭС-БАНКМосква5,33016242 583223 319149 989109 554137 5832 402240 000
81110МАСТЕР-БАНКМосква7,02176241 928461 002502 880746 742757 3715 079200 058
8248БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург9,2436238 2461 906 647222 5811 593 0592 165 367192 4699 200
83178АЛЕФ-БАНКМосква7,12119237 252455 681117 920267 672358 1552 184224 817
84248МИ-БАНКМосква5,72742231 512237 088128 088118 198177 05817 906211 920
85174"ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР"Москва5,52839227 792404 58554 368223 802374 426121 472145 400
86107"КАЗАНСКИЙ"Казань5,52888227 297664 469303 857451 744794 9084 947220 002
87124ЭКСПОБАНКМосква5,42998210 378697 391147 682478 109680 86631 617200 000
88284"МАСТЕР-КАПИТАЛ"Москва5,33011208 541293 86525 39148 777119 4311 754200 101
89149ПРОМТОРГБАНКМосква7,41961208 368569 67792 128304 112524 61725 31010 100
90157БАШПРОМБАНКУфа9,01006207 378433 86812 136386 854466 418207 378183 000
9129"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург9,1729207 2383 558 735637 7862 842 0704 401 141206 0804 640
92236"КРЕДИТТРАСТ"Москва5,42993206 609295 598133 660186 497232 6473 479200 000
9371"КАПИТАЛ"Нижневартовск9,1575205 909728 476676 8801 399 4161 417 58179 23510 290
9495РОСЭКСИМБАНКМосква5,62790204 6991 000 485138 131118 299959 74010 40451 000
95279СУДКОМБАНКМосква8,71428202 333263 98265 96986 685141 550814200 497
9627"ТРАНСКРЕДИТ"Москва7,12142201 0192 217 2842 772 3585 070 5145 104 24218 795100 000
97231РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква4,83204199 690423 99415 69676 306245 862522200 000
9878СОЦИНВЕСТБАНКУфа9,01132197 823941 053293 9761 188 5431 263 740151 20050 041
99281НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква8,71414196 524279 57325 37990 816142 56332 442200 000
100134"АСПЕКТ"Москва9,1608193 424396 556367 863608 684633 22712 82522 500
101246НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙМосква5,72755193 254332 84771 529176 441225 7691 69824 600
102337"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ"Москва7,12108192 726211 57311 00014 76342 9847 525190 000
10394МЕСТБАНКМосква9,3373191 312638 727448 096762 957987 79223 22099 000
104218ТАТФОНДБАНККазань5,33058190 518363 24215 228132 548324 97992 462201 000
105304"СТРОЙКРЕДИТ"Москва11,118186 23265 273218 42661 113103 3172 392185 000
106112"СОЛИДАРНОСТЬ"Москва8,31555185 195765 968113 318295 033795 19955 63045 000
107137СОДБИЗНЕСБАНКМосква8,11601183 118568 809150 776513 622594 60030 135150 000
1089СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут9,1588182 3552 840 53414 134 9194 628 41818 342 626182 355183 000
109133"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород5,92651181 216651 41670 610254 175642 57569 94842 999
110384"РУССКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ"Москва4,03281180 688192 5671 3393 26214 080443180 000
11180"КРЕДИТ УРАЛ"Магнитогорск6,02584179 386727 671609 9611 216 0661 247 3858 50133 000
112109НЕФТЕПРОМБАНКМосква7,12156179 044662 507158 363695 443826 806137 72255 335
113371"РУСИЧ ЦЕНТР"Москва5,62793176 061174 70928 26026 81927 581228170 000
114190МОСКОВСКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква5,82704171 457441 59690 761184 351381 9321 773170 000
11585"ФЛОРА--МОСКВА"Москва9,1533170 5321 030 822110 0561 036 1861 095 20361 998155 000
116224ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква7,12118167 628277 697180 196306 493308 7716 702157 000
117247"ДОНИНВЕСТ"Р.-на-Дону8,11617166 501334 66043 533186 317248 88319 845150 300
118151КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКП.-Камчатский9,1545164 874353 298306 189530 375557 73517 1689 952
119125УРАЛТРАНСБАНКЕкатеринбург9,0812160 964593 460131 305532 054694 400120 50070 000
120199РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква5,82686159 831418 60085 920334 348377 5414 68015 000
121196ОРГБАНК МБОМосква9,33312159 600508 02316 641271 369382 33412 86212 600
122177ВТОРОЙ БАНКМосква5,13118158 351429 483121 857401 673440 2086 584140 170
123197СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква6,22506157 308348 585136 436377 214378 7125 915120 000
12446БАЛТОНЭКСИМБАНКС.-Петербург5,03176155 8311 886 247399 1521 539 4332 312 74127 133107 000
125228НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,52360155 541411 88625 983252 704304 5565 192151 870
126227ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква5,92626155 298367 63159 888275 126310 0043 063152 406
127104ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНКВладивосток9,0843153 173668 845215 984614 989914 298124 65625 000
128241КРОСНА-БАНКМосква6,02607149 141251 325148 405251 470330 3823 64975 000
12954"СОЛИДАРНОСТЬ"Самара9,1554147 9571 571 590390 722983 4412 047 99639 44828 278
130131МОНЧЕБАНКМурманск8,91276147 490422 363343 404546 125711 77825 79491 000
131347СПЕЦСТРОЙБАНКМосква9,8236146 71899 404119 17176 83578 0452 686189 067
13296УБРРЕкатеринбург9,2429146 132959 716124 866486 7341 012 54825 27863 575
133101АВТОВАЗБАНКТольятти11,023144 040917 145107 432561 739947 79957 296136 033
134116МПИ-БАНКМосква7,81697140 924380 277503 087702 819824 12817 108120 000
135156"ИНГОССТРАХ-СОЮЗ"Москва6,62307140 314492 989168 387384 182535 2583 355122 000
136290"МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ"Москва5,33044139 525197 40991 130166 729173 20513 056156 850
137297"ЗАРЕЧЬЕ"Казань9,0817139 348152 0994 04095 458157 418134 144120 000
138211"ВИКИНГ"С.-Петербург11,32138 713354 109122 037341 637372 9185 91866 000
13987АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМТольятти5,82668138 659535 841631 777989 7981 113 93515 0162 100
140358БВТМосква5,03167137 737194 22917 08878 17878 271210135 902
141269РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙПсков9,1685137 518272 14381 724165 556229 5631 14366 299
142153"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва5,23107135 985575 44592 373309 559555 5625 295126 000
143261"СНЕЖИНСКИЙ"Снежинск8,81376135 427280 35079 871192 029244 51767510 000
144245ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,22489134 339316 67472 957167 561284 7875 776103 851
145418"ВЫМПЕЛ"Москва5,52874134 104117 93053 32337 34737 403151134 060
146127МОСКОМПРИВАТБАНКМосква5,62827132 424404 748355 792654 753746 42699 62257 948
147179НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНКНовосибирск9,2410132 276156 841308 654443 836462 63199 3367 680
148397"ЕВРОКРЕДИТ"Москва5,42957132 263164 73115 50542 86454 3601 678128 000
149146"ДЕРЖАВА"Москва5,72738129 725572 363130 394449 095614 4122 7602 520
150184ЭКОНОМБАНКСаратов8,91319128 733311 434154 352401 304450 89370 39123 506
151367"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"Москва6,12576127 607172 92229 02937 12080 0391 860125 969
152189"КРЕДИТ--МОСКВА"Москва11,25126 321425 42089 004410 884428 56010 06470 000
153117СИБАКАДЕМБАНКНовосибирск9,4323124 537532 180352 038762 958846 42128 106100 150
154141СЕВЕРГАЗБАНКВологда5,62816123 242485 676207 500499 867639 62720 05890 000
155233ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКРязань10,0212122 308326 19459 136307 358322 42437 30310 500
156126ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКЧелябинск9,1493122 304449 111301 201730 771763 87094 17220 418
157223АКА БАНКМосква7,22057121 073266 998180 809230 370358 1892 5406 000
158161ЛЕФКО-БАНКМосква8,11605119 948367 580264 675530 299542 30414 77699 950
159108"ЮГРА"Мегион9,0880119 622602 413250 897745 632889 62674 48749 855
16045МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙМосква7,31987119 4521 201 7951 078 9772 209 9762 378 81538 945100 000
161143НБД-БАНКН.Новгород7,41966118 408476 401180 807351 985636 55362 96960 960
162147"БИЗНЕС-ПАРИТЕТ"Москва5,13145115 971626 90959 902468 261627 2377 333106 000
163115"МЕТАЛЭКС"Красноярск9,1513114 652700 986176 308747 741864 61745 27695 381
164380РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВАМосква8,51458114 618179 07817 56081 71082 0490107 000
165253РОСТРАБАНКМосква7,91684113 631278 23283 216240 545282 0529 30854 616
166139"ПРИМОРЬЕ"Владивосток5,43001113 420534 737181 057587 495666 09411 18122 100
167221СВЕРДЛСОЦБАНКЕкатеринбург9,1579113 159286 849135 900356 490374 30245 74635 000
168478ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕГИОНОВМосква4,93198110 923107 00130 07823 23728 9441 46689 962
169212КУРСКПРОМБАНККурск9,1735110 303280 183111 964301 946398 28795 79821 986
170299ЭНЕРГОМАШБАНКС.-Петербург10,952110 263214 02833 075140 698188 09539 01511 020
171249"СОЮЗНЫЙ"Москва4,73236110 027177 822208 074289 615294 5474 34998 640
17273ДАЛЬКОМБАНКХабаровск10,684109 6461 104 125323 4841 142 6771 481 97763 89120 762
173176ВОЛГОПРОМБАНКВолгоград9,1701109 639317 206197 545467 681489 14948 76421 000
174436РУССОБАНКМосква6,62313108 646116 24319 31649 35853 53023 82753 940
175162СДМ-БАНКМосква8,01637107 496416 523191 713461 683549 11014 49158 571
176394РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,12541106 486184 3092 4487 83881 657423117 106
17782ИНТЕЛЛЕКТ-БАНКМосква5,42987106 4431 091 674263 173879 0491 294 0184 893110 000
178102РЫБХОЗБАНКМосква9,8241105 924174 190793 693953 979963 0485 94132 532
179136ИНВЕСТСБЕРБАНКМосква5,72766105 043429 924274 898644 213693 65647 59645 000
180201ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНКТюмень6,42419104 910248 214256 905345 694426 3192 644104 910
181346НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква5,23077104 326146 67167 908118 480120 6772 457100 000
182538ЭКСТРОБАНКМосква5,33052104 18279 60534 65514 39414 4412 254100 000
183239МОСВОДОКАНАЛБАНКМосква5,52863103 847380 65224 381142 306346 97110 78384 762
184230ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород9,5312103 480181 558194 579312 853348 20544 83825 000
185495"АРСЕНАЛ"Москва5,43000103 45360 7099 05836 00638 25161 419105 889
186412"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"Москва5,52859102 818121 07648 16167 15070 7661 313101 000
187462ЮНИКБАНКМосква6,62336101 593115 22127 70331 93347 09849324 509
188285СЕМБАНКМосква6,02606101 517243 18142 954159 312226 9987 06080 000
189533ЭНЕРГОТРАНСБАНККалинингpад8,91307100 65591 73813 74115 71829 6399 73596 118
190449РСКБМосква7,2205099 841127 7504 64032 00055 11820 73177 386
191185"ЦЕНТР-ИНВЕСТ"Р.-на-Дону6,9222597 663354 836155 719370 907479 22037 34888 373
192130"КЕДР"Красноярск8,2157496 969420 025348 715637 977763 16936 23938 125
193207"ГРАНД ИНВЕСТ"Москва5,3305395 036148 987345 378418 879421 9872 81360 000
194204АЛЬТА-БАНКМосква6,8226995 033403 29782 541283 652425 6904 13790 875
195300"АНДРЕЕВСКИЙ"Москва7,3199494 815177 555101 376137 958200 8414 056115 000
196232ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНКПодольск9,0104393 715274 43794 948337 498351 22357 80520 800
197507"ВЯТИЧ"Рязань5,6279693 698109 25615 43916 56134 7377256 585
198434МОСУРАЛБАНКМосква6,3246893 520132 78020 20767 23869 2381 83885 000
199219ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКТомск7,9172092 034313 92867 360357 439400 91681 79327 960
200402"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва9,337091 83371 09858 89190 45490 66345 112440
201379РУСЬ-БАНКМосква5,2307391 489170 05817 48523 162109 0353 24090 000
202260"ТАВРИЧЕСКИЙ"С.-Петербург6,6230489 900253 89273 325195 285292 30126 86960 220
203341ВКАБКазань8,2158189 581205 44210 92883 616142 1349 15099 979
204289КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский9,0119489 420101 639161 772222 116224 01434 89113 934
20549ГАЗБАНКСамара6,6231688 9771 572 633654 6461 564 9582 309 53548 14312 000
206336МЕДИНВЕСТБАНКМосква7,3205888 931196 20323 412121 599149 0306 41170 571
207287ИНВЕСТБАНККалининград10,510788 793265 16426 39198 088233 99222 243100 000
208320"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва7,9171788 764190 97558 526164 803165 16276986 655
209150РУССЛАВБАНКМосква9,0107387 916424 263230 794579 673642 06027 74225 011
210450ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙОмск6,0260987 776119 39422 37656 82667 40511 52735 466
211324ИРОНБАНКМосква7,7172487 658167 47949 740116 179165 60822 25971 000
212106"СЕВЕРНАЯ КАЗНА"Екатеринбург7,2208387 167693 235246 411756 672974 45179 48435 229
213383МОНТАЖСПЕЦБАНКМосква10,511686 298167 37516 40771 150110 0712 71261 271
214243РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква7,1217985 992337 82260 522166 939334 3088 72180 000
215242ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква9,160484 559216 116141 768324 880341 91456 03634 800
216170УХТАБАНКУхта8,0166384 553432 716108 106515 673533 75236 11215 000
217504ЭРГОБАНКМосква5,5285684 115108 72114 63243 82443 8241 50283 002
218332"СОВИНКОМ"Москва6,6230283 981117 79280 709104 821157 67237 07165 000
219556НБРМосква5,3305583 96698 8135 62621 98821 9888482 300
220265"ЭЛЕКТРОНИКА"Москва9,148882 716278 64985 269244 699289 9934 39570 000
221194"ПАВЕЛЕЦКИЙ"Москва5,4293082 454365 247146 525449 001469 3506 50861 791
222259ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙМосква9,160681 817291 17358 397273 710301 66514 42912 178
22363ЮГБАНККраснодар9,145781 631963 578704 7431 643 2191 756 57581 58125 000
224322УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙИжевск6,2252381 623173 56328 548135 378172 21632 68276 022
225372РБРРМосква6,2248581 092111 41184 436121 166122 2564 83235 840
226438ВЕРБАНКМосква6,5237480 630142 4459 28882 24182 4183 54317 453
227369"АКТИВ"Москва10,510979 170166 40436 427111 831126 3801 74257 000
228366"БАШКРЕДИТРЕГИОН"Уфа6,4240179 068152 47826 04986 466128 58122 75943 495
229545"ДЕЛОВАЯ МОСКВА"Москва5,0315778 96178 17029 37732 36132 4267689 000
230142САРОВБИЗНЕСБАНКСаров7,3204878 397523 818166 756453 498681 53613 91499 483
231111"КРЕДИТИМПЭКС"Москва7,3203778 257726 630223 270624 847920 12219 26240 000
232225ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВМосква3,7328778 223323 920110 081231 221395 5986 51975 000
233408ПРИУПСКБАНКТула9,0120377 717101 2847 78166 83997 19860 37623 999
234564РТБ-БАНКМосква5,2307677 60694 2888 21718 26323 4141 80167 000
235119ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква6,9221076 744553 844294 504739 880858 23412 38244 700
236250"ТАРХАНЫ"Пенза9,245976 673277 39287 201263 167330 62720 11072 000
237391"ВДНХ"Москва5,6279176 346151 31324 32178 722112 6035 33950 000
238168"ОГНИ МОСКВЫ"Москва6,6232876 288472 077122 811442 078546 38713 25650 029
239364ТАГИЛБАНКН.Тагил8,0163576 13464 46667 424131 508132 83372 10541 700
24075УРАЛВНЕШТОРГБАНКЕкатеринбург8,4152275 4481 163 416245 988806 5081 439 25931 84129 999
241542"ЦЕНТУРИОН"Москва5,4299175 28795 09115 16435 70442 4791 19264 000
242354БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКБелгород7,8181674 725109 50934 898110 548145 29664 2969 375
243171"ЯКИМАНКА"Москва9,531374 588571 22210 257162 045511 81511 84440 184
244183РЕГИОБАНКХабаровск9,153974 273407 54992 896421 291506 41441 24921 000
245343ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква4,7323874 02842 951155 187154 207155 53028 76833 000
246317АВТОГАЗБАНКН.Новгород7,9171373 565149 27360 167150 158199 44340 86118 150
247373"КОНЭКАГРОПРОМ"Хабаровск9,171973 371160 73336 756101 553129 63578076 000
248210РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква7,6179373 353328 943142 918262 142437 9565 47753 162
249257"МЕТРОПОЛЬ"Москва8,0163973 315285 28067 436248 016308 0458 02839 815
25070УРАЛПРОМСТРОЙБАНКЕкатеринбург9,169873 2671 224 321261 4711 245 4791 561 35273 26750 000
25190РНКБМосква8,9135473 2321 090 66953 389447 6171 182 35273 232272 041
25292КОМНЕЙВАБАНКНовоуральск8,9129372 599582 516489 4381 093 1591 109 8889 73210 000
253515ПРЕСНЯ-БАНКМосква9,0113871 68583 2293 44245 19050 34534 76841 200
254118СВЯЗЬ-БАНКМосква8,5147071 501583 030281 018763 930875 29930 96454 616
255148"СБС-АГРО--БУРЯТИЯ"Улан-Удэ8,9129571 206596 95086 093389 994663 17437 75030 000
256192"ЦЕНТРОКРЕДИТ"Москва10,412171 099472 62939 229255 601476 7856 68550 000
25788ИНКАСБАНКС.-Петербург5,8268570 816968 367165 452894 7171 183 41634 89827 969
258202БРАТСКИЙ АНКББрaтск9,0114469 783214 530246 457370 338457 61213 54130 450
259321АККОБАНКСургут7,9170169 289130 19485 404153 718184 82026 38150 000
260280РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙМосква5,6281069 176275 69837 631216 557272 6619 37065 000
261128ПЕРМСТРОЙКОМБАНКПермь9,824969 024396 341388 158726 719801 33430 58211 941
26283ИНТЕРПРОМБАНКМосква4,3326668 3551 213 54355 512960 1681 296 57631 848127 450
263293СИБЭКОБАНКНовосибирск9,0122168 310131 09292 264225 988239 11068 31019 067
264328"НИЖНИЙ НОВГОРОД"Н.Новгород9,092667 857116 25180 265175 563175 76334 64744 999
265355ПЕТРОФФ-БАНКМосква6,3246667 783124 31281 578142 849151 3151 16366 245
26679САХАДАЙМОНДБАНКМосква4,1327267 473738 406598 3601 040 0271 385 87513 10423 876
267275"ВОЛГА-КРЕДИТ"Самара9,0115366 406239 26362 493274 070290 63331 67839 487
268270СЛАВЯНБАНКНовгород9,080466 376191 921126 185136 586292 65227 9135 450
269414ФОРА-БАНКМосква7,5188565 911122 36032 08094 396106 01111 8485 334
