27 апреля 2024
USD 92.13 -0.37 EUR 98.71 -0.2
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 2000 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 марта 2000 года)"

Архивная публикация 2000 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 марта 2000 года)"

МестоМесто по размеру активовБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)
11СБЕРБАНК РОССИИМосква8,7148134 992 931334 332 71813 803 997350 666 344369 435 62120 430 069750 067
24МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква7,5205625 762 47345 910 5614 781 24621 137 75425 239 689154 25225 000 000
32ВНЕШТОРГБАНК РФМосква9,4100022 048 31163 724 64712 162 29937 321 87357 912 724871 81022 137 236
45АЛЬФА-БАНКМосква9,2132612 187 16510 620 41934 074 80424 861 47235 238 807691 613766 479
523"ГЛОБЭКС"Москва7,719427 537 4268 153 314262 502502 430935 4348 9817 575 931
63ГАЗПРОМБАНКМосква9,63546 774 37055 521 99311 450 07233 017 96463 500 348636 8045 315 247
710МДМ-БАНКМосква6,823614 271 8139 431 1607 934 61812 151 77113 673 03959 679197 100
822СОБИНБАНКМосква9,213173 778 2787 260 0881 131 2313 010 2874 940 985109 036500 000
916НРБМосква7,321702 656 51810 969 370773 2825 785 2259 898 237154 0131 695 846
1013БАШКРЕДИТБАНКУфа7,122752 477 81010 339 4913 348 5778 527 14813 037 7861 028 6802 269 968
1131"АК БАРС"Казань6,325902 474 0583 488 378500 8642 089 7522 124 958481 4282 000 000
1227КОНВЕРСБАНКМосква10,71221 826 7504 189 3711 824 3373 308 6025 147 258448 005290 500
1319ГУТА-БАНКМосква8,316231 813 4358 405 3091 663 4255 917 4479 036 994205 8891 554 058
1417"ЕВРОФИНАНС"Москва9,424021 777 9797 842 8173 373 2935 388 54510 739 542574 415869 981
157РОСБАНКМосква7,022721 657 81419 741 7724 714 62213 738 53724 712 41469 972702 784
1611ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,927831 654 13810 744 8705 382 58113 598 52815 908 59330 8201 030 000
1763РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква6,027011 614 8141 976 94697 525459 408469 3042 36860 000
1858ЛЕГПРОМБАНКМосква8,017281 529 7031 518 431315 368587 150686 730294 6081 500 000
1918"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург4,332791 407 9038 148 3312 929 2877 192 34410 567 68154 7751 370 000
2015АВТОБАНКМосква11,2301 248 71212 036 064823 5535 289 71412 544 568335 674972 000
2149"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва8,216251 196 8011 558 762864 192609 0091 426 69326 2121 182 872
228БАНК МОСКВЫМосква6,027481 176 10719 963 5931 425 98112 485 45322 658 738903 050600 000
2320МОСТ-БАНКМосква8,41582981 9158 636 691378 3705 814 3739 639 839736 027550 000
2414ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙС.-Петербург9,4439973 8159 951 6463 109 7848 825 33513 744 664711 513100 000
2545МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква9,3948954 3931 683 65660 4151 274 9821 681 835760 540225 513
2647ИМПЭКСБАНКМосква6,92291919 2001 959 694398 3471 216 4391 576 72836 0451 014 000
2732МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква9,3912844 8073 111 872489 8802 111 7313 714 786694 790110 000
2828НОМОС-БАНКМосква7,22209822 1924 092 281663 9712 133 8964 368 40070 796750 000
2983МБРРМосква7,12268760 9171 377 11044 724667 117774 00715 283200 500
3050НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород8,01851739 6321 339 936838 2391 404 9331 734 757149 997217 921
3169МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,92788732 4111 836 20331 204343 6211 247 7389 638694 868
3270"АВАНГАРД"Москва5,72879730 2411 563 103271 734846 3451 256 78672 535300 000
3390"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва6,92312707 7191 076 619199 683365 476663 58826 71774 832
3491"ДИАМАНТ"Москва6,12665705 9741 158 004171 775618 970628 6001 8481 012 200
35100ИНТУРБАНКМосква9,21328699 9761 018 389103 009469 248511 27156 592631 755
3652СВАМосква5,92768692 5062 124 207187 564666 0921 726 97210 470696 123
3733ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква4,83251588 8982 264 4021 413 5422 031 7603 403 07854 548377 500
3875МФКМосква5,82864583 2141 711 7594 936500 8831 262 07911 926500 000
3934"ТРАНСКРЕДИТ"Москва7,32142581 7791 896 8661 710 7793 295 8663 335 51225 223458 400
40189"ТАЙДОН"Кемерово7,52085579 048401 846215 26838 46840 380246560 000
4151"ЕВРОТРАСТ"Москва5,62968553 0491 931 115366 7931 354 4261 879 7939 497516 700
4242"НИКОЙЛ"Москва9,5409546 4351 864 830526 9531 411 5242 194 879154 221512 000
43167МЕРИТБАНКМосква5,63051543 201620 12282 493118 957166 7441 513546 000
4472МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙМосква7,61978537 0431 438 806311 1111 135 1571 322 45529 728215 718
45155"РУССКИЙ СТАНДАРТ"Москва6,92289535 122675 92528 819124 509241 82218 391477 943
4636БИНМосква6,32562524 6812 261 086932 9372 316 6253 014 40867 201395 000
4724"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва8,91439505 6967 116 190439 8314 143 7137 999 797505 696111 251
4895ИНФОБАНКМосква6,82357499 479807 665378 165479 198770 45449 083417 840
4943"ВИЗАВИ"Москва5,63013496 731666 7732 003 0442 152 2962 179 2973 293500 000
5041РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква5,82814485 1771 822 659716 0671 525 4052 272 4917 157436 937
5121"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва7,91776484 1535 120 6753 899 4417 628 4899 640 276107 253400 000
5226БАНК "ЗЕНИТ"Москва4,73255471 6245 611 392991 4025 090 3506 374 1959 597450 000
5361ПРОМРАДТЕХБАНКМосква10,1228464 6061 687 764226 4231 593 1191 678 77977 047400 000
5438ПРОБИЗНЕСБАНКМосква6,72412463 3782 088 148688 0031 538 9272 548 76431 969197 960
55170"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва6,22593457 370182 870200 381232 166235 475285 59730 100
5648"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,61972444 405220 6862 046 1992 015 5812 033 09086 386100 000
5737ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск9,4485406 1142 135 698458 5692 315 3152 740 130342 86680 000
5835"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург6,32552404 4493 001 751207 2071 631 8033 175 94564 544230 000
59163СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,62975392 985513 219163 137333 490342 01322 210322 400
60102ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТАМосква9,4605388 487735 854381 666621 020788 56911 19388 334
61118СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,5383387 829860 699107 538322 456643 60122 807137 150
6276МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква6,62440384 3591 394 855293 079763 1231 388 96212 095202 000
63104ЛАНТА-БАНКМосква7,71920377 096954 36084 850550 513782 46059 857419 100
64181КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово7,81898376 502419 870107 292256 715262 49995 915346 345
6584"ПЛАТИНА"Москва6,82347373 361815 726561 872941 6481 124 34218 28263 030
66135ТАТФОНДБАНККазань5,53058372 742589 072171 864391 341539 909118 938386 900
67193ВКАБАНКАстрахань9,31027372 651465 52190 982227 829232 40632 7149 000
6893ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск8,11693352 262861 587198 042695 897986 241202 062106 026
69141АПР-БАНКМосква6,22618347 175670 111136 572317 015510 3416 835325 365
70153ПРОМИНВЕСТБАНКМосква6,62433344 852414 749322 911232 912434 9464 981300 000
71101ЗАЛОГБАНКМосква7,71952342 365698 347426 414782 579833 9838 524213 367
7299ЖЕЛДОРБАНКМосква10,899342 3331 007 771138 160842 471885 78413 14798 331
73171ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,62979324 183518 698117 612241 919385 21223 242300 000
7440МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙМосква7,61987323 4401 688 487807 8972 297 4522 444 68639 836300 000
75192ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКТверь9,3777307 498267 08822 454188 008311 728307 49815 000
76154ЛОКО-БАНКМосква6,02707300 903726 33728 934397 264475 7943 151350 000
77286САХАКРЕДИТБАНКЯкутск6,52497295 076294 5267 15722 65955 90743 808274 740
7855ЗАПСИБКОМБАНКСалехард9,3918294 2281 458 504557 0701 613 4132 070 660191 65978 549
79210"ИСТ БРИДЖ"Москва5,72938291 353363 479172 566214 618267 8751 142281 100
80224ОРГБАНК МБСМосква9,21200279 770491 72419 506230 318244 0001 15619 383
81125ПРОМТОРГБАНКМосква7,61961278 326772 371109 359491 252688 41723 09111 972
82306ОЛД-БАНКМосква5,62972270 974298 16016 17341 66246 333516270 100
83211ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква10,1234270 894477 07468 447284 805285 6804 325250 000
8457ГАЗБАНКСамара6,82316266 8211 486 431590 3491 391 0102 057 15349 939166 000
8594АБСОЛЮТ БАНКМосква6,92306262 1421 111 015129 037609 3541 035 62913 036225 100
8674"КРЕДИТ УРАЛ"Магнитогорск6,32584260 667630 5081 097 3951 452 1461 561 9799 99933 000
8778ИНКАСБАНКС.-Петербург6,12685260 5471 370 609217 2511 042 8661 498 41958 508217 969
88130"СНЕЖИНСКИЙ"Снежинск9,01376255 755589 466300 485507 280694 9511 36210 000
89212"НЕФТЯНОЙ"Москва9,01423254 562238 110297 893262 486309 7064 394155 330
90305МЕТКОМБАНКК.-Уральский6,62443252 614260 87153 45465 81166 9661 871251 000
91231ОРГРЭС-БАНКМосква5,63016243 055373 92696 061200 858238 6983 413240 000
9254АЛЕФ-БАНКМосква7,42119240 8351 241 5391 067 3171 674 3162 129 0852 202224 817
9344БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург10,7128240 6321 831 769522 7121 867 4202 444 44872 10734 380
94120МАСТЕР-БАНКМосква7,22176237 369566 329375 961746 766765 1845 341200 058
95270МИ-БАНКМосква6,02742237 232227 760119 728130 267161 82720 203211 920
96203"ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР"Москва5,82839227 912335 11890 653304 882343 870121 310145 400
9787СОЦИНВЕСТБАНКУфа9,21132224 549847 222329 0151 060 0251 197 631152 30073 041
98138"КАЗАНСКИЙ"Казань5,72888217 415748 66973 892353 256659 7195 537220 002
9971"КАПИТАЛ"Нижневартовск9,4575212 623892 911845 7851 689 7641 753 38477 72810 295
10053ИНТЕРПРОМБАНКМосква4,63266208 5951 871 026305 9421 412 0642 198 55741 617137 250
10173ТОЛЬЯТТИХИМБАНКТольятти6,42507208 4161 434 299292 3871 451 7411 642 5809 1688 000
102300СУДКОМБАНКМосква8,91428205 300296 83825 01498 816133 5541 129200 497
103251"ДОНИНВЕСТ"Р.-на-Дону8,31617205 125358 03551 330174 584236 95112 916190 300
104240"АНДРЕЕВСКИЙ"Москва7,51994205 067298 679138 222199 102260 7245 196200 000
105112УРАЛТРАНСБАНКЕкатеринбург9,3812203 763643 788257 347708 792875 609126 88570 000
106173"АСПЕКТ"Москва9,4608203 463244 065365 480423 143480 57417 49822 500
107274НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква9,01414201 570299 93238 955138 021183 94931 966200 000
108227"КРЕДИТТРАСТ"Москва5,62993200 999279 027213 447294 485303 8304 819200 000
109254РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙПсков9,3685200 636318 90092 012158 047231 6221 03969 049
110109МЕСТБАНКМосква9,6373199 322382 648624 254651 156907 68423 03599 000
111131ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква7,22210195 473722 582127 253496 944735 89314 036165 000
11297РОСЭКСИМБАНКМосква5,92790195 3861 009 921191 667157 5571 038 93811 13351 000
11346БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург9,4436195 3781 988 441209 8791 596 7842 321 493194 2629 200
11498НЕФТЕПРОМБАНКМосква7,32156194 018869 426165 474944 9681 046 621138 95155 335
11539БАЛТОНЭКСИМБАНКС.-Петербург5,23176193 6832 325 730296 5232 081 8382 612 88426 871107 000
116361"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ"Москва7,42108193 193220 71617 40510 16852 2415 947190 000
117381СПЕЦСТРОЙБАНКМосква10,1236190 87685 201126 92822 71129 4462 596189 067
118283"МАСТЕР-КАПИТАЛ"Москва5,63011190 821290 24260 880109 123166 9581 996200 100
1196СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут9,4588190 043667 94824 377 5005 584 62827 264 466190 043183 000
120123СОДБИЗНЕСБАНКМосква8,41601189 651625 770283 655718 316791 93730 519150 000
12186"СОЛИДАРНОСТЬ"Москва8,51555187 9441 177 088100 029586 0991 271 12083 51845 000
122232"СТРОЙКРЕДИТ"Москва11,318187 242270 009184 81075 190297 4436 492185 975
123213НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙМосква6,02755186 055476 28456 939290 934362 2242 17024 600
124263РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква5,13204185 981342 18745 418143 457216 815588200 000
125200МАК-БАНКМосква9,21088182 677220 538278 393387 888407 94254 367139 066
126395РУССКИЙ КУПЕЧЕСКИЙМосква4,23281180 951202 6611 4855 59424 477390180 000
127366"РУСИЧ ЦЕНТР"Москва5,92793180 447219 02719 26848 83259 887421170 000
128279"НАЦИОНАЛЬНЫЙ"Москва3,63297179 849311 21755 867185 236191 674904178 000
129188"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород6,12651178 484503 88843 043255 599451 96650 01442 999
130330ФОРА-БАНКМосква7,81885178 203232 75023 76983 74496 78112 0555 334
131176МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква6,02704175 685578 15455 683262 155494 7332 404170 000
132137КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКП.-Камчатский9,4545173 750447 418356 752615 354723 58819 99410 000
13388"ФЛОРА--МОСКВА"Москва9,4533171 914689 075539 5801 115 7641 217 51062 001155 000
13479АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМТольятти6,12668171 012883 415688 7281 408 8431 539 37516 7862 100
135162ВТОРОЙ БАНКМосква5,43118168 910484 873195 298490 071567 8336 739140 170
13667РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙМосква6,02747165 1711 846 23093 463551 2971 828 2624 079145 405
137139СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква6,42506164 813632 202160 859545 309709 0627 004120 000
138218ОРГБАНК МБОМосква9,53312160 444501 98614 664242 057374 67212 42612 600
139183РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква6,12686159 887521 77465 608396 241483 1454 79515 000
140252"МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ"Москва5,63044159 574331 64681 723239 776277 83614 413156 850
14182УБРРЕкатеринбург9,4429158 0601 243 274167 929722 3931 374 70725 82463 575
142179ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква6,22626157 133398 602214 469491 878493 6422 971152 406
143237НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,82360156 531414 28415 190273 451312 2145 744150 000
144114"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"Владивосток9,3843155 231647 351221 757651 587910 546124 96525 000
14560"СОЛИДАРНОСТЬ"Самара9,4554151 8571 540 073383 1641 047 3972 041 60153 82628 278
146119ЭКСПОБАНКМосква5,62998145 574779 708195 567532 829899 12125 181200 000
14729"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург9,3729145 4703 974 842651 3673 572 5574 909 009145 4704 640
148115СЕВЕРГАЗБАНКВологда5,82816143 653635 995318 749739 653914 68525 95598 560
149144"ИНГОССТРАХ--СОЮЗ"Москва6,92307143 527733 35548 302423 076669 4944 213122 000
150303ПЕТРО-АЭРО-БАНКС.-Петербург5,03227142 478199 223120 135152 681185 7151 45429 900
151197АЛЬТА-БАНКМосква7,12269142 287450 194101 545311 595454 8534 062130 875
152479ЭНТУЗИАСТБАНКМосква5,63048142 270152 2481 53210 66012 363809141 438
153159НБВКМосква5,13214142 269666 65542 466492 770619 2033 539133 000
154111МПИ-БАНКМосква8,11697140 725525 908457 984887 823947 77717 081120 000
155204ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНКГазопровод4,13284140 543419 781103 895352 062430 90814 536125 000
156312КРАСБАНКМосква8,51569139 476124 953172 815164 515164 746603140 100
157396РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВАМосква8,81458138 232189 10615 12465 71866 0730138 000
158288"ЗАРЕЧЬЕ"Казань9,3817138 215199 9886 806103 248208 780131 627119 050
159340БВТМосква5,23167138 021203 31955 885115 983127 368547135 902
160158"ГРАНД ИНВЕСТ"Москва5,53053137 997191 435503 859617 485618 6123 076100 000
161168БАШПРОМБАНКУфа9,31006137 932534 9199 026520 502567 004137 932183 000
162127"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва5,43107137 236818 16492 289478 851814 8685 967126 000
163122"ПРИМОРЬЕ"Владивосток5,63001136 729681 333235 722717 045861 08312 16322 100
164261"ВИКИНГ"С.-Петербург11,52136 192339 05335 488243 506271 6483 48666 000
165110"ДЕРЖАВА"Москва6,02738134 447770 855176 190649 241956 9013 0692 520
166508"ВЫМПЕЛ"Москва5,72874134 240107 54530 0535 5045 566119134 060
167262АКА БАНКМосква7,52057133 972147 448225 065140 716267 5032 8226 000
168149САРОВБИЗНЕСБАНКСаров7,52048132 752598 026122 041548 843679 02214 49099 510
169196НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНКНовосибирск9,5410132 495192 315262 589446 802464 18798 9027 680
170226ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,52489132 371434 18740 729198 328372 9145 965103 851
171413"ЕВРОКРЕДИТ"Москва5,72957131 581169 98313 94554 60960 2641 927128 000
172113СИБАКАДЕМБАНКНовосибирск9,7323130 752713 658233 711695 987950 99629 846100 150
17325"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"Х.-Мансийск7,61971130 3744 289 9772 244 5496 282 3016 829 50174 895100 000
17477УРАЛПРОМСТРОЙБАНКЕкатеринбург9,3698129 5531 250 722266 6651 242 7751 635 050129 553119 000
175256ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква7,42118128 413192 322201 103288 504289 2336 977119 000
176369"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"Москва6,32576128 338184 57541 74251 351106 2601 861125 969
177399ТАТАГРОПРОМБАНККазань9,3728127 198147 55133 90074 38475 23317 013128 777
178108МОНЧЕБАНКМурманск9,21276123 084521 435497 227819 4081 003 62826 60791 000
179199ЭКОНОМБАНКСаратов9,21319122 824279 767185 809408 067465 43679 91223 949
180244ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКРязань10,2212122 598305 34184 927323 134336 77938 01510 500
181501РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,42541122 337141 1278276 1467 109352117 106
18292ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНКТюмень6,62419120 214246 7841 020 3601 196 7201 212 0759 918112 334
183180"БИЗНЕС-ПАРИТЕТ"Москва5,43145118 605471 066135 321343 867532 6208 210106 000
18489"ЮГРА"Мегион9,3880117 880830 806332 7591 078 7501 242 38277 52949 829
185134ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКЧелябинск9,4493117 520492 006262 282773 886799 98397 70020 417
186185ВОЛГОПРОМБАНКВолгоград9,3701116 884331 156204 492509 505512 31850 22721 000
187260ЭНЕРГОМАШБАНКС.-Петербург11,152114 013295 88649 840215 366291 88738 33011 020
188225ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНКПодольск9,31043113 036324 122106 385367 581400 02358 27924 800
189207КУРСКПРОМБАНККурск9,3735112 900311 222127 592307 578457 24997 49422 000
190116МОСКОМПРИВАТБАНКМосква5,82827112 864394 476591 650839 515930 74632 45157 948
191147АВТОВАЗБАНКТольятти11,323112 704611 750125 741268 676689 09455 875138 980
192205СВЕРДЛСОЦБАНКЕкатеринбург9,4579112 292340 068158 261431 552461 92545 96135 000
193146СДМ-БАНКМосква8,31637111 944547 006195 500582 141697 30915 24458 682
194107РНКБМосква9,11354111 897960 85935 959413 3721 033 226111 897272 041
195269"СОЮЗНЫЙ"Москва5,03236111 829228 650141 627277 612285 8016 28798 640
196424РУССОБАНКМосква6,92313111 825126 10720 08168 71073 03423 67653 940
197268РОСТРАБАНКМосква8,21684111 108205 405156 156287 021289 4368 63954 616
19880ДАЛЬКОМБАНКХабаровск10,984110 169850 175606 2481 332 7311 561 84379 23120 762
199264ВНЕШАГРОБАНКМосква7,32162110 094271 486103 974247 005290 5164 658100 000
20096"СЕВЕРНАЯ КАЗНА"Екатеринбург7,52083108 198760 861349 998933 4801 179 51090 06145 228
201317СИБЭКОБАНКНовосибирск9,21221107 647116 129106 151174 140190 03656 56219 067
202220МОСВОДОКАНАЛБАНКМосква5,82863106 550469 36815 794180 305438 80510 82984 762
203423ЮНИКБАНКМосква6,82336105 691169 6389 26539 48581 16451325 000
204272РЫБХОЗБАНКМосква10,0241105 56971 561208 365281 404290 33537 66732 532
205136"КЕДР"Красноярск8,41574104 862426 499367 878754 769807 70843 49340 472
206320НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква5,53077104 491213 31364 002183 832186 5172 402100 000
207121ИНТЕЛЛЕКТ-БАНКМосква5,62987104 396757 245167 384566 120906 0315 986110 000
208216ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород9,7312103 647200 862266 073408 675440 81844 99125 000
209543ТЕНДЕР-БАНКМосква7,12252103 158113 7245 99320 61920 8391 987100 000
210533"АРСЕНАЛ"Москва5,63000102 69545 26418 04829 86333 88062 540105 889
211498"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"Москва5,82859102 672110 59731 23437 97641 5251 279101 000
212442МОСУРАЛБАНКМосква6,52468102 275140 26519 60065 21966 6161 76985 000
213152"ЦЕНТРОКРЕДИТ"Москва10,7121100 180645 21484 561465 443687 3658 45350 000
214145НБД-БАНКН.Новгород7,6196699 811521 457187 549416 748715 71863 09560 960
215219"ЦЕНТР-ИНВЕСТ"Р.-на-Дону7,2222598 259373 06881 489316 845434 54736 50487 997
216209КРОСНА-БАНКМосква6,2260798 118342 316183 790375 360473 4923 84175 000
217245ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКТомск8,1172097 876255 31786 517320 185357 16280 90130 241
218236СЕМБАНКМосква6,2260697 461251 711171 246227 409381 3307 25280 000
219345"ВОЛГА-КРЕДИТ"Самара9,2115396 827125 52989 625154 586165 82629 56272 490
220515РСКБМосква7,5205095 618112 7262 73922 52241 20819 31677 386
221540ЭРГОБАНКМосква5,8285695 432100 25917 64829 25029 4524 71091 933
222235РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква7,8179395 330395 11537 799178 997383 6425 30153 162
223194"ТАРХАНЫ"Пенза9,445994 512410 268145 526384 806521 88420 25572 000
224243ИНВЕСТБАНККалининград10,710794 055369 47861 474179 361370 46122 878100 000
225184"ПАВЕЛЕЦКИЙ"Москва5,7293093 611490 80392 314468 897548 2919 77366 400
226555"ВЯТИЧ"Рязань5,9279693 456102 71915 02212 15627 8557906 585
227331ИРОНБАНКМосква7,9172493 048200 70933 122122 133184 91023 57471 000
228277КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский9,2119493 001124 653196 567281 163283 30634 63013 815
229230"ТАВРИЧЕСКИЙ"С.-Петербург6,9230492 884279 574145 931270 459395 86127 59660 220
230157УХТАБАНКУхта8,2166392 507525 968156 872644 033670 12836 56015 000
231151ИНВЕСТСБЕРБАНКМосква5,9276691 249456 491230 663660 145706 30343 71045 000
232128РУССЛАВБАНКМосква9,2107391 235423 755433 206758 473865 47630 10525 011
233440РУСЬ-БАНКМосква5,5307390 485148 78113 45138 12489 4383 28490 000
234419"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва9,637090 33781 04753 13498 10198 55844 473440
235248ГАГАРИНСКИЙ КОМБАНКМосква9,460689 799337 06773 562327 555364 21015 08612 178
236509ПРЕСНЯ-БАНКМосква9,2113889 66892 6991 13140 94850 08740 84841 200
237390"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва8,2171789 47296 643110 055124 507124 93581786 655
238178ЛЕФКО-БАНКМосква8,4160589 072423 500187 829559 717578 10516 445100 000
23964УРАЛВНЕШТОРГБАНКЕкатеринбург8,6152288 3361 489 191397 0051 199 4751 943 74936 88230 000
240344МЕДИНВЕСТБАНКМосква7,5205888 269228 6329 029130 067174 1907 20370 531
241206"ОГНИ МОСКВЫ"Москва6,8232888 109460 74869 170396 153486 10916 59550 029
242365ВКАБКазань8,4158187 803209 63214 11679 788153 6289 01099 979
243528ЭНЕРГОТРАНСБАНККалинингpад9,2130787 46775 12931 39231 90247 6329 49196 118
244201РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква7,3217987 273488 80658 838254 437496 64110 48780 000
245398"ЭЛЕКТРОНИКА"Москва9,448886 652154 24839 858100 409116 7684 33970 000
246414МОНТАЖСПЕЦБАНКМосква10,711686 589150 87026 29594 184103 4992 53461 271
247377"КОНЭКАГРОПРОМ"Хабаровск9,371986 105174 57334 44697 773140 0522 41478 845
248304"СОВИНКОМ"Москва6,9230285 686178 22896 593167 609239 05336 66865 000
249418ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙОмск6,2260985 412145 71530 61487 568104 11611 46535 466
250267ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква9,460485 133207 561121 492290 682314 58557 09634 800
251496"ВИЗА"Москва9,0142184 498100 81941 41848 02762 8522 54967 001
252416ВЕРБАНКМосква6,7237484 383152 06823 502103 322106 6323 55717 453
253228ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВМосква3,9328784 187269 290176 447355 710410 3137 24675 000
254143ВОЕННЫЙ БАНКМосква8,4159083 714682 28258 840333 899736 85915 96241 000
255474НБРМосква5,5305583 417129 49923 34672 70572 7059982 300
256177АГРОПРОМСТРОЙБАНКМосква7,8189282 611524 40497 758217 134591 76616 88250 000
257522"ДЕЛОВАЯ МОСКВА"Москва5,3315781 42896 66231 95350 48351 6067829 000
258124СВЯЗЬ-БАНКМосква8,8147080 958670 360197 355717 054897 44632 75154 616
259250УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙИжевск6,4252380 452293 13691 336338 298359 84433 10676 022
260397РБРРМосква6,5248580 083196 208400122 131122 9374 44535 840
261546ЭКСТРОБАНКМосква5,5305280 02791 68928 80544 69444 8242 184100 000
262325"ВДНХ"Москва5,9279178 680223 55638 771169 387203 3209 18750 000
263222ВОСТСИБТРАНСКОМБАНКИркутск6,0273178 581214 866263 343410 026447 96017 00311 570
264465ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква4,9323878 12942 71576 88278 24080 55631 37433 000
265295РУСЬУНИВЕРСАЛБАНКМосква3,7329377 479219 89283 617258 071264 6365 03771 000
266299АВТОГАЗБАНКН.Новгород8,1171377 021192 77080 151210 314265 70943 03419 474
267367БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКБелгород8,0181675 519127 27235 467105 283163 87664 02712 000
268202"ЯКИМАНКА"Москва9,731374 774519 88319 097164 051502 95112 32740 000
269276БРАТСКИЙ АНКББрaтск9,2114474 129185 226141 673233 589307 31713 34030 450
270600РТБ-БАНКМосква5,5307673 72194 9262 82116 82027 8981 65267 000
271436ПРИУПСКБАНКТула9,2120373 12094 52713 69271 007101 51660 01223 999
272532АУЭРБАНКМосква5,4310571 140117 4915 98035 06158 04980970 000
273356АККОБАНКСургут8,2170170 821126 98181 198159 625178 50924 42050 000
