Архивная публикация 2003 года: "Идет охота на маржу"
На финансовом рынке сложилась парадоксальная ситуация: денег много, а вот всерьез заработать на них у банков не получается.Сколько стоят деньги?
В первой половине нынешнего года окончательно сформировалась тенденция, свидетельствующая о снижении рентабельности российской банковской системы. Этот бизнес сегодня переживает не лучшие времена.
При этом нельзя сказать, что банки испытывают недостаток в финансах: напротив, на 1 июня 2003 года совокупный объем привлеченных средств а банках составил 3,430 трлн. рублей (на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Несмотря на кажущийся существенный рост обязательств, "длинная" часть этих средств растет очень медленно. Отсюда и проблема -- куда вложить эти "короткие" деньги, чтобы обеспечить хороший уровень прибыли?
Статистика показывает, что в абсолютном выражении банковская прибыль растет. Так, за первые пять месяцев 2003 года российские банки заработали 59,9 млрд. рублей (что на 19% больше, чем за то же время в прошлом году). Правда, большой эта цифра выглядит лишь в том случае, если ее не сравнивать с темпами роста активов -- они увеличились за то же время аж на 41%. Такая большая разница свидетельствует о том, что с привлеченными средствами банки работают плохо: показатель рентабельности активов, еще год назад составлявший 1,8%, сейчас упал до 1,4%.
Прежде банки зарабатывали приличную прибыль в основном за счет высокой маржи -- разницы в стоимости привлеченных и размещенных средств. Так, например, еще год назад маржа по рублевым средствам достигала 10%, по валютным -- 5%.
С начала же года маржа снизилась в полтора раза. То есть сейчас банки привлекают валютные средства, прежде всего депозиты, под 8--12% годовых, рублевые -- под 12--17% годовых. А вот размещают валюту (обычно в виде кредитов) всего под 12--15%, а рубли -- под 20--22%.
Причин падения процентных ставок несколько. Первая из них состоит в том, что фактически исчерпан рынок кредитования, несмотря на то, что на эти операции приходится около 48% от общего объема активов. Ранее кредитование являлось самым высокодоходным бизнесом для банков. Сейчас же это направление не приносит банкам сверхприбылей. Проблема даже не в том, что нет спроса на займы. На рынке просто не осталось качественных заемщиков с приличной кредитной историей. Крупные и средние надежные компании давно научились брать займы, выторговывая для себя низкие проценты. Высокая же ставка по кредитам мелким заемщикам, которая включает в себя плату за риск, не является источником высокой рентабельности -- хотя бы в силу неразвитости этого рынка.
При этом кредитование на сегодня не носит долгосрочного характера. А это как раз и необходимо корпоративным заемщикам. Отсутствие долгосрочной ресурсной базы приводит к тому, что банки иногда кредитуют за счет собственного капитала, который является бессрочным ресурсом и который при необходимости можно "дорисовать".
Наряду с сокращением маржи к снижению рентабельности ведет еще и рост общей стоимости привлечения средств. Крупные клиенты, работа с которыми особо доходна, уже поделены. Приходится обращать внимание на клиентов мелких, а это требует значительных вложений в развитие инфраструктуры -- розница, как известно, всегда дороже опта.
Впрочем, тут стоит добавить ложку меда: снижение прибыли может подвигнуть банки к сокращению операционных издержек и продаже непрофильного бизнеса и активов. Ведь многие банкиры помимо основного бизнеса имеют свой маленький свечной заводик и содержат его за счет банка.
Долговая яма
Для многих крупных заемщиков гораздо интереснее на сегодня выпускать долгосрочные долговые обязательства в виде корпоративных облигаций. И здесь банки выступают не только финансовыми консультантами, но и организаторами выпуска. Однако сегодня стало очевидным, что и этот сегмент рынка перенасыщен. Это прослеживается и в падении доходности по корпоративным облигациям, и в снижении комиссионных по обслуживанию выпуска для андеррайтеров.
Комиссионные на размещение бумаг клиентов постоянно снижаются: банки, занимающиеся этим бизнесом, могут рассчитывать в лучшем случае на 1% от объема эмиссии. При этом, по данным ИК "Тройка Диалог", во втором квартале нынешнего года всего лишь 12 компаний выпустили бумаги на сумму, превышающую 1 млрд. рублей.
Государственные бумаги прочно оккупированы Сбербанком, который согласен на довольно низкую доходность -- всего 8% годовых, что намного ниже уровня инфляции (к концу года она, как ожидается, составит 12%). Коммерческие же банки не могут позволить себе таких нерентабельных вложений, однако идут на такие "жертвы" (размер вложений в госбумаги на 1 июля составил 538,2 млрд. рублей, или 13% от всего объема операций с активами). Впрочем, жертвами это можно назвать лишь условно, поскольку названные бумаги интересны с точки зрения операций РЕПО и других залоговых действий.
Что касается рублевых корпоративных облигаций, то ставки по ним также невелики -- всего 8,5--10% годовых. К тому же облигационный бум, пришедшийся на первую половину прошлого года, во втором квартале года нынешнего стал явно спадать.
Бумаги самих банков особой популярностью у коллег не пользуются. Причины все те же -- низкая доходность (всего 12--14% годовых) и отсутствие доверия к собратьям по цеху. На 1 июля 2003 года вложения в облигации российских банков составляли всего 132,7 млрд. рублей, или 3,2% активных операций.
Получается, что сейчас на рынке явно не хватает крупных и надежных заемщиков, вложения в бумаги которых банки могли бы посчитать целесообразными. К тому же многие отечественные и западные аналитики с завидным постоянством прогнозируют России дефолт по корпоративным обязательствам в конце нынешнего года.
Длина имеет значение
Как мы уже отмечали выше, короткие деньги составляют большую часть банковских обязательств. Огромная краткосрочная база денежных средств аккумулируется преимущественно на межбанковском рынке. Однако, несмотря на довольно значительные операции на рынке МБК, из-за большого объема ресурсов на межбанковских кредитах банкам также не удается особо заработать. Рынок буквально завален дешевыми рублями. Однодневные ставки на МБК составляют 0,5--0,75% годовых.
А вот "длинных" денег по-прежнему нет. На 1 июня 2003 года банки выдали межбанковских кредитов в валюте всего на $3,9 млрд., в рублях -- на 164,8 млрд. рублей. Привлекли -- $4,9 млрд. и 84,6 млрд. рублей.
Чтобы хоть как-то заработать на "коротких" деньгах, некоторые банки вкладывают часть средств в спекулятивные операции на фондовом рынке, который, как известно, особой стабильностью никогда не отличался.
В связи со всем вышесказанным возникает вполне логичный вопрос: как жить дальше? Иными словами: какие другие финансовые инструменты могут принести банкам больший доход?
Один из вариантов -- развитие финансовых инструментов на периферии, где банковская инфраструктура традиционно слабо представлена. Региональные предприятия, в отличие от московских, не избалованы банковскими кредитами.
Соответственно, они могут привлекать срочные ресурсы, которых им недостает, по более высоким, чем в Москве, ставкам. Другое дело, что для работы в регионах нужна дееспособная филиальная сеть, а это, как мы уже говорили выше, стоит денег, и немалых. Поэтому позволить себе деятельность на периферии могут только крупные банки.
Впрочем, сами банкиры в падении рентабельности своего бизнеса никакой трагедии не видят, полагая, что низкий доход означает стабильность.
Банки, выдавшие больше всего кредитов корпоративным клиентам (на 1 июня 2003 года)
На финансовом рынке сложилась парадоксальная ситуация: денег много, а вот всерьез заработать на них у банков не получается.Сколько стоят деньги?
В первой половине нынешнего года окончательно сформировалась тенденция, свидетельствующая о снижении рентабельности российской банковской системы. Этот бизнес сегодня переживает не лучшие времена.
При этом нельзя сказать, что банки испытывают недостаток в финансах: напротив, на 1 июня 2003 года совокупный объем привлеченных средств а банках составил 3,430 трлн. рублей (на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Несмотря на кажущийся существенный рост обязательств, "длинная" часть этих средств растет очень медленно. Отсюда и проблема -- куда вложить эти "короткие" деньги, чтобы обеспечить хороший уровень прибыли?
Статистика показывает, что в абсолютном выражении банковская прибыль растет. Так, за первые пять месяцев 2003 года российские банки заработали 59,9 млрд. рублей (что на 19% больше, чем за то же время в прошлом году). Правда, большой эта цифра выглядит лишь в том случае, если ее не сравнивать с темпами роста активов -- они увеличились за то же время аж на 41%. Такая большая разница свидетельствует о том, что с привлеченными средствами банки работают плохо: показатель рентабельности активов, еще год назад составлявший 1,8%, сейчас упал до 1,4%.
Прежде банки зарабатывали приличную прибыль в основном за счет высокой маржи -- разницы в стоимости привлеченных и размещенных средств. Так, например, еще год назад маржа по рублевым средствам достигала 10%, по валютным -- 5%.
С начала же года маржа снизилась в полтора раза. То есть сейчас банки привлекают валютные средства, прежде всего депозиты, под 8--12% годовых, рублевые -- под 12--17% годовых. А вот размещают валюту (обычно в виде кредитов) всего под 12--15%, а рубли -- под 20--22%.
Причин падения процентных ставок несколько. Первая из них состоит в том, что фактически исчерпан рынок кредитования, несмотря на то, что на эти операции приходится около 48% от общего объема активов. Ранее кредитование являлось самым высокодоходным бизнесом для банков. Сейчас же это направление не приносит банкам сверхприбылей. Проблема даже не в том, что нет спроса на займы. На рынке просто не осталось качественных заемщиков с приличной кредитной историей. Крупные и средние надежные компании давно научились брать займы, выторговывая для себя низкие проценты. Высокая же ставка по кредитам мелким заемщикам, которая включает в себя плату за риск, не является источником высокой рентабельности -- хотя бы в силу неразвитости этого рынка.
При этом кредитование на сегодня не носит долгосрочного характера. А это как раз и необходимо корпоративным заемщикам. Отсутствие долгосрочной ресурсной базы приводит к тому, что банки иногда кредитуют за счет собственного капитала, который является бессрочным ресурсом и который при необходимости можно "дорисовать".
Наряду с сокращением маржи к снижению рентабельности ведет еще и рост общей стоимости привлечения средств. Крупные клиенты, работа с которыми особо доходна, уже поделены. Приходится обращать внимание на клиентов мелких, а это требует значительных вложений в развитие инфраструктуры -- розница, как известно, всегда дороже опта.
Впрочем, тут стоит добавить ложку меда: снижение прибыли может подвигнуть банки к сокращению операционных издержек и продаже непрофильного бизнеса и активов. Ведь многие банкиры помимо основного бизнеса имеют свой маленький свечной заводик и содержат его за счет банка.
Долговая яма
Для многих крупных заемщиков гораздо интереснее на сегодня выпускать долгосрочные долговые обязательства в виде корпоративных облигаций. И здесь банки выступают не только финансовыми консультантами, но и организаторами выпуска. Однако сегодня стало очевидным, что и этот сегмент рынка перенасыщен. Это прослеживается и в падении доходности по корпоративным облигациям, и в снижении комиссионных по обслуживанию выпуска для андеррайтеров.
Комиссионные на размещение бумаг клиентов постоянно снижаются: банки, занимающиеся этим бизнесом, могут рассчитывать в лучшем случае на 1% от объема эмиссии. При этом, по данным ИК "Тройка Диалог", во втором квартале нынешнего года всего лишь 12 компаний выпустили бумаги на сумму, превышающую 1 млрд. рублей.
Государственные бумаги прочно оккупированы Сбербанком, который согласен на довольно низкую доходность -- всего 8% годовых, что намного ниже уровня инфляции (к концу года она, как ожидается, составит 12%). Коммерческие же банки не могут позволить себе таких нерентабельных вложений, однако идут на такие "жертвы" (размер вложений в госбумаги на 1 июля составил 538,2 млрд. рублей, или 13% от всего объема операций с активами). Впрочем, жертвами это можно назвать лишь условно, поскольку названные бумаги интересны с точки зрения операций РЕПО и других залоговых действий.
Что касается рублевых корпоративных облигаций, то ставки по ним также невелики -- всего 8,5--10% годовых. К тому же облигационный бум, пришедшийся на первую половину прошлого года, во втором квартале года нынешнего стал явно спадать.
Бумаги самих банков особой популярностью у коллег не пользуются. Причины все те же -- низкая доходность (всего 12--14% годовых) и отсутствие доверия к собратьям по цеху. На 1 июля 2003 года вложения в облигации российских банков составляли всего 132,7 млрд. рублей, или 3,2% активных операций.
Получается, что сейчас на рынке явно не хватает крупных и надежных заемщиков, вложения в бумаги которых банки могли бы посчитать целесообразными. К тому же многие отечественные и западные аналитики с завидным постоянством прогнозируют России дефолт по корпоративным обязательствам в конце нынешнего года.
Длина имеет значение
Как мы уже отмечали выше, короткие деньги составляют большую часть банковских обязательств. Огромная краткосрочная база денежных средств аккумулируется преимущественно на межбанковском рынке. Однако, несмотря на довольно значительные операции на рынке МБК, из-за большого объема ресурсов на межбанковских кредитах банкам также не удается особо заработать. Рынок буквально завален дешевыми рублями. Однодневные ставки на МБК составляют 0,5--0,75% годовых.
А вот "длинных" денег по-прежнему нет. На 1 июня 2003 года банки выдали межбанковских кредитов в валюте всего на $3,9 млрд., в рублях -- на 164,8 млрд. рублей. Привлекли -- $4,9 млрд. и 84,6 млрд. рублей.
Чтобы хоть как-то заработать на "коротких" деньгах, некоторые банки вкладывают часть средств в спекулятивные операции на фондовом рынке, который, как известно, особой стабильностью никогда не отличался.
В связи со всем вышесказанным возникает вполне логичный вопрос: как жить дальше? Иными словами: какие другие финансовые инструменты могут принести банкам больший доход?
Один из вариантов -- развитие финансовых инструментов на периферии, где банковская инфраструктура традиционно слабо представлена. Региональные предприятия, в отличие от московских, не избалованы банковскими кредитами.
Соответственно, они могут привлекать срочные ресурсы, которых им недостает, по более высоким, чем в Москве, ставкам. Другое дело, что для работы в регионах нужна дееспособная филиальная сеть, а это, как мы уже говорили выше, стоит денег, и немалых. Поэтому позволить себе деятельность на периферии могут только крупные банки.
Впрочем, сами банкиры в падении рентабельности своего бизнеса никакой трагедии не видят, полагая, что низкий доход означает стабильность.
Банки, выдавшие больше всего кредитов корпоративным клиентам (на 1 июня 2003 года)
Место | Банк | Общая сумма кредитов корпоративным клиентам (тыс.руб.) | Кредиты до востребования (тыс.руб.) | Кредиты до 30 дней (тыс.руб.) | Кредиты от 30 до 90 дней (тыс.руб.) | Кредиты от 90 до 180 дней (тыс.руб.) | Кредиты от 180 до 360 дней (тыс.руб.) | Кредиты от 1 до 3 лет (тыс.руб.) | Кредиты свыше 3 лет (тыс.руб.) | Кредиты просроченные (тыс.руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 486 845 188 | 17 915 433 | 1 096 330 | 11 376 820 | 68 093 612 | 162 493 371 | 146 610 417 | 65 949 837 | 13 309 368 |
2 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 86 344 261 | 6 467 960 | 130 000 | 3 308 000 | 13 157 977 | 25 880 383 | 33 258 290 | 2 621 266 | 1 520 385 |
3 | АЛЬФА-БАНК | 84 972 628 | 21 094 223 | 3 887 318 | 4 205 664 | 13 189 026 | 22 579 440 | 18 846 466 | 999 002 | 171 489 |
4 | ГАЗПРОМБАНК | 67 298 688 | 155 409 | 1 431 118 | 8 592 524 | 2 993 293 | 10 433 270 | 4 784 544 | 38 370 797 | 537 733 |
5 | ВНЕШТОРГБАНК | 64 565 337 | 405 662 | 631 507 | 5 333 560 | 5 616 730 | 15 113 984 | 23 269 018 | 9 980 879 | 4 213 997 |
6 | БАНК МОСКВЫ | 53 645 983 | 16 203 809 | 713 673 | 2 774 195 | 5 940 920 | 13 906 509 | 4 599 484 | 8 991 955 | 515 438 |
7 | МДМ-БАНК | 42 657 503 | 20 861 345 | 1 381 451 | 2 705 548 | 4 852 699 | 5 923 766 | 5 723 163 | 815 229 | 394 302 |
8 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 29 958 686 | 6 717 750 | 1 011 934 | 3 674 521 | 4 856 474 | 7 881 265 | 4 582 109 | 1 063 652 | 170 981 |
9 | "УРАЛСИБ" | 24 815 166 | 3 048 073 | 1 398 797 | 2 475 530 | 6 950 534 | 7 961 877 | 2 198 828 | 454 260 | 327 267 |
10 | РОСБАНК | 23 249 386 | 2 573 836 | 514 615 | 438 345 | 2 167 182 | 6 613 065 | 9 221 880 | 1 714 101 | 6362 |
11 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | 18 970 709 | 7 999 302 | 19 828 | 395 989 | 1 235 061 | 3 367 011 | 4 892 768 | 937 885 | 122 865 |
12 | "ГЛОБЭКС" | 18 781 772 | 250 | 4 427 266 | 9 075 337 | 4 153 677 | 1 042 678 | 0 | 61 418 | 21 146 |
13 | НОМОС-БАНК | 16 056 589 | 121 666 | 11 615 | 1 136 644 | 3 004 198 | 7 596 821 | 4 066 354 | 72 913 | 46 378 |
14 | "НИКОЙЛ" | 15 829 506 | 395 476 | 2 679 658 | 713 528 | 4 313 609 | 3 075 001 | 4 362 068 | 196 199 | 93 967 |
15 | ГУТА-БАНК | 15 031 886 | 671 019 | 3 395 544 | 1 028 487 | 1 329 877 | 4 463 822 | 2 422 143 | 1 460 249 | 260 745 |
16 | "МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 14 725 070 | 2 007 682 | 349 721 | 2 423 951 | 2 490 060 | 4 544 846 | 2 459 610 | 145 413 | 303 787 |
17 | "ЗЕНИТ" | 14 337 184 | 49 859 | 580 277 | 2 276 651 | 2 661 318 | 2 890 729 | 4 026 399 | 1 239 773 | 612 178 |
18 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 11 695 751 | 3 884 970 | 32 775 | 189 808 | 912 805 | 3 736 699 | 2 765 234 | 86 853 | 86 607 |
19 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 11 594 375 | 4 002 113 | 41 910 | 548 641 | 884 791 | 4 109 693 | 1 642 331 | 334 643 | 30 253 |
20 | СОБИНБАНК | 10 418 678 | 4 681 030 | 126 452 | 267 526 | 1 584 270 | 2 411 412 | 722 130 | 621 841 | 4017 |
21 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 7 768 818 | 1 474 312 | 623 162 | 2 003 406 | 78 219 | 1 496 457 | 2 034 966 | 43 070 | 15 226 |
22 | ИМПЭКСБАНК | 7 689 456 | 158 985 | 53 623 | 463 426 | 1 369 941 | 2 734 142 | 2 634 475 | 170 747 | 104 117 |
23 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ТРАСТ" | 7 582 884 | 34 934 | 310 000 | 1 290 761 | 1 024 640 | 2 998 541 | 1 375 452 | 487 022 | 61 534 |
24 | "АВАНГАРД" | 7 488 510 | 2 149 314 | 12 850 | 272 701 | 638 508 | 1 034 401 | 2 312 978 | 975 168 | 92 590 |
25 | ТАТФОНДБАНК | 7 301 404 | 766 495 | 6 142 | 147 383 | 1 572 357 | 2 656 798 | 2 017 217 | 114 424 | 20 588 |
26 | БИН-БАНК | 6 927 783 | 133 278 | 1 676 652 | 707 576 | 826 072 | 1 326 636 | 1 972 128 | 219 437 | 66 004 |
27 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 6 840 045 | 1 536 732 | 271 799 | 269 040 | 772 742 | 2 447 330 | 631 658 | 696 873 | 213 871 |
28 | "ИНГОССТРАХ-СОЮЗ" | 6 690 833 | 301 802 | 474 601 | 256 815 | 1 674 143 | 3 373 032 | 560 465 | 33 026 | 16 949 |
29 | "АК БАРС" | 6 036 123 | 393 649 | 58 636 | 570 053 | 459 837 | 2 354 418 | 1 315 586 | 729 474 | 154 470 |
30 | АВТОБАНК-НИКОЙЛ | 5 873 584 | 1 577 328 | 219 585 | 196 734 | 894 953 | 1 703 255 | 1 106 661 | 8206 | 166 862 |
31 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 5 115 877 | 22 314 | 8070 | 64 196 | 321 201 | 4 064 425 | 547 614 | 9980 | 78 077 |
32 | ПРОБИЗНЕСБАНК | 5 049 538 | 5 363 | 363 396 | 1 032 341 | 580 713 | 645 656 | 1 823 606 | 306 327 | 292 136 |
33 | ПРОМТОРГБАНК | 4 970 170 | 373 187 | 544 303 | 693 907 | 156 827 | 2 182 008 | 973 152 | 42 340 | 4446 |
34 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | 4 886 831 | 439 161 | 0 | 762 082 | 603 847 | 1 075 162 | 507 008 | 1 128 267 | 371 304 |
35 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 4 707 445 | 6 018 | 652 194 | 586 355 | 1 052 748 | 1 039 599 | 1 231 183 | 102 110 | 37 238 |
36 | "БАЛТИЙСКИЙ" | 4 500 397 | 643 349 | 199 859 | 93 277 | 299 497 | 2 031 085 | 1 200 808 | 14 550 | 17 972 |
37 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | 4 461 975 | 2 059 825 | 165 | 119 765 | 559 202 | 1 398 218 | 290 241 | 28 672 | 5887 |
38 | МИБ | 4 403 201 | 1 082 682 | 325 | 1 063 378 | 76 214 | 597 368 | 942 946 | 571 769 | 68 519 |
39 | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 4 324 394 | 313 631 | 636 512 | 548 651 | 527 521 | 1 438 543 | 399 563 | 268 887 | 191 086 |
40 | "ЦЕНТРОКРЕДИТ" | 4 216 456 | 840 613 | 1 941 375 | 513 916 | 263 265 | 527 894 | 92 230 | 850 | 36 313 |
41 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 4 177 634 | 1 160 084 | 5 000 | 301 721 | 475 649 | 1 338 503 | 797 542 | 18 169 | 80 966 |
42 | ЗАПСИБКОМБАНК | 4 084 499 | 3 357 500 | 13 000 | 1400 | 35 290 | 246 083 | 337 817 | 92 784 | 625 |
43 | "ВИЗАВИ" | 4 036 986 | 4 031 124 | 0 | 2800 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 62 |
44 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 3 632 922 | 1 046 756 | 49 890 | 330 494 | 91 491 | 511 191 | 1 534 493 | 1398 | 67 209 |
45 | ЮГБАНК | 3 598 461 | 914 068 | 14 700 | 45 185 | 188 935 | 1 369 632 | 914 649 | 136 219 | 15 073 |
46 | "ЕВРОФИНАНС" | 3 325 422 | 16 562 | 4980 | 66 710 | 885 978 | 750 529 | 1 290 370 | 296 592 | 13 701 |
47 | ФИНПРОМБАНК | 3 290 098 | 755 194 | 32 750 | 5000 | 157 054 | 1 739 288 | 555 421 | 36 190 | 9201 |
48 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | 3 256 910 | 888 938 | 197 964 | 515 320 | 507 042 | 874 602 | 267 817 | 0 | 5227 |
49 | "ДЕРЖАВА" | 3 228 655 | 2 327 284 | 0 | 23 374 | 48 800 | 366 201 | 462 923 | 0 | 73 |
50 | АБСОЛЮТ БАНК | 3 192 435 | 56 620 | 33 080 | 218 206 | 342 846 | 1 873 133 | 620 961 | 16 270 | 31 319 |
Банки, выдавшие больше всего кредитов физическим лицам (на 1 июня 2003 года)
Место | Банк | Общая сумма кредитов физическим лицам (тыс. руб.) | Кредиты до востребования (тыс. руб.) | Кредиты до 30 дней (тыс. руб.) | Кредиты от 30 до 90 дней (тыс. руб.) | Кредиты от 90 до 180 дней (тыс. руб.) | Кредиты от 180 до 360 дней (тыс. руб.) | Кредиты от 1 года до 3 лет (тыс. руб.) | Кредиты свыше 3 лет (тыс. руб.) | Кредиты просроченные (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 83 154 709 | 1 065 674 | 20 969 | 295 281 | 1 541 662 | 13 691 486 | 9 490 932 | 56 449 374 | 599 331 |
2 | АЛЬФА-БАНК | 24 202 269 | 3778 | 12 533 | 1535 | 402 965 | 23 514 932 | 56 644 | 16 171 | 193 711 |
3 | "РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 4 824 963 | 1 511 646 | 7252 | 0 | 6879 | 2 805 515 | 298 536 | 0 | 195 135 |
4 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | 3 309 697 | 2043 | 1330 | 16 967 | 50 706 | 75 136 | 36 085 | 3 123 957 | 3473 |
5 | ГАЗПРОМБАНК | 2 476 147 | 1 115 236 | 13 067 | 53 125 | 140 327 | 508 187 | 162 515 | 478 722 | 4968 |
6 | "МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1 764 096 | 4107 | 27 782 | 174 424 | 76 984 | 343 550 | 1 132 044 | 4621 | 584 |
7 | "УРАЛСИБ" | 1 443 515 | 6143 | 9889 | 71 623 | 163 088 | 343 823 | 644 710 | 194 450 | 9789 |
8 | БАНК МОСКВЫ | 1 255 840 | 38 779 | 16 104 | 4528 | 90 643 | 226 956 | 167 895 | 706 497 | 4438 |
9 | СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | 1 218 812 | 113 326 | 2497 | 12 608 | 179 300 | 865 950 | 27 487 | 2228 | 15 416 |
10 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 1 197 718 | 11 732 | 444 | 1737 | 12 490 | 100 768 | 848 633 | 219 258 | 2656 |
11 | "АК БАРС" | 1 183 428 | 5617 | 2419 | 51 074 | 43 445 | 190 997 | 758 608 | 106 156 | 25 112 |
12 | ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА | 1 081 081 | 47 202 | 0 | 1824 | 6577 | 572 233 | 353 779 | 79 212 | 20 254 |
13 | "ПЕРЕСВЕТ" | 910 472 | 73 530 | 0 | 32 857 | 337 704 | 171 121 | 272 556 | 11 961 | 10 743 |
14 | ТЭМБР-БАНК | 889 285 | 1757 | 863 | 3577 | 84 900 | 719 067 | 54 213 | 19 302 | 5606 |
15 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | 650 328 | 6207 | 0 | 2261 | 16 446 | 365 432 | 145 055 | 107 625 | 7302 |
16 | ЗАПСИБКОМБАНК | 644 236 | 321 506 | 0 | 2336 | 686 | 23 446 | 248 267 | 40 985 | 7010 |
17 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ О.В.К. | 636 324 | 29 537 | 9 | 9786 | 87 843 | 418 294 | 77 665 | 7642 | 5548 |
18 | ПРОМТОРГБАНК | 626 514 | 4931 | 12 946 | 2628 | 15 264 | 58 586 | 176 392 | 354 817 | 950 |
19 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | 592 916 | 1662 | 0 | 421 | 27 755 | 23 659 | 380 297 | 156 258 | 2864 |
20 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 563 441 | 13 254 | 2050 | 47 192 | 165 803 | 118 048 | 167 901 | 35 936 | 13 257 |
21 | ИМПЭКСБАНК | 549 092 | 10 900 | 325 | 24 872 | 237 315 | 224 520 | 21 704 | 12 569 | 16 887 |
22 | МДМ-БАНК | 539 260 | 35 123 | 2000 | 22 051 | 17 432 | 47 676 | 384 949 | 5599 | 24 430 |
23 | НБД-БАНК | 528 101 | 0 | 0 | 952 | 6451 | 59 239 | 405 078 | 43 800 | 12 581 |
24 | МИБ | 524 568 | 1914 | 0 | 1257 | 7362 | 28 374 | 279 360 | 184 315 | 21 986 |
25 | АБСОЛЮТ БАНК | 520 587 | 10 958 | 0 | 0 | 18 734 | 179 568 | 284 980 | 25 122 | 1225 |
26 | УРАЛПРОМСТРОЙБАНК | 491 704 | 39 935 | 530 | 11 684 | 53 859 | 253 609 | 128 562 | 2095 | 1430 |
