26 апреля 2024
USD 92.13 -0.37 EUR 98.71 -0.2
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 1999 года: "Рейтинг российских банков"

Архивная публикация 1999 года: "Рейтинг российских банков"

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 августа 1999 года)

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 августа 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс.руб.)Работающие/рисковые активы (тыс.руб.)Ликвидные активы (тыс.руб.)Обязательства до востребования (тыс.руб.)Суммарные обязательства (тыс.руб.)Защита капитала (тыс.руб.)Уставный фонд (тыс.руб.)Текущий балл надежности

1СБЕРБАНК РОССИИМосква8,121 528 985246 353 50115 281 792269 632 964285 742 14319 059 763748 39723,07834

2МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,99 990 95030 270 0293 887 01518 596 82824 387 683136 4669 888 00016,02173

3ВНЕШТОРГБАНК РФМосква8,89 037 85546 515 06410 255 92632 963 41750 755 920786 1418 137 23614,58117

4ГАЗПРОМБАНКМосква9,06 174 25034 240 10810 970 86525 007 63941 904 750150 1604 121 94721,04051

5СОБИНБАНКМосква8,63 540 0166 630 5442 080 5133 612 3745 345 62185 548500 00051,29415

6АЛЬФА-БАНКМосква8,63 308 48516 129 2925 688 37913 005 51319 748 437370 756750 54925,03337

7"АК БАРС"Казань5,72 404 5042 617 270198 326859 808902 905426 7182 000 00061,62544

8НРБМосква6,71 941 53013 283 9511 061 1836 978 79913 086 496143 9821 695 8468,69331

9ГУТА-БАНКМосква7,71 543 8436 148 364672 1043 927 3065 797 239174 3591 349 54812,86943

10"ЕВРОФИНАНС"Москва6,01 482 0235 470 9732 892 3263 166 1907 332 422205 062869 98140,17332

11"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург3,71 259 2703 742 0791 013 0732 742 9663 846 40335 4501 370 00023,32284

12БАНК МОСКВЫМосква5,41 256 60219 994 7701 826 08414 388 77722 761 200820 462400 00015,03471

13РОСБАНКМосква6,41 146 3908 781 672708 2376 109 7679 213 54751 027569 02110,86394

14МДМ-БАНКМосква6,21 056 4895 153 8941 191 5624 501 0715 410 87158 834130 10018,55917

15РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква5,5996 1111 268 20688 464374 440379 6492 44660 00054,76526

16"ГЛОБЭКС"Москва7,1991 4431 461 59961 190347 786572 2167 9651 000 61339,50099

17МОСТ-БАНКМосква7,8964 26412 991 537701 0149 817 64614 374 413760 715550 00013,41301

18ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург8,8950 5898 485 5722 180 5116 763 90611 068 330653 2264 00053,90987

19МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква8,7909 5422 578 335433 3061 792 3122 945 470650 188110 00033,19781

20ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,3874 8512 463 000371 0751 331 7712 269 22227 105886 22120,58417

21БАШКРЕДИТБАНКУфа6,5806 9513 767 366730 7032 721 4404 762 935806 951769 96822,36543

22"ДИАМАНТ"Москва5,5758 6131 299 392111 834444 434660 1402 9791 012 20034,55141

23ИНТУРБАНКМосква8,6671 661779 40165 873262 912302 954109 573631 75558,47242

24НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,4616 814867 298741 8301 015 5881 212 345131 930200 00077,53115

25МФКМосква5,2602 1305 381 33172 1634 305 4784 977 04912 240500 0006,04854

26МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква8,7593 0122 686 37142 9111 640 6262 517 195234 928225 51314,70744

27НОМОС-БАНКМосква6,6547 3032 269 323882 8912 455 2822 910 433100 989500 00021,65102

28"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва7,6499 059582 544201 356237 340370 11518 239487 64873,91892

29"НИКОЙЛ"Москва8,9482 126946 910507 815904 901956 47219 276512 00049,72263

30"ВИЗАВИ"Москва5,0477 448237 5382 071 9341 727 7241 839 4783 295450 000104,12411

31"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва8,3473 7916 705 950538 2413 926 5197 673 857473 791111 25116,87779

32"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва5,7466 212178 727360 459182 878395 161285 19430 100120,12082

33"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва7,3460 6511 793 0881 092 1972 222 8862 733 95398 560399 99931,08713

34ЛАНТА-БАНКМосква7,1458 214741 851200 173424 927667 265119 954419 10053,62200

35ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНКЕкатеринбург5,8425 281804 248123 256570 001574 09142 856230 00035,56009

36"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,0425 261357 892385 821389 375433 03082 498100 00091,11290

37МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,3404 5531 079 12765 833238 400806 3026 939399 80019,84051

38ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск8,8388 6561 005 438975 1462 001 2142 025 348297 55480 00053,25057

39ИНФОБАНКМосква6,2383 8961 332 871332 985794 1021 364 50046 140327 75022,14199

40КОНВЕРСБАНКМосква10,1370 5133 593 4281 756 6284 380 9755 807 432370 51370 50030,61813

41"ПЛАТИНА"Москва6,2369 569520 138315 369482 009531 90812 15463 03073,15474

42СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург5,0359 201469 141139 691192 868306 24321 191320 36970,11615

43СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,0352 896435 357382 698275 775529 12917 998137 15084,77353

44БИНМосква5,8346 7871 567 206460 3631 627 9501 824 59848 474255 00017,20287

45"ТАЙДОН"Кемерово6,9344 848387 74912 42842 54456 766170344 70550,00248

46ВКАБАНКАстрахань8,7335 578375 00588 884154 737162 96927 3528 99583,97956

47ЖЕЛДОРБАНКМосква10,2335 489925 118286 791952 052983 43812 17998 33128,67216

48ЗАЛОГБАНКМосква7,1331 569811 38196 361461 448615 8136 894213 36723,17448

49ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква5,0318 739430 17553 56880 734181 2995 812300 00060,10257

50ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск7,5311 437538 071218 870505 971705 582218 258106 02660,81674

51ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква4,2300 2921 252 682713 4351 196 9641 853 15337 137177 50034,00099

52ИСТ БРИДЖ БАНКМосква5,1287 389205 840209 43394 475145 277885281 10092,14691

53САХАКРЕДИТБАНКЯкутск5,9280 102303 2075 39720 38240 0298 454274 74053,61509

54ПРОБИЗНЕСБАНКМосква6,1275 9371 308 586468 4851 001 7031 628 08825 828119 11025,67425

55ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква9,5274 177932 383104 126766 322768 3423 397250 00013,17096

56ОРГБАНК МБСМосква8,6273 288392 86898 196213 537227 3991 21919 34660,97554

57МЕТКОМБАНКЧереповец8,7267 862576 061446 575925 668983 829150 849114 56554,45879

58БАНК "ЗЕНИТ"Москва4,1251 2762 837 3761 130 1533 191 5243 699 6697 028244 60614,99763

59"АВАНГАРД"Москва5,1242 914866 812311 874731 3851 009 27544 831200 00024,57276

60РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква5,3241 048971 599594 3011 276 5151 492 6264 603212 54328,97153

61"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва6,3240 226633 58244 096218 228503 12625 02162 41423,59781

62ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКТверь8,7237 290695 03113 399233 477653 517237 29015 00032,37582

63ПРОМРАДТЕХБАНКМосква9,5232 4521 132 195223 3921 229 2831 363 62198 485400 00014,92035

64"ЕВРОТРАСТ"Москва5,0224 135722 488366 375697 769918 9517 316208 00031,35427

65БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург10,1223 8601 751 771433 0711 752 2942 179 78770 19034 38018,33912

66БАШПРОМБАНКУфа8,7217 632447 4057 884394 552478 861217 632183 00038,88538

67ЗАПСИБКОМБАНКТюмень8,7213 458654 230650 2581 259 2031 375 299196 30978 53950,09916

68"НЕФТЯНОЙ"Москва8,4207 097151 188379 398336 492340 9505 847155 33094,95426

69ПРОМТОРГБАНКМосква7,0203 025587 27773 212296 255523 56023 03811 05027,55297

70"КАПИТАЛ"Нижневартовск8,8202 711476 822370 610680 396782 74581 25710 29156,77665

71ЭКСПОБАНКМосква5,0201 479404 287127 248283 247352 7365 862200 00038,78477

72МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква6,0200 7221 025 405160 071575 7061 059 99210 351120 00014,46094

73РОСЭКСИМБАНКМосква5,3198 0191 178 479894 062998 5201 901 98910 62751 00040,67006

74ТОРИБАНКМосква7,7197 3432 348 98211 9971 149 6482 632 48480 741289 5337,13170

75РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква4,5196 725353 39613 70730 814177 800484200 00037,71579

76МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙМосква7,0193 983873 959598 9211 287 2091 334 15423 894160 29328,02697

77МЕСТБАНКМосква9,0191 206856 373313 948919 5191 067 62222 36199 00021,64790

78СПЕЦСТРОЙБАНКМосква9,5187 209187 99859 75824 21165 5112 406189 06786,74812

79РОСЭСТБАНКТольятти6,6185 776566 677987423 414590 310185 7767 88032,36616

80ТАТФОНДБАНККазань4,9184 683258 20029 507130 091190 70374 765182 50054,19588

81СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут8,8183 1611 489 9766 961 3812 789 3119 098 085155 286183 00059,77914

82"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород5,5182 123632 76769 182240 679606 35049 97842 99921,96106

83ЛОКО-БАНКМосква5,4180 070268 031171 610256 541272 7132 745164 00066,15534

84СОЦИНВЕСТБАНКУфа8,7179 661559 189264 886795 391848 246149 85740 04238,32990

85НЕФТЕПРОМБАНКМосква6,7177 575290 118419 808685 419706 747144 15755 33577,85886

86"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург8,7176 4313 242 568428 9642 813 4783 836 061176 4314 42026,24734

87"АСПЕКТ"Москва8,8176 265271 053196 755258 657274 85413 39522 50074,13137

88СВАМосква5,3171 686361 863225 533425 671439 3675 526166 14245,83623

89"ФЛОРА--МОСКВА"Москва8,8171 511516 420113 691544 433568 64461 630155 00022,53997

90"СОЛИДАРНОСТЬ"Москва7,9165 304528 13044 313271 427495 17144 91745 00020,82728

91АБСОЛЮТ БАНКМосква6,3164 615467 087101 206348 121446 32211 243125 10022,42840

92БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург8,8163 6861 632 468253 1121 391 7581 953 584163 6869 20022,91621

93"КАЗАНСКИЙ"Казань5,1160 837515 54075 269317 817463 4413 513160 00216,44708

94АПР-БАНКМосква5,6159 891448 34084 089316 068417 5313 870245 36520,31996

95УРАЛТРАНСБАНКЕкатеринбург8,7158 215530 35588 805469 414580 738118 02170 00026,81818

96СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,9154 843361 459101 171311 025350 3395 011120 00030,47942

97ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква5,6154 018197 59319 78178 29478 6022 157152 40650,70509

98ОРГБАНК МБОМосква8,9152 495499 73642 347338 194408 69912 89212 60020,19033

99"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"Х.-Мансийск7,0151 801774 131459 9941 185 8711 244 04871 657100 00028,24568

100АВТОБАНКМосква10,7151 3018 748 590607 5213 576 0169 815 828151 301563 50010,63625

Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 июля 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Генеральный коэффициент надежностикоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентгенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1"НЕФТЯНОЙ"Москва8,41,369801,127512,255141,163600,028231,3332794,95426

2"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск7,01,188240,990871,209951,145160,193994,2526191,11290

3СПЕЦСТРОЙБАНКМосква9,50,995802,468220,348470,981710,012850,9901786,74812

4СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква9,00,810591,387721,215390,833800,051002,5730784,77353

5НЕФТЕПРОМБАНКМосква6,70,612080,612482,436070,839260,811813,2090977,85886

6НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород7,40,711190,730441,397840,785970,213893,0840777,53115

7"АСПЕКТ"Москва8,80,650300,760681,014020,822690,075997,8340074,13137

8ЛОКО-БАНКМосква5,40,671830,668941,017470,676980,015241,0979966,15534

9ОРГБАНК МБСМосква8,60,695620,459850,578820,470540,0044614,1263360,97554

10"КАПИТАЛ"Нижневартовск8,80,425130,544701,641590,648330,4008519,6978956,77665

11МЕТКОМБАНКЧереповец8,70,464990,482441,707860,665690,563162,3380854,45879

12ТАТФОНДБАНККазань4,90,715270,226820,738590,608330,404831,0119654,19588

13ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург8,80,112020,322371,304370,306430,68718237,6472553,90987

14ЛАНТА-БАНКМосква7,10,617660,471080,899460,557910,261791,0933353,62200

15ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск8,80,386550,487282,014390,693270,765604,8582053,25057

16СОБИНБАНКМосква8,60,533900,575940,806210,420840,024177,0800351,29415

17ЗАПСИБКОМБАНКТюмень8,70,326270,516402,102160,674440,919662,7178650,09916

18"НИКОЙЛ"Москва8,90,509160,561181,010100,628910,039980,9416549,72263

Самые надежные среди малых и средних банков России (на 1 июля 1999 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс.руб.)Работающие/рисковые активы (тыс.руб.)Ликвидные активы (тыс.руб.)Обязательства до востребования (тыс.руб.)Суммарные обязательства (тыс.руб.)Защита капитала (тыс.руб.)Уставный фонд (тыс.руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва9,091 94888 99762 138110 137110 26144 1654401,033160,564191,238931,018610,48033208,97273113,02315

2"ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,440 92824 636133 786123 336133 0839 47921 0001,661311,084735,401971,117360,231601,94895102,24496

3ПЕТРОЭНЕРГОБАНКС.-Петербург4,441 37718 67724 18538 95340 14334 64231 5002,215400,620882,149331,563560,837231,31356101,09101

4КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский8,684 37961 785157 185180 821182 28732 47513 8181,365690,869292,950341,121970,384876,1064699,92443

5"САТУРН"Москва9,744 67921 3625 49048 79949 10742 6881 3152,091520,112502,298801,071900,9554433,9764397,33585

6РЫБХОЗБАНКМосква9,590 080115 317819 788920 639934 5284 37930 5320,781150,890468,103990,973000,048612,9503592,41042

7"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ"Чита8,737 47439 84060 743102 707108 44837 47414 2100,940610,591422,722090,974551,000002,6371691,39985

8"ИТУРУП"Ю.-Сахалинск6,129 25533 861101 379111 004113 4733 77819 0000,863970,913293,351140,960550,129141,5397489,78077

9"ОНЕГО"Петрозаводск5,922 28923 25835 17435 80441 4483 86415 0030,958340,982401,782100,976720,173361,4856488,36513

10УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск8,858 39364 49875 99289 44791 5912 89811 6220,905350,849581,420060,932360,049635,0243587,06194

11СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙСургут8,833 86441 40453 18789 93190 53025 85813 5720,817890,591422,186500,913310,763582,4951486,58177

12КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНКЧеркесск7,520 13226 15526 70533 79937 2261 7181 0070,769720,790111,423280,834420,0853419,9920686,31977

13ВОЛГО-ДОН БАНКВолгоград5,627 67042 51390 849118 971145 42122 09811 8000,650860,763623,420620,868650,798632,3449284,84989

14"ДЕЛОВАЯ МОСКВА"Москва4,744 97245 89524 44929 36329 4567438 2000,979890,832650,641810,968160,016525,4843984,78158

15"ЕРМАК"Нижневартовск7,534 22156 367203 399249 429258 38919 2164 1750,607110,815464,584050,913490,561538,1966584,41290

16МАК-БАНКМосква8,754 64779 550200 614290 325293 79242 00838 7050,686950,691003,693170,910130,768721,4118883,58626

17"НИЖНИЙ НОВГОРОД"Н.Новгород8,764 35483 47487 893151 155151 79033 77514 9990,770950,581481,818410,874030,524834,2905581,93332

18УНИВЕРБАНКМосква5,825 38834 19345 36256 64956 91873011 3000,742490,800761,664610,845300,028752,2467381,23922

19"РОСТ"Москва5,747 34768 42551 93955 47683 2236 0253 3000,691950,936241,216270,742550,1272514,3475880,62193

20ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНКТюмень6,1104 923143 929252 728295 954304 0142 367104 9100,728990,853942,112250,881370,022561,0001280,57228

21ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород9,198 133156 715299 735417 024424 73042 35525 0000,626190,718752,710210,859550,431613,9253279,86866

22"КАВКАЗ-ГЕЛИОС"Черкесск7,730 94536 02618 17733 05737 72012 6688 6760,858960,549871,047020,861000,409373,5667477,82504

23АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМТольятти5,599 836244 449856 9301 081 9941 158 89413 4681 9110,408410,791994,740840,875110,1349052,2428075,90862

24ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква6,889 466123 853135 692182 543189 2806 91187 0000,722360,743341,528260,817680,077251,0283475,28180

25"ЮЖНЫЙ РЕГИОН"Р.-на-Дону6,131 72854 231143 293174 448186 2127 39022 3510,585050,821413,433680,876710,232921,4195375,10707

26СИБЭКОБАНКНовосибирск8,691 665119 75761 239131 092153 22452 81619 0670,765420,467151,279460,812630,576194,8075274,66472

27МОСКОВСКИЙ БАНК ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВМосква10,131 46356 6537 07236 65956 80021 7262030,555360,192911,002590,554560,69053154,9901574,22038

28"АНДРЕЕВСКИЙ"Москва7,0127 037153 79979 928113 040114 6582 838125 0000,825990,707080,745510,763890,022341,0163073,81039

29ФИНПРОМБАНКМосква6,737 06246 92927 16739 91245 5504 15835 0000,789750,680670,970620,775300,112191,0589173,29448

30"ЕВРОАЛЬЯНС"Иваново7,336 98043 76619 27529 64231 0031 97332 8240,844950,650260,708380,780210,053351,1266173,27879

31РОСДОРБАНКМосква7,961 02969 03422 87858 12766 64531 83222 6560,884040,393590,965390,862090,521592,6937273,17504

32"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"Новосибирск8,549 21890 186121 927182 554201 34227 51120 2500,545740,667902,232520,793620,558962,4305271,44494

33ВЫБОРГ-БАНКВыборг8,738 62459 87851 66989 62690 50612 32314 0000,645040,576501,511510,767830,319052,7588670,34855

34"СОВИНКОМ"Москва6,375 256111 83982 242140 744159 41637 52660 0000,672900,584341,425410,765070,498641,2542770,14284

35ТЕМПБАНКМосква10,548 92385 49769 106105 636144 13029 24722 5000,572220,654191,685790,730710,597822,1743669,76411

36ВОЛОГДАБАНКВологда8,726 73327 2325 54922 27522 68814 99216 3480,981680,249110,833140,963590,560801,6352569,60331

37АЛЕФ-БАНКМосква6,877 795139 645258 955340 426352 4922 19364 8170,557090,760682,524200,822320,028191,2002369,51117

38"ВОСХОД"Москва7,648 03163 30229 43647 03748 9331 62441 0000,758760,625810,773010,685020,033811,1714968,63996

39БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКБелгород7,472 551108 88633 909105 585144 13164 1566 0000,666300,321151,323690,728630,8842912,0918368,20236

40ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКРязань9,7116 061192 176136 138245 629267 37837 38410 5000,603930,554241,391320,713280,3221111,0534367,91550

41ВОСТОКБИЗНЕСБАНКВладивосток8,529 36145 35726 96057 79072 36024 25027 4140,647330,466521,595340,773080,825931,0710267,20390

42КУРСКПРОМБАНККурск8,7107 699181 17999 275236 603275 50988 24411 0000,594430,419581,520650,725180,819369,7908266,60239

43"ЗАРЕЧЬЕ"Казань8,7135 416159 0437 052139 294174 646134 071120 0000,851440,050631,098110,869990,990071,1284766,07505

44НОВОКУЗНЕЦККОММУНБАНКНовокузнецк5,227 57344 99921 18925 68345 3743 85118 6270,612750,825021,008330,609690,139671,4802765,13772

45НЕРЮНГРИБАНКНерюнгри9,332 59357 68047 406103 017107 08930 14326 1120,565070,460181,856610,764640,924831,2482063,19161

46ВОСТСИБТРАНСКОМБАНКИркутск5,462 949138 243182 858268 763289 15710 29011 6000,455350,680372,091660,738160,163475,4266461,84234

47ПРОМФИНСЕРВИСБАНКНовороссийск8,831 29875 660146 675218 132219 5515 3235 8370,413670,672412,901810,797520,170075,3620060,93657

48"РАДИАН"Иркутск7,622 28840 59226 00151 37860 54111 81810 9900,549070,506071,491450,694800,530242,0280360,50204

--ФЛАМИНГО-БАНКМосква4,835 6888 007248 573227 863228 05467825 0004,457101,0908928,481831,121380,019001,42752135,07213

--ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВЫЙ БАНКМосква5,0115 29453 021492 455444 963445 4481 479105 8732,174501,106738,401351,139800,012831,08898105,63947

--"СЕНАТОР"Москва2,950 78927 479106 94485 92892 0155 61550 0001,848281,244583,348561,252560,110561,01578100,62107

--МЕЖПРОМБАНКМосква4,843 52223 96177 02362 67762 7401 44849 0001,816371,228892,618421,310730,033270,8882099,32406

--ЗОЛОСТБАНКМосква5,045 80222 52049 89429 44529 61627045 0002,033841,694481,315101,784040,005891,0178298,93447

--ЧИТАПРОМСТРОЙБАНКЧита8,640 20130 14749 35865 97568 00325 8667 5001,333500,748132,255711,146230,643425,3601398,76080

--"ФОРШТАДТ"Оренбург6,634 08220 74869 19858 47161 20394429 0001,642661,183462,949831,210900,027701,1752498,43759

--ПЕТРО-АЭРО-БАНКС.-Петербург4,436 74233 94454 81355 33856 4339166 0001,082430,990511,662531,041340,024936,1236792,61637

--"МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ"Москва5,086 05876 611176 559191 378199 54211 81183 8451,123310,922572,604611,046260,137241,0263991,56635

--ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНКМосква5,026 16028 632130 177130 565141 2621 45224 1000,913660,997034,933710,980920,055501,0854890,97211

--ЛЕСПРОМБАНКМосква7,467 13768 058158 612171 704186 56611 10660 0830,986470,923752,741280,995370,165421,1174090,40793

--ЮНИКБАНКМосква6,392 50787 64153 25229 23853 45075124 5091,055521,821330,609871,061520,008123,7744189,94113

--МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНКП.-Камчатский6,936 80357 364413 881448 350465 3403 4434 0000,641570,923128,112060,952320,093559,2007587,64591

--МАСС МЕДИА БАНКМосква7,444 67461 595160 859194 753197 2747 1696 7610,725290,825963,202760,913250,160476,6076087,48505

--"МЕДОСТ"Москва4,741 68842 55851 16853 95853 99759040 0000,979560,948291,268790,983890,014151,0422083,93040

--"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС"Москва5,2101 27199 19565 26666 51066 6361 162101 0001,020930,981300,671771,030460,011471,0026882,18368

--ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙЕнисейск5,631 89334 27425 09128 27332 5311 27230 0000,930530,887450,949150,909440,039881,0631080,90513

--ПРИУПСКБАНКТула8,682 45962 02015 98566 44673 59274 13323 9991,329550,240571,186581,283370,899033,4359379,39791

--"ЭРА"Москва8,348 81268 957111 127131 017131 43415441 3190,707860,848191,906030,846730,003151,1813578,73704

--НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙЭлиста5,137 81438 82815 58721 49521 8063 01833 0000,973880,725150,561610,951020,079811,1458878,50120

--ФОРА-БАНКМосква7,264 66080 82531 92249 09064 21612 0145 3340,800000,650280,794510,744000,1858012,1222378,43500

--"ИНТЕРКРЕДИТ"Москва5,045 23671 479167 364174 832214 4202 23039 9530,632860,957282,999760,877280,049301,1322378,07437

--"КАНСКИЙ"Канск8,722 99224 07712 87631 20231 65716 09015 0460,954940,412671,314820,949550,699811,5281176,45041

--ЯРМАРОЧНЫЙ БАНКН.Новгород4,322 91732 74325 73222 98143 4194 82320 0000,699911,119711,326050,771800,210461,1458576,37106

--"ЕВРОПЕЙСКИЙ"Калининград7,744 13270 66172 70786 216118 1999 85225 0000,624560,843311,672760,774290,223241,7652873,94501

--"ФЬЮЧЕР"Москва5,736 85649 47221 21621 99040 3251 77434 7140,744990,964800,815110,638660,048131,0617072,43246

--РУСЮГБАНКВолгоград6,931 96957 321102 476135 176136 9512 90312 5000,557720,758092,389190,813660,090812,5575272,30404

--ЭНЕРГОТРАНСБАНККалининград8,671 65471 27513 52022 96738 0249 85478 5551,005320,588670,533480,677180,137520,9121571,78484

--"ПЕРМЬ"Пермь8,727 81569 587101 292143 725171 68617 9178000,399720,704762,467210,756200,6441534,7687570,50994

--"БИЗНЕС-ПАРИТЕТ"Москва4,860 466105 857146 671165 182210 9456 26748 8000,571200,887941,992740,781060,103651,2390670,37327

--"ТАНДЕМ"Москва7,123 06630 82617 89428 50428 8141 02122 1000,748260,627770,934730,730690,044261,0437169,32407

--КАМЧАТБИЗНЕСБАНКП.-Камчатский8,641 26047 5637136 94837 22027 9584 0000,867480,001920,782540,828290,6776110,3150069,28112

--"ТАВРИЧЕСКИЙ"С.-Петербург6,347 27099 484173 610242 693271 64826 12120 2200,475150,715352,730570,800090,552592,3377867,88456

--"ПЕРВЫЙ КАПИТАЛ"Москва4,541 41352 93812 98920 06829 41359023 5000,782290,647250,555610,535140,014251,7622667,75920

--"АКРОПОЛЬ"Москва5,050 75383 05178 614126 893134 22213 59333 6000,611110,619531,616140,758910,267831,5105167,35507

--ИНТРАСТБАНКМосква4,836 21956 17433 60438 01456 2661 39136 0000,644760,883991,001640,644210,038411,0060867,17950

--НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙНоябрьск8,843 57267 97646 37783 02689 24114 78021 9770,640990,558581,312830,708500,339211,9826266,53925

--КРОСНА-БАНКМосква5,695 483144 09297 581153 439164 4323 64475 0000,662650,635961,141160,702690,038161,2731166,26201

--ТАГИЛБАНКН.Тагил7,764 25492 83838 564124 293134 51164 25441 7000,692110,310271,448880,810741,000001,5408666,24371

--МОСКОВСКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква5,425 61642 91746 88068 22468 4271 33823 8000,596870,687151,594400,736990,052231,0763065,89684

--"БАЛТИКА"Калининград8,746 88970 94930 11057 22283 44020 52037 6000,660880,526201,176060,708920,437631,2470564,61674

--КОМНЕЙВАБАНКНовоуральск8,666 201169 669735 885911 427919 9747 72010 0000,390180,807405,422170,886600,116616,6201064,58262

--РУССОБАНКМосква6,3100 646112 5767 65930 24847 52124 06348 8050,894030,253210,422120,739950,239092,0622164,01073

--РОСЕВРОБАНКМосква4,854 698118 316277 555349 807364 7825 37740 0000,462300,793453,083120,825350,098301,3674563,76010

--МЕРИТБАНКМосква5,069 05489 60122 07738 84046 8871 42366 0000,770680,568410,523290,557080,020611,0462763,35383

--СОЮЗНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква5,632 41657 43660 67086 71689 7232 28831 4900,564380,699641,562140,720910,070581,0294163,24465

--ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКТомск7,692 002143 77241 332152 232195 05686 90927 9550,639920,271511,356700,725010,944643,2910763,00058

--СЕВДОРБАНКС.-Петербург4,720 89535 18418 24025 36538 1392 80614 0000,593880,719101,083990,622010,134291,4925062,67846

--ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНКПодольск8,7102 154175 816105 440239 044253 65457 10120 8000,581030,441091,442720,694640,558974,9112562,30723

--ПРЕСНЯ-БАНКМосква8,673 175128 70228 73751 48553 16932 60141 1880,568560,558160,413121,220900,445521,7766161,61830

--МОРДОВПРОМСТРОЙБАНКСаранск8,747 74187 79049 052106 479135 56036 65016 7200,543810,460671,544140,695080,767682,8553261,40135

--"СИБИРСКОЕ СОГЛАСИЕ"Новосибирск5,339 24562 58626 71443 52458 0285 02327 0000,627060,613780,927170,611310,127991,4535261,14913

Прочерк -- банки, не включенные в рейтинг.

Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».