26 апреля 2024
USD 92.13 -0.37 EUR 98.71 -0.2
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 2001 года: "Рейтинг российских банков"

Архивная публикация 2001 года: "Рейтинг российских банков"

Сто крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 апреля 2001 года)

Сто крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 апреля 2001 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставный фонд (тыс. руб.)Текущий балл надежности

1СБЕРБАНК РОССИИМосква9,847 587 555492 952 26814 315 746504 423 048530 613 55821 989 931750 10026,47764

2ВНЕШТОРГБАНКМосква10,545 334 055110 727 76829 717 31842 558 098101 914 9991 143 56042 137 19238,72482

3МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКМосква8,626 354 11152 580 65319 260 27141 657 20046 008 385239 57325 000 00040,09602

4АЛЬФА-БАНКМосква10,220 672 53140 308 27830 034 80342 849 84754 524 1391 857 862766 67966,68086

5ГАЗПРОМБАНКМосква10,716 187 94362 755 44519 075 12545 678 23769 129 565848 83313 331 85122,22409

6РОСБАНКМосква8,17 657 78539 932 4081 647 11712 909 72337 882 628559 9443 405 28412,44518

7"ГЛОБЭКС"Москва8,75 085 2075 996 7067 416 183805 1598 527 9398 5175 075 931109,25389

8МДМ-БАНКМосква7,84 119 39315 266 7377 675 49413 331 08120 239 990172 430197 10039,78953

9БАШКРЕДИТБАНКУфа8,23 971 85818 049 6223 017 27913 833 76820 289 2101 473 1633 300 00015,67111

10СОБИНБАНКМосква10,33 789 98110 599 4501 080 6005 339 6798 468 74495 286500 00022,92883

11РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква1,73 717 3633 345 940238 05479196313 8203 660 000469,68622

12НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНКМосква8,42 977 19212 365 546778 4737 566 88711 097 551181 1271 695 84612,72427

13"АК БАРС"Казань7,32 614 1637 312 8531 249 3826 138 6197 197 227590 6302 015 39622,22034

14БАНК МОСКВЫМосква7,12 265 81333 495 3098 783 24624 695 83944 352 2291 566 1381 600 00019,29696

15ГУТА-БАНКМосква9,42 066 77010 102 1292 567 0216 569 25711 592 839237 8771 764 05818,26339

16НОМОС-БАНКМосква8,32 055 0688 452 113968 3933 505 5488 034 62083 9861 175 00015,58928

17"ЕВРОФИНАНС"Москва7,81 899 5308 757 0932 951 3823 751 23411 495 273750 903869 98136,84268

18ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКМосква7,01 880 42736 049 58112 406 45834 939 23151 927 20660 3001 030 00017,83673

19"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"Санкт-Петербург5,31 771 90716 574 2223 354 34610 646 75120 334 52363 3651 370 00013,55914

20ЛЕГПРОМБАНКМосква9,01 725 6932 727 553142 5331 624 5961 660 957478 6001 686 06841,07882

21"АВАНГАРД"Москва6,81 716 9992 762 510396 7331 035 7122 106 985274 605500 00048,73467

22ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКСанкт-Петербург10,51 662 12716 453 1674 174 67114 338 33922 043 829960 556110 00024,04449

23МАСТЕР-БАНКМосква8,31 661 6481 454 538805 0551 323 3021 373 315134 2701 632 56776,74167

24РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква7,11 628 5671 736 274133 434239 276247 5421 96660 00077,06886

25МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква10,41 555 9931 131 82662 1121 124 1051 295 5791 513 410250 51378,59270

26ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква5,91 483 9595 348 359556 3861 941 6104 995 05697 1431 177 50016,20036

27"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва8,91 445 86710 372 3604 652 4999 177 35914 843 708142 004999 52124,71021

28"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва9,31 445 4093 723 528349 1691 067 2962 726 56149 0581 478 60021,88127

29КОНВЕРСБАНКМосква11,81 409 0576 756 8381 331 3874 940 4767 362 476138 552290 50018,33567

30ИМПЭКСБАНКМосква8,01 402 7824 370 823942 7963 407 4424 336 08081 8651 584 00019,11421

31"ВИЗАВИ"Москва6,71 399 362814 8952 421 5391 816 8061 846 6564 0321 500 00098,15407

32МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНКМосква10,41 380 0984 320 216641 3333 471 2795 234 6611 197 195110 00032,56549

33"ТРАНСКРЕДИТ"Москва8,41 371 4456 606 3961 812 6876 041 2038 044 945107 0191 058 40016,66900

34БИНМосква7,41 350 6687 784 9081 022 7455 408 3628 227 86694 6611 100 00011,16716

35ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква6,71 279 6732 282 045181 453767 5091 405 09759 2501 300 00034,01468

36БАНК "ЗЕНИТ"Москва5,81 199 5328 134 1161 267 6995 592 0828 984 75921 9911 000 00011,14676

37"НИКОЙЛ"Москва10,51 110 1454 364 739692 8222 660 2164 432 235145 127643 99317,06175

38ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква7,31 107 0981 412 17346 075108 314365 8613 106402 40653,95299

39"ДИАМАНТ"Москва7,21 093 6811 120 449162 892187 422193 8421 8661 012 20079,13765

40"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва7,91 035 3022 476 292162 864942 8631 791 13126 39474 83228,25948

41"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва10,01 014 2908 220 224541 5404 269 1128 983 214594 765145 43216,74830

42"КРЕДИТТРАСТ"Москва6,71 008 6791 902 600819 4971 391 8361 752 84016 4531 000 00048,45555

43БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯКалининград6,81 007 4111 212 55812 44717 573219 92752041 65069,79546

44КРАСБАНКМосква9,61 005 677638 2414 675 550640 2284 156 76910 1651 000 000120,42264

45"ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ"Москва6,4992 889985 40851 36251 49553 0721 940987 00081,45355

46ПРОБИЗНЕСБАНКМосква7,7989 7343 177 113611 2791 628 9833 102 19545 511259 11024,70531

47ПРОМТОРГБАНКМосква8,7923 5902 796 047165 126944 8982 319 25936 71424 00028,88101

48НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКНижний Новгород9,0902 9082 456 313349 6661 768 6292 272 723153 462229 68624,78922

49ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНКМосква11,2880 4221 329 957112 286378 410584 1429 441850 00041,80567

50МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква7,1879 0361 318 346117 229205 550597 9312 561870 00051,24876

51"ТАЙДОН"Кемерово8,5860 080817 13876 89231 63036 455229859 79090,38622

52МИБМосква7,0852 7903 139 881255 832722 4012 778 81613 160900 13016,16481

53БВТМосква6,3814 062865 842281 127288 521360 0491 560809 29579,55441

54РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква0,9789 394869 292133 332199 278264 39336 311805 00072,57316

55МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯМосква8,2785 8952 594 282705 6241 162 5442 856 33520 271200 50034,60209

56МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНКМосква8,7766 4052 215 766853 1851 996 1902 474 41546 185300 29031,35274

57МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ БАНКМосква7,2758 855968 30196 773287 294366 5327 596695 08450,68342

58СВАМосква7,0740 3916 164 299623 7263 636 3266 294 73416 437825 3167,85508

59УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯЕкатеринбург10,5737 1032 261 620123 2191 131 6811 881 714102 756563 57515,84838

60КРЕДИТ УРАЛ БАНКМагнитогорск7,4713 0901 952 7601 039 9061 723 5232 554 85166 99633 00048,14920

61СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут10,4698 1381 798 51053 848 4728 900 57262 485 907434 775633 00098,02214

62ИНТУРБАНКМосква10,2675 5511 017 04650 449459 407491 01754 125631 75540,45588

63РОСЕВРОБАНКМосква6,5669 3071 046 926510 451915 766969 1338 90950 00065,56181

64БРПМосква6,9646 748792 93058 752227 935228 94215 282131 90055,98973

65АСБ-БАНКМосква8,8642 6161 323 725537 116638 9751 554 276286 689600 00055,60066

66ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТАМосква10,4636 1011 529 886294 9431 080 5591 286 0908 987100 00129,55256

67МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква7,7616 5662 918 959401 1571 414 6252 836 00516 034322 00015,14639

68МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯМосква6,9616 0721 838 241556 066754 6771 922 81020 938500 00035,41873

69"АВЕРС"Казань10,5601 796543 459105 99338 92172 6443 096600 00090,57669

70ИНТРАСТБАНКМосква6,5562 8761 138 48423 765202 848662 83542 51442 25032,94458

71"СТРОЙКРЕДИТ"Москва12,4561 4842 265 919819 2552 202 2782 804 95216 705553 36721,11168

72ИНКАСБАНКСанкт-Петербург7,1555 5643 389 875812 2862 552 2424 005 34489 598500 11914,80923

73"ЕВРОТРАСТ"Москва6,7553 2452 893 894435 7581 419 2292 892 15911 532541 52012,66092

74"РУССКИЙ СТАНДАРТ"Москва8,0550 5181 032 721273 164359 386872 00467 468477 94352,05146

75МЕРИТБАНКМосква6,6549 551703 315212 683296 528377 3241 798546 00068,70714

76ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКМосква7,6528 652937 934200 356577 750665 2397 208500 00039,63312

77ЗАПСИБКОМБАНКСалехард10,4515 9054 300 1451 520 7994 661 9416 277 318295 651100 00024,46019

78ОРГРЭС-БАНКМосква6,7512 791701 824705 350909 360933 5356 815510 00074,68935

79ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКМосква8,5506 686612 21733 032212 838315 0896 684500 00046,03935

80ОПТБАНКМосква6,5503 524861 45187 720271 442529 88614 548200 00042,03793

81РУСЬ-БАНКМосква6,6500 7881 127 406680 7161 228 0691 378 2466 866500 00043,33783

82"РОСПИЩИНВЕСТ"Москва7,9500 684431 219110 628225 665370 070317 31560 00083,64866

83ИНФОБАНКМосква7,8500 2861 783 979139 251794 7071 559 93178 051417 84013,93597

84ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск10,5498 3241 557 578925 0282 409 6272 569 577368 88490 00041,32777

85РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКМосква6,2492 7861 169 495153 952653 191920 7331 718500 00023,16867

86СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТАУлан-Удэ10,3482 9161 111 457239 616786 6411 148 907187 61060 00037,60553

87АБСОЛЮТ БАНКМосква7,9481 5061 922 185250 6791 356 0821 802 45223 407425 10012,74405

88"АЛЬБА АЛЬЯНС"Талдом7,3468 205596 337469 057807 788916 847278 52830 10084,60778

89ВКАБАНКАстрахань10,3467 828588 212128 103289 764302 10234 9499 00076,87439

90СОЦИНВЕСТБАНКУфа10,3452 6141 167 398263 8941 206 9051 450 369352 28673 04137,73326

91АВТОБАНКМосква12,3451 33412 169 450888 0277 376 40013 936 618378 7411 077 00010,48643

92"НЕФТЯНОЙ"Москва10,0445 420524 273786 650778 639888 4994 343359 10084,58207

93"КАЗАНСКИЙ"Казань6,8441 1691 681 608121 469603 3921 443 9717 520500 00212,00174

94ЛАНТА-БАНКМосква8,8439 2611 001 863134 827489 795902 018104 750419 10028,71067

95ПЕТРОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНКСанкт-Петербург10,4435 7725 654 951691 0644 591 3466 526 259245 9934 85732,79805

96ВОЕННЫЙ БАНКМосква9,5427 241694 68278 573403 227413 75621 943385 00039,41343

97"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск8,7426 3321 822 357611 4982 204 0322 249 78685 613300 00019,20555

98АЛЕФ-БАНКМосква8,5422 038656 8981 158 467727 0081 438 4012 584384 81779,37212

99ТАТФОНДБАНККазань6,6420 3972 323 890330 191749 1012 498 664125 338401 00018,25792

100"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва6,5415 7391 868 842644 8221 638 2722 239 66516 861378 00019,88135

*В соответствии с пунктом 7 Положения Банка России N31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций", начиная с 1 ноября 1999 года субординированные кредиты с разрешения ЦБ могут включаться в состав дополнительного капитала банка.

Самые надежные среди малых и средних российских банков (на 1 апреля 2001 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставный фонд (тыс. руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва10,793 07681 234102 747148 483149 17142 9604401,145780,691981,836311,065860,46156211,53636121,57714

2ЕВРОПЕЙСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНКМосква6,459 21425 50793 89069 79178 5415 22450 0002,321481,345303,079191,386930,088221,18428105,50915

3РОСТРАБАНКМосква9,3118 788104 905374 266400 650405 9768 74054 6161,132340,934153,869941,025380,073582,1749795,59806

4ЧИТАПРОМСТРОЙБАНКЧита10,260 97062 435175 367217 287217 30028 90630 0000,976540,807083,480420,993130,474102,0323394,14413

5БАНК РАЗВИТИЯ И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЯМосква3,562 38049 67872 454102 961106 36434 71535 0001,255690,703702,141071,111690,556511,7822993,55138

6"МЕГАПОЛИС"Чебоксары5,624 62240 3749 47934 11654 44524 6221050,609850,277851,348520,714591,00000234,4952492,46927

7ЛЕСПРОМБАНКМосква9,162 49761 194148 217170 781171 31612 63360 0831,021290,867882,799561,013630,202141,0401890,42362

8"ИСТ БРИДЖ"Москва6,8408 175438 318981 106778 0181 049 1272 506386 0000,931231,261032,393530,970700,006141,0574590,02132

9ПЕТРОЭНЕРГОБАНКСанкт-Петербург6,139 67930 99618 04529 82855 53133 07231 5001,280130,604971,791551,089480,833491,2596589,47875

10СЕВКАВИНВЕСТБАНКПятигорск8,959 22353 84126 52057 59484 73354 4184 0001,099960,460461,573761,062330,9188714,8057588,41750

11"БАДР-ФОРТЕ"Москва9,6145 124138 533211 326230 313240 54019 819125 0001,047580,917561,736341,028220,136571,1609987,93370

12ПРИНТБАНКМосква10,4158 574113 514101 169206 905209 520147 299155 0851,396960,488961,845761,212160,928901,0225086,75286

13ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНКСамара6,673 80685 89550 80636 34479 80012 06614 8800,859261,397920,929040,831000,163484,9600885,88793

14БАНК НОВОРОССИЙСКАНовороссийск8,630 61030 94033 43238 70145 39610 19333 0000,989330,863851,467230,987950,333000,9275885,39681

15ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНКЮжно-Сахалинск10,123 61226 64424 23434 75639 8139 33523 6400,886200,697261,494260,922660,395350,9988281,54182

16"МЕТАЛЛУРГ"Москва6,820 68531 651120 732134 534142 0495 27319 2400,653530,897414,487980,922700,254921,0751080,72485

17"ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ"Москва7,2123 662174 202359 583416 689421 1161 954119 6910,709880,862952,417400,879100,015801,0331880,71916

18КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНКЧеркесск9,226 66234 99921 01133 14134 3901 9211 1000,761790,633990,982600,754930,0720524,2381880,37464

19МАК-БАНКМосква10,3275 367400 930829 6371 100 1151 105 87293 197218 3910,686820,754142,758270,883640,338451,2608980,33157

20"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ"Чита10,437 64439 16221 96658 48360 20231 43814 2090,961240,375601,537260,971530,835142,6493179,54654

21"ИТУРУП"Южно-Сахалинск7,861 37198 451300 161365 416380 6789 94531 8000,623370,821423,866670,903510,162051,9299179,48493

22"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва9,2178 836210 890211 248258 190258 2111 052176 8050,848010,818191,224390,875550,005881,0114979,46758

23"СИБИРСКОЕ СОГЛАСИЕ"Новосибирск7,046 20863 32059 26761 51288 6375 31227 0000,729750,963501,399830,795790,114961,7114179,11472

24"КИТЕЖ"Москва6,233 91940 54740 08557 32357 4495 64133 0000,836540,699281,416850,883880,166311,0278578,57440

25МОСПРОМБАНКШереметьевский8,823 91536 16370 38483 60686 6541 15922 8500,661310,841852,396210,857510,048461,0466177,67627

26ИРДАГБАНКМахачкала6,660 30974 35259 23883 66584 0762 48740 0000,811130,708041,130780,829180,041241,5077377,06437

27"ФОРШТАДТ"Оренбург8,3113 862181 694404 422539 448551 9547 29990 0000,626670,749703,037820,870700,064101,2651375,68748

28"МОСКВА"Москва9,3142 335194 981144 417143 871217 9484 337140 0000,729991,003801,117790,757890,030471,0166875,23451

29СИБКУПБАНКОмск6,854 98484 986107 279127 217155 3023 42353 0000,646980,843281,827380,804100,062251,0374374,13127

30РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНСМосква6,753 01385 032156 307204 007207 2501 81651 7420,623450,766182,437320,845480,034261,0245674,08069

31"МАСС МЕДИА"Москва9,078 659129 695121 275214 887228 67038 1646 7610,606490,564371,763140,775360,4851811,6342372,97833

32МЕСТБАНКМосква10,6192 288355 349545 272492 084770 01421 35599 0000,541121,108092,166920,783690,111061,9423072,04051

33КАМЧАТПРОМБАНКПетропавловск-Ка10,3110 262163 326121 625230 924233 46336 89113 9710,675100,526691,429430,771930,334587,8922171,79770

34МАКБИКМеждуреченск6,745 11363 04444 87571 85178 7203 41729 0000,715580,624561,248650,774720,075741,5556271,35197

35"ПЕРМЬ"Пермь10,482 991211 334159 901305 732367 25148 8258000,392700,523011,737780,649350,58832103,7387570,58325

36"УССУРИ"Хабаровск10,421 42726 0144 03327 60527 69616 8523 0000,823670,146101,064660,832540,786487,1423370,06893

37"ПЛАТИНА"Москва7,9363 458580 810360 675549 651689 90824 53463 0300,625780,656191,187840,678670,067505,7664368,36242

38"СИГМА"Москва10,664 553104 35884 749122 733148 3022 92846 9900,618570,690521,421090,730070,045361,3737667,17759

39ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНКМосква6,633 12776 425548 419586 367632 9431 50624 1000,433460,935288,281880,927480,045461,3745666,89859

40"КАВКАЗ-ГЕЛИОС"Черкесск9,431 84850 83133 52564 73869 32513 48410 3350,626550,517861,363830,726000,423393,0815766,54999

41"ЕВРОАЛЬЯНС"Иваново8,943 03863 89540 61767 94471 6803 53433 0000,673570,597801,121840,708690,082111,3041865,89861

42ПРОМФИНСЕРВИСБАНКНовороccийск10,445 93385 56895 506176 795177 03017 1128 0000,536800,540212,068880,775770,372545,7416365,61946

43"АССОЦИАЦИЯ"Нижний Новгород10,426 02950 79540 42935 49686 2454 55017 7210,512431,138971,697900,712160,174811,4688265,49313

44"АКРОПОЛЬ"Москва6,769 154123 831130 285211 505222 88217 69235 1000,558450,615991,799890,750630,255831,9702065,45323

45МБТС-БАНКМосква6,743 46672 86076 076114 806114 9791 61240 0000,596570,662651,578080,742630,037091,0866565,23262

46"ВИТЯЗЬ"Москва6,822 90736 94728 32841 03545 66689018 6700,620000,690341,235990,688300,038851,2269465,07904

47РОСКОМВЕТЕРАНБАНКМосква9,138 24653 54225 42145 54046 71965227 8230,714320,558210,872570,667630,017051,3746265,00806

48БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНКНогинск6,757 41578 88121 19788 041105 53356 50557 3580,727870,240761,337880,796390,984151,0009964,27152

49МЕЖПРОМБАНКМосква6,550 44293 550129 762196 296196 3882 11749 0000,539200,661052,099280,779290,041971,0294363,82022

50ЯРМАРОЧНЫЙ БАНКНижний Новгород6,097 211182 104127 200144 595230 84610 21836 0000,533820,879701,267660,629250,105112,7003163,80482

51ВОКВНЕШТОРГБАНКНижний Новгород10,8116 193224 559202 592362 176394 76454 53925 0000,517430,559371,757950,720410,469384,6477262,92016

52"ФЬЮЧЕР"Москва7,4139 125214 86391 678137 760182 9933 56890 0000,647510,665490,851670,574340,025651,5458362,87409

53"ИНТЕГРО"Москва6,132 53660 10252 38264 38488 0511 51534 1000,541350,813591,465030,684260,046560,9541362,07875

54УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск10,472 349117 81366 271123 996125 4433 47114 0340,614100,534461,064760,636970,047985,1552761,94727

55"СОДРУЖЕСТВО"Москва6,8138 157225 503110 470145 186215 9511 833155 3010,612660,760890,957640,593530,013270,8896161,79931

56"ОНЕГО"Петрозаводск7,647 41383 29155 85384 689106 0004 88632 2000,569250,659511,272650,658640,103051,4724561,03578

57ДОН-ТЕКСБАНКШахты9,132 54045 90914 52641 27446 16215 20129 4200,708790,351941,005510,710780,467151,1060560,51134

--АББМосква6,853 54226 49771 95054 05854 6754 58760 0002,020681,330982,063441,494410,085670,89237100,55635

--АЛДАНЗОЛОТОБАНКАлдан10,423 03617 39229 68333 37733 3778 13210 2741,324520,889321,919101,167960,353012,2421695,42870

--"КОНКОРД"Немчиновка9,3266 134187 654383 796302 575305 471470264 5991,418221,268431,627841,257960,001771,0058092,39507

--БАДР-БАНКМосква6,760 82244 73889 17574 85375 92140260 0001,359521,191341,697011,211390,006611,0137091,88012

--ЭНЕРГОТРАНСБАНККалинингpад10,3138 515102 226165 314151 482159 10623 637119 8591,354991,091311,556411,227510,170651,1556591,33687

--"ИБЕРУС"Москва5,833 42940 65861 11372 05572 09625930 0000,822200,848141,773230,899690,007751,1143082,73356

--"СИБР"Саратов6,921 95519 6059 62521 69634 49521 95524 5001,119870,443631,759500,974371,000000,8961281,32526

--ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙМосква6,670 73393 61255 93532 50788 1554 70452 6900,755601,720710,941710,713520,066501,3424478,63609

--ЦЕНТРКОМБАНКМосква6,723 34426 63320 02027 36627 42194417 8320,876510,731561,029590,879290,040441,3091178,55752

--"СТРОЙИНВЕСТ"Москва12,043 74959 62464 85894 480107 13021 02665 3760,733750,686471,796760,839730,480610,6691977,83849

--ИНСТРОЙБАНКМосква7,126 07932 02121 90330 22030 5422 40622 1000,814430,724780,953810,804660,092261,1800575,61976

--КБЦТверь10,420 20835 62444 28569 01869 1303 6411 0000,567260,641641,940550,776230,1801820,2080073,79499

--ЗАЛОГБАНКМосква8,8341 819507 792343 883436 216473 0727 825213 3670,673150,788330,931630,811090,022891,6020271,70828

--"ХИМИК"Дзержинск10,347 58162 55213 21452 61068 33334 19312 5000,760660,251171,092420,768140,718633,8064867,55578

--"ОПТИМУМ"Москва11,952 92183 92533 04239 20882 3185 78550 3910,630570,842740,980850,623290,109311,0502165,51141

--НОВА БАНКНовокуйбышевск7,020 46734 33024 37346 10257 73912 20119 1700,596180,528681,681880,759520,596131,0676664,97108

--ЭКСТРОБАНКМосква6,6105 555150 63678 090131 573131 6982 104100 0000,700730,593510,874280,647380,019931,0555564,24806

--"КОНТО"Саратов10,421 66245 72252 59798 663103 30221 6627 2960,473780,533102,259350,765581,000002,9690263,48121

--МЕТКОМБАНККаменск-Уральский7,7256 543383 163216 927372 268386 3599 387251 1250,669540,582721,008340,671670,036591,0215763,13993

--МОСТРАНСБАНКМосква8,227 83759 687123 620167 206170 8683 60620 0060,466380,739332,862730,811550,129541,3914362,96660

--"ХОЛДИНГ-КРЕДИТ"Москва6,737 75774 77869 91161 491114 19717734 0000,504921,136931,527150,674860,004691,1105061,84875

--ЮНИАСТРУМ БАНКМосква7,0135 935210 767118 484218 912220 5751 558130 0000,644950,541241,046530,657700,011461,0456560,12033

--ПЕТРО-АЭРО-БАНКСанкт-Петербург6,1276 182521 701358 116551 870629 1414 06529 9000,529390,648911,205940,606550,014729,2368660,44551

*В соответствии с пунктом 7 Положения Банка России N31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций", начиная с 1 ноября 1999 года субординированные кредиты с разрешения ЦБ могут включаться в состав дополнительного капитала банка.

Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».