24 октября 2025
USD 81.27 -0.39 EUR 94.39 -0.37
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 2001 года: "Профиль'2000"

Архивная публикация 2001 года: "Профиль'2000"

Политический профиль'2000

Политический профиль'2000

Место Персона Должность Итоговый балл Получил общенародное признание Оказал наибольшее влияние на ситуацию в России Вызвал наибольший общественный интерес Имел возможность оказывать наибольшее влияние на СМИ Пользуется поддержкой отечественных предпринимателей Пользуется наибольшим авторитетом за рубежом
1 Путин Владимир президент РФ 4,405 4,531 4,594 4,754 4,508 3,945 4,063
2 Алексий II Патриарх Московский и Всея Руси 3,702 4,211 3,424 3,507 3,047 3,516 3,809
3 Шойгу Сергей министр МЧС, лидер партии "Единство" ("Медведь") 3,691 4,173 3,481 3,877 3,230 3,459 3,425
4 Лужков Юрий мэр Москвы 3,645 3,893 3,269 3,748 3,553 3,788 3,500
5 Чубайс Анатолий предправления РАО "ЕЭС России" 3,515 2,837 3,857 4,082 3,357 3,577 4,082
6 Ельцин Борис первый президент РФ 3,417 3,337 3,783 3,706 3,160 2,875 3,607
7 Касьянов Михаил председатель правительства РФ 3,376 3,278 3,561 3,475 3,085 3,337 3,490
8 Гусинский Владимир глава ОАО "Медиа-Мост" 3,355 2,740 3,149 4,221 4,156 3,347 3,756
9 Строев Егор председатель Совета Федерации, губернатор Орловской области 3,291 3,479 3,229 3,208 3,087 3,279 3,200
10 Березовский Борис независимый политик 3,228 2,746 3,415 4,256 4,159 3,039 2,823
11 Немцов Борис сопредседатель СПС 3,103 3,128 2,936 3,163 2,907 3,275 3,192
12 Абрамович Роман губернатор Чукотского АО 3,079 2,673 3,193 4,066 3,197 3,441 2,643
13 Иванов Игорь министр иностранных дел РФ 3,053 3,111 2,950 2,949 2,541 2,784 3,756
14 Греф Герман министр экономики РФ 3,022 2,812 3,229 3,432 2,789 3,055 3,014
15 Примаков Евгений председатель фракции ОВР в Госдуме 2,982 3,109 2,781 3,079 2,627 2,767 3,381
16 Тулеев Аман губернатор Кемеровской области 2,892 3,047 2,833 3,023 2,897 2,909 2,550
17 Шаймиев Минтимер президент Татарстана 2,850 3,000 2,674 2,800 2,705 3,045 2,721
18 Волошин Александр глава администрации президента РФ 2,831 2,110 3,709 3,139 3,896 2,933 2,083
19 Иванов Сергей секретарь Совета безопасности РФ 2,793 2,667 3,155 3,052 2,982 2,611 2,444
20 Яковлев Владимир губернатор Санкт-Петербурга 2,769 2,756 2,605 2,761 2,953 2,935 2,732
21 Жириновский Владимир лидер ЛДПР 2,727 3,000 2,622 3,013 2,535 2,625 2,358
22 Явлинский Григорий лидер партии "Яблоко" 2,635 2,557 2,414 2,549 2,368 2,803 3,153
23 Зюганов Геннадий лидер КПРФ 2,575 2,969 2,773 2,788 2,238 2,113 2,066
24 Рахимов Муртаза президент Башкортостана 2,518 2,594 2,343 2,471 2,581 2,688 2,419
25 Россель Эдуард губернатор Свердловской области 2,507 2,583 2,405 2,500 2,421 2,744 2,314
26 Прусак Михаил губернатор Новгородской области 2,493 2,381 2,415 2,548 2,425 2,762 2,564
27 Селезнев Геннадий председатель Госдумы 2,489 2,627 2,452 2,459 2,390 2,345 2,492
28 Рушайло Владимир министр внутренних дел РФ 2,441 2,471 2,566 2,596 2,400 2,340 2,240
29 Дьяченко Татьяна независимый политик 2,412 2,022 3,000 2,904 2,608 2,481 1,878
30 Харитонов Николай руководитель аграрной депутатской группы в Госдуме 2,314 2,333 2,271 2,400 2,295 2,354 2,244
31 Масхадов Аслан президент Чечни 2,293 2,049 2,745 2,804 2,140 1,900 2,333
32 Бородин Павел госсекретарь Союза России и Белоруссии 2,241 2,063 2,212 2,838 2,188 2,514 2,000
33 Кадыров Ахмад-хаджи глава администрации Чечни 2,226 2,280 2,300 2,574 2,122 2,080 2,000
34 Юмашев Валентин независимый политик 2,222 1,917 2,692 2,474 2,778 2,194 1,694
35 Наздратенко Евгений губернатор Приморского края 2,219 2,250 2,370 2,915 2,114 1,955 1,829
36 Грызлов Борис лидер фракции "Единство" в Госдуме 2,129 2,237 2,308 2,150 2,026 2,077 1,784
37 Морозов Олег руководитель депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме 2,094 2,128 1,975 2,263 2,000 2,150 2,079

Региональный профиль'2000

Место Персона Регион Итоговый балл Принес наибольшую пользу своему региону Принес наибольшую пользу российскому обществу Оказал наибольшее влияние на ситуацию в России Имел возможность оказывать наибольшее влияние на СМИ Пользуется поддержкой госструктур Пользуется поддержкой в предпринимательских кругах
1 Лужков Юрий Москва 4,116 4,690 3,857 3,855 4,257 3,750 4,493
2 Строев Егор Орловская область 3,851 4,079 3,718 3,821 3,684 4,125 3,744
3 Федоров Николай Чувашия 3,789 4,304 3,585 3,385 3,764 3,696 4,304
4 Титов Константин Самарская область 3,785 4,091 3,932 3,682 3,762 3,146 3,605
5 Прусак Михаил Новгородская область 3,602 4,175 3,472 3,139 3,333 3,667 3,974
6 Шаймиев Минтимер Татарстан 3,498 4,367 2,884 3,298 3,792 3,592 3,612
7 Яковлев Владимир Санкт-Петербург 3,491 3,651 3,190 3,351 3,575 3,929 3,833
8 Аяцков Дмитрий Саратовская область 3,354 3,738 3,054 3,111 3,381 3,667 3,634
9 Тулеев Амангельды Кемеровская область 3,304 3,943 3,143 3,000 3,324 3,286 3,114
10 Ишаев Виктор Хабаровский край 3,161 3,500 2,833 2,750 3,286 3,786 3,538
11 Лисицын Анатолий Ярославская область 3,048 3,357 2,818 2,727 3,357 3,000 3,500
12 Россель Эдуард Свердловская область 2,935 3,448 2,654 2,731 2,828 3,034 3,172
13 Аушев Руслан Ингушетия 2,853 3,514 2,559 2,676 2,788 2,800 2,886
14 Рахимов Муртаза Башкортостан 2,702 3,559 2,100 2,500 3,065 2,781 2,758
15 Дзасохов Александр Северная Осетия--Алания 2,663 2,875 2,467 2,333 2,813 3,125 2,875
16 Илюмжинов Кирсан Калмыкия 2,613 2,923 2,294 2,167 2,973 2,857 3,237
17 Сумин Петр Челябинская область 2,600 3,167 2,333 2,167 2,500 2,833 3,000
18 Игумнов Геннадий Пермская область 2,600 3,000 2,364 2,455 2,545 2,727 2,727
19 Лебедь Александр Красноярский край 2,556 2,745 2,349 2,512 3,000 2,444 2,553
20 Николаев Михаил Саха--Якутия 2,550 3,286 2,143 2,000 2,357 2,857 3,286
21 Говорин Борис Иркутская область 2,536 2,929 2,455 1,818 2,429 3,000 3,071
22 Скляров Иван Нижегородская область 2,413 2,765 2,250 2,067 2,400 2,625 2,688
23 Магомедов Магомедали Дагестан 2,411 3,000 2,091 2,000 2,167 3,083 2,583
24 Полежаев Леонид Омская область 2,374 2,667 2,111 1,778 2,583 2,750 3,182
25 Кресс Виктор Томская область 2,357 3,000 2,000 2,000 2,125 2,333 3,111
26 Кадыров Ахмад-хаджи Чечня 2,332 2,158 2,000 2,556 2,333 3,444 2,111
27 Стародубцев Василий Тульская область 2,305 2,682 1,824 2,118 2,524 2,955 2,500
28 Коков Валерий Кабардино-Балкария 2,191 2,667 2,000 2,000 2,000 2,273 2,300
29 Наздратенко Евгений Приморский край 2,035 1,694 1,543 2,439 2,951 2,256 2,244
30 Семенов Владимир Карачаево-Черкесия 1,995 1,909 1,778 2,100 1,875 2,545 2,182

Профиль чиновника'2000

Место Персона Должность Итоговый балл Деятельность пошла на пользу обществу Организаторские способности Максимальная эффективность работы возглавляемого ведомства Пользуется авторитетом в предпринимательских кругах Пользуется авторитетом за рубежом Вызвал наибольший интерес СМИ
1 Шойгу Сергей министр МЧС 4,196 4,393 4,407 4,256 3,802 3,818 4,146
2 Геращенко Виктор председатель ЦБ РФ 4,175 4,071 4,330 4,110 4,307 4,170 3,979
3 Иванов Игорь министр иностранных дел РФ 3,825 3,955 3,912 3,841 3,406 3,971 3,821
4 Касьянов Михаил председатель правительства РФ 3,674 3,673 3,723 3,446 3,814 3,812 4,158
5 Зурабов Михаил председатель Пенсионного фонда РФ 3,538 3,600 3,839 3,696 3,353 2,860 3,037
6 Волошин Александр руководитель администрации президента РФ 3,513 2,595 4,244 3,899 3,472 2,593 3,913
7 Матвиенко Валентина вице-премьер правительства РФ 3,412 3,426 3,708 3,406 3,250 3,086 3,348
8 Адамов Сергей министр атомной энергии РФ 3,320 2,932 3,774 3,400 3,237 3,102 3,263
9 Кудрин Алексей вице-премьер правительства РФ 3,293 3,229 3,208 3,367 3,438 3,174 3,255
10 Златкис Белла заместитель министра финансов РФ 3,282 3,194 3,184 3,421 3,615 3,053 2,649
11 Букаев Геннадий министр по налогам и сборам РФ 3,243 3,531 3,479 3,429 3,068 2,122 2,804
12 Аксененко Николай министр путей сообщения РФ 3,230 2,976 3,741 3,271 3,282 2,456 3,357
13 Гордеев Алексей вице-премьер, министр сельского хозяйства РФ 3,219 3,190 3,378 3,178 3,333 3,047 2,955
14 Починок Александр министр труда РФ 3,197 3,186 3,414 3,100 3,275 2,815 3,485
15 Греф Герман министр экономики РФ 3,186 3,268 3,023 3,058 3,271 3,250 3,894
16 Степашин Сергей председатель Счетной палаты РФ 3,178 3,305 3,328 3,148 3,082 2,860 3,180
17 Сурков Владислав заместитель руководителя администрации президента РФ 3,161 2,970 3,649 3,200 3,139 2,457 3,206
18 Казанцев Виктор полномочный представитель президента в Северо-Кавказском округе 3,132 3,279 3,545 3,159 2,683 2,488 3,364
19 Христенко Виктор вице-премьер правительства РФ 3,126 3,079 3,200 3,125 3,275 2,925 2,975
20 Шевченко Юрий министр здравоохранения РФ 3,070 3,375 3,407 3,000 2,808 2,692 2,462
21 Рушайло Владимир министр внутренних дел РФ 3,069 3,054 3,552 3,053 2,855 2,418 3,250
22 Кириенко Сергей полномочный представитель президента в Приволжском округе 3,060 2,687 3,529 2,848 3,319 2,986 3,314
23 Солтаганов Вячеслав директор ФСНП РФ 3,026 3,000 3,324 3,028 2,971 2,387 3,361
24 Иванов Сергей секретарь Совета безопасности РФ 3,013 3,035 3,328 3,088 2,490 2,722 3,373
25 Нестеренко Татьяна заместитель министра финансов РФ 3,013 3,087 3,167 3,160 2,958 2,542 2,333
26 Рейман Леонид министр связи РФ 2,994 2,818 3,294 2,971 3,152 2,733 2,676
27 Швыдкой Михаил министр культуры РФ 2,979 3,245 3,278 2,964 2,500 2,608 2,982
28 Илларионов Андрей советник президента РФ 2,942 3,057 2,800 2,870 3,078 2,843 3,278
29 Ястржембский Сергей помощник президента РФ 2,917 2,820 3,145 2,880 2,769 2,780 3,321
30 Южанов Илья министр по антимонопольной политике РФ 2,895 3,036 3,069 2,828 2,966 2,536 2,552
31 Шаталов Сергей заместитель министра финансов РФ 2,882 2,840 3,000 2,897 2,929 2,593 2,920
32 Бородин Павел госсекретарь Союза России и Белоруссии 2,869 2,286 3,873 2,625 2,987 2,151 3,728
33 Кожин Владимир управделами президента РФ 2,848 2,630 3,172 3,000 2,862 2,360 2,448
34 Клебанов Илья вице-премьер правительства РФ 2,804 2,754 2,881 2,731 2,833 2,554 3,551
35 Черкесов Виктор полномочный представитель президента в Северо-Западном округе 2,708 2,560 2,963 2,679 2,852 2,185 3,074
36 Филиппов Владимир министр образования РФ 2,670 2,815 2,931 2,786 2,308 2,200 2,385
37 Полтавченко Георгий полномочный представитель президента в Северо-Западном округе 2,626 2,560 2,923 2,692 2,538 2,154 2,519
38 Лесин Михаил министр по делам печати РФ 2,588 2,029 3,177 2,500 2,779 1,887 3,815
39 Медведев Павел заместитель руководителя администрации президента РФ 2,588 2,429 2,800 2,609 2,773 2,190 2,500
40 Шувалов Игорь глава аппарата правительства РФ 2,585 2,591 2,880 2,609 2,478 2,200 2,333
41 Козак Дмитрий заместитель руководителя администрации президента РФ 2,561 2,500 2,852 2,560 2,583 2,125 2,458
42 Латышев Петр полномочный представитель президента в Уральском округе 2,421 2,391 2,760 2,417 2,391 1,857 2,417
43 Пуликовский Константин полномочный представитель президента в Дальневосточном округе 2,414 2,238 2,682 2,455 2,227 2,227 2,739
44 Чайка Виктор министр юстиции РФ 2,409 2,333 2,680 2,440 2,440 2,040 2,077
45 Дондуков Александр министр промышленности, науки и технологий 2,408 2,448 2,667 2,200 2,552 2,407 2,034
46 Кадыров Ахмад-хаджи глава администрации Чечни 2,387 2,442 2,711 2,140 2,158 2,050 3,717
47 Устинов Владимир генеральный прокурор РФ 2,379 2,282 2,535 2,302 2,308 2,079 3,417
48 Драчевский Леонид полномочный представитель президента в Сибирском округе 2,329 2,200 2,743 2,429 2,171 1,794 2,139

Бизнес-профиль'2000

Место Персона Возглавляемая структура Итоговый балл Успехи в бизнесе Влияние на экономические процессы в стране Агрессивность проводимой политики Поддержка госструктур Влияние на СМИ Известность в зарубежных кругах
1 Абрамович Роман "Сибнефть", "Русский алюминий" 4,247 4,602 4,359 4,500 4,150 3,752 3,765
2 Вяхирев Рем "Газпром" 4,238 4,098 4,476 4,010 4,196 4,010 4,718
3 Казьмин Андрей Сбербанк РФ 4,136 4,233 4,388 3,892 4,357 3,617 3,800
4 Чубайс Анатолий РАО "ЕЭС России" 4,111 4,046 4,550 4,500 3,729 3,714 4,593
5 Алекперов Вагит "ЛУКойл" 4,050 4,376 4,071 4,107 3,833 3,625 4,071
6 Авен Петр Альфа-банк 3,905 4,324 3,851 3,781 3,712 3,452 3,878
7 Кукес Семен ТНК 3,898 4,343 3,791 4,227 3,682 3,381 3,821
8 Дерипаска Олег "Русский алюминий", "Сибирский алюминий" 3,849 4,176 3,878 4,187 3,622 3,419 3,744
9 Костин Андрей Внешэкономбанк 3,817 3,984 3,828 3,677 3,967 3,317 3,813
10 Пономарев Юрий Внешторгбанк 3,809 4,000 3,700 3,600 4,160 3,188 3,784
11 Мамут Александр МДМ-банк 3,629 4,017 3,533 3,690 3,759 3,070 3,203
12 Ходорковский Михаил ЮКОС 3,611 3,932 3,653 3,789 3,324 3,243 3,603
13 Хлопонин Александр "Норильский никель" 3,589 3,794 3,714 3,806 3,339 3,267 3,603
14 Окулов Валерий "Аэрофлот" 3,569 3,708 3,486 3,451 3,771 3,104 3,667
15 Фридман Михаил Консорциум "Альфа-групп" 3,560 3,803 3,559 3,712 3,417 3,268 3,483
16 Потанин Владимир Группа "Интеррос" 3,554 3,815 3,630 3,613 3,225 3,269 3,675
17 Швидлер Евгений "Сибнефть" 3,503 3,808 3,673 3,588 3,451 2,980 3,096
18 Богданов Владимир "Сургутнефтегаз" 3,492 4,106 3,723 3,348 3,200 2,667 3,085
19 Бендукидзе Каха "Объединенные машиностроительные заводы" 3,440 3,918 3,493 3,514 3,083 2,958 3,297
20 Лисин Владимир НЛМК 3,435 3,737 3,456 3,661 3,255 3,057 3,304
21 Мордашев Алексей "Северсталь" 3,391 4,000 3,480 3,469 3,184 2,591 2,957
22 Хан Герман Консорциум "Альфа-групп" 3,362 3,600 3,245 3,776 3,229 3,227 3,146
23 Заполь Юрий "Видео Интернешнл" 3,320 3,759 3,019 3,566 3,269 3,264 2,667
24 Каданников Владимир АвтоВАЗ 3,314 3,488 3,410 3,159 3,134 2,951 3,585
25 Боллоев Теймураз "Балтика" 3,312 3,937 2,968 3,694 3,081 2,966 2,921
26 Мельниченко Андрей МДМ-банк, Конверсбанк 3,302 3,904 3,288 3,392 3,100 2,681 2,816
27 Махмудов Искандер УГМК 3,269 3,714 3,310 3,600 3,150 2,730 2,737
28 Штыров Вячеслав "Алмазы России--Саха" 3,251 3,537 3,317 3,128 3,256 2,615 3,262
29 Богданчиков Сергей "Роснефть" 3,250 3,440 3,353 2,918 3,400 2,773 3,059
30 Смирнов Михаил "Мобильные ТелеСистемы" 3,247 3,684 3,241 3,741 3,034 2,789 2,814
31 Коган Владимир "Промстройбанк--Санкт-Петербург" 3,233 3,644 3,000 3,333 3,356 2,810 2,804
32 Солдатенков Геннадий Московский банк Сбербанка РФ 3,232 3,409 3,233 3,071 3,419 2,900 2,905
33 Прохоров Михаил Росбанк 3,217 3,519 3,231 3,320 2,980 2,918 3,154
34 Йордан Борис Группа "Спутник" 3,190 3,420 3,122 3,204 2,959 2,848 3,600
35 Аветисян Владимир АДС "Волгопромгаз", СМУЭК 3,174 3,686 3,120 3,224 2,938 2,867 2,653
36 Евтушенков Владимир АФК "Система" 3,173 3,532 3,050 3,317 3,279 2,842 2,550
37 Макаров Игорь "Итера" 3,138 3,431 3,118 3,420 2,939 2,761 3,122
38 Усманов Алишер "Газпроминвестхолдинг" 3,126 3,429 3,293 3,225 3,024 2,579 2,857
39 Пугачев Сергей Межпромбанк 3,108 3,488 3,190 3,024 2,900 2,778 2,756
40 Сыртланов Ампир "Башнефть" 3,093 3,282 3,026 3,211 3,316 2,667 2,795
41 Зимин Дмитрий АО "Вымпелком" 3,042 3,421 2,754 3,596 2,877 2,727 3,000
42 Бородин Андрей Банк Москвы 3,029 3,136 2,841 2,977 3,558 2,667 2,595
43 Варданян Рубен "Тройка-Диалог" 3,011 3,511 2,929 3,143 2,721 2,439 3,044
44 Абрамов Александр "Евразхолдинг" 2,884 3,154 2,868 3,342 2,784 2,516 2,629
45 Карачинский Анатолий IBS 2,691 3,275 2,459 2,897 2,368 1,971 3,026

Военный профиль'2000

Место Персона Занимаемая должность Итоговый балл Оказал наибольшее влияние на военно-политическую ситуацию в России Вызвал наибольший интерес СМИ Внес наибольший вклад в реформирование армии Пользуется поддержкой госструктур и наилучшей репутацией
1 Шпак Георгий командующий Воздушно-десантными войсками 4,340 4,396 4,250 4,417 4,229
2 Иванов Сергей секретарь Совета безопасности РФ 3,946 3,896 3,792 4,271 3,688
3 Шойгу Сергей глава МЧС 3,876 4,417 2,800 4,396 3,362
4 Квашнин Анатолий начальник Генштаба ВС РФ 3,726 4,255 3,383 3,596 3,468
5 Шаманов Владимир командующий 58-й общевойсковой армией 3,716 4,630 2,848 3,457 3,600
6 Николаев Андрей председатель комитета по обороне Госдумы РФ 3,694 4,170 3,696 3,596 3,128
7 Яковлев Владимир главнокомандующий РВСН 3,679 4,125 2,854 4,083 3,229
8 Попов Вячеслав командующий Северным флотом 3,649 4,652 2,636 3,000 4,130
9 Путилин Владислав начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ 3,489 3,587 3,609 3,696 2,913
10 Сергеев Игорь министр обороны РФ 3,468 3,957 2,894 3,447 3,340
11 Корнуков Анатолий главнокомандующий ВВС России 3,441 3,630 3,370 3,087 3,761
12 Балуевский Юрий первый замначальника Генштаба ВС РФ 3,406 3,319 3,543 3,745 2,891
13 Матюхин Владимир генеральный директор ФАПСИ 3,307 2,977 2,659 4,163 3,167
14 Лебедев Сергей директор Службы внешней разведки РФ 3,285 2,778 3,238 3,636 3,568
15 Баранов Валерий командующий Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе 3,277 3,851 2,717 3,362 2,848
16 Куроедов Владимир главнокомандующий ВМФ РФ 3,273 4,000 2,383 3,234 3,130
17 Тоцкий Константин директор Федеральной пограничной службы 3,255 3,733 2,932 3,178 2,978
18 Рушайло Владимир министр внутренних дел РФ 3,230 4,191 2,450 3,045 2,844
19 Патрушев Николай директор ФСБ РФ 3,210 3,255 2,818 3,957 2,413
20 Евтухович Валерий командующий миротворческими силами КФОР 3,143 3,047 2,952 3,200 3,395
21 Манилов Валерий первый замначальника Генштаба ВС РФ 3,092 3,583 2,500 2,917 3,208
22 Зеленко Андрей командир экипажа "Ил-76". Посадил горящий самолет с более чем 200 призывниками на борту 2,885 4,289 2,244 2,585 1,872
23 Гидзенко Юрий летчик-космонавт, обеспечивший ручную стыковку корабля "Прогресс" с Международной космической станцией 2,712 3,222 1,900 3,000 2,325
24 Шмыгин Сергей водолаз, первым проникший на борт затонувшей атомной подводной лодки "Курск" 1,933 3,533 1,205 1,316 1,184

Профиль руководителя'2000

Место Персона Должность Итоговый балл Организаторские способности Дипломатичность Пунктуальность Вежливость Обаяние Знание узкопрофессиональных вопросов Интуиция Умение выходить из кризисных ситуаций Выдержка
1 Геращенко Виктор председатель ЦБ РФ 8,154 8,482 7,687 7,987 7,280 6,988 8,819 8,266 8,136 7,987
2 Шойгу Сергей министр МЧС 8,095 8,642 7,194 8,161 7,185 7,818 8,358 7,694 8,277 8,185
3 Алексий II Патриарх Московский и Всея Руси 8,031 7,654 8,378 8,214 8,638 7,638 8,538 8,076 7,785 8,308
4 Чубайс Анатолий предправления РАО "ЕЭС России" 7,904 8,542 7,325 7,763 7,148 6,840 7,880 8,025 7,916 7,654
5 Вяхирев Рем предправления "Газпрома" 7,771 8,202 6,988 7,333 6,423 6,134 8,476 7,813 8,207 7,354
6 Абрамович Роман глава "Сибнефти" 7,707 8,362 7,021 7,436 6,953 6,222 7,383 7,886 7,870 7,630
7 Фридман Михаил глава Альфа-банка 7,698 8,182 7,333 6,900 7,484 6,031 7,545 7,788 7,781 8,063
8 Строев Егор председатель Совета Федерации 7,663 7,719 7,948 7,925 7,544 6,473 7,596 7,857 7,534 7,862
9 Волошин Александр глава администрации президента 7,629 7,987 7,387 7,377 6,634 4,042 7,699 8,151 7,813 7,973
10 Вешняков Александр председатель ЦИК 7,558 7,737 7,697 7,986 7,640 5,813 8,237 7,260 7,458 7,863
11 Ходорковский Михаил глава компании ЮКОС 7,550 8,054 6,973 7,176 7,500 6,886 7,486 7,361 7,639 7,639
12 Березовский Борис независимый политик 7,452 8,126 7,213 7,105 6,868 5,400 7,747 7,880 7,394 6,677
13 Лужков Юрий мэр Москвы 7,441 8,404 6,552 7,250 6,584 6,727 7,793 7,360 7,386 6,756
14 Иванов Игорь министр иностранных дел 7,397 7,210 8,254 8,339 8,246 6,714 7,855 7,133 7,016 7,621
15 Потанин Владимир глава группы "Интеррос" 7,289 7,840 6,563 7,070 6,468 5,729 7,340 7,167 7,542 7,533
16 Шанцев Валерий вице-мэр Москвы 7,288 7,647 6,265 7,379 5,968 5,438 7,970 7,394 7,559 7,182
17 Титов Константин губернатор Самарской области 7,262 7,571 7,400 7,542 7,306 6,878 7,020 6,939 7,490 7,042
18 Алекперов Вагит президент "ЛУКойла" 7,222 7,984 6,695 7,000 6,544 6,136 7,833 6,864 7,259 6,982
19 Касьянов Михаил премьер-министр РФ 7,162 7,123 7,712 7,485 7,667 6,822 7,625 6,843 6,833 7,549
20 Путин Владимир президент РФ 7,154 7,389 7,281 6,847 7,183 6,105 7,194 7,264 6,817 7,696
21 Шаймиев Минтимер президент Татарстана 7,099 7,410 7,051 6,727 6,528 5,750 6,973 7,143 7,278 7,324
22 Рушайло Владимир министр внутренних дел 6,868 6,947 6,395 6,771 5,946 4,706 7,447 7,061 7,061 7,189
23 Кириенко Сергей полномочный представитель президента в Поволжском округе 6,775 6,944 7,352 7,172 7,671 6,414 6,926 6,618 6,286 6,829
24 Примаков Евгений лидер фракции "Отечество -- Вся Россия" 6,693 6,517 7,424 7,577 7,351 5,627 7,368 6,800 6,300 6,339
25 Сергеев Игорь министр обороны 6,686 6,500 6,778 6,875 6,385 5,870 7,000 6,760 6,769 6,846
26 Тулеев Амангельды губернатор Кемеровской области 6,683 7,051 5,950 6,278 5,459 5,641 6,649 6,692 7,158 6,711
27 Бородин Павел госсекретарь Союза России и Белоруссии 6,672 7,588 6,209 6,328 5,361 5,200 7,136 6,662 6,706 6,121
28 Матвиенко Валентина вице-премьер правительства РФ 6,597 6,600 6,909 7,438 7,091 6,018 6,231 6,765 6,283 6,712
29 Гусинский Владимир глава группы МОСТ 6,583 7,636 6,474 6,438 6,480 5,573 7,200 6,139 6,066 6,467
30 Христенко Виктор вице-премьер правительства РФ 6,552 6,707 6,878 6,944 6,463 6,270 6,732 6,237 6,425 6,775
31 Иванов Сергей секретарь Совета безопасности РФ 6,520 6,486 6,919 7,286 6,857 4,000 6,829 6,471 6,303 7,324
32 Ястржембский Сергей помощник президента РФ 6,476 5,895 6,947 7,171 7,053 6,486 6,500 6,056 6,583 7,368
33 Кудрин Алексей вице-премьер, министр финансов РФ 6,474 6,632 6,895 6,794 6,658 5,919 6,974 6,171 6,243 6,541
34 Степашин Сергей председатель Счетной палаты РФ 6,431 6,600 6,829 7,108 6,875 6,231 6,512 6,179 6,000 6,718
35 Жириновский Владимир глава ЛДПР 6,353 7,300 4,066 4,971 3,742 5,731 6,307 7,532 6,795 4,712
36 Яковлев Владимир губернатор Санкт-Петербурга 6,281 6,455 6,031 6,400 6,414 5,100 6,606 6,063 6,500 6,194
37 Илюмжинов Кирсан президент Калмыкии 6,274 6,619 6,220 5,571 6,103 5,100 5,487 6,342 6,590 6,650
38 Аяцков Дмитрий губернатор Саратовской области 6,237 6,782 5,891 5,844 5,528 6,192 6,055 6,426 6,358 5,460
39 Клебанов Илья вице-премьер правительства РФ 6,159 6,125 6,268 5,946 6,051 5,225 6,475 6,333 6,056 6,342
40 Селезнев Геннадий спикер Госдумы 6,156 6,240 6,380 6,400 6,020 5,239 6,260 6,043 6,277 6,167
41 Квашнин Анатолий начальник Генштаба ВС 6,133 6,333 5,051 7,081 5,263 4,750 6,595 6,200 6,297 6,000
42 Аушев Руслан президент Республики Ингушетия 6,040 6,464 5,393 6,163 5,482 5,982 6,038 5,893 6,236 5,667
43 Аксененко Николай министр путей сообщения РФ 5,986 6,303 4,781 5,938 4,662 4,060 7,092 6,183 6,079 5,914
44 Лесин Михаил министр по делам печати РФ 5,978 6,359 5,109 5,370 5,033 3,567 6,297 6,492 6,145 5,951
45 Россель Эдуард губернатор Свердловской области 5,941 6,633 5,300 6,074 5,690 5,167 6,034 5,667 6,036 5,586
46 Зюганов Геннадий глава КПРФ 5,749 6,313 5,627 6,483 5,561 3,684 5,406 5,742 5,594 6,109
47 Лебедь Александр губернатор Красноярского края 5,744 5,902 4,491 6,442 4,491 4,917 5,732 5,842 6,033 5,982
48 Явлинский Григорий лидер партии "Яблоко" 5,719 5,474 5,931 6,423 6,579 5,821 6,448 5,696 5,158 5,709
49 Устинов Владимир генеральный прокурор РФ 5,445 5,156 4,833 5,552 5,321 3,679 6,000 5,900 5,387 5,867
50 Наздратенко Евгений губернатор Приморского края 4,360 4,488 4,067 4,333 3,738 3,947 4,250 4,778 4,432 3,911

Читайте на смартфоне наши Telegram-каналы: Профиль-News, и журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".