26 апреля 2024
USD 92.51 -0.79 EUR 98.91 -0.65
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 2001 года: "Рейтинг российских банков"

Архивная публикация 2001 года: "Рейтинг российских банков"

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 2001 года)

Сто крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 января 2001 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)Текущий балл надежности

1ВНЕШТОРГБАНК РФМосква10,244 987 16590 640 41612 835 28741 013 97365 644 2701 096 19542 136 91131,53550

2СБЕРБАНК РОССИИМосква9,542 674 404460 734 23622 402 885482 451 387509 435 33722 032 383750 10026,20393

3МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква8,326 131 53153 016 21317 151 09137 749 79144 452 867221 25525 000 00038,12436

4АЛЬФА-БАНКМосква10,021 558 91136 693 14727 981 71836 172 05847 503 5911 435 731766 57974,66134

5ГАЗПРОМБАНКМосква10,415 728 86365 865 13210 712 93840 662 16564 318 499833 49813 331 85014,53390

6РОСБАНКМосква7,87 480 76936 956 0675 700 77715 517 58038 569 262559 6223 405 28418,52027

7"ГЛОБЭКС"Москва8,56 823 7457 692 8687 847 104951 2368 835 9648 3016 800 931105,93126

8МДМ-БАНКМосква7,64 251 38815 919 2307 783 89013 513 17221 078 803178 490197 10039,77626

9БАШКРЕДИТБАНКУфа7,94 004 58817 111 539708 6398 680 06917 191 9841 375 7063 300 00012,95550

10СОБИНБАНКМосква10,03 758 3249 168 1211 902 3385 132 3467 944 06595 208500 00032,33934

11НРБМосква8,13 167 77210 553 929795 1085 363 9558 883 592180 0931 695 84616,06639

12ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква6,72 735 93040 268 5103 948 71530 145 52846 067 44358 1631 030 00011,27892

13АК БАРСКазань7,12 547 4976 516 2151 645 6164 871 7796 658 345552 6202 015 39628,59671

14БАНК МОСКВЫМосква6,82 304 51430 682 5018 178 98428 834 61040 439 4221 585 8901 600 00017,65667

15ГУТА-БАНКМосква9,12 078 8669 237 3491 571 3346 533 0259 652 258229 9771 764 05814,00827

16НОМОС-БАНКМосква8,12 003 7948 392 830583 5753 279 0837 641 54286 3731 175 00013,25897

17"ЕВРОФИНАНС"Москва101 881 7268 307 3794 922 6374 866 15513 221 435697 995869 98143,59497

18"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург5,11 764 88218 899 6031 760 7699 993 15521 078 17660 0641 370 0009,00047

19КОНВЕРСБАНКМосква11,51 763 8785 851 3761 135 2703 560 2016 241 087461 415290 50025,32601

20РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква6,91 630 9691 805 804120 219293 102300 5242 01860 00067,46072

21ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙС.-Петербург10,31 592 12817 750 1122 297 70013 033 80121 053 160945 105110 00019,71016

22МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква10,11 550 8481 587 503203 7501 309 2551 642 5211 341 898250 51374,04138

23ИМПЭКСБАНКМосква7,81 526 5503 693 0831 412 7283 122 0104 024 01272 6781 584 00034,28879

24ЛЕГПРОМБАНКМосква8,81 524 8092 202 289384 9201 402 7451 426 342292 4601 500 00050,24901

25МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква10,11 467 8054 161 001614 6803 206 4894 974 7651 204 309110 00035,19139

26ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква5,61 458 9524 337 8481 022 5842 730 6184 349 01578 9671 177 50023,70401

27"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва9,11 451 0414 044 486663 1101 795 3793 781 20339 1691 478 60022,09517

28"ВИЗАВИ"Москва6,41 429 230671 7292 568 3171 790 5731 819 2553 3431 500 000103,24854

29"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва8,71 371 2968 049 8701 774 3287 610 5449 837 678138 378999 56214,56207

30ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква6,51 359 3292 294 857338 1801 029 2181 455 41749 7101 300 00039,83643

31БИНМосква7,21 338 6285 300 7011 882 9204 844 1426 527 41287 3141 100 00022,40495

32"ТРАНСКРЕДИТ"Москва8,21 254 3004 682 6771 326 3113 731 1045 516 86594 7731 058 40021,18134

33"НИКОЙЛ"Москва10,31 223 2514 114 950445 3482 311 9133 897 410229 461643 99318,25946

34АВТОБАНКМосква12,11 207 16411 706 8811 053 5546 735 55612 778 288317 5121 077 0009,07323

35БАНК "ЗЕНИТ"Москва5,51 154 2377 471 683790 7015 294 7627 757 84024 8161 000 0009,54279

36ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква7,01 106 2711 171 360149 254110 652291 2323 095402 40683,87809

37"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва9,71 099 6957 877 152863 1433 975 9668 756 680604 722145 43218,49957

38"ДИАМАНТ"Москва6,91 091 2711 303 604163 178374 042379 6251 9341 012 20057,24859

39МАСТЕР-БАНКМосква8,11 020 1301 062 8751 526 5021 753 3771 778 16698 0391 000 04585,47402

40ПРОБИЗНЕСБАНКМосква7,51 012 1393 559 598602 2341 799 8693 485 35345 709259 11021,88250

41"КРЕДИТТРАСТ"Москва6,41 007 5361 186 609922 3771 026 2121 144 13815 4871 000 00078,79680

42КРАСБАНКМосква9,31 005 1761 701 2574 199 5505 097 2715 226 8378 3331 000 00073,55015

43ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙМосква10,9876 7001 091 335120 630378 702382 1198 562850 00052,61610

44МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква6,9875 7341 207 878109 212319 222529 2672 328870 00048,62038

45НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород8,8875 2412 044 819569 9801 523 9322 106 389153 638228 62136,28584

46"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва7,7838 9221 673 294277 928675 0971 267 29726 18774 83241,38759

47БВТМосква6,1814 206937 520813 799905 611959 8801 101809 29579,70992

48МБРРМосква7,9775 4452 791 445480 2481 318 4252 786 05116 116200 50022,85389

49МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙМосква8,4765 2271 709 6451 176 0492 119 3592 267 35943 561300 29048,79474

50МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙМосква7,0759 506445 377620 161270 050356 5557 859695 08496,23550

51"ТАЙДОН"Кемерово8,3756 039987 17718 348245 660251 424246755 76042,15631

52МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква6,7751 9732 717 553765 9591 177 4392 987 60513 359799 80029,36898

53"АВАНГАРД"Москва6,6710 0632 209 6461 308 9482 440 2853 337 915195 475300 00037,95640

54РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква1,7698 013680 3324 035 5994 030 8264 032 23013 388660 00093,12015

55ИНТУРБАНКМосква10,0674 9571 034 489154 979564 796609 95854 136631 75544,56166

56СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут10,2667 5971 640 31346 691 8666 677 47053 167 382407 020633 000101,14402

57ПЕРВОЕ О.В.К.Москва10,2666 7211 561 917173 539798 5321 166 5549 369100 00028,11211

58УБРРЕкатеринбург10,3666 1162 128 509278 510988 8011 879 94930 129563 57517,63055

59РОСЕВРОБАНКМосква6,2660 055998 238784 2331 003 5581 189 1938 06550 00076,08771

60КРЕДИТ УРАЛМагнитогорск7,1634 1272 218 406404 2051 434 7402 266 47066 82933 00026,16502

61МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква7,4615 4332 448 078477 9661 400 9372 444 45614 718322 00018,98206

62ИНКАСБАНКС.-Петербург6,9556 2103 391 489493 1982 436 8133 697 93391 341500 11911,27981

63"РУССКИЙ СТАНДАРТ"Москва7,8555 9291 028 80093 479320 137700 15760 040477 94334,68971

64СВАМосква6,8550 2075 033 803551 4603 100 5625 218 10112 322825 3167,42966

65"ЕВРОТРАСТ"Москва6,5547 2932 049 672528 9921 214 0762 139 65610 863541 52021,01636

66МЕРИТБАНКМосква6,4527 281686 559137 251177 130307 3141 697546 00066,23899

67МФКМосква6,6515 9372 158 877171 083752 5111 967 27616 120500 00012,07379

68ОРГРЭС-БАНКМосква6,4513 536623 198908 9291 046 9761 053 3646 407510 00082,25187

69ИНФОБАНКМосква7,6508 1891 275 735433 564568 6231 353 50176 156417 84042,49804

70ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙМосква8,2506 225564 881261 699468 367539 2416 817500 00067,23914

71ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск10,2502 8032 080 496532 3282 580 3042 756 865364 25290 00027,29126

72ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВЫЙ (ОПТБАНК)Москва6,2501 800919 17732 633130 920527 54114 216200 00035,98597

73ЗАПСИБКОМБАНКСалехард10,1487 3644 156 1581 264 3674 660 8585 702 336291 874100 00022,23859

74РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква5,9479 305856 512217 458575 562663 6231 897500 00040,35325

75"АБСОЛЮТ"Москва7,7475 1851 759 229357 0541 255 3831 736 56121 382425 10016,17929

76РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙМосква6,7474 4952 218 8541 127 4852 705 6653 137 3049 390436 93723,75786

77"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва7,1457 328188 764687 520709 502711 357277 84530 100115,47089

78СИБИРСКОЕ О.В.К.Улан-Удэ10,0454 5911 052 980327 805864 1361 136 296143 04560 00039,80312

79"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург7,2443 9802 485 597284 5531 171 9902 810 16475 376198 69716,12006

80"НЕФТЯНОЙ"Москва9,8443 948188 953710 215465 359493 3493 720359 100106,26367

81ВКАБАНКАстрахань10,1434 801645 458101 456345 987369 14635 7689 00061,88314

82ЛАНТА-БАНКМосква8,5422 766811 706248 118475 169793 64386 698419 10046,36668

83"КАЗАНСКИЙ"Казань6,6422 6601 310 079348 676488 4291 324 0186 800500 00232,65118

84АЛЕФ-БАНКМосква8,2420 786757 6891 140 678905 9791 544 0572 603384 81770,66158

85"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва6,2413 7662 027 098465 2811 699 9472 194 89815 702378 00013,90104

86"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск8,5413 4341 384 493365 6961 559 0741 605 11085 847300 00021,14942

87ТАТФОНДБАНККазань6,4411 7931 766 770110 882403 5401 352 957124 320401 00014,32605

88ИНТЕРПРОМБАНКМосква5,4407 1092 497 215180 8801 490 2012 610 996152 702209 25013,12482

89"ИСТ БРИДЖ"Москва6,5406 77979 1001 397 211764 9301 119 0992 366386 000135,22223

90СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙЕкатеринбург6,5399 279507 177120 829286 686302 46722 781322 40060,62470

91"РОСПИЩИНВЕСТ"Москва7,6398 170530 18025 32592 225211 69843 73060 00053,34299

92ПРОМРАДТЕХБАНКМосква11,0397 4361 316 1408 3241 041 5801 081 25836 921400 00012,48853

93"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург10,1391 2524 764 727865 8234 388 9995 909 094252 4424 85733,95807

94МБСПС.-Петербург11,2384 6302 762 191158 8951 333 5222 793 53118 97614 00018,54292

95КУЗБАССУГОЛЬБАНККемерово8,6382 539657 024340 457629 962806 133148 950346 34558,25656

96СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква10,4373 747948 584182 184567 985859 14228 792137 15028,85732

97ПРОМИНВЕСТБАНКМосква7,4364 534784 286229 760469 822717 3896 334300 00038,25873

98"ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ"Москва6,1364 414378 92620 07329 31438 9191 838360 00072,27600

99ЛОКО-БАНКМосква6,9362 429747 504286 596453 651708 7416 102350 00045,44965

100НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква9,8360 923855 414203 400561 442798 22048 249360 00029,42031

*В соответствии с пунктом 7 Положения Банка России N31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций", начиная с 1 ноября 1999 года субординированные кредиты с разрешения ЦБ могут включаться в состав дополнительного капитала банка.

Самые надежные среди малых и средних российских банков (на 1 января 2001 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент мгновенной ликвидностиКросс-коэффициентГенеральный коэффициент ликвидностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности

1"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва10,492 85177 852110 116151 946153 18943 4064401,192660,724701,967701,083370,46748211,02500123,44077

2ПРИНТБАНКМосква10,2138 61559 779200 898249 575293 480138 615155 0852,318790,804964,909421,165101,000000,89380107,06380

3"УССУРИ"Хабаровск10,221 63319 252145 244171 344171 38016 8542 6021,123680,847678,901931,013620,779098,31399104,59722

4ЕВРОПЕЙСКИЙ РАСЧЕТНЫЙМосква6,258 98735 332138 249126 948127 8104 40750 0001,669511,089023,617401,183930,074711,1797498,78140

5"ЕВРОМЕТ"Москва6,538 08727 253115 278105 205111 0352 99220 4001,397531,095754,074231,095290,078561,8670198,46407

6ЧИТАПРОМСТРОЙБАНКЧита10,065 29456 721176 499202 053202 98028 22630 0001,151140,873533,578571,041300,432292,1764796,90855

7"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ"Чита10,137 75527 73638 35961 05964 07131 17714 2091,361230,628232,310031,154480,825772,6571296,20145

8РОСТРАБАНКМосква9,0118 931122 269321 148366 125371 1738 94654 6160,972700,877153,035710,980710,075222,1775992,66199

9"ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ"Москва7,0122 831110 634399 234392 499396 9651 386119 6911,110251,017163,588091,029750,011281,0262392,62607

10"ИНТЕГРО"Москва5,938 00932 35659 88748 25859 9111 26334 1001,174711,240981,851621,089530,033231,1146391,21663

11УИК-БАНКЕкатеринбург10,039 40153 48942 78151 22660 9805718400,736620,835141,140050,768730,0144946,9059589,10114

12БАНК НОВОРОССИЙСКАНовороссийск8,331 19927 85233 37932 69641 89010 26233 0001,120171,020891,504021,069800,328920,9454288,42992

13"МЕГАПОЛИС"Чебоксары5,425 56246 43411 55039 95860 71925 5621050,550500,289051,307640,681101,00000243,4476288,05717

14ИС БАНКМосква6,140 52134 36349 03547 31747 4543 00635 7101,179201,036311,380961,128460,074181,1347287,94500

15БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙНогинск6,457 21051 73857 174104 501115 93157 02356 9081,105760,547112,240731,046400,996731,0053187,49293

16МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква6,249 75262 366276 712300 276302 4192 06449 0000,797740,921534,849100,957820,041491,0153587,36696

17ЛЕСПРОМБАНКМосква8,866 08181 472181 977222 632223 01812 70760 0830,811090,817392,737360,935370,192291,0998385,68432

18"ПЕРМЬ"Пермь10,178 080166 858233 118355 714402 86949 1848000,467940,655352,414440,778460,6299297,6000084,99018

19КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНКЛыткарино6,655 19456 79167 36671 11175 1532 71950 8000,971880,947341,323330,977590,049261,0865084,26381

20АКА БАНКМосква8,3109 660186 551226 26798 326329 6163 9056 0000,587832,301191,766890,767290,0356118,2766783,69254

21ИРДАГБАНКМахачкала6,358 34169 54592 184112 978114 0061 69240 0000,838900,815951,639310,899650,029001,4585383,03903

22"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва9,0179 457208 490278 454318 885319 0361 094176 8050,860750,873211,530220,908730,006101,0150082,38997

23"КАВКАЗ-ГЕЛИОС"Черкесск9,232 56138 86832 53551 67055 32213 34611 0000,837730,629671,423330,885620,409882,9600981,90140

24"МОСКВА"Москва9,1142 083156 610139 195143 983168 7974 420140 0000,907240,966751,077820,912960,031111,0148881,56182

25"МАСС МЕДИА"Москва8,874 653115 169160 177239 392246 78926 5446 7610,648200,669102,142840,834110,3555711,0417180,13771

26ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква8,2163 035204 264243 065314 047315 2888 192151 9000,798160,773981,543530,868040,050251,0733079,42034

27ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙСамара6,379 420105 39647 51054 00390 34412 55314 8800,753540,879770,857190,709920,158065,3373778,37646

28РЫБХОЗБАНКМосква10,9113 611133 38176 612139 145159 19337 79932 5320,851780,550591,193520,820340,332713,4922877,46396

29ИТ-БАНКМосква6,441 29556 24844 84553 72587 63774740 0690,734160,834711,558050,813560,018091,0306077,26455

30"РУБЛЕВ"Москва6,348 27357 96532 72843 31849 7381 91646 0200,832800,755530,858070,802950,039691,0489675,92362

31"СИТИ ИНВЕСТ"С.-Петербург6,064 11994 06794 199128 626136 8581 26619 0000,681630,732351,454900,764950,019743,3746875,72534

32КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский10,1106 807158 269150 906257 568261 13536 80513 9780,674840,585891,649940,802500,344597,6410875,48178

33"ИТУРУП"Южно-Сахалинск7,553 93796 522402 412475 974482 7535 85631 8000,558810,845455,001480,912010,108571,6961375,04852

34"МАКБИК"Междуреченск6,444 11363 61443 36959 02580 4423 45229 0000,693450,734761,264530,758580,078251,5211472,77457

35"ДВИЖЕНИЕ"Томск11,233 37936 68010 65834 11052 50133 37950 0680,910010,312461,431320,923731,000000,6666772,24720

36СЕВДОРБАНКС.-Петербург6,122 49236 75237 04050 39460 9024 71014 0000,611990,735011,657110,755640,209411,6065770,57407

37СТРОЙЛЕСБАНКСоветский6,426 75946 47782 814127 155130 2646 75421 0000,575750,651282,802760,847630,252401,2742469,91564

38"ГРАНИТ"Москва6,547 36170 37639 04049 66071 5833 85035 0000,672970,786151,017150,670630,081291,3531769,32985

39"КЕНТАВР"Москва7,131 61846 26029 36839 29647 85972726 6890,683480,747351,034570,692950,022991,1846869,20312

40МЕСТБАНКМосква10,4192 565374 641496 708457 161742 21421 64099 0000,514001,086511,981130,749210,112381,9451068,57626

41ВОЛОГДАБАНКВологда10,124 68437 82422 49644 76351 18113 03616 4060,652600,502561,353140,741470,528121,5045766,30616

42КАВКАЗПРОМСТРОЙБАНКЧеркесск9,024 98144 31729 61052 85354 1201 9161 1000,563690,560231,221200,642520,0767022,7100064,99147

43ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква5,898 002250 723798 5231 040 8321 053 48344 46633 0000,390880,767204,201780,850130,453732,9697663,65442

44ПРОМФИНСЕРВИСБАНКНовороccийск10,235 84883 078175 173241 990250 9237 9318 0000,431500,723893,020330,811330,221244,4810063,65097

45МБТС-БАНКМосква6,442 71366 63145 97277 67577 7781 32840 0000,641040,591851,167290,691600,031091,0678362,92902

46ПЕТРОЭНЕРГОБАНКС.-Петербург5,839 46968 16336 36275 855110 93933 40231 5000,579040,479361,627550,685010,846281,2529862,25716

47МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС-БАНКМосква5,1150 743271 761262 326361 264435 354117150 0000,554690,726131,601970,663560,000781,0049562,10750

48МАК-БАНКМосква10,1268 883435 917296 573598 898616 72890 183218 3910,616820,495201,414780,726980,335401,2312061,43431

49"ЯРМАРОЧНЫЙ"Н.Новгород5,797 809152 01339 24264 857115 1396 64136 0000,643430,605050,757430,522700,067902,7169261,42518

50"ИНБАНКПРОДУКТ"Москва6,045 17787 599103 117165 899171 3335 06836 0000,515730,621561,955880,747050,112181,2549260,47259

51"ПЛАТИНА"Москва7,6360 730688 924475 471745 581929 01527 48563 0300,523610,637721,348500,642380,076195,7231560,31479

--ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНКЮ.-Сахалинск9,923 47710 33639 00533 31538 5518 92623 6402,271381,170793,729781,339500,380200,99310105,58977

--СЕВКАВИНВЕСТБАНКПятигорск8,659 22837 26450 50879 95288 37154 5154 0001,589420,631732,371481,247920,9204314,80700102,67097

--ФОРТЕ-БАНКМосква9,3145 31087 628392 415328 163364 05619 909125 0001,658261,195794,154561,158950,137011,1624899,48849

--"ВИТЯЗЬ"Москва6,623 45616 01652 05147 33047 58895418 6701,464541,099752,971281,150900,040671,2563596,65088

--МАРКЕТИНГБАНКМосква10,250 92533 95990 68375 41675 50214450 0001,499601,202442,223331,222250,002831,0185095,57320

--"КИТЕЖ"Москва5,933 89623 88953 12655 44655 5075 66633 0001,418900,958162,323541,178590,167161,0271594,27810

--"ФОРШТАДТ"Оренбург8,1109 133108 325603 466656 324674 9676 67890 0001,007460,919466,230940,994810,061191,2125993,01177

--"СОДРУЖЕСТВО"Москва6,5153 290130 483205 274150 696193 3511 307155 3011,174791,362171,481811,116340,008530,9870589,33588

--"СЕНАТОР"Москва4,4198 835211 006438 549430 762463 8376 933175 7450,942321,018082,198220,969420,034871,1313888,83043

--"АКРОПОЛЬ"Москва6,468 81991 173419 891492 306503 01216 74035 1000,754820,852915,517120,953970,243251,9606688,73221

--НЕРЮНГРИБАНКНерюнгри10,840 41252 240122 881172 340173 59229 25426 9120,773580,713013,322970,932870,723891,5016388,02573

--РОСБИЗНЕСБАНКМосква9,846 30346 96450 06132 54164 00210 56360 0000,985931,538401,362790,989480,228130,7717287,05529

--СИБИРСКО-МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙМосква6,334 95537 97968 75569 50974 57976435 0000,920380,989151,963690,958900,021860,9987187,01439

--БАНКИРСКИЙ ДОМС.-Петербург6,524 34531 55336 75728 75448 7176933 6700,771561,278331,543970,846110,028476,6335186,44941

--КОМИПЕРМБАНККудымкар10,147 27260 129142 080177 166192 6865 40837 5000,786180,801963,204540,932850,114401,2605985,30104

--"МЕТАЛЛУРГ"Москва6,620 66927 65692 893115 709116 8704 84619 2400,747360,802824,225850,939290,234461,0742784,42659

--"ЭНО"Махачкала8,421 56421 01922 63024 56824 8591 13521 6121,025930,921121,182691,021000,052630,9977883,92987

--"АГРОИМПУЛЬС"Воронеж10,227 01328 08729 77133 40837 8873 46325 0000,961760,891131,348920,961090,128201,0805283,92523

--"СМОЛЕНСКИЙ ФЕРМЕР"Смоленск8,4200 517258 955455 684511 448520 7282 394200 0000,774330,890972,010880,887490,011941,0025982,42446

--ЭМПИЛС-БАНКР.-на-Дону8,022 43824 89029 10231 93231 95533421 0000,901490,911371,283850,922950,014891,0684882,32660

--НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙМосква6,8206 001333 040575 039404 941829 3643 68724 6000,618551,420062,490280,720990,017908,3740281,84290

--РУССКОЕ БАНКОВСКОЕ ОБЩЕСТВОМосква7,9139 712186 831319 335380 987381 136815138 7000,747800,838182,040000,875890,005831,0073080,89536

--РУСЬ-БАНКМосква6,3160 966224 531306 209256 703427 0976 752160 0000,716901,192851,902170,788850,041951,0060480,23636

--"ПЕТРОВКА"Москва7,080 78994 83173 61082 536101 1773 664125 2000,851930,891851,066920,855400,045350,6452878,79957

--"ФЬЮЧЕР"Москва7,1128 030159 887148 440193 658194 5793 65090 0000,800750,766511,216980,834830,028511,4225678,13575

--РОСКОМВЕТЕРАНБАНКМосква8,837 43854 39983 802105 885107 15870227 8230,688210,791441,969850,839060,018751,3455877,68524

--БАШКИРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙУфа6,742 94963 07582 581113 408114 5105 94830 0000,680920,728181,815460,822640,138491,4316375,73651

--ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНКМосква6,444 14085 876791 631862 169872 1011 21024 1000,514000,9181910,155350,951330,027411,8315475,71581

--"АССОЦИАЦИЯ"Н.Новгород10,125 59541 43743 30237 59176 8574 33417 7210,617681,151921,854790,788520,169331,4443375,40862

--"НАЛЬЧИК"Нальчик10,225 76639 60034 55056 95058 7456 6893 2000,650660,606671,483460,767320,259618,0518872,91273

--"ЕВРОАЛЬЯНС"Иваново8,742 20265 77780 241104 919114 6843 32133 0000,641590,764791,743530,794100,078691,2788572,77818

--ТУРБОБАНКС.-Петербург5,921 08229 28615 85222 28526 7911 0038 7700,719870,711330,914810,687400,047582,4038872,72960

--"ВОРКУТА"Воркута7,037 26563 76893 216136 504144 8607 56220 0000,584380,682882,271670,816310,202921,8632571,58421

--"КУЗНЕЦКИЙ МОСТ"Москва7,9103 982131 01669 432108 120108 2711 176100 1250,793660,642180,826400,746020,011311,0385271,21168

--ДОН-ТЕКСБАНКШахты8,932 52343 52328 30857 44559 26415 31629 4200,747260,492781,361670,814540,470931,1054770,22290

--КАМЧАТБИЗНЕСБАНКП.-Камчатский10,033 94646 4278 30023 13147 94926 1353 8230,731170,358831,032780,736530,769908,8794169,95044

--"ЗАРЕЧЬЕ"Казань10,1136 783250 294267 265400 246526 550130 819120 0000,546490,667752,103730,782060,956401,1398669,71134

--"ТОМСК-РЕЗЕРВ"Томск7,224 90851 899145 331189 204191 61210 58910 0000,479930,768123,692020,857260,425122,4908069,64978

--"НОВАТОР"Москва7,957 70077 39834 56654 97367 63410 79351 8750,745500,628780,873850,708150,187051,1122969,13876

--РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНСМосква6,453 01489 072116 702164 232172 5681 87751 7420,595180,710591,937400,791010,035411,0245868,73573

--"ЗАПАДНЫЙ"Москва7,122 06931 52122 40138 70038 9333 71326 0000,700140,578841,235140,750060,168250,8488167,11086

--КУБАНЬБАНККраснодар10,322 09430 20512 04238 67947 23122 09430 0000,731470,311331,563680,825561,000000,7364767,09356

--"СИГМА"Москва10,359 07194 56592 001149 125149 5022 42646 9900,624660,616941,580940,760720,041071,2571066,60969

--"ИНТЕРКРЕДИТ"Москва6,487 160180 774367 809443 407526 2274 79752 5530,482150,829512,910970,810460,055041,6585266,31635

--ОРСКИНДУСТРИЯБАНКОрск10,236 37773 792179 504224 272227 3753 62428 0000,492970,800393,081300,831270,099621,2991866,18393

--ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКПервоуральск10,128 42560 24774 191118 761145 01024 06914 5000,471810,624712,406920,774390,846751,9603465,40033

--СТРОЙВЕСТБАНККалинингpад8,949 84895 17981 587125 452161 13121 45712 0000,523730,650341,692930,707720,430454,1540065,22498

--"БИЗНЕС-ПАРИТЕТ"Москва6,287 798169 098224 816245 853342 1357 543106 0000,519210,914432,023290,737950,085910,8282865,08480

--"ФОРПОСТ"Москва7,1186 621425 135822 842744 6861 168 5493 23793 5830,438971,104952,748650,778470,017351,9941865,05022

--"БАСТИОН"Тамбов8,636 43653 18629 23650 68754 3513 65629 9000,685070,576791,021900,689980,100341,2186064,85060

--СИБКУПБАНКОмск6,552 54283 84646 73169 34596 1693 74352 9140,626650,673891,146970,671100,071240,9929763,78823

--НОВОБАНКНовгород9,969 51888 59525 32866 06173 65518 43260 0000,784670,383400,831370,738590,265141,1586363,08957

--КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙМосква5,937 90382 190155 898181 834214 9611 43332 1600,461160,857362,615420,789880,037811,1785862,94006

--"СИБИРСКОЕ СОГЛАСИЕ"Новосибирск6,744 85676 51644 09662 91988 0845 38327 0000,586230,700841,151180,631890,120011,6613362,72816

--"КАУРИ"Пермь10,133 89563 70947 36166 79891 5332 73612 2730,532030,709021,436740,645050,080722,7617562,39582

--ПИКО-БАНКП.-Камчатский8,722 16038 21215 45029 17037 8662 1101 0000,579920,529650,990950,575000,0952222,1600062,33056

--РАТИБОР-БАНКМосква8,168 550109 10141 46557 93391 9451 36764 2110,628320,715740,842750,567080,019941,0675761,26867

--МОСПРОМБАНКМосква8,621 69546 32381 499109 317111 0761 07422 8500,468340,745532,397860,776750,049500,9494560,80099

*В соответствии с пунктом 7 Положения Банка России N31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций", начиная с 1 ноября 1999 года субординированные кредиты с разрешения ЦБ могут включаться в состав дополнительного капитала банка.

Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».