Последний месяц 1998 года не внес существенных изменений в список самых надежных российских банков. А ведь финансисты так старались приукрасить годовые балансы, по которым об их успехах будут судить еще целый год.Годовой баланс проверяют аудиторы. Он публикуется в печати в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Он входит в годовой отчет, который рассылается по всему свету. Его утверждают акционеры (владельцы) на годовом собрании. Поэтому в годовом балансе банки (и не только российские) стараются скрыть убытки, невозвратные кредиты, плохое качество портфеля ценных бумаг и т.д. и т.п.
Не случайно годовой баланс некоторых структур настолько отличается от предшествующего или последующего, что непосвященному трудно даже представить себе, что речь идет об одном и том же банке.
"Новые московские"
Один из традиционных способов "украшения баланса" -- увеличение собственного капитала, например, за счет дополнительной эмиссии или внутренних резервов.
Пожалуй, больше всех здесь отличился Межпромбанк: его капитал возрос почти на 8 млрд.-- с 2,4 млрд. до 10,3 млрд. рублей. В результате банк взлетел в списке крупнейших на 2-е место. Интересно, что в целом по стране совокупный размер капиталов увеличился приблизительно на 4 млрд. -- с 84,29 млрд. до 88,46 млрд.. То есть у абсолютного большинства банков капитал, судя по всему, падал.
Как удалось выяснить "Профилю", рост капитала Межпромбанка произошел за счет взносов прежних акционеров. В частности, московское правительство, задолжавшее банку крупную сумму, в конце прошлого года погасило свой долг недвижимостью. А именно квартирами в новостройках Южного Бутова и Митина. Банкиры сумели это добро продать компании "Башнефть", которая приобрела жилье для выезжающих с Севера нефтяников. Вполне возможно, что именно эти деньги и были использованы для увеличения уставного капитала Межпромбанка.
Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) увеличил в декабре собственный капитал на 71% (с 491 млн. до 840 млн. руб.) за счет того, что "расчистил" счет "прочие дебиторы", который по методике рейтинга капитал "съедает". Соответствующая сумма была переведена в категорию рисковых активов. В результате к концу года текущий индекс надежности банка вырос с 40,7 до 53,9 балла. Впрочем, если бы Промстройбанк эту операцию не провел, он все равно остался бы среди самых надежных.
Чего нельзя сказать о других банках, которые формально прошли в топ-лист вследствие резкого увеличения капитала. Это Камчаткомагробанк, Татфондбанк (капитал возрос с 80 млн. до 127 млн.), Инфобанк (с 225 млн. до 370 млн.), НОМОС-банк ("Новая Москва") (с 136 млн. до 229 млн.). Не исключено, что в будущем эти структуры действительно займут высокие места в рейтинге -- пока же в соответствии с методикой эксперты исключили их "как впервые добившихся высоких результатов".
Более подробно стоит сказать о НОМОС-банке. Этот банк не только увеличил капитал, но и привлек солидных клиентов. Настолько солидных, что еще неизвестно, кто кого привлек: банк клиентов или они его. Речь идет о таких предприятиях, как МАПО МиГ, "Росвооружение" и связанные с ними структуры. Как следствие, только за последние два месяца объем суммарных обязательств банка увеличился с 558 млн. до 1941 млн. рублей, то есть почти в четыре раза. Объем же рисковых активов возрос только в 1,5 раза. Любопытно отметить, что изменения произошли как раз в то время, когда традиционно карманный банк МАПО МиГ -- МАПО-банк -- переживает, пожалуй, самые худшие времена за всю свою историю. У него отрицательный капитал (см. таблицу 1), "проеденный" на 478% (см. таблицу 2). Что означает, что полностью погасить свои долги перед клиентами и кредиторами банк вряд ли сможет. Убытки МАПО-банка составляют 952 млн. рублей.
Кстати, в целом по российской банковской системе убытки за декабрь прошлого года возросли с 30,81 млрд. до 32,16 млрд. рублей. Список самых убыточных опубликован в таблице 3. Финансовые структуры экс-"олигархов" продолжали сворачивать свои дела, относя на убытки суммы просроченных кредитов. Для клиентов и вкладчиков это означает, что надежды вернуть деньги из некогда известных банков остается все меньше.
И лишь ОНЭКСИМбанк по-прежнему демонстрирует свой почти 4-миллиардный капитал. Но, если бы ОНЭКСИМ следовал нормативным документам ЦБ и создал (хотя бы на бумаге) необходимые резервы под "некачественный" кредитный портфель (только просроченная задолженность у него составляет почти 3 млрд. рублей -- см. таблицу 4), капитал банка был бы равен нулю.
Явные же убытки от форвардных сделок в размере более 1 млрд. долларов (см. таблицу 5) лишний раз свидетельствуют о неспособности ОНЭКСИМа "восстать из пепла". Хотя формально минувший год он закончил в списке крупнейших банков.
Оле-"ЛУКойле"
Одно из проявлений эффекта "конца года" -- резкое снижение объема рисковых активов и, соответственно, увеличение ликвидных средств на корсчетах банков. Так, нижневартовский банк "Капитал" уменьшил рисковые активы за один месяц на 21%, банк "Родина" -- на 27%. "Капитал" в рейтинге надежности поднялся с 11-го на 2-е место, "Родина" -- с 19-го на 5-е.
Приближенно-подчиненное положение банка "Родина" к нефтяной компании "ЛУКойл" (она владеет контрольным пакетом банка), с точки зрения клиента, вряд ли является аргументом в пользу этого банка. Ведь "Империал" разорился именно после того, как "ЛУКойл" завладел его контрольным пакетом. Не самые лучшие времена переживал во время кризиса и другой "лукойловский" банк -- "Петрокоммерц". После 17 августа и до конца года у него был отрицательный капитал из-за крупных средств, скопившихся на счетах "прочие дебиторы".
Не попали в список самых надежных и такие банки, как Алеф-банк (уменьшение рисковых активов на 85%) и Эрабанк (сократил кредитный портфель на 74%). По данным на 1 декабря, их индексы надежности составляли соответственно 24,9 и 51,5 балла. Если достигнутый высокий уровень надежности сохранится, банки уже в ближайшее время займут свое место на финансовом Олимпе. Напомним, что для попадания в рейтинг малых и средних банков текущий индекс надежности должен быть не менее 60 баллов (см. методику).
На первый-второй рассчитайсь
К концу года финансисты стараются не только сократить объемы выданных ссуд, но и улучшить качество кредитных портфелей. Последнее автоматически приводит к уменьшению резерва, создаваемого под ссуды, на соответствующую величину увеличивается прибыль.
За декабрь сумму "просрочки" (просроченные кредиты) уменьшили 711 банков из 1411. То есть каждый второй российский банк. И тем не менее в абсолютном выражении общий размер просроченной задолженности в декабре прошлого года увеличился с 39,59 млрд. до 43,61 млрд. руб.
Рекордсменом сокращения просрочки стал Сибэкобанк -- с 29% до 7% от всех рисковых активов. Для сведения: авторы этих строк не помнят, чтобы на практике кому-то из банков удавалось добиться за один месяц возврата более двух третей проблемных кредитов. А потому и банк не включен в список самых надежных, несмотря на возросший индекс.
В конце года публике нужно продемонстрировать хоть какую-то прибыль. В 1998 году это стало возможным благодаря девальвации рубля. В целом по банковской системе произошло резкое увеличение прибыли за декабрь (с 7,26 до 24,19 млрд. рублей). Даже вовсе безнадежные банки умудрились отразить в балансе многомиллионную прибыль. Например, банк МЕНАТЕП оказался на 4-м месте по этому показателю, отразив в балансе 473 млн. рублей прибыли. На самом деле такого рода доходы показывают лишь то, что некоторым банкам удалось спасти от обесценения часть своих рублевых активов посредством вложения их в твердую валюту.
Кстати, в декабре банки приобрели еще 1,3 млрд. долларов (см. график). Таким образом, за весь 1998 год они увеличили длинную открытую валютную позицию (то есть купили для собственных нужд на бирже) примерно 10 млрд. долларов (см. таблицу 17). Это только банки (а ведь есть еще предприятия и граждане). И все это несмотря на заявления ЦБ России о необходимости прекратить перевод рублевых средств в доллары. Правда, сам ЦБ этому процессу лишь помогает. Так, значительная часть средств, выделенных им в качестве централизованных кредитов (тому же Мост-банку -- см. таблицу 11), судя по всему, в конце концов перетекла в валюту.
Прибыльными в 1998 году оказались 1078 банков, убыточными -- 333. Если в расчет прибыли не принимать вышеупомянутую курсовую разницу, соотношение было бы обратным: лишь около 500 банков (каждый третий) можно было бы считать прибыльными, остальные закончили бы год с убытками.
Банки с наибольшим отрицательным капиталом на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Капитал (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | АГРОПРОМБАНК | --10 791 449 |
| 2 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | --2 661 145 |
| 3 | МЕНАТЕП | --2 452 941 |
| 4 | КОПФ | --2 109 525 |
| 5 | МЕЖКОМБАНК | --1 693 555 |
| 6 | "СОВФИНТРЕЙД" | --1 323 501 |
| 7 | "БРИКО" | --827 266 |
| 8 | МАПО-БАНК | --766 162 |
| 9 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | --664 476 |
| 10 | ОБИБАНК | --231 137 |
| 11 | ЭЛБИМ-БАНК | --186 610 |
| 12 | ЭЛЕКТРОБАНК | --145 015 |
| 13 | ЭКСПОБАНК | --136 772 |
| 14 | "ВОСТОК--ЗАПАД" | --135 427 |
| 15 | "ИНФОРМТЕХНИКА" | --128 130 |
| 16 | РБРР | --126 986 |
| 17 | "ТЕКСТИЛЬ" | --102 379 |
| 18 | "СУЛАК" | --87 324 |
| 19 | СКБ-БАНК | --71 260 |
| 20 | ИНКОТРАНСБАНК | --61 736 |
Банки, больше других "проевшие" свой капитал на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Сумма "проедания" (тыс.руб.) | Процент "проедания" (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | АГРОПРОМБАНК | 12 074 201 | 941,27 |
| 2 | МЕНАТЕП | 4 946 525 | 198,37 |
| 3 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 3 598 379 | 383,94 |
| 4 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 3 201 260 | 50,68 |
| 5 | СБС-АГРО | 3 095 828 | 76,76 |
| 6 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 2 484 067 | 136,52 |
| 7 | КОПФ | 2 441 638 | 735,18 |
| 8 | МЕЖКОМБАНК | 2 265 578 | 396,06 |
| 9 | ОНЭКСИМБАНК | 1 781 728 | 30,89 |
| 10 | "СОВФИНТРЕЙД" | 1 771 239 | 395,60 |
| 11 | АВТОБАНК | 1 498 603 | 79,02 |
| 12 | НРБ | 1 166 208 | 30,52 |
| 13 | МОСТ-БАНК | 1 107 406 | 97,01 |
| 14 | МОСБИЗНЕСБАНК | 1 075 301 | 84,87 |
| 15 | МАПО-БАНК | 968 546 | 478,57 |
| 16 | "БРИКО" | 890 236 | 1413,75 |
| 17 | МЕЖПРОМБАНК | 817 548 | 25,11 |
| 18 | ГАЗПРОМБАНК | 743 825 | 11,53 |
| 19 | МФК | 576 073 | 35,50 |
Самые убыточные банки на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Убытки (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | АГРОПРОМБАНК | 9 945 342 |
| 2 | КОПФ | 2 383 347 |
| 3 | МЕЖКОМБАНК | 1 990 044 |
| 4 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 1 978 532 |
| 5 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 1 968 057 |
| 6 | "СОВФИНТРЕЙД" | 1 752 907 |
| 7 | СБС-АГРО | 1 460 693 |
| 8 | ОНЭКСИМБАНК | 1 112 526 |
| 9 | МАПО-БАНК | 951 949 |
| 10 | МОСБИЗНЕСБАНК | 706 272 |
| 11 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 705 317 |
| 12 | МФК | 434 690 |
| 13 | ИНТЕРТЭКБАНК | 411 054 |
| 14 | "БРИКО" | 388 289 |
| 15 | ОБИБАНК | 267 947 |
| 16 | КУЗБАССПРОМБАНК | 258 832 |
| 17 | ЭЛБИМ-БАНК | 224 151 |
| 18 | УНИКОМБАНК | 207 098 |
| 19 | КУЗБАССОЦБАНК | 189 594 |
| 20 | РНКБ | 179 475 |
Банки с самым большим объемом просроченной задолженности по выданным ими кредитам на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Сумма просроченной задолженности (тыс. руб.) | Доля в рискованных активах (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РФ | 11 557 259 | 6,25 |
| 2 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 7 093 870 | 17,97 |
| 3 | СБС-АГРО | 4 184 359 | 9,91 |
| 4 | ОНЭКСИМ-БАНК | 2 960 376 | 9,43 |
| 5 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 1 155 482 | 15,26 |
| 6 | АГРОПРОМБАНК | 1 066 739 | 8,46 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 1 007 246 | 6,96 |
| 8 | МФК | 975 353 | 19,29 |
| 9 | МЕНАТЕП | 728 508 | 2,74 |
| 10 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 719 724 | 3,19 |
| 11 | ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК | 710 510 | 77,88 |
| 12 | УНИКОМБАНК | 676 793 | 51,63 |
| 13 | МОСБИЗНЕСБАНК | 655 674 | 5,09 |
| 14 | "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" | 355 357 | 15,17 |
| 15 | МЕЖКОМБАНК | 299 567 | 6,20 |
| 16 | МОСТ-БАНК | 268 219 | 2,24 |
| 17 | ГАЗПРОМБАНК | 249 480 | 0,84 |
| 18 | "ЕНИСЕЙ" | 206 636 | 39,57 |
| 19 | АВТОБАНК | 204 813 | 2,98 |
| 20 | НРБ | 201 007 | 1,59 |
Банки с наибольшей задолженностью перед нерезидентами по фьючерсным и форвардным контрактам
| ~0102~Место | ~0102~Банк | ~0901~Задолженность по фьючерсам и форвардам в 1998 году ($, тыс.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 1999 года | 1 декабря | 1 ноября | 1 октября | 1 сентября | 1 августа | 1 июля | 1 июня | 1 мая | ||
| 1 | ОНЭКСИМБАНК | --1 091 083 | --1 089 441 | --1 088 695 | --928 871 | --967 199 | --1 309 815 | --1 307 936 | --1 653 215 | --1 433 957 |
| 2 | "ЧЕЙЗ МАНХЭТТЕН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" | --621 805 | --51 205 | --62 420 | --335 738 | --630 875 | --772 919 | --674 661 | --865 730 | --849 586 |
| 3 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | --617 179 | --805 642 | --835 988 | --813 896 | --726 406 | --619 884 | --607 001 | --468 379 | --498 264 |
| 4 | "БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО" | --518 285 | --519 285 | --53 117 | --30 000 | --21 477 | --35 499 | --9 848 | 55 074 | 3 026 |
| 5 | МЕНАТЕП | --436 727 | --498 797 | --428 409 | --328 758 | --168 590 | 69 047 | --43 370 | --31 568 | 334 752 |
| 6 | АВТОБАНК | --360 557 | --460 586 | --461 707 | --460 557 | --434 377 | --400 176 | --332 314 | --239 499 | --264 633 |
| 7 | СБЕРБАНК РОССИИ | --351 862 | 0 | --612 768 | --608 292 | --502 946 | --452 567 | --310 937 | --411 971 | --437 441 |
| 8 | "СИТИБАНК Т/О" | --349 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МФК | --168 500 | --191 259 | --180 399 | --150 993 | --148 397 | --149 698 | --72 989 | --30 008 | --247 178 |
| 10 | "КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК" | --160 366 | --155 204 | --97 047 | --7 | --197 | --5 393 | --4 818 | --15 316 | 298 |
| 11 | МЕЖКОМБАНК | --108 004 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 930 | 47 864 | --17 986 | --39 997 |
| 12 | СОБИНБАНК | --85 004 | 3 | 3 | 3 | --100 | --2 514 | 114 | 3 659 | --684 |
| 13 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | --72 345 | --72 362 | --2 305 | --2 300 | --5 509 | --1 130 | --4 169 | 0 | 0 |
| 14 | "АЛЬБА АЛЬЯНС" | --60 000 | --60 000 | --61 944 | --62 000 | --60 000 | --70 000 | --70 000 | 800 | --6 866 |
| 15 | МДМ-БАНК | --51 495 | --67 205 | --50 852 | --30 321 | 783 | 286 984 | --137 618 | --31 262 | 120 471 |
| 16 | "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" | --45 957 | --58 | --361 | --893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | НЕФТЕХИМБАНК | --40 000 | --40 000 | --40 089 | --40 000 | --40 000 | --39 992 | --13 | 18 | --541 |
| 18 | СБС-АГРО | --27 119 | --31 320 | --61 456 | --100 900 | 0 | --2 514 | --43 553 | --42 710 | --61 389 |
| 19 | НОМОС-БАНК | --20 159 | --2 516 | --1 550 | 602 | --3 500 | 1 991 | --40 | 33 | 20 |
| 20 | ПРОБИЗНЕСБАНК | --18 500 | --11 291 | --12 130 | --13 005 | --54 676 | 32 282 | 187 328 | 0 | 0 |
Банки, задолжавшие иностранным банкам самые большие суммы на 1 января 1998 года
| Место | Банк | Сумма долга перед иностранными банками ($, тыс.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 510 196 | 46,06 |
| 2 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 476 410 | 20,92 |
| 3 | СБС-АГРО | 387 692 | 18,63 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | 288 792 | 19,21 |
| 5 | АЛЬФА-БАНК | 216 077 | 31,96 |
| 6 | ОНЭКСИМБАНК | 179 913 | 13,13 |
| 7 | НРБ | 169 030 | 33,27 |
| 8 | МЕНАТЕП | 142 775 | 11,00 |
| 9 | АВТОБАНК | 137 383 | 40,78 |
| 10 | МЕЖПРОМБАНК | 110 275 | 16,97 |
| 11 | МФК | 93 409 | 45,41 |
| 12 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 92 660 | 24,65 |
| 13 | СБЕРБАНК РОССИИ | 92 600 | 0,92 |
| 14 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 91 385 | 26,65 |
| 15 | МОСТ-БАНК | 90 633 | 14,68 |
| 16 | ГУТА-БАНК | 87 533 | 33,88 |
| 17 | СИБНЕФТЕБАНК | 83 394 | 95,33 |
| 18 | "ВИЗАВИ" | 62 330 | 83,52 |
| 19 | ТОРИБАНК | 55 956 | 43,15 |
| 20 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 50 070 | 14,45 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Банки, заключившие форвардные контракты на самую большую сумму на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Общая сумма форвардов (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | ОНЭКСИМБАНК | 61 811 857 |
| 2 | СБЕРБАНК РОССИИ | 47 911 455 |
| 3 | НРБ | 42 069 864 |
| 4 | АВТОБАНК | 41 545 872 |
| 5 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 36 146 978 |
| 6 | МЕНАТЕП | 31 022 550 |
| 7 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 25 830 697 |
| 8 | МЕЖКОМБАНК | 20 424 962 |
| 9 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 18 569 279 |
| 10 | ПРОМРАДТЕХБАНК | 12 845 135 |
| 11 | МЕЖПРОМБАНК | 11 813 042 |
| 12 | МФК | 9 965 462 |
| 13 | РНКБ | 7 739 901 |
| 14 | "ТАРХАНЫ" | 7 431 200 |
| 15 | БАНК МОСКВЫ | 6 868 300 |
| 16 | БАШКРЕДИТБАНК | 5 421 409 |
| 17 | ТОРИБАНК | 4 701 145 |
| 18 | КОПФ | 4 502 158 |
| 19 | КУЗБАССПРОМБАНК | 4 501 776 |
| 20 | "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | 4 015 511 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Банки, выдавшие самые большие кредиты нерезидентам на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Сумма выданных кредитов ($, тыс.) | Доля в рискованных вложениях (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 631 781 | 57,74 |
| 2 | ГАЗПРОМБАНК | 513 681 | 35,63 |
| 3 | МЕНАТЕП | 198 136 | 15,39 |
| 4 | ОНЭКСИМ-БАНК | 172 364 | 11,34 |
| 5 | БАНК МОСКВЫ | 148 575 | 30,99 |
| 6 | МФК | 31 285 | 12,78 |
| 7 | МОСТ-БАНК | 30 000 | 5,17 |
| 8 | МЕЖКОМБАНК | 23 547 | 10,11 |
| 9 | МЕЖПРОМБАНК | 22 194 | 2,25 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 19 786 | 2,82 |
| 11 | АВТОБАНК | 18 490 | 5,56 |
| 12 | СБС-АГРО | 17 312 | 0,85 |
| 13 | СБЕРБАНК РФ | 14 808 | 0,17 |
| 14 | ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК | 14 312 | 32,40 |
| 15 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 14 242 | 0,74 |
| 16 | МОСБИЗНЕСБАНК | 11 763 | 1,89 |
| 17 | КОПФ | 10 304 | 6,29 |
| 18 | НЕФТЕХИМБАНК | 9 670 | 7,89 |
| 19 | ВЕКСИМ БАНК | 9 637 | 43,04 |
| 20 | НРБ | 7 937 | 1,30 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Самые прибыльные банки на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Прибыль (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РФ | 14 709 676 |
| 2 | АЛЬФА-БАНК | 2 305 878 |
| 3 | БАНК МОСКВЫ | 709 593 |
| 4 | МЕНАТЕП | 473 399 |
| 5 | ГАЗПРОМБАНК | 438 405 |
| 6 | "ДЕВОН-КРЕДИТ" | 184 874 |
| 7 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 149 121 |
| 8 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 146 949 |
| 9 | ЖЕЛДОРБАНК | 143 167 |
| 10 | ГУТА-БАНК | 115 682 |
| 11 | НРБ | 112 921 |
| 12 | ТОРИБАНК | 111 926 |
| 13 | "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" | 96 399 |
| 14 | РОСБАНК | 94 944 |
| 15 | "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | 86 789 |
| 16 | ЛАНТА-БАНК | 79 579 |
| 17 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 77 455 |
| 18 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 73 050 |
| 19 | БИН | 66 660 |
| 20 | "КАПИТАЛ" | 62 898 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Самые "бюджетные" банки на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Остатки средств на рублевых счетах бюджетных организаций (тыс.руб.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РФ | 3 892 691 | 1,88 |
| 2 | БАНК МОСКВЫ | 1 983 204 | 20,31 |
| 3 | СБС-АГРО | 1 775 152 | 4,13 |
| 4 | МЕНАТЕП | 1 585 551 | 5,92 |
| 5 | БАШКРЕДИТБАНК | 1 490 780 | 40,97 |
| 6 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 1 170 300 | 16,36 |
| 7 | МОСТ-БАНК | 970 414 | 7,61 |
| 8 | БАЛТОНЭКСИМ БАНК | 875 878 | 35,71 |
| 9 | АВТОБАНК | 740 598 | 10,65 |
| 10 | ПРОМРАДТЕХБАНК | 563 789 | 45,57 |
| 11 | АЛЬФА-БАНК | 489 059 | 3,50 |
| 12 | АГРОПРОМБАНК | 400 154 | 3,15 |
| 13 | "ПЕТРОВСКИЙ" | 240 708 | 10,48 |
| 14 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 231 244 | 3,27 |
| 15 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | 201 254 | 44,15 |
| 16 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 167 799 | 53,30 |
| 17 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 163 534 | 0,35 |
| 18 | ДАЛЬКОМБАНК | 155 755 | 33,78 |
| 19 | НЕЙВАБАНК | 136 950 | 41,44 |
| 20 | СОБИНБАНК | 124 905 | 3,70 |
| 21 | РОСБАНК | 123 666 | 1,37 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Банки, получившие самые большие кредиты Центробанка (на 1 февраля 1999 года)
| Место | Банк | Сумма кредитов ЦБ (тыс.руб.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | СБС-АГРО | 3 053 019 | 6,36 |
| 2 | МОСТ-БАНК | 2 300 000 | 17,02 |
| 3 | БАНК МОСКВЫ | 1 009 853 | 9,98 |
| 4 | "МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" | 400 000 | 15,78 |
| 5 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 380 000 | 4,95 |
| 6 | АК БАРС | 100 000 | 11,61 |
| 7 | "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ" | 85 429 | 1,11 |
| 8 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 47 900 | 6,21 |
| 9 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | 45 000 | 16,28 |
| 10 | АГРОПРОМБАНК | 42 971 | 0,34 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Банки, разместившие самые крупные суммы на краткосрочных депозитах в ЦБ (на 1 февраля 1999 года)
%???%Shapka!!!
| Место | Банк | Суммы на краткосрочных депозитах (тыс.руб.) |
|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РФ | 5 850 000 |
| 2 | РОСБАНК | 1 350 000 |
| 3 | ВНЕШТОРГБАНК | 1 070 000 |
| 4 | КОНВЕРСБАНК | 627 000 |
| 5 | МОСТ-БАНК | 400 000 |
| 6 | "АЛЬПАРИ" | 220 000 |
| 7 | ЗАЛОГБАНК | 146 000 |
| 8 | ЖЕЛДОРБАНК | 130 000 |
| 9 | "РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ" | 115 000 |
| 10 | ПРОМТОРГБАНК | 113 000 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Банки, имевшие самые большие пакеты госбумаг (ГКО, ОФЗ и др.) на 1 января 1999 года
| Место | Банк | Сумма вложенная в госбумаги (тыс.руб.) | Доля в ликвидных активах (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РФ | 128 774 034 | 87,07 |
| 2 | ОНЭКСИМБАНК | 5 265 542 | 87,23 |
| 3 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 4 462 274 | 31,78 |
| 4 | МОСБИЗНЕСБАНК | 2 866 928 | 92,85 |
| 5 | СБС-АГРО | 2 132 072 | 67,75 |
| 6 | АВТОБАНК | 1 402 529 | 83,11 |
| 7 | "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 1 062 548 | 85,61 |
| 8 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 942 075 | 79,03 |
| 9 | НЕФТЕХИМБАНК | 845 091 | 99,16 |
| 10 | "МЕСЕД" | 818 610 | 99,88 |
| 11 | "СОВФИНТРЕЙД" | 788 208 | 83,56 |
| 12 | РОСЭКСИМБАНК | 755 212 | 80,68 |
| 13 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 625 008 | 29,08 |
| 14 | НРБ | 613 795 | 81,60 |
| 15 | ГАЗПРОМБАНК | 607 311 | 8,89 |
| 16 | ТОРИБАНК | 530 532 | 93,69 |
| 17 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 500 742 | 68,98 |
| 18 | МЕЖКОМБАНК | 496 850 | 73,39 |
| 19 | "РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ" | 459 618 | 88,66 |
| 20 | МФК | 435 523 | 85,17 |
В сумму задолженности не входят обязательства по фьючерсным и форвардным контрактам.
Банки, задолжавшие отечественным банкам самые большие суммы на 1 января 1998 года
| Место | Банк | Сумма долга перед отечественными банками (тыс.руб.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ВНЕШТОРГБАНК РФ | 13 492 148 | 28,69 |
| 2 | АГРОПРОМБАНК | 12 154 314 | 95,64 |
| 3 | СБС-АГРО | 10 147 289 | 23,61 |
| 4 | МЕНАТЕП | 4 880 126 | 18,21 |
| 5 | МОСБИЗНЕСБАНК | 2 740 281 | 19,85 |
| 6 | ОНЭКСИМБАНК | 2 430 442 | 8,59 |
| 7 | КОПФ | 1 806 610 | 53,42 |
| 8 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 780 688 | 0,86 |
| 9 | ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ | 1 633 834 | 21,05 |
| 10 | АЛЬФА-БАНК | 1 443 420 | 10,34 |
| 11 | НЕФТЕХИМБАНК | 1 205 004 | 50,78 |
| 12 | ГАЗПРОМБАНК | 996 433 | 3,21 |
| 13 | БАНК МОСКВЫ | 784 633 | 8,03 |
| 14 | МЕЖКОМБАНК | 726 977 | 14,46 |
