26 апреля 2024
USD 92.13 -0.37 EUR 98.71 -0.2
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 1999 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 мая 1999 года)"

Архивная публикация 1999 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 мая 1999 года)"

МестоМесто по размеру активовБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)Работающие / рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставный фонд (тыс. руб.)
11СБЕРБАНК РОССИИМосква7,1148120 818 416218 100 11724 093 370244 200 066258 712 15118 331 078750 087
28МЕЖПРОМБАНКМосква5,920568 956 46621 344 9862 899 62312 924 05215 499 503132 0768 877 436
39АЛЬФА-БАНКМосква7,613263 336 26416 364 9024 576 70312 269 25718 580 849338 657750 549
420СОБИНБАНКМосква7,613173 319 7105 353 7781 318 0921 930 6393 486 66969 606500 000
53ГАЗПРОМБАНКМосква8,03543 191 31832 646 3569 726 49018 652 83640 768 651135 3133 653 426
65ОНЭКСИМБАНКМосква5,323012 995 95334 285 471870 06419 697 22032 358 41248 8861 897 450
731"АК БАРС"Казань4,725902 368 6982 608 298183 836766 242882 693415 3422 000 000
813НРБМосква5,721702 038 72512 512 309275 5745 757 81911 297 106143 3511 695 846
921ГУТА-БАНКМосква6,716231 384 5295 651 702676 0313 240 9705 322 289164 8571 079 648
102ВНЕШТОРГБАНК РФМосква7,810001 122 13345 389 8429 708 31431 499 05755 963 288485 147637 236
1110БАНК МОСКВЫМосква4,427481 105 98312 049 1451 920 71411 753 48213 981 486356 568400 000
1224МФКМосква4,228641 082 3974 868 59958 5233 040 4334 009 93812 077500 000
1315РОСБАНКМосква5,422721 072 7578 528 4311 015 1915 770 2679 277 76218 622569 021
1459"ГЛОБЭКС"Москва6,119421 007 8781 382 11378 716314 528524 5457 9711 000 613
1522МДМ-БАНКМосква5,22361986 0354 330 8911 384 2684 308 6334 800 34635 985130 100
1628"МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"Москва7,7912876 1212 535 617385 7311 656 0142 825 211653 816110 000
1733"ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,32783870 0601 942 745876 7731 107 1632 146 22615 756886 221
1860"ДИАМАНТ"Москва4,52665758 3561 241 920186 826387 876678 6053 8011 012 200
1981ИНТУРБАНКМосква7,61328656 988905 21548 627289 152424 190109 855631 755
2014ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНКС.-Петербург7,8439636 51510 118 762880 4707 225 10111 339 531619 3174 000
2130МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква7,7948636 5012 681 713502 9061 971 9352 867 644239 043225 513
2261"НИКОЙЛ"Москва7,9409631 009920 585439 430719 826794 7418 857512 000
2390РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква4,52701622 068889 46885 615366 095370 4432 52060 000
2457НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН.Новгород6,41851560 126783 829541 025865 678959 391130 333199 147
2537НОМОС-БАНКМосква5,62209540 0621 560 724785 0171 476 1301 918 34827 676500 000
2625БАШКРЕДИТБАНКУфа5,52275513 4803 468 775662 4642 038 0274 272 774513 480769 968
27109"ОЛИМПИЙСКИЙ"Москва6,61625508 804695 080128 129191 840355 54517 796487 648
2882ЛАНТА-БАНКМосква6,11920468 949703 722259 324509 014606 14976 855419 100
2941ПРОМРАДТЕХБАНКМосква8,5228462 6471 658 727383 3011 658 1811 768 62599 279400 000
3042"АЛЬБА АЛЬЯНС"Москва4,72593424 168377 2361 461 4461 509 8481 724 102281 99930 100
31102"ДЕВОН-КРЕДИТ"Альметьевск6,01972416 388374 077415 276337 375477 18382 806100 000
3250УНИКОМБАНКМосква7,71396415 4661 415 73547 1641 298 7931 327 599199 068148 000
3317"ВОЗРОЖДЕНИЕ"Москва7,31439396 7097 071 022429 2933 597 7687 928 179396 709111 251
3439ЧЕЛИНДБАНКЧелябинск7,8485385 1301 183 666811 4001 969 9441 994 250295 29380 000
3566ИНФОБАНКМосква5,22357373 1991 015 769267 517577 406971 96345 933327 750
3696"СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ"Екатеринбург4,02975368 091799 25591 562181 841571 35220 916320 369
3769"ПЛАТИНА"Москва5,22347367 050741 222541 919787 394957 42510 90063 030
3819КОНВЕРСБАНКМосква9,1122366 0435 522 986767 1705 316 1506 515 382366 04370 500
3971БИНМосква4,82562349 2781 035 959163 353832 623950 74146 260255 000
4093СЛАВЯНСКИЙ БАНКМосква8,0383347 898779 663118 664298 357621 10816 116137 150
4179"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА"Екатеринбург4,82552337 0071 011 89464 061518 931801 97535 821230 000
4254ПРОБИЗНЕСБАНКМосква5,12412332 5201 169 892308 737690 9731 268 78227 436119 110
43104ЗАЛОГБАНКМосква6,11952329 533770 19176 280443 882548 9866 830213 367
4452ЖЕЛДОРБАНКМосква9,299320 2041 095 510469 4341 285 6711 348 61711 59598 331
45168ВКАБАНКАстрахань7,71027316 238371 39793 763170 692177 51925 1599 000
4698ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНКОмск6,51693314 256551 953145 765456 665621 937206 500106 026
47157ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯМосква4,02979313 664457 19270 823126 973229 0265 773300 000
4835ТОРИБАНКМосква6,71638311 9392 584 61792 2581 260 2702 805 94294 661240 632
4946ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква3,23251311 8301 058 035669 8271 172 1531 505 38120 594177 500
5073"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,32788309 5551 060 555133 029106 079928 0886 836300 001
51224САХАКРЕДИТБАНКЯкутск4,92497281 255307 2953 34118 63240 9358 622274 740
5287"ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ"Москва8,5234274 719932 61466 257713 594732 3333 528250 000
53171ОРГБАНК МБСМосква7,61200272 544398 44378 954198 562212 23186119 758
5483"АВАНГАРД"Москва4,12879265 499617 975388 508503 729792 71438 941200 000
5584МЕТКОМБАНКЧереповец7,7901263 585544 954315 569769 300804 997149 437114 565
56229"ТАЙДОН"Кемерово5,92085257 971302 6249 84542 06555 637212250 000
5744БАЛТИЙСКИЙ БАНКС.-Петербург9,1128251 6391 631 783242 0511 394 2791 773 70869 15634 380
58133"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"Москва5,32312248 409509 817129 958147 255447 15325 05562 414
5947"ВИЗАВИ"Москва4,03013248 191224 3341 570 5821 550 7251 551 6683 006280 000
60105РОСЭСТБАНКТольятти5,62178235 256776 1883 892461 778630 71359 3468 000
6191МЕТАЛЛИНВЕСТБАНКМосква5,02440224 891758 703199 815381 866770 34910 737120 000
6292ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНКТверь7,7777222 999721 45811 361274 042673 809222 99915 000
63114БАШПРОМБАНКУфа7,71006214 830545 87624 451362 554592 882214 830183 000
6411МОСТ-БАНКМосква6,81582208 86012 988 719790 2619 577 42814 519 843208 860550 000
65201"НЕФТЯНОЙ"Москва7,41423208 164217 029153 119165 206173 2066 097155 330
66144ЭКСПОБАНКМосква4,02998204 990443 468149 309319 160403 3424 707200 000
67210"КРЕДИТТРАСТ"Москва4,02993203 853242 802102 023131 744143 8541 869200 000
6888"ЕВРОТРАСТ"Москва4,02968198 744706 204262 778633 872805 3596 520200 000
6976ЗАПСИБКОМБАНКТюмень7,7918197 826563 580394 350927 6211 014 113195 93178 549
7074"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ"Москва6,01978197 266916 937280 048997 0271 042 77022 807160 293
71169ЛОКО-БАНКМосква4,42707192 641314 266159 115167 700293 6942 356164 000
7277МЕСТБАНКМосква8,0373191 065714 784396 343837 858981 55222 54099 000
73273СПЕЦСТРОЙБАНКМосква8,5236191 043173 41849 35924 61637 2522 433189 067
7429"ПЕТРОВСКИЙ"С.-Петербург7,7729188 6222 685 354575 3812 408 6963 351 748188 6224 420
75143НЕФТЕПРОМБАНКМосква5,72156184 698304 787150 707397 944425 946136 82955 335
7663РОСЭКСИМБАНКМосква4,32790184 1921 100 547271 667143 1241 210 57210 73551 000
77100СОЦИНВЕСТБАНКУфа7,71132183 260516 654220 398629 429738 272147 41940 042
78118"ФЛОРА--МОСКВА"Москва7,8533183 080537 068116 900509 061564 04759 243155 000
7949БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург7,8436180 6231 261 176293 6591 248 6751 590 429180 6239 200
8027БАНК "ЗЕНИТ"Москва3,13255180 5362 657 9461 383 7253 265 5213 892 5004 723219 276
81141"ГАРАНТИЯ"Н.Новгород4,52651176 962441 43286 542267 728450 11848 40342 999
82183"АСПЕКТ"Москва7,8608176 876277 578125 117189 025199 58813 20322 500
8340"ПЕТРОКОММЕРЦ"Москва6,31776176 4081 322 555743 9621 754 2342 120 81895 580118 901
84103"КАПИТАЛ"Нижневартовск7,8575169 401597 284169 225557 985713 92980 41810 293
85115АБСОЛЮТ БАНКМосква5,32306164 581600 721155 689395 280629 1269 463125 100
8634"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"С.-Петербург2,73279164 1271 801 367905 6682 078 9972 749 53835 383120 000
87191ПРОМИНВЕСТБАНКМосква5,02433162 981234 262148 284169 159245 1284 70499 000
8832БАЛТОНЭКСИМБАНКС.-Петербург3,63176162 5432 382 315363 3922 259 3292 850 11424 004100 000
89117ЭЛБИМ-БАНКМосква8,4250159 202580 88811 741563 808609 646159 20266 695
90130ВТОРОЙ БАНКМосква3,83118156 971522 682142 532534 066541 7166 324140 170
9118СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут7,8588155 340905 4226 076 9422 520 8717 288 042128 628183 000
92110"ТРАНСКРЕДИТ"Москва5,72142154 069120 937699 313673 142677 1353 901100 000
93121ПРОМТОРГБАНКМосква6,01961153 394514 405156 681476 098584 13720 7158 000
94135"СОЛИДАРНОСТЬ"Москва6,91555151 799579 65623 281250 073526 63738 67245 000
95193"СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва4,92506147 964337 88533 098217 644257 9244 925120 000
96163СОДБИЗНЕСБАНКМосква6,81601143 266376 903104 418337 893373 95029 968110 000
9795"МЕТАЛЭКС"Красноярск7,8513142 607769 732102 338659 671812 92137 74299 400
98203"ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР"Москва4,22839142 206229 56649 631198 354215 76564 50759 386
99221"РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ"Псков7,8685141 879262 05954 97598 663184 06461466 300
100122АПР-БАНКМосква4,62618141 479526 539170 679451 838589 7393 692125 365
10194"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ"Владивосток7,7843141 421627 342162 932601 481813 823120 97225 000
102148ОРГБАНК МБОМосква7,93312141 419499 99863 745346 092435 41112 54512 600
10348ТОЛЬЯТТИХИМБАНКТольятти4,92507136 802817 164861 6601 492 4981 648 3848 3438 000
104244ТАТФОНДБАНККазань3,93058136 492219 82220 16396 093148 45636 117148 974
10565ИНТЕРПРОМБАНКМосква3,03266135 3151 255 69833 396782 3501 224 81421 352100 000
106204"ЗАРЕЧЬЕ"Казань7,7817133 509187 95822 216185 568219 238133 509120 000
107120"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ"Москва4,92489129 759642 88575 711555 917616 9355 142103 851
108170"КАЗАНСКИЙ"Казань4,12888128 902341 673123 985237 333358 0523 295120 002
109401КРАСБАНКМосква6,91569128 04379 62658 26610 86310 942362140 100
110372"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"Москва4,72576127 709149 8335 23114 51130 5741 713125 969
111165СВАМосква4,32768126 770334 916143 430314 258371 5955 499116 642
112124МПИ-БАНКМосква6,51697126 473317 102356 708601 372602 13615 643105 000
113131УРАЛТРАНСБАНКЕкатеринбург7,7812125 209485 78064 978438 076538 342118 70570 000
114316"АНДРЕЕВСКИЙ"Москва6,01994124 617144 02849 80571 86673 5372 454125 000
115159САРОВБИЗНЕСБАНКСаров5,92048123 943439 42964 526340 297412 0438 65699 483
116139"КРЕДИТ--МОСКВА"Москва9,95120 746414 339205 008489 494529 66810 36510 000
117125МОСКОМПРИВАТБАНКМосква4,22827120 197291 887388 491580 412606 44424 73157 948
118112КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКП.-Камчатский7,8545119 466277 720495 267655 782709 46514 7639 988
119108"ЮГРА"Мегион7,7880118 479540 767187 765644 803736 29677 67249 966
120343ЛЕГПРОМБАНКМосква6,41728118 303149 09622 01660 73861 0414 051115 630
12158"РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ"Москва4,32814116 310766 655643 5581 193 6701 408 2304 18590 993
122217ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКРязань8,7212114 879180 342102 156205 322213 56638 73210 500
123314"НОВЫЙ СИМВОЛ"Москва8,0370114 63190 97860 26576 53286 45444 291440
124242МИ-БАНКМосква4,42742114 626223 56740 463136 255173 74417 097105 330
125180РОСТРАБАНКМосква6,61684113 741305 58798 237264 413321 4299 76754 616
126192НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНКНовосибирск7,9410113 362116 220179 831290 851293 21090 3387 680
127197"ДОНИНВЕСТ"Р.-на-Дону6,71617110 471314 80638 887208 520285 83127 155110 300
128219КУРСКПРОМБАНККурск7,7735107 620178 71854 898184 990224 24087 79211 000
129379"АРСЕНАЛ"Москва4,03000107 429124 06326 34642 57444 9831 394105 889
130164АКА БАНКМосква5,92057105 974331 178153 450255 900405 4122 4716 000
13156"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ"Москва6,01987105 758960 194443 1381 344 7911 413 88442 477100 000
132292ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНКТюмень5,12419105 335101 170108 017103 748109 6912 183104 910
133211ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНКПодольск7,71043104 525183 69895 280221 441241 60957 15120 800
134282"РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ"Москва3,53204103 549198 46618 05441 357122 520323103 552
13586"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"Х.-Мансийск6,01971103 377598 679303 673845 123931 93770 76639 991
136332РУССОБАНКМосква5,32313103 047148 6836 31870 17783 60124 17248 805
137240"ДЕРЖАВА"Москва4,42738102 624251 01829 613161 086189 1632 4512 520
138200СВЕРДЛСОЦБАНКЕкатеринбург7,8579101 233239 38286 585271 796286 35346 91235 000
139458РСКБМосква5,9205099 815104 3861 88214 02716 3088 87179 185
140155ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКЧелябинск7,849399 451241 382195 864436 470448 36392 14020 418
141167ЭКОНОМБАНКСаратов7,6131998 729244 723166 028395 512406 14068 88223 580
142195ВОКВНЕШТОРГБАНКН.Новгород8,131297 902128 937204 534296 269300 55543 33325 000
143227ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква5,8211894 791141 393157 902216 154222 2667 09787 000
144174ВОЛГОПРОМБАНКВолгоград7,870194 699219 026160 590351 375353 00247 12918 000
145281СИБЭКОБАНКНовосибирск7,6122194 341104 84856 133106 702129 42952 92519 067
146215ТОМСКПРОМСТРОЙБАНКТомск6,6172094 128158 94779 640198 659246 30187 40227 955
147468ЮНИКБАНКМосква5,3233693 27698 95511 46415 19719 36374424 509
148485"ВЯТИЧ"Рязань4,3279691 80596 5297 03813 13513 1977376 585
149218"ЦЕНТР-ИНВЕСТ"Р.-на-Дону5,6222589 875235 21847 410203 499248 45336 03182 662
150151СДМ-БАНКМосква6,7163789 811389 117139 492430 541475 23714 04740 000
151387"ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ"Москва6,6171789 29825 086118 01657 45657 83660386 655
152302МОНТАЖСПЕЦБАНКМосква9,111688 679173 68823 804101 868117 9214 73961 271
15380РЫБХОЗБАНКМосква8,524188 431224 857836 8981 025 2791 048 4714 39832 532
154176ИНВЕСТСБЕРБАНКМосква4,3276687 498212 524185 497293 334358 34128 52945 000
15570АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМТольятти4,5266887 190574 964639 5181 192 3911 217 80513 1391 911
156294"ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ"Омск4,6260987 022167 92433 80478 437131 1798 59635 376
157247"ЕНИСЕЙ"Красноярск7,847486 936222 665761178 394191 33742 54581 830
158238МОСВОДОКАНАЛБАНКМосква4,2286385 357226 09845 458122 336219 9288 08170 256
159465ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕГИОНОВМосква3,6319883 55498 0819 89031 45831 7581 82498 478
160235УХТАБАНКУхта6,6166383 320199 23054 475204 655222 21936 30415 000
161303МЕДИНВЕСТБАНКМосква5,9205882 229164 82627 816116 037124 1675 24670 571
16275ЮГБАНККраснодар7,845781 537530 755565 1911 024 9901 137 35471 20425 000
163408ПРИУПСКБАНКТула7,6120381 52550 1418 76151 61954 18474 35924 000
164209"РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ"Москва6,2179381 413209 53487 510139 211267 60936 08644 574
165380ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТАМосква7,860580 429107 87839 18245 17270 6712 25740 500
166249КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский7,6119480 29258 400176 103193 837195 51332 75613 777
167101АЛЕФ-БАНКМосква5,8211979 532499 818390 608814 066824 6102 21064 817
168301РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОММосква4,5268679 245159 07034 298103 553133 6234 09411 000
169320ИРОНБАНКМосква6,4172478 989135 78828 37186 189115 62422 45871 000
170547РТБ-БАНКМосква3,9307678 57278 3396752 3962 6942 15867 000
171457"ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"Самара3,9308978 45379 49424 21020 20038 28611 67714 880
172228"ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"Москва7,860477 198181 06880 892235 457239 11149 99734 800
173136"ЯКИМАНКА"Москва8,131376 486595 99654 802302 826598 69111 96040 465
174308ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВМосква2,3328776 213156 90641 56862 792128 8532 30675 000
175134"КЕДР"Красноярск6,8157474 690353 712273 802497 086615 42331 93840 573
17668УРАЛПРОМСТРОЙБАНКЕкатеринбург7,869874 5861 010 934193 5481 095 7481 257 92874 58650 000
177291"СОВИНКОМ"Москва5,3230273 934109 66864 580128 546142 73437 78160 000
178119МОНЧЕБАНКМурманск7,6127672 764285 772391 353525 206683 47317 19741 000
179216"ВИКИНГ"С.-Петербург9,9272 601243 82078 634233 595267 8663 61160 000
180116ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква5,6221072 240368 007369 801520 581718 08512 98044 900
18197УРАЛВНЕШТОРГБАНКЕкатеринбург7,0152272 190613 177255 492679 189866 14725 62630 000
182152УБРРЕкатеринбург7,842972 050481 26322 195410 271489 56725 02163 475
183186"ДИАЛОГ-ОПТИМ"Москва3,8310771 898341 46662 551299 537347 9073 93363 000
184407ВЕРБАНКМосква5,1237471 549117 2019 87644 63665 4153 23817 453
185338БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКБелгород6,4181670 939101 50411 39376 679114 68764 2936 000
186431"УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ"Ижевск4,8252370 64078 1597 29941 64252 46233 36276 022
187149"МЕТРОПОЛЬ"Москва6,7163970 120379 276163 924464 300498 2388 35839 815
188448МЕРИТБАНКМосква4,0305170 07986 01929 91545 29048 7231 41666 000
189506ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙМосква4,6262669 55783 1735 28820 39828 5992 16072 406
190140НБД-БАНКН.Новгород6,0196669 464412 645157 372254 434559 73031 18731 000
191339ПРЕСНЯ-БАНКМосква7,6113869 218140 3374 583112 454114 70233 97441 188
192234ГАГАРИНСКИЙ КОМБАНКМосква7,860669 158243 76538 984218 075239 65714 16712 178
193188КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНКНовокузнецк7,6115869 021181 264182 699250 270343 66027 32950 000
194214БРАТСКИЙ АНКББрaтск7,6114468 862187 523106 247184 476273 57413 01830 450
19599"СЕВЕРНАЯ КАЗНА"Екатеринбург5,9208367 995527 405321 186584 365861 51751 61931 229
196189ЛЕСПРОМБАНКМосква6,4183567 769199 152194 914334 984342 75311 00760 083
197254"АВТОВАЗБАНК--МОСКВА"Москва5,5226667 099248 0881 87229 047194 3187 68746 150
198137СВЯЗЬ-БАНКМосква7,2147066 927429 410172 957541 945598 54223 57354 616
199256СЛАВЯНБАНКНовгород7,780466 447101 164120 165179 169192 67128 9425 450
200172РЕГИОБАНКХабаровск7,853966 440200 037211 015374 684407 94339 41721 000
201279"АКТИВ"Москва9,110965 780202 45918 625134 108158 6712 12457 000
202111КОМНЕЙВАБАНКНовоуральск7,6129365 329260 056514 962754 561761 2897 83610 000
203325ТАГИЛБАНКН.Тагил6,7163565 121108 03310 048111 837122 09365 12141 466
204156СИБАКАДЕМБАНКНовосибирск8,132364 837296 919206 785455 389496 37516 27850 150
205545"КЛИЕНТСКИЙ"Москва5,3232464 81264 28216 72216 85517 08026656 000
206319ФОРА-БАНКМосква6,2188564 769118 69657 522111 607129 03912 0765 334
207158РУССЛАВБАНКМосква7,7107364 547328 943161 783410 544473 98524 18225 011
208280"НИЖНИЙ НОВГОРОД"Н.Новгород7,792662 90999 01883 629159 642161 10833 66415 000
209315"МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ"Москва4,5264662 619150 43225 852116 257152 6144 46819 084
210106ДАЛЬКОМБАНКХабаровск9,38462 516508 801245 389774 658799 93562 51620 762
211434РОСДОРБАНКМосква6,9157362 50763 04924 94454 21860 71331 55822 730
212232"БИЗНЕС-ПАРИТЕТМосква3,8314561 582103 158187 288234 810247 6395 51248 800
213345"СБС-АГРО--БУРЯТИЯ"Улан-Удэ7,6129561 343116 91517 618114 752117 27138 56530 000
214128ДАЛЬРЫББАНКВладивосток9,111861 023565 21647 600559 273654 54761 02335 923
215392АККОБАНКСургут6,6170160 53887 93223 30276 73982 91126 69444 500
216487ЭНЕРГОТРАНСБАНККалинингpад7,6130760 31970 28123 62641 81756 9709 73963 555
217220ВОСТСИБТРАНСКОМБАНКИркутск4,4273160 056146 456159 927251 800269 4947 89211 600
218489"СОЮЗАВИАКОСМОС"Москва4,1291659 57988 38310 14227 92045 3753 13255 890
219255"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ"Москва5,2236059 485133 662116 107156 959200 3253 05958 000
220304АМОБАНКМосква4,3279159 471175 95822 128102 740146 6024 02550 000
221194"СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ"Москва4,1296059 313352 80734 023106 980337 9595 07610 000
222444КОМИ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНКСыктывкар6,2192159 16595 78314 85031 42060 6183 80034 400
223241НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНКНоябрьск5,4227459 053217 89361 072232 178234 8832 32522 020
224253"ВОЛГА-КРЕДИТ"Самара7,6115358 822135 89285 383157 633214 53931 73539 487
22543САХАДАЙМОНДБАНКМосква2,8327258 163578 4171 448 2691 867 5442 046 9888 57622 500
226648"ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"Москва2,5328257 91657 95128235546910856 000
227620"ЕВРОПЕЙСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ"Москва3,8314857 80159 9962 1283 1674 86814650 000
228150"ОГНИ МОСКВЫ"Москва5,3232857 675415 201134 268395 783513 79610 54849 144
229306ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИКТула5,1238257 147147 24837 965101 105148 75411 80333 820
230237НС-БАНКМосква3,8312457 053205 92968 303172 415240 9608 73946 430
23164"СОЛИДАРНОСТЬ"Самара7,855456 922975 398323 905696 1661 308 18824 65528 278
232199МАСТЕР-БАНКМосква5,7217656 749201 700177 092327 132335 9394 26128 109
233181"ИНТЕРКРЕДИТ"Москва4,0304756 701310 176105 333331 659376 8342 08339 953
234612РС БАНКМосква3,5320556 61456 8887 3378 8798 87924850 100
235271РОСЕВРОБАНКМосква3,8313755 93698 265122 952149 449177 4115 61340 000
236153СЕВЕРГАЗБАНКВологда4,3281655 930453 24866 843432 584505 91017 23690 000
237138ИНКАСБАНКС.-Петербург4,5268555 676423 424181 817490 065600 03714 95210 769
238275СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНКСтаврополь7,6128855 233137 14335 514135 642171 15441 5706 000
239381УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНКУльяновск7,863455 21861 62980 23091 34995 6462 47711 622
240175АГРОПРОМСТРОЙБАНКМосква6,2189255 117349 74766 701204 786391 19311 26650 000
241265"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ"Москва3,9307154 488229 1893 635188 482188 4988 90766 937
242459ЭКОПРОМБАНКПермь6,0201154 350101 5608 90435 31160 5711 06151 000
243435КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНКЛыткарино4,1288053 95377 96232 93546 24568 3136 90550 800
244348ПЕТРОФФ-БАНКМосква4,9246653 894120 50448 044114 457124 5901 22154 233
245287АВТОГАЗБАНКН.Новгород6,5171353 480120 59160 761118 175169 23227 67717 248
246430СУДКОМБАНКМосква7,3142853 43887 43131 89959 70869 45746353 032
247413"АКРОПОЛЬ"Москва4,0302753 23077 47937 06673 92880 62213 70833 600
248178"МОСКВА-СИТИ"Москва3,3324753 050380 08729 901369 930385 83113 20550 000
249230МАК-БАНКМосква7,7108852 95366 101193 005253 969258 02140 77438 705
250299ТЮМЕНЬПРОФБАНКТюмень7,844152 454112 28066 624150 587155 40121 12522 680
251336КРИСТАЛБАНКМосква6,1193452 448139 68828 604118 504133 7938 34729 425
25245СИБНЕФТЕБАНКТюмень7,938550 7191 964 0709 81132 5401 945 33814 68950 000
253260"СОФИЯ"Москва4,2286750 673186 75142 477168 345196 8686 17337 048
254283"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"Новосибирск7,5134350 582106 31479 674161 921171 62027 31320 245
255654МАРКЕТИНГБАНКМосква7,868950 56952 2653 6846 3346 35914350 000
256298СПБРРС.-Петербург3,7315050 512143 60555 220149 054158 9061 67116 178
257307СТАЙЛ-БАНКМосква6,4183450 260164 85814 706127 052154 83323 11317 844
258470"ВОЛГО-КАМСКИЙ"Самара8,328250 21270 5927 43324 61860 91529 74347 100
259563РУССКИЙ БАНК ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВАМосква7,2145850 10270 9216 04627 07527 075050 000
260347РОСТПРОМСТРОЙБАНКР.-на-Дону6,6170550 061113 9864 353114 868128 56750 06110 909
261692"МАЙМА"Г.-Алтайск7,7103750 00149 79621344859556950 000
262582"КРЕДИТ УРАЛ"Магнитогорск4,7258449 96762 4427 50120 01223 3522 65133 000
263369ТЕМПБАНКМосква9,55549 73684 93943 13971 664112 95927 80922 500
264378"ДИСКОНТ"Москва7,6123449 504116 99126 17598 017104 8424 91935 120
265231ЭКСИ-БАНКС.-Петербург4,8253049 208215 55261 136234 411260 15816 46328 159
266665СОЛО-БАНКМосква3,9308049 19952 0811 4393 3155 14882536 000
267146"ПРИМОРЬЕ"Владивосток4,0300149 167396 404164 262518 038563 2749 61519 000
268340КОЛЫМА-БАНКМагадан7,7107649 146101 29747 197127 803133 45426 2469 019
269483"МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ"Москва3,8310848 73985 05615 71549 09256 7612 68115 000
270493ЭРГОБАНКМосква4,2285648 73691 47074323 59651 2541 22350 000
271346"ЦЕНТРОКРЕДИТ"Москва9,112148 487126 57839 444125 479130 9373 20441 777
