18 сентября 2025
USD 82.84 -0.24 EUR 97.89 +0.44
  1. Главная страница
  2. Архив
  3. Архивная публикация 1998 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 июня 1998 года)"

Архивная публикация 1998 года: "300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала (на 1 июня 1998 года)"

Место Место по разм.активов Банк Город Возраст (лет) Рег.номер Капитал (тыс.руб.) Работ./рисков.активы (тыс.руб.) Ликвидные активы (тыс.руб.) Обязательства до востребов. (тыс.руб.) Суммарные обязательства (тыс.руб.) Защита капитала (тыс.руб.) Уставный фонд (тыс.руб.)
1 1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 6,7 1481 9 850 568 48 612 910 102 245 427 87 845 817 168 100 538 9 850 568 675 670
2 6 ВНЕШТОРГБАНК РФ Москва 7,4 1000 6 193 555 10 557 036 5 821 061 6 642 152 11 280 801 297 365 637 236
3 4 ОНЭКСИМ-БАНК Москва 4,9 2301 5 515 424 18 410 261 2 944 586 6 840 400 17 447 398 130 391 1 901 450
4 12 НРБ Москва 5,3 2170 3 235 495 6 710 520 1 518 545 2 886 267 5 430 441 88 708 2 932 242
5 7 МЕЖПРОМБАНК Москва 5,5 2056 2 539 110 13 852 905 1 108 400 10 227 749 12 638 523 110 461 1 867 860
6 2 ИНКОМБАНК Москва 9,3 22 2 384 513 24 617 318 5 224 575 12 925 135 30 995 806 921 999 1 777 101
7 25 АК БАРС Казань 4,3 2590 2 312 877 1 934 272 678 034 217 458 669 012 323 939 2 000 000
8 9 ГАЗПРОМБАНК Москва 7,6 354 2 106 540 8 021 589 2 695 595 2 367 667 9 323 033 91 439 2 191 502
9 14 АВТОБАНК Москва 9,2 30 1 778 311 4 720 223 2 850 446 2 115 543 6 651 986 404 991 563 500
10 5 "МЕНАТЕП" Москва 9,2 41 1 640 825 14 801 330 1 259 827 8 222 953 16 251 852 485 633 249 967
11 3 СБС-АГРО Москва 9,0 61 1 590 807 17 337 422 6 772 297 8 000 440 23 815 117 508 994 1 018 982
12 8 "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" Москва 7,7 324 1 372 550 10 852 830 2 325 101 6 003 362 12 764 842 553 924 391 900
13 23 ГУТА-БАНК Москва 6,3 1623 1 199 160 3 182 187 719 914 1 935 748 3 034 536 141 372 1 079 648
14 26 БАШКРЕДИТБАНК Уфа 5,1 2275 1 143 217 1 964 037 481 462 655 300 1 707 358 383 642 769 968
15 29 "ДИАМАНТ" Москва 4,1 2665 1 098 880 1 488 136 1 192 184 1 180 043 1 609 527 15 683 1 012 200
16 10 "ИМПЕРИАЛ" Москва 7,2 1315 1 071 799 7 833 744 991 833 2 775 330 8 294 324 95 740 21 727
17 19 ТОКОБАНК Москва 8,3 195 982 642 4 399 236 203 544 1 887 885 4 201 127 494 658 36 532
18 17 МФК Москва 3,8 2864 971 776 4 265 540 1 087 156 2 007 085 4 827 353 13 162 500 000
19 13 МОСТ-БАНК Москва 6,4 1582 969 428 6 737 647 690 270 3 375 552 7 657 546 629 217 550 000
20 24 МИБ Москва 7,3 912 896 353 2 394 204 783 530 2 234 735 3 118 120 620 420 110 000
21 21 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ С.-Петербург 7,4 439 747 975 2 816 005 1 176 606 2 607 357 4 091 736 587 633 4 000
22 15 "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Москва 6,9 1439 745 192 4 435 859 542 043 2 709 798 5 310 934 620 561 111 251
23 60 ИНТУРБАНК Москва 7,2 1328 690 877 746 166 23 683 161 456 210 162 111 650 631 755
24 20 ТОРИБАНК Москва 6,2 1638 689 469 3 602 658 1 118 785 3 193 595 4 222 642 75 203 321 667
25 34 МДМ-БАНК Москва 4,8 2361 686 628 1 677 769 517 330 1 013 240 1 583 838 36 287 100 100
26 33 УНИКОМБАНК Москва 7,2 1396 621 334 1 717 723 161 183 846 940 1 686 146 253 409 148 000
27 27 МОСНАЦБАНК Москва 5,1 2255 600 068 2 457 423 22 694 1 578 010 2 156 997 45 031 331 256
28 30 СОБИНБАНК Москва 7,2 1317 538 372 2 139 995 329 385 1 142 676 2 070 281 18 019 200 000
29 35 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 7,3 948 534 426 1 637 345 116 470 934 752 1 535 340 209 280 203 194
30 53 "ГЛОБЭКС" Москва 5,7 1942 529 114 902 351 139 443 324 300 554 895 16 044 500 613
31 64 "РОДИНА" Москва 7,4 409 509 164 526 015 279 627 302 706 327 583 2 920 511 725
32 44 ИНТЕРТЭКБАНК Москва 4,0 2710 501 655 1 141 097 262 011 602 714 997 151 21 661 137 145
33 18 БАНК МОСКВЫ Москва 4,0 2748 495 512 3 089 590 1 809 566 4 066 030 5 121 544 130 799 400 000
34 32 ПРОМРАДТЕХБАНК Москва 8,1 228 489 161 1 668 677 565 617 1 197 060 1 998 021 104 641 389 910
35 73 "АЛЬБА АЛЬЯНС" Москва 4,2 2593 483 362 129 050 384 180 177 976 274 057 223 673 30 100
36 11 МОСБИЗНЕСБАНК Москва 7,2 999 474 960 5 805 986 1 880 679 4 175 754 8 340 110 474 960 122 366
37 46 РОСЭСТБАНК Тольятти 5,2 2178 410 762 1 073 867 220 608 444 082 1 054 700 106 188 8 000
38 55 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Н.Новгород 6,0 1851 404 545 664 346 162 181 259 879 599 416 115 447 159 988
39 63 СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Екатеринбург 3,6 2975 393 998 745 979 43 064 123 315 458 061 19 012 320 406
40 41 КОНВЕРСБАНК Москва 8,7 122 392 102 850 557 350 978 676 741 1 327 560 392 102 70 500
41 79 РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ Москва 4,0 2701 390 745 615 805 48 268 225 145 297 099 12 617 60 000
42 38 НЕФТЕХИМБАНК Москва 9,2 38 387 030 1 205 522 413 032 613 343 1 400 935 73 374 69 999
43 16 ПРОМСТРОЙБАНК РОССИИ Москва 6,3 1449 357 137 4 309 738 627 937 2 355 047 5 260 477 357 137 400 000
44 84 ЛАНТА-БАНК Москва 5,7 1920 346 395 550 412 29 043 178 530 278 407 34 034 313 960
45 88 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 7,5 383 344 619 506 565 74 043 205 069 256 789 12 874 137 150
46 54 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 7,4 485 344 348 471 552 211 565 408 945 692 437 287 461 79 028
47 22 МЕЖКОМБАНК Москва 7,7 306 343 011 2 600 287 1 513 290 1 777 492 4 379 245 235 809 95 000
48 37 "ЮНИБЕСТ" Москва 5,9 1735 337 210 1 531 522 202 673 822 141 1 569 086 36 715 200 000
49 80 ЗАЛОГБАНК Москва 5,7 1952 331 944 329 575 307 029 145 606 332 942 6 663 213 367
50 67 ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК Омск 6,1 1693 311 878 490 654 83 077 190 796 516 417 211 243 106 026
51 45 КУЗБАССПРОМБАНК Кемерово 7,3 1007 298 804 1 169 473 89 479 473 634 1 189 758 106 215 99 982
52 49 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 7,3 918 297 366 772 966 160 083 562 221 923 147 191 023 78 442
53 70 "ДЕВОН-КРЕДИТ" Альметьевск 5,6 1972 295 284 512 154 166 444 208 679 503 888 81 090 100 000
54 74 ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК Екатеринбург 4,3 2552 275 646 489 193 184 362 160 037 429 928 24 470 230 000
55 131 САХАКРЕДИТБАНК Якутск 4,5 2497 268 742 337 346 1 606 36 191 110 249 27 465 274 740
56 101 "ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" Москва 3,9 2783 267 609 476 980 37 112 180 614 260 955 6 602 255 969
57 36 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 4,7 2412 265 402 1 671 472 233 488 1 312 267 1 738 104 15 770 98 190
58 82 САМАРААГРОБАНК Самара 7,4 605 256 470 455 748 65 931 169 499 373 249 93 604 40 500
59 128 ВКАБАНК Астрахань 7,3 1027 250 876 159 776 203 122 46 032 140 610 20 455 8 984
60 66 УБРР Екатеринбург 7,4 429 250 003 583 971 171 338 155 953 578 602 32 428 63 575
61 170 "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" Москва 4,9 2312 248 087 245 078 14 626 30 584 37 208 22 572 62 414
62 71 БАШПРОМБАНК Уфа 7,3 1006 246 155 431 534 52 361 304 057 521 201 246 155 183 000
63 62 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 7,3 812 244 852 569 965 130 230 213 964 625 768 121 891 70 000
64 72 БИН Москва 4,3 2562 238 848 550 078 119 709 390 503 522 265 34 005 150 000
65 58 БАЛТИЙСКИЙ БАНК С.-Петербург 8,7 128 238 352 693 371 101 679 442 919 669 558 63 320 34 380
66 48 ИНФОБАНК Москва 4,8 2357 231 580 1 087 924 113 502 724 034 1 016 534 39 492 202 000
67 51 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 4,6 2440 222 230 751 141 373 421 679 200 940 081 11 399 120 000
68 61 МЕТКОМБАНК Череповец 7,3 901 214 517 498 433 175 139 226 662 673 304 148 849 115 728
69 121 "НЕФТЯНОЙ" Москва 6,9 1423 209 102 293 979 117 775 120 229 218 820 9 880 155 330
70 39 "ПЕТРОВСКИЙ" С.-Петербург 7,3 729 203 425 1 359 978 206 057 940 303 1 530 973 80 371 4 419
71 56 УРАЛПРОМСТРОЙБАНК Екатеринбург 7,3 698 192 840 531 867 143 959 336 078 751 266 192 840 32 000
72 81 ДАЛЬРЫББАНК Владивосток 8,9 118 189 294 332 446 144 184 351 411 469 803 140 314 20 000
73 50 МАПО-БАНК Москва 4,9 2292 188 395 887 052 119 864 442 843 1 022 943 109 703 150 000
74 117 МЕСТБАНК Москва 7,6 373 186 237 285 501 113 914 136 877 255 760 23 310 99 000
75 47 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 7,4 436 186 081 911 437 170 660 917 146 1 161 083 186 081 9 200
76 114 "ОЛИМПИЙСКИЙ" Москва 6,2 1625 185 971 395 328 16 566 93 360 260 343 16 389 168 288
77 59 ЖЕЛДОРБАНК Москва 8,8 99 183 774 392 894 459 692 689 759 725 179 6 114 98 331
78 78 "ГАРАНТИЯ" Н.Новгород 4,1 2651 183 282 423 505 181 563 220 892 515 386 30 449 34 563
79 83 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 7,2 1132 173 667 316 264 142 585 265 173 454 262 132 206 29 029
80 104 "СОЛИДАРНОСТЬ" Москва 6,5 1555 172 505 148 766 283 165 138 329 337 544 33 137 45 000
81 76 РОСЭКСИМБАНК Москва 3,9 2790 172 177 290 366 409 957 67 030 553 143 11 086 51 000
82 200 ЛОКО-БАНК Москва 4,0 2707 171 612 85 474 151 737 50 189 74 179 1 557 164 000
83 209 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 4,6 2433 170 564 199 848 16 288 44 049 53 601 3 852 99 000
84 110 ВОСТСИБКОМБАНК Иркутск 7,2 1220 168 678 352 455 15 971 146 199 312 754 80 936 7 760
85 199 "ФЛОРА--МОСКВА" Москва 7,4 533 168 117 173 756 17 185 46 200 76 021 43 610 155 000
86 100 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ Москва 8,1 234 164 775 468 820 33 490 276 904 379 981 3 296 140 000
87 75 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 7,4 588 163 758 465 973 120 684 376 943 564 550 81 473 75 286
88 69 "ВОСТОК--ЗАПАД" Москва 6,3 1930 160 923 632 161 58 745 449 172 693 116 73 849 125 000
89 95 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 2,8 3251 159 633 466 977 67 019 190 173 422 440 6 288 90 000
90 108 ВТОРОЙ БАНК Москва 3,4 3118 159 421 439 802 32 707 315 007 338 017 6 644 140 170
91 57 "ПЕТРОКОММЕРЦ" Москва 5,9 1776 155 268 643 768 158 056 347 332 779 719 44 689 121 000
92 118 НЕФТЕПРОМБАНК Москва 5,2 2156 154 022 232 906 109 332 139 835 280 494 77 580 49 249
93 92 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 7,3 843 151 290 318 238 112 659 330 509 429 078 101 135 24 882
94 279 "ТРАНСКРЕДИТ" Москва 5,3 2142 149 805 154 621 1 862 8 603 8 695 1 037 95 726
95 65 "ЕНИСЕЙ" Красноярск 7,4 474 149 201 518 748 100 542 283 218 683 811 149 201 61 860
96 158 "АСПЕКТ" Москва 7,4 608 143 525 102 409 170 955 143 430 159 738 14 527 20 737
97 142 "ЗАРЕЧЬЕ" Казань 7,3 817 137 467 178 169 14 631 58 677 210 025 136 261 120 000
98 127 РОСТРАБАНК Москва 6,2 1684 137 226 316 241 42 186 87 002 267 137 7 489 54 616
99 99 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 3,8 2827 137 195 280 739 250 583 312 358 406 974 9 027 57 948
100 86 МБО ОРГБАНК Москва 7,5 3312 136 555 453 093 130 075 332 590 471 979 13 245 12 600
101 210 "ЕВРАЗИЯ--ЦЕНТР" Москва 3,8 2839 135 488 128 607 19 544 34 875 86 092 66 993 62 385
102 102 "МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 2,3 3279 133 844 450 334 18 632 110 679 404 592 8 913 119 000
103 90 "МЕТАЛЭКС" Красноярск 7,4 513 133 362 482 431 36 709 299 805 457 875 30 326 99 400
104 93 "НОВАЯ МОСКВА" Москва 5,2 2209 130 685 300 667 253 637 245 307 446 140 4 495 80 000
105 106 "КАПИТАЛ" Нижневартовск 7,4 575 127 611 263 933 107 309 246 113 386 515 83 826 9 294
106 94 "ЮГРА" Мегион 7,3 880 125 984 400 678 52 565 216 906 445 447 58 483 49 333
107 68 ПРОМТОРГБАНК Москва 5,6 1961 125 594 727 764 12 375 136 868 686 987 19 471 8 000
108 125 "ПЛАТИНА" Москва 4,8 2347 124 915 310 277 67 303 151 976 287 496 9 706 63 030
109 211 "КАЗАНСКИЙ" Казань 3,7 2888 124 721 204 164 6 709 22 823 95 862 1 167 120 001
110 123 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК Томск 6,1 1720 124 510 257 265 48 881 175 439 302 035 89 748 30 972
111 197 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 4,5 2489 124 037 226 993 6 045 20 495 132 874 3 116 103 851
112 133 РУССОБАНК Москва 4,9 2313 123 796 135 598 189 199 160 370 256 475 26 912 53 520
113 330 "ТЕРРАИНВЕСТ" Москва 3,1 3204 120 629 122 146 617 2 494 2 572 20 120 460
114 147 КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК П.-Камчатский 7,4 545 120 075 182 185 106 928 169 493 202 918 14 610 9 205
115 204 ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ Москва 3,6 2979 116 914 214 610 14 826 13 829 121 434 5 101 100 000
116 286 ЛЕГПРОМБАНК Москва 6,0 1728 116 602 139 814 3 572 32 370 32 914 5 030 115 630
117 28 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 2,7 3255 113 770 1 907 094 732 520 1 736 171 2 597 001 3 096 117 248
118 162 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 8,2 212 112 523 167 154 71 721 73 311 172 861 34 441 9 480
119 137 СВЕРДЛСОЦБАНК Екатеринбург 7,4 579 109 654 253 503 45 491 182 460 250 967 38 699 35 000
120 143 АБСОЛЮТ БАНК Москва 4,9 2306 109 549 154 632 168 688 156 067 233 996 7 054 75 100
121 96 РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Москва 3,8 2814 108 300 302 213 215 335 136 993 455 772 2 531 81 174
122 173 "СОЮЗАВИАКОСМОС" Москва 3,7 2916 106 889 219 987 51 070 105 252 175 507 5 429 101 690
123 138 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 7,4 493 105 320 165 580 73 155 185 050 255 577 100 885 20 402
124 192 ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНК Подольск 7,3 1043 104 494 141 462 45 975 57 466 149 508 56 946 20 790
125 139 "ЕВРОТРАСТ" Москва 3,6 2968 103 435 300 784 40 474 64 880 251 216 2 159 100 000
126 52 РНКБ Москва 7,1 1354 103 366 746 766 232 429 661 801 1 041 171 103 366 22 041
127 181 КУРСКПРОМБАНК Курск 7,3 735 101 937 142 397 28 736 59 952 163 270 84 684 10 708
128 103 КУЗБАССОЦБАНК Кемерово 7,4 559 101 486 373 740 5 884 220 678 436 399 101 486 63 576
129 322 РСКБ Москва 5,5 2050 100 736 109 562 1 486 15 876 41 037 10 318 79 185
130 124 ЭКОНОМБАНК Саратов 7,2 1319 100 693 228 113 87 929 212 784 318 530 67 997 23 819
131 176 НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК Новосибирск 7,4 410 98 468 105 762 70 423 121 088 178 746 86 359 7 680
132 145 НБД-БАНК Н.Новгород 5,6 1966 96 742 241 468 45 891 83 156 233 184 29 773 30 800
133 109 "СОЛИДАРНОСТЬ" Самара 7,4 554 96 085 317 518 109 247 200 335 391 094 16 818 28 278
134 43 БАЛТОНЭКСИМ-БАНК С.-Петербург 3,2 3176 94 717 1 011 413 370 753 1 134 734 1 391 340 11 500 100 000
135 129 ГАЗБАНК Самара 4,8 2316 94 702 255 923 62 653 166 842 292 682 42 436 12 000
136 186 ВОКВНЕШТОРГБАНК Н.Новгород 7,7 312 94 350 142 413 59 354 101 923 165 403 43 251 22 500
137 203 ТАГИЛБАНК Н.Тагил 6,3 1635 94 017 165 407 5 002 36 963 146 230 56 257 37 591
138 185 "ДЕРЖАВА" Москва 4,0 2738 93 854 94 184 148 254 72 582 166 956 3 293 2 520
139 254 ФУНДАМЕНТ-БАНК Москва 5,4 2118 93 652 136 472 32 405 84 307 88 322 8 290 87 000
140 207 СИБЭКОБАНК Новосибирск 7,2 1221 91 366 120 624 42 448 63 081 139 406 54 461 19 067
141 154 РУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Москва 5,8 1793 91 339 228 004 25 806 135 785 219 792 39 092 50 336
142 313 ИРОНБАНК Москва 5,9 1724 89 262 100 840 6 196 28 633 47 158 21 836 70 949
143 149 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 4,4 2507 87 607 242 889 46 587 105 677 232 366 6 512 7 882
144 77 УРАЛВНЕШТОРГБАНК Екатеринбург 6,6 1522 85 765 380 890 270 501 250 914 630 728 26 835 30 000
145 214 УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ Ижевск 4,4 2523 85 554 158 657 18 944 41 438 132 841 28 413 76 064
146 150 ВОЛГОПРОМБАНК Волгоград 7,3 701 85 166 176 820 74 516 169 942 233 626 47 046 18 000
147 89 "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ" Х.-Мансийск 5,6 1971 84 826 431 520 65 652 361 338 516 751 60 658 39 685
148 87 ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Москва 6,4 1590 84 142 396 322 146 299 422 416 519 592 15 534 41 000
149 160 ИНВЕСТСБЕРБАНК Москва 3,9 2766 82 747 121 531 125 544 76 232 213 477 28 687 45 000
150 98 КРЕДИТИМПЕКСБАНК Москва 5,5 2037 82 271 437 384 87 295 317 133 478 993 17 518 40 000
151 205 "ЯКИМАНКА" Москва 7,7 313 82 028 214 800 1 900 47 895 135 328 12 197 54 686
152 405 РТБ-БАНК Москва 3,5 3076 80 289 88 695 1 529 6 633 14 308 2 724 67 000
153 327 МЕДИНВЕСТБАНК Москва 5,5 2058 80 284 105 882 9 253 28 488 44 826 4 957 70 571
154 219 ВЕРБАНК Москва 4,7 2374 79 701 154 542 40 684 44 314 129 321 2 690 17 453
155 163 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Москва 7,4 604 79 658 173 770 52 292 172 721 209 501 50 923 34 801
156 271 ПРИУПСКБАНК Тула 7,2 1203 79 616 61 601 17 195 57 801 85 737 77 827 12 000
157 159 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 5,2 2210 78 864 202 331 72 951 112 453 225 146 11 244 44 452
158 146 СДМ-БАНК Москва 6,3 1637 78 506 135 588 158 280 215 369 248 802 12 939 39 586
159 324 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ Омск 4,2 2609 78 369 108 455 4 881 26 648 47 732 7 274 35 461
160 177 "АВТОВАЗБАНК--МОСКВА" Москва 5,1 2266 76 328 211 343 17 440 126 532 198 579 29 064 46 150
161 244 "АВАНГАРД" Москва 3,7 2879 75 014 119 488 33 638 66 513 120 439 29 589 70 000
162 136 "ВИЗАВИ" Москва 3,6 3013 74 850 279 536 82 423 267 132 294 100 2 915 150 000
163 144 ИНТЕХБАНК Казань 4,0 2705 74 250 244 604 44 746 74 837 261 329 25 131 52 401
164 399 "АРСЕНАЛ" Москва 3,6 3000 72 081 93 591 513 11 478 12 061 1 685 69 331
165 193 "КРЕДИТ--МОСКВА" Москва 9,4 5 71 741 122 174 104 746 150 049 182 645 12 731 2 000
166 152 БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Белгород 6,0 1816 71 523 155 053 74 339 74 756 244 455 63 175 6 000
167 292 "СОВИНКОМ" Москва 4,9 2302 70 958 76 978 28 899 26 481 75 100 37 930 60 000
168 220 РБРР Москва 4,5 2485 70 379 152 636 22 298 111 452 143 918 17 422 35 815
169 184 РЕГИОБАНК Хабаровск 7,4 539 69 902 141 670 64 297 132 371 201 757 40 431 20 458
170 305 РОСДОРБАНК Москва 6,4 1573 69 020 64 888 20 341 36 142 67 458 48 375 18 936
171 91 СВЯЗЬ-БАНК Москва 6,8 1470 68 689 357 337 154 875 407 592 509 671 21 761 28 860
172 132 СОДБИЗНЕСБАНК Москва 6,4 1601 68 107 273 927 69 310 235 892 311 540 29 168 45 350
173 183 "КЕДР" Красноярск 6,4 1574 67 653 175 388 46 068 83 782 199 372 28 562 34 957
174 413 АЛЕФ-БАНК Москва 5,4 2119 67 605 25 396 64 593 24 182 25 451 782 56 150
175 111 "ДОНИНВЕСТ" Р.-на-Дону 6,3 1617 67 059 385 018 23 353 328 040 397 624 30 566 58 100
176 243 МЕТРАКОМБАНК Р.-на-Дону 5,5 2003 67 043 142 879 23 087 56 661 130 216 10 513 24 358
177 230 ПРЕСНЯ-БАНК Москва 7,2 1138 66 517 173 087 1 414 121 961 131 968 21 625 41 752
178 248 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь 7,2 1288 65 565 104 912 25 122 88 716 122 200 42 839 6 000
179 171 РУССЛАВБАНК Москва 7,2 1073 65 247 156 443 92 110 111 658 219 420 19 931 25 561
180 187 МОНЧЕБАНК Мончегорск 7,2 1276 64 902 132 838 97 617 89 989 191 161 16 351 31 000
181 134 "ВОРОНЕЖ" Воронеж 7,3 654 64 781 234 749 43 366 105 295 309 307 63 542 3 043
182 394 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ Тольятти 4,1 2668 64 665 57 498 23 616 11 943 36 399 7 634 2 100
183 112 "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Екатеринбург 5,5 2083 63 950 268 838 116 237 192 104 389 832 47 716 27 228
184 217 "МОСКОВСКО-ПАРИЖСКИЙ" Москва 4,1 2646 63 617 172 394 16 076 93 615 150 678 4 590 16 054
185 316 САХАБИЛИИБАНК Якутск 4,3 2570 63 598 112 441 267 4 122 62 299 9 685 14 008
186 105 МОСЭКСИМБАНК Москва 5,7 1945 62 895 359 698 55 039 220 681 442 009 62 895 24 000
187 232 МАСТЕР-БАНК Москва 5,2 2176 61 969 146 848 42 151 103 356 133 926 4 479 27 804
188 135 СВА Москва 3,9 2768 61 731 333 907 24 062 294 168 310 926 5 197 50 442
189 260 "БИС-КРЕДИТ" Пермь 4,3 2566 61 352 144 225 17 873 49 756 113 604 1 297 52 000
190 376 КОМИ СОЦИАЛЬНЫЙ Сыктывкар 5,7 1921 61 258 75 189 20 476 25 636 44 129 4 807 34 400
191 288 "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Н.Новгород 7,3 926 61 157 81 150 25 141 66 236 87 225 34 038 14 919
192 166 ИНВЕСТБАНК Калининград 8,7 107 60 846 151 130 91 783 109 742 224 870 26 013 19 806
193 140 "БАШКИРИЯ" Уфа 7,4 521 60 614 255 251 18 421 148 251 289 152 48 796 45 311
194 188 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК Новокузнецк 7,2 1158 60 189 179 553 31 610 95 278 199 343 25 763 40 294
195 224 КОЛЫМА-БАНК Магадан 7,2 1076 59 928 72 945 92 526 94 876 144 840 27 709 9 238
196 258 САХАДАЙМОНДБАНК Москва 2,4 3272 59 865 90 543 30 972 101 746 115 148 4 923 18 850
197 161 "ЕВРАЗИЯ" Ижевск 7,4 573 59 816 241 770 12 521 60 994 240 434 34 533 80 003
198 191 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ Москва 5,6 1978 59 096 171 415 62 921 149 117 196 681 16 605 35 000
199 239 АПР-БАНК Москва 4,2 2618 58 936 147 562 29 668 63 773 131 272 1 939 49 175
200 228 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ Москва 3,5 3071 58 572 166 069 4 050 86 834 140 528 28 217 45 160
201 216 МОСВОДОКАНАЛБАНК Москва 3,8 2863 58 446 144 770 36 086 81 063 157 743 9 167 50 000
202 85 МБРР Москва 5,1 2268 58 389 450 514 81 946 417 820 565 305 35 207 48 000
203 126 "ОГНИ МОСКВЫ" Москва 4,8 2328 58 260 278 224 106 059 148 231 349 696 11 002 49 144
204 115 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 8,9 84 58 018 290 021 56 737 301 906 384 234 58 018 20 762
205 227 ВКАБ Казань 6,4 1581 57 736 154 807 18 944 46 779 142 654 15 364 49 950
206 303 "ЛУБЯНКА" Москва 3,4 3137 57 662 93 450 43 344 21 502 83 406 1 912 40 000
207 189 РЫБХОЗБАНК Москва 8,0 241 56 832 103 777 126 748 189 032 202 738 3 067 32 535
208 113 "БИЗНЕС" Москва 7,4 486 56 657 262 754 98 816 262 212 392 284 56 657 14 895
209 215 ЭНЕРГОМАШБАНК С.-Петербург 9,1 52 56 290 163 704 11 746 43 283 157 021 22 276 6 020
210 262 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 2,6 3266 55 919 108 064 41 015 31 364 119 867 17 597 40 000
211 116 "СБС-АГРО--ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 7,4 435 55 596 345 510 34 691 44 000 384 403 52 884 10 000
212 164 "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ СИБИРСКИЙ" Нижневартовск 4,8 2314 55 509 191 408 46 457 136 752 232 583 24 484 10 000
213 168 "МЕТРОПОЛЬ" Москва 6,2 1639 55 311 175 828 87 546 132 688 230 027 8 513 25 000
214 208 ЛЕСПРОМБАНК Москва 6,0 1835 54 822 138 927 75 698 143 469 172 889 8 450 47 268
215 169 НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК Ноябрьск 5,0 2274 54 538 210 925 57 345 155 631 230 163 2 111 22 000
216 202 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Москва 4,4 2506 54 086 151 891 64 474 99 130 188 934 4 591 40 000
217 274 "МИР" Москва 7,0 1418 53 851 116 603 7 240 33 960 107 629 26 309 26 075
218 435 УЛЬЯНОВСКВНЕШТОРГБАНК Ульяновск 7,3 634 53 711 12 983 70 629 25 515 33 556 1 604 10 979
219 107 "БРИКО" Москва 5,8 1799 53 634 391 993 92 820 372 972 446 053 4 016 39 000
220 212 ГАГАРИНСКИЙ КОМБАНК Москва 7,4 606 53 038 152 050 40 499 102 444 166 403 15 097 12 178
221 478 ЭКОПРОМБАНК Пермь 5,5 2011 53 033 69 629 186 4 631 20 404 1 112 50 999
